本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
プレゼントをあなたに 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
日服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
10 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
140 | 活动剧情 第一话 |
150 | Loveca 1个 |
200 | 糖浆[LP5] 5个 |
350 | 羊驼 1匹 |
500 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
650 | 糖浆[LP5] 5个 |
800 | 羊驼 1匹 |
990 | 活动剧情 第二话 |
1000 | Loveca 1个 |
1200 | 糖浆[LP5] 5个 |
1400 | 南小鸟 |
1600 | 羊驼 2匹 |
1800 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
2000 | 糖浆[LP5] 5个 |
2250 | 羊驼 2匹 |
2490 | 活动剧情 第三话 |
2500 | Loveca 1个 |
2750 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 羊驼 3匹 |
3250 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
3500 | 经验提升御守 1个 |
3750 | 金币提升御守 1个 |
4000 | 绊点提升御守 1个 |
4240 | 活动剧情 第四话 |
4250 | Loveca 1个 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 3匹 |
5500 | 羊驼 1匹 |
6000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
6500 | 糖浆[LP5] 5个 |
7000 | 羊驼 1匹 |
7500 | Loveca 1个 |
8000 | 方糖[LP50] 1块 |
8500 | 羊驼 1匹 |
8990 | 活动剧情 第五话 |
9000 | Loveca 1个 |
10000 | 方糖[LP50] 1块 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | Loveca 1个 |
14000 | 经验提升御守 1个 |
15000 | 金币提升御守 1个 |
16500 | 绊点提升御守 1个 |
18000 | 园田海未 |
19500 | 方糖[LP50] 1块 |
21000 | 美香 |
22500 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
24000 | 羊驼 1匹 |
25500 | Loveca 1个 |
27000 | 方糖[LP50] 1块 |
28500 | 羊驼 1匹 |
30000 | 南小鸟 |
31500 | Loveca 1个 |
33000 | 郁子 |
34500 | 羊驼 1匹 |
36000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
37500 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
39000 | Loveca 1个 |
40500 | 淑子 |
42000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
43500 | 羊驼 2匹 |
45000 | 活动UR觉醒专用贴纸 1枚[3] |
47500 | 山田博子 |
50000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
52500 | 羊驼 2匹 |
55000 | 经验提升御守 1个 |
57500 | 金币提升御守 1个 |
60000 | 绊点提升御守 1个 |
65000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
70000 | 羊驼 2匹 |
75000 | 东条希 |
80000 | 美香 |
90000 | 郁子 |
100000 | 淑子 |
110000 | 山田博子 |
120000 | 美香 |
130000 | 郁子 |
140000 | 淑子 |
150000 | 山田博子 |
165000 | 招募券 1张 |
180000 | 辅助券 1张 |
195000 | 招募券 1张 |
210000 | 辅助券 1张 |
225000 | 招募券 1张 |
240000 | 辅助券 1张 |
255000 | 招募券 1张 |
270000 | 辅助券 1张 |
285000 | 招募券 1张 |
300000 | 辅助券 1张 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 园田海未 3名 |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
小泉花阳 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 园田海未 1名 |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
小泉花阳 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 园田海未 1名 |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
小泉花阳 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
小泉花阳 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
小泉花阳 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~100000位 | S贴纸 1枚 |
小泉花阳 1名 | |
招募券 1张 | |
100001~150000位 | 贴纸 3枚 |
小泉花阳 1名 | |
招募券 1张 | |
150001~250000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
招募券 1张 | |
250001~500000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 4个 | |
500001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
友情pt 1000 pt | |
Loveca 2个 |
排名 | 奖励 | |||
---|---|---|---|---|
贴纸 | S贴纸 | SS贴纸 | U贴纸 | |
1~10位 | 50 | 10 | 5 | 2 |
11~50位 | 40 | 7 | 3 | 2 |
51~100位 | 30 | 5 | 2 | 2 |
101~500位 | 30 | 5 | 2 | 1 |
501~1000位 | 25 | 4 | 1 | 1 |
1001~10000位 | 25 | 4 | 1 | 无 |
10001~20000位 | 20 | 3 | 1 | |
20001~50000位 | 20 | 3 | 无 | |
50001~80000位 | 20 | 2 | ||
80001~120000位 | 20 | 1 | ||
120001~150000位 | 20 | 无 | ||
150001~250000位 | 15 | |||
250001~450000位 | 10 | |||
450001~700000位 | 5 | |||
700001~1000000位 | 1 |
待补充
待补充
待补充
待补充
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
嵐のなかの恋だから | 98 | ||||||
191 | |||||||
385 | |||||||
533 | |||||||
735 |
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称或封面。
档线 | 活动pt | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
一档 | 1000名 | 672750 | 120名 | |
二档 | 5000名 | 264948 | 700名 | |
三档 | 15000名 | 95029 | 2300名 | |
四档 | 30000名 | 22503 | 4600名 | |
五档 | 60000名 | 642 | 11500名 |
档线 | 歌曲分数 | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
第一名 | 116064179 | |||
一档 | 10名 | 92365034 | 6名 | |
二档 | 50名 | 66369960 | 30名 | |
三档 | 100名 | 54340253 | 60名 | |
五档 | 500名 | 27319152 | 300名 | |
六档 | 1000名 | 20321349 | 600名 | |
七档 | 3000名 | 10341737 | 750名 | |
八档 | 10000名 | 3152541 | 900名 |