本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
非常非常MIRACLE为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
10 | 5000 G |
50 | 友情pt 100 pt |
200 | Loveca 1个 |
500 | 5000 G |
1000 | Loveca 1个 |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 藤城悠弓 |
3000 | 10000 G |
4000 | Loveca 1个 |
5000 | 15000 G |
6000 | 羊驼 |
7000 | 友情pt 300 pt |
8000 | 山内奈奈子 |
9000 | 20000 G |
10000 | 友情pt 400 pt |
11000 | 星空凛 |
12000 | 友情pt 500 pt |
13000 | 25000 G |
14000 | 友情pt 500 pt |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 30000 G |
17000 | 友情pt 750 pt |
18000 | Loveca 1个 |
19000 | 40000 G |
20000 | 友情pt 750 pt |
21000 | Loveca 1个 |
22000 | 50000 G |
23000 | 友情pt 1000 pt |
24000 | 60000 G |
25000 | Loveca 2个 |
27500 | 友情pt 1000 pt |
30000 | Loveca 2个 |
35000 | Loveca 3个 |
40000 | 招募券 1张 |
50000 | 招募券 1张 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 10000位 | 星空凛 2名 |
笹原京子 1只 | |
10001 ~ 50000位 | 星空凛 1名 |
笹原京子 1名 | |
50001 ~ 120000位 | 笹原京子 1名 |
招募券 1张 | |
120001 ~ 250000位 | 招募券 1张 |
250001 ~ 450000位 | Loveca 3个 |
450001 ~ 700000位 | Loveca 2个 |
700001 ~ 1000000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 10000位 | 藤城悠弓 1名 |
招募券 2张 | |
10001 ~ 50000位 | 藤城悠弓 1名 |
招募券 1张 | |
50001 ~ 120000位 | 藤城悠弓 1名 |
Loveca 3个 | |
120001 ~ 250000位 | 藤城悠弓 1名 |
Loveca 2个 | |
250001 ~ 450000位 | 藤城悠弓 1名 |
Loveca 1个 | |
450001 ~ 700000位 | 藤城悠弓 1名 |
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
星空凛 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
封面 | 名称 | 属性 | 演唱者 | 难度 | 星级 | combo | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
くるりんMIRACLE | 星空凛 | 94 | |||||
181 | |||||||
346 | |||||||
504 | |||||||
注:该歌曲更多信息请点击上表中的歌曲名称。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 国际服 | ||||||||
一档 | 10000名 | 41770 | 2300名 | 30263 | 1500名 | 30666 | 1100名 | 50108 | |||
二档 | 50000名 | 22594 | 11500名 | 19119 | 5000名 | 18042 | 5500名 | 24768 | |||
三档 | 120000名 | 13169 | 23000名 | 8130 | 12000名 | 2459 | 13200名 | 14828 |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 国际服 | ||||||||
第一名 | 421083 | 611029 | 648242 | 1364346 | |||||||
一档 | 10000名 | 328007 | 2300名 | 491849 | 1500名 | 480972 | 1100名 | 675109 | |||
二档 | 50000名 | 304446 | 11500名 | 450476 | 5000名 | 480972 | 5500名 | 614402 | |||
三档 | 120000名 | 286490 | 23000名 | 321442 | 12000名 | 480972 | 13200名 | 563604 |
注:本次活动中,日服在3.0游戏系列版本下采用 Hard难度 进行歌曲分数排名;国服、台服在3.0游戏系列版本下采用 Expert难度 进行歌曲分数排名;国际服则在4.0游戏系列版本下采用 Expert难度 进行歌曲分数排名。
1.由于美服4.0版本相对开得很早,为了保证一定的活动团队轮换,甚至本次活动曲都一般配信了,这次活动还没有开。本次活动甚至被推迟到2017年才进行。
2.本期活动的韩语名称为진짜진짜Miracle。