志麻 | |
---|---|
2024夏巡Twitter头像 | |
别号 | Shima、 |
性别 | 男 |
出身 | 高知县 |
真名 | 未知 |
生日 | 1989年12月1日 (34岁) |
状态 | 活跃中 |
活跃年份 | 2008- |
niconico | niconico频道 |
YouTube | YouTube频道 |
相关人物 | うらたぬき、となりの坂田。、センラ、まふまふ、そらる、天月 |
所属团体 | 浦島坂田船 |
志麻是一位活跃于niconico和YouTube的唱见。所属于组合浦島坂田船。
niconico频道
YouTube频道
2018年4月28日发行
CD 全碟演唱:志麻 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词及作曲 | 编曲 | 演唱 | |||||
1. | ライアーダンス | DECO*27 | DECO*27、Naoki Itai | 志麻 | |||||
2. | チュルリラ·チュルリラ·ダッダッダ! | 和田たけあき(くらげP) | 志麻 | ||||||
3. | コノ手ニ | たいちょう | 志麻 | ||||||
4. | ドナーソング | もじゃ | れるりり | 志麻 | |||||
5. | 星の唄 | buzzG | 志麻 | ||||||
6. | レディーレ | バルーン | 志麻 | ||||||
7. | 千日紅 | TOTAL OBJECTION | 志麻 | ||||||
8. | 東京テディベア | Neru | 志麻 | ||||||
9. | 独りんぼエンヴィー arrangement ver | koyori | たいちょう | 志麻 | |||||
10. | 脱法ロック | Neru | 志麻 | ||||||
11. | Mermaid Piano Arrangement ver | buzzG | のざ | 志麻 | |||||
12. | 愛してもういいかい? | Sum | 志麻 | ||||||
13. | ニバンボシ | buzzG | 志麻 | ||||||
2020年10月12日发行
CD 全碟演唱:志麻 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | ×××Hacker? | 川田まみ | 中沢伴行 | 中沢伴行、尾崎武士 | 志麻 | ||||
2. | ダスティピンク | たいちょう | たいちょう | たいちょう | 志麻 | ||||
3. | ネッ閉じ即抱きREAL LOVE | 大森靖子 | 大森靖子 | 大久保 薰 | 志麻 | ||||
4. | スターサイン | buzzG | buzzG | buzzG | 志麻 | ||||
5. | believe | 吉田山田 | 山田義孝 | 兼松 衆 | 志麻 | ||||
6. | FEATURE COLORS | 首藤義勝 | 首藤義勝 | 清水哲平 | 志麻 | ||||
7. | 快刀乱麻!! | みきとP | みきとP | みきとP | 志麻 | ||||
8. | ターゲットはキミだった | Sum | Sum | Sum | 志麻 | ||||
9. | エレクトリック・シープ | 164 | 164 | 164 | 志麻 | ||||
2023年4月28日发行
CD 全碟演唱:志麻 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | 恋々遊々 | 烏屋茶房 | 烏屋茶房 | Powerless | 志麻 | ||||
2. | セニシエンタ | たいちょう | たいちょう | たいちょう | 志麻 | ||||
3. | NEVER LET YOU DOWN | Mt' | Mt' | Mt' | 志麻 | ||||
4. | アロハ!サマーバケーション | Sum | Sum | Sum | 志麻 | ||||
5. | Majiない♡カリグラフィック | MOSAIC.WAV | 佐々木 裕 | 佐々木 裕 | 志麻 | ||||
6. | FIREFIRE | カミカオル | Soma Genda·TAKAROT | TAKAROT | 志麻 | ||||
7. | ジャマイカ・ジョー | 首藤義勝 | 首藤義勝 | 清水哲平 | 志麻 | ||||
8. | こころあわせ | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | 志麻 | ||||
2022年5月发行
CD 全碟演唱:志麻 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | Violet Thunder | ナナホシ管弦楽団 | 岩見陸 | ナナホシ管弦楽団 | 志麻 | ||||
2. | ウィキアリティ | 椎乃味醂 | 椎乃味醂 | 椎乃味醂 | 志麻 | ||||
3. | 永遠のシナリオ | buzzG | buzzG | buzzG/Coch | 志麻 | ||||
4. | イエスタデイはトゥモローを歌わない | Sum | Sum | Sum | 志麻 | ||||
5. | ZEAL | Nanao(Teary Planet) | Nanao(Teary Planet) | Nanao(Teary Planet) | 志麻 | ||||
2024年4月28日发行
CD 全碟演唱:志麻 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | 悪女 | buzzG | buzzG | buzzG | 志麻 | ||||
2. | Lights in Blizzard | FUNK UCHINO | TAKAORT | TAKAROT | 志麻 | ||||
3. | さよならグッバイ | Sum | Sum | Sum | 志麻 | ||||
4. | NO.17 | たいちょう | たいちょう | たいちょう | 志麻 | ||||
5. | 0光年先の星 | 40mP | 40mP | 40mP | 志麻 | ||||
2019年
2023年
|