浦田涉 | |
姓名 | (Urata Wataru) |
本名 | (Takahashi Wataru) |
其他艺名 | うらたぬき (Uratanuki) |
昵称 | うらたん、うらたくん、うらたさん、うらさん、うらた、狸猫、狸子、 |
出生 | 1989年8月9日 |
星座 | 狮子座 |
年龄 | 35岁 |
血型 | A型 |
身高 | 162.5cm |
出身地区 | 日本埼玉县 |
所属公司 | swallow |
相关人士 | 志麻、となりの坂田。、センラ、まふまふ、そらる、天月 |
配音的角色 相关文件 | |
うらたぬき/浦田涉是日本的男性唱见、声优。本名及曾用名义高桥涉。所属于唱见组合浦島坂田船。
niconico频道
YouTube频道
2014年8月17日发行
CD 全碟演唱:うらたぬき |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词及作曲 | 编曲 | 演唱 | |||||
1. | 走れ | KEI | うらたぬき | ||||||
2. | イドラのサーカス | Neru | うらたぬき | ||||||
3. | ノイジーラバーソウル | Last Note. | うらたぬき | ||||||
4. | アイラビューアイニジュー | KEI | うらたぬき | ||||||
5. | セツナトリップ | Last Note. | うらたぬき | ||||||
6. | 夢花火 | まふまふ | うらたぬき | ||||||
7. | そばにいて | KEI | うらたぬき | ||||||
8. | 世界寿命と最後の一日 -ハコヅメクローバー Arrange- | スズム | うらたぬき | ||||||
9. | ロストワンの号哭 | Neru | うらたぬき | ||||||
10. | 放課後ストライド | Last Note. | うらたぬき | ||||||
11. | 脳漿炸裂ガール | れるりり | うらたぬき,あほの坂田。 | ||||||
12. | 過食性:アイドル症候群 | スズム | うらたぬき,あほの坂田。 | ||||||
13. | 泣き虫ファンタジー | まふまふ | うらたぬき | ||||||
14. | ハロライン | たるとP | うらたぬき | ||||||
15. | 迷子の僕に | KEI | うらたぬき | ||||||
16. | あとがき (ボイスメッセージ) | うらたぬき | |||||||
2016年5月8日发行
CD 全碟演唱:うらたぬき |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | ぽこぽこたぬきに全部お任せ! | ぷす | ぷす | ぷす | うらたぬき | ||||
2. | このふざけた素晴らしき世界は、僕の為にある | n.k. | n.k. | n.k. | うらたぬき | ||||
3. | 咲かせよ乙女、喰らえよ男児 | n.k. | n.k. | n.k. | うらたぬき | ||||
4. | 君色に染まる | TOKOTOKO | TOKOTOKO | TOKOTOKO | うらたぬき | ||||
5. | 恋の才能 | とあ | とあ | とあ | うらたぬき | ||||
6. | Dreamer piano arrangement ver | 浦島坂田船 | Sum | のざ | うらたぬき | ||||
7. | ヤキモチの答え | HoneyWorks | shito(HoneyWorks) | HoneyWorks | うらたぬき | ||||
8. | 告白予行練習-another story- | shito、Gom(HoneyWorks) | shito(HoneyWorks) | HoneyWorks | うらたぬき | ||||
9. | 嘘つき魔女と灰色の虹 | そらる | そらる | ぎぶそん、まふまふ | うらたぬき | ||||
10. | ツキサセ | そらる | そらる、まふまふ | まふまふ | うらたぬき | ||||
11. | 恋愛勇者 | Last Note. | Last Note. | Last Note. | うらたぬき | ||||
12. | member piano arrangement ver | うらたぬき | Sum | Sum | うらたぬき | ||||
13. | member | うらたぬき | Sum | Sum | うらたぬき | ||||
2018年8月2日发行
CD 全碟演唱:うらたぬき |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | セクトの誅罰 | ユリイ・カノン | ユリイ・カノン | ユリイ・カノン | うらたぬき | ||||
2. | My Shadow | Sum | Sum | Sum | うらたぬき | ||||
3. | オキシトシンの奴隷たち | 和田たけあき | 和田たけあき | 和田たけあき | うらたぬき | ||||
4. | 愛してるが言えない | HoneyWorks | HoneyWorks&コミヤマリオ | HoneyWorks&コミヤマリオ | うらたぬき | ||||
5. | こっちを向いて | 佐香智久 | 佐香智久 | 佐香智久 | うらたぬき | ||||
6. | お友達ではいられない | TOKOTOKO | TOKOTOKO | TOKOTOKO | うらたぬき | ||||
7. | Pink | ぷす | ぷす | ぷす | うらたぬき | ||||
8. | ハイヒール・プリンセス(ver.うらたぬき) | ナナホシ管弦楽団 | 岩見 陸 | 岩見 陸 | うらたぬき | ||||
9. | ディアミライ | ハヤシケイ | ハヤシケイ | ハヤシケイ | うらたぬき | ||||
2019年7月30日发行
CD 全碟演唱:うらたぬき |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | グッテストルーラー | 岩見 陸 | 岩見 陸 | ナナホシ管弦楽団 | うらたぬき | ||||
2. | DANGEROUS PRINCESS | JUON | JUON | JUON | うらたぬき | ||||
3. | パラノイド虚構劇 | ユリイ・カノン | ユリイ・カノン | ユリイ・カノン | うらたぬき | ||||
4. | 誘惑 | 亜沙 | 亜沙 | 亜沙 | うらたぬき | ||||
5. | イイナリレーション | れるりり | れるりり | れるりり | うらたぬき | ||||
6. | Come on tonight | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | うらたぬき | ||||
7. | ぶーぶー! | うらたぬき | Sum | Sum | うらたぬき | ||||
8. | Power of LOVE | take4 | take4 | take4 | うらたぬき | ||||
9. | Here We Are | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | うらたぬき | ||||
2021年8月9日发行
CD 全碟演唱:うらたぬき |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | ライブラリ・ライブラ | 岩見 陸 | 岩見 陸 | ナナホシ管弦楽団 | うらたぬき | ||||
2. | バウワウ | TOKOTOKO | TOKOTOKO | TOKOTOKO | うらたぬき | ||||
3. | You need"ESCALATING" | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz·eba | うらたぬき | ||||
4. | 愚かなオルカ | halyosy | halyosy | halyosy | うらたぬき | ||||
5. | スカーレ | かいりきベア | かいりきベア | かいりきベア | うらたぬき | ||||
6. | SHIORI | take4 | take4 | take4 | うらたぬき | ||||
7. | 魅惑のデートプラン | Sum | Sum | Sum | うらたぬき | ||||
8. | MAKE WITH LOVE | TAKA3 | TAKA3 | TAKA3 | うらたぬき | ||||
9. | ラブソング | ヒロイズム·U-KIRIN | ヒロイズム | ヒロイズム | うらたぬき | ||||
2022年8月1日发行
CD 全碟演唱:うらたぬき |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | どっきゅーん | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | うらたぬき | ||||
2. | スーパーダーリン | SHIROSE from WHITE JAM | SHIROSE from WHITE JAM, Dazsta | SHIROSE from WHITE JAM, Dazsta | うらたぬき | ||||
3. | うらたねこ♀ | HoneyWorks | HoneyWorks | HoneyWorks | うらたぬき | ||||
4. | マウントリタガール | かいりきベア&うらたぬき | かいりきベア | かいりきベア | うらたぬき | ||||
5. | ルドイア | ナナホシ管弦楽団 | 岩見陸 | ナナホシ管弦楽団 | うらたぬき | ||||
6. | キスマーク | 奏音69 | 奏音69 | 黒須克彦 | うらたぬき | ||||
7. | 雄々しきオオカミ | halyosy | halyosy | halyosy | うらたぬき | ||||
8. | 怪獣 | みきとP | みきとP | みきとP | うらたぬき | ||||
9. | Again,again | ハヤシケイ | ハヤシケイ | ハヤシケイ | うらたぬき | ||||
10. | ラブレター(仮) | 玉屋2060%(Wienners) | 玉屋2060%(Wienners) | 玉屋2060%(Wienners) | うらたぬき | ||||
11. | ラブソング piano arrangement ver. | ヒロイズム | ヒロイズム | のざ | うらたぬき | ||||
12. | CLAP! YOUR HANDS! | うらたぬき&Sum | Sum | Sum | うらたぬき | ||||
2023年8月1日发行
CD 全碟演唱:うらたぬき |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | 365日 | 玉屋2060%(Wienners) | 玉屋2060%(Wienners) | 玉屋2060%(Wienners) | うらたぬき | ||||
2. | マリーゴールドを君に捧げる | 辻村有記 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | うらたぬき | ||||
3. | Jasmine | SHIROSE from WHITE JAM | SHIROSE from WHITE JAM、Dazsta | SHIROSE from WHITE JAM、Dazsta | うらたぬき | ||||
4. | 偽味偽味LOVE | イワツボコーダイ | イワツボコーダイ、TAKAROT、Shoma Yamamoto | TAKAROT、Shoma Yamamoto | うらたぬき | ||||
5. | 全愛不問コスモスナニカ | Q-MHz | Q-MHz | Q-MHz | うらたぬき | ||||
6. | ドキドキ!席替えゲーム | Sum | Sum | Sum | うらたぬき | ||||
7. | スイカズラ | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | うらたぬき | ||||
2024年8月1日发行
CD 全碟演唱:うらたぬき |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | My HERO | ヒロイズム | ヒロイズム | ヒロイズム | うらたぬき | ||||
2. | ほろびのうた | 堀江晶太 | 堀江晶太 | 堀江晶太 | うらたぬき | ||||
3. | 恋は Survival 愛は Magical に | 辻村有記 | 辻村有記、伊藤賢 | 辻村有記、伊藤賢 | うらたぬき | ||||
4. | URA MOVIE STAR | JUON | JUON | JUON | うらたぬき | ||||
5. | 十五夜オツキサマ | halyosy | halyosy | halyosy | うらたぬき | ||||
6. | Re:member | うらたぬき | Sum | Sum | うらたぬき | ||||
2015年4月30日发行
CD 全碟演唱:うらたぬき |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | ||||
1. | ハートの後味 | まふまふ | まふまふ | まふまふ | うらたぬき | ||||
2. | 電車の中で | うらたぬき | |||||||
3. | 2度目の遅刻 | うらたぬき | |||||||
4. | お大事に | うらたぬき | |||||||
5. | 右目が赤い魚屋 | うらたぬき | |||||||
6. | 立ちふさがる | うらたぬき | |||||||
7. | 自覚した気持ち | うらたぬき | |||||||
8. | 恋の乗車券 | まふまふ | まふまふ | まふまふ | うらたぬき | ||||
2014年
2016年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2023年
2020年
2016年
2016年
2017年
2020年
2017年
2018年
2019年
2020年
2021年
2022年
2021年
2022年
|
|
|