除特别注明外,本文所有时间均以新加坡标准时间(UTC+8)为准。
2022年DOTA2国际邀请赛 | ||
DOTA2国际邀请赛标志 | ||
名称 | 2022年DOTA2国际邀请赛 The International DotA2 Championships 2021-2022 Season | |
别名 | Ti11 | |
主办国家/地区 | 新加坡(全程) | |
时间 | 最终突围赛: 2022年10月8日-10月12日 小组赛: | |
冠军 | 0Tundra Esports | |
DOTA2国际邀请赛 | ||
---|---|---|
前一届 | 本届 | 后一届 |
2021年DOTA2国际邀请赛 (2021) |
2022年DOTA2国际邀请赛 (2022) |
2023年DOTA2国际邀请赛 (2023) |
2022年DOTA2国际邀请赛(英语:The International DOTA2 Championship 2022,简称Ti11)是Valve举办的第十一届DOTA2国际邀请赛。小组赛于2022年10月15日至18日在新加坡新达城(SunTec Singapore)举行,淘汰赛于2022年10月20日至23日在新达城举行,决赛于10月29日至30日在新加坡室内体育馆(Singapore Indoor Stadium)举行。[1]
排名 | 队伍名称 | DPC积分 |
---|---|---|
1 | 0PSG.LGD | 2240 |
2 | 0OG | 1930 |
3 | 0Team Spirit | 1810 |
4 | 0beastcoast | 1810 |
5 | 0Team Aster | 1610 |
6 | 0Thunder Awaken | 1540 |
7 | 0BOOM Esports | 1482 |
8 | 0TSM | 1380 |
9 | 0Tundra Esports | 1212 |
10 | 0Gaimin Gladiators | 1130 |
11 | 0Evil Geniuses | 1052 |
12 | 0Fnatic | 1020 |
赛区 | 队伍名称 |
---|---|
中国赛区 | 0RNG |
西欧赛区 | 0Entity |
东欧赛区 | 0BetBoom Team |
东南亚赛区 | 0Talon Esports |
北美赛区 | 0Soniqs |
南美赛区 | 0Hokori |
(待补充)
赛区 | 队伍名称 |
---|---|
中国赛区 | 0Xtreme Gaming |
0Vici Gaming | |
西欧赛区 | 0Team Secret |
0Team Liquid | |
东欧赛区 | 0Virtus.pro (0Outsiders) |
0Natus Vincere | |
东南亚赛区 | 0Polaris Esports |
0T1 | |
北美赛区 | 0nouns |
0Wildcard Gaming | |
南美赛区 | 0Infamous Gaming |
0Tempest |
排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
1 | 0Natus Vincere | 2 - 3 - 0 | 7 - 3 | ||
2 | 0Vici Gaming | 2 - 2 - 1 | 6 - 4 | ||
3 | 0Team Secret | 1 - 4 - 0 | 6 - 4 | ||
4 | 0Polaris Esports | 2 - 2 - 1 | 6 - 4 | ||
5 | 0nouns | 1 - 2 - 2 | 3 - 7 | ||
6 | 0Tempest | 0 - 1 - 4 | 1 - 9 |
排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
1 | 0Team Liquid | 3 - 2 - 0 | 8 - 2 | ||
2 | 0Xtreme Gaming | 2 - 2 - 1 | 6 - 4 | ||
3 | 0Virtus.pro | 1 - 3 - 1 | 5 - 5 | ||
4 | 0T1 | 1 - 3 - 1 | 5 - 5 | ||
5 | 0Infamous Gaming | 0 - 3 - 2 | 3 - 7 | ||
6 | 0Wildcard Gaming | 0 - 3 - 2 | 3 - 7 |
排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
1 | 0Evil Geniuses | 7 - 0 - 2 | 14 - 4 | ||
2 | 0Team Liquid | 5 - 3 - 1 | 13 - 5 | ||
3 | 0PSG.LGD | 4 - 4 - 1 | 12 - 6 | ||
4 | 0OG | 4 - 2 - 3 | 10 - 8 | ||
5 | 0Hokori | 2 - 5 - 2 | 9 - 9 | ||
6 | 0RNG | 4 - 1 - 4 | 9 - 9 | ||
7 | 0Gaimin Gladiators | 2 - 4 - 3 | 8 - 10 | ||
8 | 0BOOM Esports | 1 - 3 - 5 | 5 - 13 | ||
9 | 0Soniqs | 1 - 3 - 5 | 5 - 13 | ||
10 | 0BetBoom Team | 0 - 5 - 4 | 5 - 13 |
排名 | |||||
---|---|---|---|---|---|
名次 | 队伍名称 | 胜-平-负 | 小分 | ||
1 | 0Tundra Esports | 5 - 4 - 0 | 14 - 4 | ||
2 | 0Team Secret | 5 - 3 - 1 | 13 - 5 | ||
3 | 0Thunder Awaken | 2 - 6 - 1 | 10 - 8 | ||
4 | 0Team Aster | 3 - 4 - 2 | 10 - 8 | ||
5 | 0Fnatic | 3 - 3 - 3 | 9 - 9 | ||
6 | 0Team Spirit | 1 - 7 - 1 | 9 - 9 | ||
7 | 0beastcoast | 2 - 4 - 3 | 8 - 10 | ||
8 | 0Entity | 1 - 4 - 4 | 6 - 12 | ||
9 | 0Talon Esports | 2 - 2 - 5 | 6 - 12 | ||
10 | 0TSM | 0 - 5 - 4 | 5 - 13 |
晋级的队伍将于10月20-23日迈入新加坡新达城……
国际邀请赛地区预选赛将于9月3-18日举行,而7.32版本会在这之前到来。
今天的更新迎来了7.32游戏性更新,包括经济系统的改动,地图的调整……
The DPC website https://dota2.com/esports/ti11/tistandings reflects the official standings for the 2021-2022 season.
随着本赛季的甲级联赛结束后,正式受邀参加国际邀请赛的12支队伍已经确定:……Fnatic