本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第四次 Score Match为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次Score Match活动。
|
|
日服
国服
美服
台服
韩服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
100 | 友情pt 300 pt |
500 | Loveca 1个 |
1000 | 5000 G |
2000 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 400 pt |
4500 | 黑崎隼 |
6000 | 10000 G |
8000 | Loveca 1个 |
10000 | 15000 G |
12500 | 西木野真姬 |
15000 | 友情pt 500 pt |
17500 | 深山聪子 |
20000 | 20000 G |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 矢泽妮可 |
27500 | 友情pt 750 pt |
30000 | 25000 G |
32500 | 友情pt 750 pt |
35000 | Loveca 1个 |
37500 | 30000 G |
40000 | 友情pt 750 pt |
42500 | Loveca 1个 |
45000 | 40000 G |
47500 | 友情pt 1000 pt |
50000 | Loveca 1个 |
52500 | 50000 G |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 60000 G |
60000 | Loveca 2个 |
64000 | 友情pt 1500 pt |
70000 | Loveca 2个 |
80000 | Loveca 3个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1 ~ 2000位 | 矢泽妮可 2名 |
黑崎隼 1名 | |
招募券 2张 | |
2001 ~ 10000位 | 矢泽妮可 1名 |
黑崎隼 1名 | |
招募券 1张 | |
10001 ~ 20000位 | 黑崎隼 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 3个 | |
20001 ~ 40000位 | 黑崎隼 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
40001 ~ 100000位 | 黑崎隼 1名 |
Loveca 4个 | |
100001 ~ 200000位 | 黑崎隼 1名 |
Loveca 2个 | |
200001 ~ 300000位 | Loveca 1个 |
本次活动各服务器无SMpt 排名奖励。
活动奖励SR卡面 |
---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 |
矢泽妮可 |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
活动前期(5日16:00 ~ 8日15:00)和中期(8日15:00 ~ 11日15:00)曲池:
属性 | 封面 | 歌曲 | 阶段 | 试听 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Oh,Love&Peace! | 前期 | ||||||
ラブノベルス | 前期 | ||||||
Love marginal | 前期 | ||||||
Wonder zone | 前期 | ||||||
sweet&sweet holiday | 前期 | ||||||
タカラモノズ | 前期 | ||||||
輝夜の城で踊りたい | 前期 | ||||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 前期 | ||||||
僕らは今のなかで | 中期 | ||||||
夏色えがおで1,2,Jump! | 中期 | ||||||
愛は太陽じゃない? | 中期 | ||||||
きっと青春が聞こえる | 中期 | ||||||
after school NAVIGATORS | 中期 | ||||||
Paradise Live | 中期 | ||||||
知らないLove*教えてLove | 中期 | ||||||
No brand girls | 中期 |
活动后期(11日15:00 ~ 15日15:00)曲池:
以上的全部歌曲
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 台服 | 美服 | 韩服 | |||||||
一档 | 2000名 | 107973 | 1400名 | 65954 | 1500名 | 48715 | 200名 | 95239 | 300名 | 85172 | |
二档 | 10000名 | 72554 | 8000名 | 52067 | 5000名 | 39736 | 1000名 | 64515 | 1500名 | 62446 | |
三档 | 20000名 | 38100 | 15000名 | 37239 | 12000名 | 25218 | 2000名 | 38844 | 3000名 | ? |
本次活动各服务器无SMpt 排名。