欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入萌百BanG Dream!主题编辑交流QQ群:750427313(入群前请注明萌百ID)
迷跡波 | ||
演唱 | MyGO!!!!!: 高松灯(CV.羊宫妃那) 千早爱音(CV.立石凛) 要乐奈(CV.青木阳菜) 长崎爽世(CV.小日向美香) 椎名立希(CV.林鼓子) | |
专辑类型 | 专辑 | |
发行 | Bushiroad Music | |
发行日期 | 2023年11月1日 2024年12月18日(完全生产限定盘) | |
商品编号 | BRMM-10716(Blu-ray付生产限定盘) BRMM-10717(通常盘) BRMM-10871(完全生产限定盘) | |
销量排行 | 专辑周榜第5位(Oricon) 初动销量18,524张[1] | |
Category:BanG Dream!音乐唱片 | ||
BanG Dream!年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
REVELATION | 迷跡波 | forte |
MyGO!!!!!年表 | ||
前一作 | 本作 | 后一作 |
壱雫空 | 迷跡波 | 砂寸奏/回層浮 |
《
水面上航行的船或在天空中飞行的飞机会在后面留下尾波,在日文中,称为「
初回封入特典:一张MyGO!!!!! ZEPP TOUR 2024「彷徨する渇望」巡回演唱会的抽选券,一张Poppin'Party×MyGO!!!!!「Divide/Unite」联合演唱会的抽选券,以及一张角色卡片。
在特定实体或电子商店购买本专辑还会限量赠送包含MyGO!!!!! 4th LIVE 「前へ進む音の中で」中演唱曲目的特典CD(共5种)。[3]
在发售的次日(2023年11月2日),《迷迹波》在Apple Music国区专辑排行榜排行第10位[4]。
本专辑的完全生产限定盘(黑胶唱片)于2024年12月18日发售。
Blu-ray付生产限定盘/通常盘 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
1. | 迷星叫 | 藤原優樹(SUPA LOVE) | 長谷川大介(SUPA LOVE) | 長谷川大介(SUPA LOVE) | 3:31 | ||||
2. | 壱雫空 | 藤原優樹(SUPA LOVE) | hisakuni(SUPA LOVE) | hisakuni(SUPA LOVE) | 3:12 | ||||
3. | 碧天伴走 | 藤原優樹(SUPA LOVE) | 木下龍平(SUPA LOVE) | 木下龍平(SUPA LOVE) | 3:38 | ||||
4. | 影色舞 | 藤原優樹(SUPA LOVE) | 木下龍平(SUPA LOVE) | 木下龍平(SUPA LOVE) | 3:30 | ||||
5. | 歌いましょう鳴らしましょう | メガテラ・ゼロ | メガテラ・ゼロ | Mr.FanTastiC | 2:58 | ||||
6. | 潜在表明 | 藤原優樹(SUPA LOVE) | 鈴木裕明(SUPA LOVE) | 鈴木裕明(SUPA LOVE) | 4:23 | ||||
7. | 音一会 | 藤原優樹(SUPA LOVE) | 尾崎豪(SUPA LOVE) | 尾崎豪(SUPA LOVE) | 4:43 | ||||
8. | 春日影(MyGO!!!!! ver.) | 織田あすか(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:18 | ||||
9. | 詩超絆 | 藤原優樹(SUPA LOVE) | 橫地健太(SUPA LOVE) | 橫地健太(SUPA LOVE) | 3:58 | ||||
10. | 迷路日々 | 藤原優樹(SUPA LOVE) | 松坂康司(SUPA LOVE) | 松坂康司(SUPA LOVE) | 3:37 | ||||
11. | 無路矢 | 藤原優樹(SUPA LOVE) | 庄司夏葵(SUPA LOVE) | 庄司夏葵(SUPA LOVE) | 3:42 | ||||
12. | 名無声 | 藤原優樹(SUPA LOVE) | 金崎真士(SUPA LOVE) | 金崎真士(SUPA LOVE) | 4:31 | ||||
13. | 栞 | 織田あすか(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 4:28 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
ENCORE: