本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第三十四次 Challenge Festival 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
日服
|
日服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 小香菇 1匹 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 津岛善子 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 小香菇 1匹 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 津岛善子 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 佳美 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 津岛善子 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 五木 |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 小睦 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 国木田花丸 |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 黑泽露比 |
160000 | 佳美 |
180000 | 五木 |
200000 | 小睦 |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | 佳美 |
260000 | 五木 |
280000 | 小睦 |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 津岛善子 3名 |
国木田花丸 3名 | |
黑泽露比 3名 | |
U贴纸 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志满 1名 | |
梨子妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
黑泽黛雅 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 津岛善子 2名 |
国木田花丸 2名 | |
黑泽露比 2名 | |
U贴纸 1枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
黑泽黛雅 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 津岛善子 1名 |
国木田花丸 1名 | |
黑泽露比 1名 | |
SS贴纸 3枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
黑泽黛雅 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
黑泽黛雅 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
黑泽黛雅 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~1000000位 | S贴纸 1枚 |
黑泽黛雅 1名 | |
招募券 1张 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10位 | |
U贴纸 3枚 | |
SS贴纸 5枚 | |
S贴纸 10枚 | |
贴纸 50枚 | |
S宝石部件4个 | |
SS宝石部件2个 | |
11~50位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 4枚 | |
S贴纸 7枚 | |
贴纸 45枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
51~100位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 6枚 | |
贴纸 40枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
101~500位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 35枚 | |
S宝石部件2个 | |
501~1000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件2个 | |
1001~3000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件1个 | |
3001~10000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件5个 | |
R宝石部件5个 | |
10001~20000位 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件3个 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件1个 | |
50001~1000000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件1个 |
待补充
待补充
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 津岛善子 | 活动pt排名奖励 黑泽黛雅 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
待补充
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 等效Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Guilty Night, Guilty Kiss!(MASTER) | 593 | 611.500 | 第1轮 | ||||
逃走迷走メビウスループ(MASTER) | 695 | 721.500 | 第1轮 | ||||
New winding road(MASTER) | 538 | 553.000 | 第1轮 | ||||
RED GEM WINK(MASTER) | 644 | 660.000 | 第1轮 | ||||
Shadow gate to love(MASTER) | 547 | 562.250 | 第1轮 | ||||
待ってて愛のうた(MASTER) | 603 | 625.000 | 第1轮 | ||||
in this unstable world(MASTER) | 497 | 509.750 | 第1轮 | ||||
ときめき分類学(MASTER) | 589 | 610.750 | 第1轮 | ||||
CRASH MIND(MASTER) | 616 | 636.000 | 第2轮 | ||||
One More Sunshine Story(MASTER) | 653 | 664.250 | 第2轮 | ||||
Guilty Eyes Fever(MASTER) | 573 | 591.750 | 第2轮 | ||||
Amazing Travel DNA(MASTER) | 653 | 601.000 | 第2轮 | ||||
P.S.の向こう側(MASTER) | 612 | 639.750 | 第2轮 | ||||
聖なる日の祈り(MASTER) | 530 | 477.000 | 第2轮 | ||||
Next SPARKLING!!(MASTER) | 644 | 665.500 | 第2轮 | ||||
Jump up HIGH!!(MASTER) | 642 | 581.750 | 第2轮 | ||||
Aqours☆HEROES(MASTER) | 686 | 705.250 | 第3轮 | ||||
サンシャインぴっかぴか音頭(MASTER) | 728 | 647.000 | 第3轮 | ||||
さかなかなんだか?(MASTER) | 796 | 696.375 | 第3轮 | ||||
海岸通りで待ってるよ(MASTER) | 668 | 595.750 | 第3轮 | ||||
君のこころは輝いてるかい?(MASTER) | 694 | 724.000 | 第3轮 | ||||
Believe again(MASTER) | 820 | 724.000 | 第3轮 | ||||
Daydream Warrior(MASTER) | 716 | 625.625 | 第3轮 | ||||
ダイスキだったらダイジョウブ!(MASTER) | 615 | 636.750 | 第3轮 | ||||
届かない星だとしても(MASTER) | 777 | 806.500 | 第4轮 | ||||
ホップ・ステップ・ワーイ!(MASTER) | 722 | 733.250 | 第4轮 | ||||
少女以上の恋がしたい(MASTER) | 768 | 692.000 | 第4轮 | ||||
Landing action Yeah!!(MASTER) | 757 | 694.125 | 第4轮 | ||||
トリコリコPLEASE!!(MASTER) | 663 | 596.375 | 第4轮 | ||||
MY舞☆TONIGHT(MASTER) | 696 | 612.250 | 第4轮 | ||||
想いよひとつになれ(MASTER) | 717 | 680.750 | 第4轮 | ||||
SELF CONTROL!!(MASTER) | 556 | 503.750 | 第4轮 | ||||
MIRAI TICKET(MASTER) | 792 | 756.750 | 第5轮 | ||||
HAPPY PARTY TRAIN(MASTER) | 723 | 660.125 | 第5轮 | ||||
青空Jumping Heart(MASTER) | 681 | 611.500 | 第5轮 | ||||
Brightest Melody(MASTER) | 845 | 767.000 | 第5轮 | ||||
未来の僕らは知ってるよ(MASTER) | 692 | 633.250 | 第5轮 | ||||
スリリング・ワンウェイ(MASTER) | 840 | 862.000 | 第5轮 | ||||
DROPOUT!?(MASTER) | 788 | 806.250 | 第5轮 | ||||
コワレヤスキ(MASTER) | 780 | 699.500 | 第5轮 |
注1:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。由于歌曲数量过多,请点击表头的“Combo”、“等效Combo”和“轮次”,以便于查询。
注2:等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”。如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握FC整首曲子。
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
一档 | 1000名 | 6753812 | 120名 | 6898300 | ||||
二档 | 5000名 | 1694338 | 700名 | 1311724 | ||||
三档 | 15000名 | 583316 | 2300名 | 446152 | ||||
四档 | 30000名 | 156584 | 4600名 | 93407 | ||||
五档 | 60000名 | N/A | 11500名 | N/A |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
第一名 | 26120434 | 61131682 | ||||||
一档 | 10名 | 24361969 | 6名 | 52045483 | ||||
二档 | 50名 | 21432802 | 30名 | 39538980 | ||||
三档 | 100名 | 20183805 | 60名 | 33203348 | ||||
五档 | 500名 | 16309259 | 300名 | 23206580 | ||||
六档 | 1000名 | 13788247 | 600名 | 16807917 | ||||
七档 | 3000名 | 9516525 | 750名 | 14865090 | ||||
八档 | 10000名 | 2572749 | 900名 | 13019826 |