本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第三十三次 Challenge Festival为LoveLive!学园偶像祭中进行的一次活动。本次活动为日服9周年特别活动。
|
|
日服
国服
|
日服
国服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 羊驼 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 羊驼 1匹 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 绚濑绘里 |
3500 | 羊驼 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 羊驼 2匹 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 羊驼 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 羊驼 3匹 |
11000 | 羊驼 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 羊驼 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 羊驼 1匹 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 羊驼 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 高坂穗乃果 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 美香 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 羊驼 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 羊驼 1匹 |
60000 | 绚濑绘里 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 郁子 |
69000 | 羊驼 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 淑子 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 羊驼 2匹 |
90000 | 南小鸟 |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 羊驼 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 羊驼 2匹 |
150000 | 园田海未 |
160000 | 美香 |
180000 | 郁子 |
200000 | 淑子 |
220000 | 山田博子 |
240000 | 美香 |
260000 | 郁子 |
280000 | 淑子 |
300000 | 山田博子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 高坂穗乃果 3名 |
南小鸟 3名 | |
园田海未 3名 | |
U贴纸 1枚 | |
妮可妈妈 1名 | |
小鸟妈妈 1名 | |
真姬妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 高坂穗乃果 2名 |
南小鸟 2名 | |
园田海未 2名 | |
U贴纸 1枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 高坂穗乃果 1名 |
南小鸟 1名 | |
园田海未 1名 | |
SS贴纸 3枚 | |
穗乃果妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
星空凛 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
星空凛 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
星空凛 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~1000000位 | S贴纸 1枚 |
星空凛 1名 | |
招募券 1张 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10位 | |
U贴纸 3枚 | |
SS贴纸 5枚 | |
S贴纸 10枚 | |
贴纸 50枚 | |
S宝石部件4个 | |
SS宝石部件2个 | |
11~50位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 4枚 | |
S贴纸 7枚 | |
贴纸 45枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
51~100位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 6枚 | |
贴纸 40枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
101~500位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 35枚 | |
S宝石部件2个 | |
501~1000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件2个 | |
1001~3000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件1个 | |
3001~10000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件5个 | |
R宝石部件5个 | |
10001~20000位 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件3个 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件1个 | |
50001~1000000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件1个 |
活动pt达成奖励 |
---|
活动pt达成奖励 |
---|
活动pt达成奖励 |
---|
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。本组卡只有觉醒卡。
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 绚濑绘里 | 活动pt排名奖励 星空凛 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
社员类型 | 社员头像 | 加成比例 | |||
---|---|---|---|---|---|
未觉醒 | 觉醒 | 未觉醒 | 觉醒 | ||
本期新卡 | 100% | ||||
上期新卡 | 10% | 30% | |||
20% | |||||
第4回転入生総選挙 | 100% | ||||
30% | |||||
Liella! チェリーブロッサム編 |
100% | ||||
30% | |||||
20% | |||||
Liella! レトロポップ編 |
30% | ||||
20% | |||||
10% | |||||
キャンディポッププリンセス編 | 350% | ||||
本期复刻活动卡 | 第三次 Medley Festival 好想凝视着你的每一天 |
10% | 20% | ||
上期复刻活动卡 | 那是恋之诗 第十六次 Score Match |
5% | 10% | ||
星空凛 | (含特典;不含本期新卡和キャンディポッププリンセス編) | 不详细列出 | 10% | 20% | |
(含特典;不含上期新卡) | 5% | 10% | |||
(含特典;不含本期复刻活动卡) | 1% | 5% |
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 等效Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
乙姫心で恋宮殿 | 597 | 612.750 | 第1轮 | ||||
ぷわぷわーお! | 537 | 559.750 | 第1轮 | ||||
A song for You! You? You!! | 497 | 511.750 | 第1轮 | ||||
春情ロマンティック | 513 | 530.500 | 第1轮 | ||||
Dreamin' Go! Go!! | 499 | 514.250 | 第1轮 | ||||
MUSEUMでどうしたい? | 470 | 491.000 | 第1轮 | ||||
Super LOVE=Super LIVE! | 599 | 619.250 | 第1轮 | ||||
Paradise Live | 509 | 515.500 | 第1轮 | ||||
Angelic Angel(滑键EXPERT) | 602 | 543.250 | 第2轮 | ||||
ラブノベルス(MASTER) | 600 | 623.000 | 第2轮 | ||||
Hello,星を数えて | 428 | 448.250 | 第2轮 | ||||
Pure girls project(5键MASTER) | 628 | 639.500 | 第2轮 | ||||
SUNNY DAY SONG | 566 | 578.000 | 第2轮 | ||||
知らないLove*教えてLove(MASTER) | 724 | 738.750 | 第2轮 | ||||
ずるいよMagnetic today | 537 | 550.750 | 第2轮 | ||||
Shocking Party(MASTER) | 447 | 454.250 | 第2轮 | ||||
CheerDay CheerGirl!(MASTER) | 671 | 685.250 | 第3轮 | ||||
まほうつかいはじめました!(MASTER) | 628 | 653.500 | 第3轮 | ||||
Mermaid festa vol.2 ~Passionate~(日替) | 584 | 600.250 | 第3轮 | ||||
告白日和、です!(日替) | 579 | 586.250 | 第3轮 | ||||
KiRa-KiRa Sensation!(随机) | 503 | 512.250 | 第3轮 | ||||
なわとび(日替MASTER) | 442 | 388.375 | 第3轮 | ||||
同じ星が見たい(MASTER) | 735 | 753.250 | 第3轮 | ||||
soldier game(日替) | 563 | 575.750 | 第3轮 | ||||
永遠フレンズ(MASTER) | 750 | 774.500 | 第4轮 | ||||
START:DASH!!(MASTER) | 695 | 703.000 | 第4轮 | ||||
僕たちはひとつの光(MASTER) | 658 | 700.000 | 第4轮 | ||||
るてしキスキしてる(MASTER) | 821 | 690.375 | 第4轮 | ||||
どんなときもずっと(MASTER) | 563 | 581.250 | 第4轮 | ||||
輝夜の城で踊りたい(MASTER) | 667 | 688.750 | 第4轮 | ||||
あ・の・ね・が・ん・ば・れ!(MASTER) | 608 | 620.000 | 第4轮 | ||||
Private Wars(MASTER) | 543 | 470.750 | 第4轮 | ||||
COLORFUL VOICE(MASTER) | 877 | 897.750 | 第5轮 | ||||
夏色えがおで1,2,Jump!(MASTER) | 786 | 811.500 | 第5轮 | ||||
好きですが好きですか?(MASTER) | 841 | 748.000 | 第5轮 | ||||
スピカテリブル(MASTER) | 675 | 700.500 | 第5轮 | ||||
ぶる~べりぃ♡とれいん(MASTER) | 639 | 598.625 | 第5轮 | ||||
LONELIEST BABY(MASTER) | 755 | 722.500 | 第5轮 | ||||
嵐のなかの恋だから(MASTER) | 735 | 751.750 | 第5轮 | ||||
Dancing stars on me!(MASTER) | 701 | 586.250 | 第5轮 |
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 等效Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CheerDay CheerGirl!(MASTER) | 671 | 685.250 | 第1轮 | ||||
Oh,Love&Peace!(MASTER) | 658 | 675.250 | 第1轮 | ||||
まほうつかいはじめました!(MASTER) | 628 | 653.500 | 第1轮 | ||||
ミはμ'sicのミ(MASTER) | 719 | 733.500 | 第1轮 | ||||
baby maybe 恋のボタン(MASTER) | 681 | 711.250 | 第1轮 | ||||
Wonder zone(MASTER) | 654 | 685.000 | 第1轮 | ||||
同じ星が見たい(MASTER) | 735 | 753.250 | 第1轮 | ||||
冬がくれた予感(MASTER) | 629 | 650.500 | 第1轮 | ||||
これからのSomeday(MASTER) | 678 | 690.000 | 第2轮 | ||||
僕たちはひとつの光(MASTER) | 658 | 700.000 | 第2轮 | ||||
るてしキスキしてる(MASTER) | 821 | 690.375 | 第2轮 | ||||
どんなときもずっと(MASTER) | 563 | 581.250 | 第2轮 | ||||
なわとび(日替MASTER) | 442 | 388.375 | 第2轮 | ||||
NO EXIT ORION(MASTER) | 792 | 815.500 | 第2轮 | ||||
UNBALANCED LOVE(MASTER) | 697 | 717.750 | 第2轮 | ||||
No brand girls(MASTER) | 616 | 629.500 | 第2轮 | ||||
COLORFUL VOICE(MASTER) | 877 | 897.750 | 第3轮 | ||||
A song for You! You? You!!(MASTER) | 865 | 772.000 | 第3轮 | ||||
夏色えがおで1,2,Jump!(MASTER) | 786 | 811.500 | 第3轮 | ||||
スピカテリブル(MASTER) | 675 | 700.500 | 第3轮 | ||||
ぶる~べりぃ♡とれいん(MASTER) | 639 | 700.500 | 第3轮 | ||||
Paradise Live(MASTER) | 761 | 769.500 | 第3轮 | ||||
錯覚CROSSROADS(MASTER) | 707 | 617.750 | 第3轮 | ||||
Dancing stars on me!(MASTER) | 701 | 586.250 | 第3轮 | ||||
Happy maker!(MASTER) | 924 | 819.750 | 第4轮 | ||||
Music S.T.A.R.T!!(MASTER) | 802 | 817.250 | 第4轮 | ||||
それは僕たちの奇跡(MASTER) | 634 | 597.500 | 第4轮 | ||||
SUNNY DAY SONG(MASTER) | 853 | 752.000 | 第4轮 | ||||
Pure girls project(MASTER) | 808 | 735.250 | 第4轮 | ||||
純愛レンズ(MASTER) | 815 | 775.625 | 第4轮 | ||||
LOVELESS WORLD(MASTER) | 771 | 788.500 | 第4轮 | ||||
勇気のReason(MASTER) | 731 | 641.750 | 第4轮 | ||||
夢なき夢は夢じゃない(日替MASTER) | 873 | 745.500 | 第5轮 | ||||
Cutie Panther(MASTER) | 800 | 837.250 | 第5轮 | ||||
乙女式れんあい塾(日替MASTER) | 809 | 695.875 | 第5轮 | ||||
after school NAVIGATORS(MASTER) | 732 | 758.500 | 第5轮 | ||||
Dreamin' Go! Go!!(MASTER) | 711 | 732.250 | 第5轮 | ||||
私たちは未来の花(MASTER) | 915 | 835.250 | 第5轮 | ||||
ずるいよMagnetic today(MASTER) | 901 | 768.875 | 第5轮 | ||||
Beat in Angel(日替MASTER) | 851 | 667.250 | 第5轮 |
注1:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。由于歌曲数量过多,请点击表头的“Combo”、“等效Combo”和“轮次”,以便于查询。
注2:等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”。如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握FC整首曲子。
档线 | 活动pt | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
一档 | 1000名 | 6853568 | 120名 | 11550828 |
二档 | 5000名 | 1470672 | 700名 | 1801361 |
三档 | 15000名 | 509888 | 2300名 | 642840 |
四档 | 30000名 | 153944 | 4600名 | 166704 |
五档 | 60000名 | N/A | 11500名 | N/A |
档线 | 歌曲分数 | |||
---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||
第一名 | 19608604 | 52424949 | ||
一档 | 10名 | 18278687 | 6名 | 43835993 |
二档 | 50名 | 16147943 | 30名 | 30112317 |
三档 | 100名 | 15236943 | 60名 | 26661379 |
五档 | 500名 | 12874680 | 300名 | 19570431 |
六档 | 1000名 | 11729380 | 600名 | 15641578 |
七档 | 3000名 | 7511301 | 750名 | 14223067 |
八档 | 10000名 | 2344909 | 900名 | 13077616 |