本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第二十三次 Medley Festival 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
日服
国际服
|
日服
国际服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1240 | 活动剧情 第一话 |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
3990 | 活动剧情 第二话 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 鬼崎晶 |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7240 | 活动剧情 第三话 |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | 小香菇 |
12500 | Loveca 1个 |
14990 | 活动剧情 第四话 |
15000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
17500 | 山内奈奈子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 松浦果南 |
27490 | 活动剧情 第五话 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 笹原京子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
55000 | 松浦果南 |
57500 | 友情pt 1000 pt |
60000 | 40000 G |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 招募券 1张 |
72500 | 友情pt 1200 pt |
75000 | Loveca 2个 |
80000 | 体力恢复道具[LP50] 2个 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 松浦果南 |
110000 | 友情pt 1400 pt |
120000 | Loveca 3个 |
130000 | 友情pt 1500 pt |
140000 | 招募券 1张 |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
任务等级 | 首次完成报酬 |
---|---|
1 | 5000 G |
2 | 友情pt 100 pt |
3 | 10000 G |
4 | 小香菇 1只 |
5 | 友情pt 200 pt |
6 | 方糖[LP50] 1块 |
7 | 20000 G |
8 | 老师 随机1人 |
9 | 小香菇 1只 |
10 | 友情pt 400 pt |
11 | 方糖[LP50] 1块 |
12 | Loveca 1个 |
13 | 35000 G |
14 | 老师 随机1人 |
15 | 小香菇 1只 |
16 | 方糖[LP50] 1块 |
17 | 友情pt 500 pt |
18 | Loveca 1个 |
19 | 贴纸 1枚 |
20 | 方糖[LP50] 2块 |
21 | 50000 G |
22 | 老师 随机1人 |
23 | 方糖[LP50] 2块 |
24 | 矢泽妮可弟妹 随机1人 |
25 | Loveca 2个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 樱内梨子 3名 |
鬼崎晶 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 樱内梨子 2名 |
鬼崎晶 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 樱内梨子 1名 |
鬼崎晶 1名 | |
招募券 1张 | |
120001~250000位 | 樱内梨子 1名(国际服) |
鬼崎晶 1名 | |
招募券 1张(日服) | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 鬼崎晶 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 鬼崎晶 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 松浦果南 | 活动pt排名奖励 樱内梨子 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
试听 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
届かない星だとしても | 563 | ||||||
MIRAI TICKET | 536 | ||||||
New Romantic Sailors | 529 | ||||||
HAPPY PARTY TRAIN | 498 | ||||||
逃走迷走メビウスループ | 497 | ||||||
ホップ・ステップ・ワーイ! | 478 | ||||||
未体験HORIZON | 450 | ||||||
GALAXY HidE and SeeK | 419 | ||||||
Brightest Melody | 526 | ||||||
少女以上の恋がしたい | 498 | ||||||
さかなかなんだか? | 496 | ||||||
冒険Type A, B, C!! | 480 | ||||||
トリコリコPLEASE!! | 478 | ||||||
Hop? Stop? Nonstop! | 467 | ||||||
夢で夜空を照らしたい | 393 | ||||||
未熟DREAMER | 318 | ||||||
Step! ZERO to ONE | 584 | ||||||
恋になりたいAQUARIUM | 544 | ||||||
コワレヤスキ | 529 | ||||||
DROPOUT!? | 484 | ||||||
予測不可能Driving! | 473 | ||||||
SKY JOURNEY | 423 | ||||||
Pianoforte Monologue | 387 | ||||||
Jump up HIGH!! | 341 |
Smile 属性歌曲最高Combo为:1628;
Pure 属性歌曲最高Combo为:1520;
Cool 属性歌曲最高Combo为:1657。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 130948 | 2300名 | 1200名 | 231954 | ||||||
二档 | 50000名 | 35472 | 11500名 | 6100名 | 102164 | ||||||
三档 | 120000名 | 932 | 23000名 | 14800名 | 40982 |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 11216419 | 11675869 | |||||||||
一档 | 10000名 | 3459524 | 2300名 | 1200名 | 3814323 | ||||||
二档 | 30000名 | 2486072 | 6900名 | 3900名 | 2852394 | ||||||
三档 | 50000名 | 2051725 | 11500名 | 8400名 | 2337857 |