本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第十九次 Challenge Festival 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
日服
国服
国际服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1240 | 活动剧情 第一话 |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
3990 | 活动剧情 第二话 |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 志贺仁美 |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7240 | 活动剧情 第三话 |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | 羊驼 |
12500 | Loveca 1个 |
14990 | 活动剧情 第四话 |
15000 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
17500 | 深山聪子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 500 pt |
25000 | 高坂穗乃果 |
27490 | 活动剧情 第五话 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 山内奈奈子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 体力恢复道具[LP50] 1个 |
55000 | 高坂穗乃果 |
57500 | 友情pt 1000 pt |
60000 | 40000 G |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 65000 G |
70000 | 招募券 1张 |
72500 | 友情pt 1200 pt |
75000 | Loveca 2个 |
80000 | 体力恢复道具[LP50] 2个 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 高坂穗乃果 |
110000 | 友情pt 1400 pt |
120000 | Loveca 3个 |
130000 | 友情pt 1500 pt |
140000 | 招募券 1张 |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 小泉花阳 3名 |
志贺仁美 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 小泉花阳 2名 |
志贺仁美 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 小泉花阳 1名 |
志贺仁美 1名 | |
招募券 1张 | |
120001~250000位 | 小泉花阳 1名(国际服) |
志贺仁美 1名 | |
招募券 1张(日服) | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 志贺仁美 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 志贺仁美 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 高坂穗乃果 | 活动pt排名奖励 小泉花阳 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
待补充。
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|
もうひとりじゃないよ | 297 | 第1轮 | ||||
愛は太陽じゃない? | 383 | 第1轮 | ||||
永遠フレンズ | 532 | 第1轮 | ||||
友情ノーチェンジ | 359 | 第1轮 | ||||
sweet&sweet holiday | 471 | 第1轮 | ||||
Snow halation | 355 | 第1轮 | ||||
Wonderful Rush | 386 | 第1轮 | ||||
Shocking Party | 324 | 第1轮 | ||||
シアワセ行きのSMILING! | 434 | 第2轮 | ||||
Someday of my life | 479 | 第2轮 | ||||
Love marginal | 498 | 第2轮 | ||||
なわとび(日替) | 363 | 第2轮 | ||||
Listen to my heart!! | 473 | 第2轮 | ||||
Wonder zone | 490 | 第2轮 | ||||
輝夜の城で踊りたい | 421 | 第2轮 | ||||
UNBALANCED LOVE | 435 | 第2轮 | ||||
僕らは今のなかで(随机) | 434 | 第3轮 | ||||
ぷわぷわーお! | 537 | 第3轮 | ||||
Happy maker! | 555 | 第3轮 | ||||
Pure girls project(随机) | 469 | 第3轮 | ||||
Dreamin' Go! Go!! | 499 | 第3轮 | ||||
Mermaid festa vol.1(随机) | 431 | 第3轮 | ||||
Dancing stars on me! | 453 | 第3轮 | ||||
Paradise Live | 509 | 第3轮 | ||||
Hello,星を数えて(随机) | 428 | 第4轮 | ||||
START:DASH!! | 495 | 第4轮 | ||||
秋のあなたの空遠く(随机) | 458 | 第4轮 | ||||
タカラモノズ(随机) | 499 | 第4轮 | ||||
春情ロマンティック(随机) | 513 | 第4轮 | ||||
嵐のなかの恋だから | 533 | 第4轮 | ||||
LOVELESS WORLD | 550 | 第4轮 | ||||
NO EXIT ORION | 581 | 第4轮 | ||||
夢なき夢は夢じゃない(日替) | 612 | 第5轮 | ||||
Music S.T.A.R.T!!(随机) | 551 | 第5轮 | ||||
それは僕たちの奇跡 | 460 | 第5轮 | ||||
ユメノトビラ(随机) | 577 | 第5轮 | ||||
乙女式れんあい塾(日替) | 553 | 第5轮 | ||||
孤独なHeaven | 541 | 第5轮 | ||||
私たちは未来の花(随机) | 559 | 第5轮 | ||||
Anemone heart(日替) | 532 | 第5轮 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 163980 | 2300名 | 70320 | 1200名 | 158632 | |||||
二档 | 50000名 | 49338 | 11500名 | 9928 | 6100名 | 62722 | |||||
三档 | 120000名 | 3668 | 23000名 | 无 | 14800名 | 28031 |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 3983904 | 4483281 | 4132994 | ||||||||
一档 | 10000名 | 1295883 | 2300名 | 1340471 | 1200名 | 1375998 | |||||
二档 | 30000名 | 969345 | 6900名 | 802891 | 3900名 | 1051013 | |||||
三档 | 50000名 | 819133 | 11500名 | 589289 | 8400名 | 858072 |