本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第十二次 Challenge Festival 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
日服
国服
国际服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 5000 G |
50 | 友情pt 50 pt |
100 | 5500 G |
250 | 友情pt 100 pt |
500 | Loveca 1个 |
750 | 6000 G |
1000 | 友情pt 150 pt |
1250 | 6500 G |
1500 | 友情pt 200 pt |
2000 | 7000 G |
2500 | Loveca 1个 |
3000 | 友情pt 250 pt |
3500 | 7500 G |
4000 | 友情pt 300 pt |
4500 | 珍妮佛 |
5000 | Loveca 1个 |
5750 | 友情pt 350 pt |
6500 | 10000 G |
7250 | 友情pt 400 pt |
8000 | 12500 G |
8750 | 友情pt 450 pt |
9500 | 15000 G |
11000 | Loveca 1个 |
12500 | 羊驼 |
15000 | 友情pt 500 pt |
17500 | 山内奈奈子 |
20000 | Loveca 1个 |
22500 | 友情pt 550 pt |
25000 | 东条希 |
27500 | 友情pt 600 pt |
30000 | 20000 G |
32500 | Loveca 2个 |
35000 | 友情pt 700 pt |
37500 | 25000 G |
40000 | 友情pt 800 pt |
42500 | 深山聪子 |
45000 | 30000 G |
47500 | Loveca 2个 |
50000 | 友情pt 900 pt |
52500 | 40000 G |
55000 | 友情pt 1000 pt |
57500 | 50000 G |
60000 | 东条希 |
62500 | Loveca 2个 |
65000 | 友情pt 1100 pt |
67500 | 75000 G |
70000 | 友情pt 1200 pt |
75000 | 招募券 1张 |
80000 | Loveca 2个 |
90000 | 友情pt 1300 pt |
100000 | 东条希 |
110000 | Loveca 3个 |
120000 | 友情pt 1400 pt |
130000 | 招募券 1张 |
140000 | 友情pt 1500 pt |
150000 | 100000 G |
160000 | Loveca 4个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | 小泉花阳 3名 |
珍妮佛 1名 | |
招募券 2张 | |
10001~50000位 | 小泉花阳 2名 |
珍妮佛 1名 | |
招募券 1张 | |
50001~120000位 | 小泉花阳 1名 |
珍妮佛 1名 | |
招募券 2张 | |
120001~250000位 | 珍妮佛 1名 |
招募券 1张 | |
Loveca 2个 | |
250001~450000位 | 珍妮佛 1名 |
Loveca 4个 | |
450001~700000位 | 珍妮佛 1名 |
Loveca 2个 | |
700001~1000000位 | Loveca 1个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10000位 | SS贴纸 1枚 |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 20枚 | |
10001~30000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
30001~50000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
50001~75000位 | S贴纸 1枚 |
贴纸 20枚 | |
75001~120000位 | 贴纸 20枚 |
120001~250000位 | 贴纸 15枚 |
250001~450000位 | 贴纸 10枚 |
450001~700000位 | 贴纸 5枚 |
700001~1000000位 | 贴纸 1枚 |
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 东条希 | 活动pt排名奖励 小泉花阳 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
待补充。
属性 | 封面 | 歌曲名称 | 难度 | Combo | 轮次 | 试听 |
---|---|---|---|---|---|---|
夏色えがおで1,2,Jump! | 370 | 第1轮 | ||||
永遠フレンズ | 532 | 第1轮 | ||||
baby maybe 恋のボタン | 362 | 第1轮 | ||||
SENTIMENTAL StepS | 370 | 第1轮 | ||||
もしもからきっと | 310 | 第1轮 | ||||
Snow halation | 355 | 第1轮 | ||||
No brand girls | 457 | 第1轮 | ||||
小夜啼鳥恋詩 | 375 | 第1轮 | ||||
これからのSomeday | 487 | 第2轮 | ||||
Love wing bell | 438 | 第2轮 | ||||
Wonder zone | 490 | 第2轮 | ||||
Pure girls project | 469 | 第2轮 | ||||
なわとび(日替) | 363 | 第2轮 | ||||
輝夜の城で踊りたい | 421 | 第2轮 | ||||
ダイヤモンドプリンセスの憂鬱 | 410 | 第2轮 | ||||
ENDLESS PARADE | 466 | 第2轮 | ||||
僕らは今のなかで(随机) | 434 | 第3轮 | ||||
COLORFUL VOICE | 564 | 第3轮 | ||||
ぷわぷわーお! | 537 | 第3轮 | ||||
どんなときもずっと(随机) | 445 | 第3轮 | ||||
ミはμ'sicのミ | 512 | 第3轮 | ||||
Dreamin' Go! Go!! | 499 | 第3轮 | ||||
Storm in Lover | 494 | 第3轮 | ||||
Paradise Live(随机) | 509 | 第3轮 | ||||
ススメ→トゥモロウ | 474 | 第4轮 | ||||
Music S.T.A.R.T!! | 551 | 第4轮 | ||||
Hello,星を数えて(随机) | 428 | 第4轮 | ||||
ぶる~べりぃ♡とれいん(随机) | 414 | 第4轮 | ||||
春情ロマンティック(随机) | 513 | 第4轮 | ||||
微熱からMystery | 530 | 第4轮 | ||||
嵐のなかの恋だから | 533 | 第4轮 | ||||
Dancing stars on me!(随机) | 453 | 第4轮 | ||||
それは僕たちの奇跡 | 460 | 第5轮 | ||||
にこぷり♡女子道(日替) | 650 | 第5轮 | ||||
HEART to HEART!(随机) | 581 | 第5轮 | ||||
孤独なHeaven | 541 | 第5轮 | ||||
ユメノトビラ(随机) | 577 | 第5轮 | ||||
乙女式れんあい塾(日替) | 553 | 第5轮 | ||||
Anemone heart(日替) | 532 | 第5轮 | ||||
勇気のReason(随机) | 473 | 第5轮 |
注:红、绿、蓝色字体的数字为本次活动各属性歌曲最高Combo数。
档线 | 活动pt | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
一档 | 10000名 | 103575 | 2300名 | 111306 | 参见 ROUND 6 COMPANION MATCH | ||||||
二档 | 50000名 | 51545 | 11500名 | 34169 | |||||||
三档 | 120000名 | 19463 | 23000名 | 7041 |
档线 | 歌曲分数 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | 国际服 | |||||||||
第一名 | 2502946 | 2662138 | 参见 ROUND 6 COMPANION MATCH | ||||||||
一档 | 10000名 | 1067175 | 2300名 | 1116174 | |||||||
二档 | 30000名 | 891438 | 6900名 | 820740 | |||||||
三档 | 50000名 | 803791 | 11500名 | 692115 |
1.国际服可能不再开放本次活动,活动卡被并入ROUND 6 COMPANION MATCH。