“ | BECOME THE NIGHTMARE | ” |
2022无畏契约雷克雅未克大师赛(英语:VALORANT Champions Tour 2022: Stage 1 Masters - Reykjavík),是由拳头游戏举行的无畏契约冠军巡回赛第二赛季的第一个大师赛。该比赛于2022年4月在冰岛雷克雅未克举行。
2022无畏契约雷克雅未克大师赛 | ||
雷克雅未克大师赛LOGO | ||
名称 | 2022无畏契约雷克雅未克大师赛 VALORANT Champions Tour 2022: Stage 1 Masters - Reykjavík | |
主办国家/地区 | 冰岛 | |
时间 | 2022年4月10日-4月24日 | |
优胜者 | OpTic Gaming | |
冠军巡回赛 | ||
---|---|---|
前一届 | 本届 | 后一届 |
2021 柏林 全球冠军赛 |
2022 雷克雅未克 大师赛 |
2022 哥本哈根 大师赛 |
大师赛 | ||
前一届 | 本届 | 后一届 |
2021 柏林 大师赛 |
2022 雷克雅未克 大师赛 |
2022 哥本哈根 大师赛 |
本次比赛共有12支队伍参加。
赛区 | 位置 | 队伍 | |
---|---|---|---|
从淘汰赛开始 | |||
EMEA赛区 | 挑战者赛冠军 | G2 Esports | |
北美赛区 | 挑战者赛冠军 | The Guard | |
亚太赛区 | 挑战者赛冠军 | Paper Rex | |
巴西赛区 | 挑战者赛冠军 | LOUD | |
从小组赛开始 | |||
EMEA赛区 | 挑战者赛亚军 | Fnatic | |
挑战者赛季军 | Team Liquid | ||
其他赛区 | 韩国赛区冠军 | DRX | |
北美赛区亚军 | OpTic Gaming | ||
亚太赛区亚军 | XERXIA | ||
日本赛区冠军 | ZETA DIVISION | ||
拉丁美洲赛区冠军 | KRÜ Esports | ||
附加赛胜者 | Ninjas in Pyjamas |
小组赛阶段共8支队伍参加,4月10日至4月14日进行。队伍分为两组,各自进行BO3双败淘汰赛。两组中获得两胜者晋级,获得两败者淘汰。
初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
ZETA | 0 | ||||||
DRX | 2 | ||||||
DRX | 2 | ||||||
NIP | 0 | ||||||
FNC | 0 | ||||||
NIP | 2 | ||||||
初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
ZETA | 2 | |||||||
ZETA | 2 | |
1 | |||||
|
0 |
初轮 | 胜者组决赛 | ||||||
KRÜ | 0 | ||||||
TL | 2 | ||||||
TL | 2 | ||||||
XIA | 1 | ||||||
OPTC | 0 | ||||||
XIA | 2 | ||||||
初轮败者 | 败者组决赛 | |||||||
OPTC | 2 | |||||||
OPTC | 2 | |
0 | |||||
|
0 |
淘汰赛阶段共8支队伍参加,4月15日至4月24日进行。进行双败淘汰赛,败者组决赛与决赛为BO5,其余比赛为BO3,最终胜者获得冠军。
第一轮 | 第二轮 | 胜者组决赛 | 总决赛 | |||||||||||||||||||||
2022年4月15日 | ||||||||||||||||||||||||
G2 Esports | 2 | |||||||||||||||||||||||
ZETA DIVISION | 0 | 2022年4月18日 | ||||||||||||||||||||||
G2 Esports | 0 | |||||||||||||||||||||||
2022年4月15日 | LOUD | 2 | ||||||||||||||||||||||
LOUD | 2 | |||||||||||||||||||||||
Team Liquid | 1 | 2022年4月23日 | ||||||||||||||||||||||
LOUD | 2 | |||||||||||||||||||||||
2022年4月16日 | OpTic Gaming | 1 | ||||||||||||||||||||||
DRX | 2 | |||||||||||||||||||||||
Paper Rex | 1 | 2022年4月18日 | ||||||||||||||||||||||
DRX | 1 | |||||||||||||||||||||||
2022年4月16日 | OpTic Gaming | 2 | ||||||||||||||||||||||
The Guard | 1 | 2022年4月25日 | ||||||||||||||||||||||
OpTic Gaming | 2 | |
0 | |||||||||||||||||||||
OpTic Gaming | 3 | |||||||||||||||||||||||
败者组第一轮 | 败者组第二轮 | 败者组第三轮 | 败者组决赛 | |||||||||||||||||||||
2022年4月17日 | ||||||||||||||||||||||||
|
1 | 2022年4月19日 | ||||||||||||||||||||||
ZETA DIVISION | 2 | |
1 | |||||||||||||||||||||
ZETA DIVISION | 2 | 2022年4月23日 | ||||||||||||||||||||||
2022年4月17日 | ZETA DIVISION | 2 | 2022年4月24日 | |||||||||||||||||||||
Paper Rex | 2 | 2022年4月19日 | |
1 | OpTic Gaming | 3 | ||||||||||||||||||
|
0 | |
0 | |
0 | |||||||||||||||||||
Paper Rex | 2 |
|