本页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,其著作权归属如下:2013 PROJECT Lovelive!、2017 PROJECT Lovelive! Sunshine!!、2022 PROJECT Lovelive! Nijigasaki High School Idol Club、2022 PROJECT Lovelive! Superstar!!、Shengqu Games、KLabGames、SUNRISE、bushiroad。
第三十一次 Medley Festival 为 LoveLive!学园偶像祭 中进行的一次活动。
|
|
日服
国服
|
日服
国服
|
活动pt | 奖励 |
---|---|
20 | 经验提升御守 1个 |
50 | 金币提升御守 1个 |
100 | 绊点提升御守 1个 |
240 | 活动剧情 第一话 |
250 | Loveca 1个 |
500 | 糖浆[LP5] 5个 |
750 | 小香菇 1匹 |
1000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
1250 | 糖浆[LP5] 5个 |
1500 | 小香菇 1匹 |
1990 | 活动剧情 第二话 |
2000 | Loveca 1个 |
2500 | 糖浆[LP5] 5个 |
3000 | 松浦果南 |
3500 | 小香菇 2匹 |
4000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
4500 | 糖浆[LP5] 5个 |
5000 | 小香菇 2匹 |
5490 | 活动剧情 第三话 |
5500 | Loveca 1个 |
6000 | 糖浆[LP5] 5个 |
6500 | 小香菇 3匹 |
7000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
7500 | 经验提升御守 1个 |
8000 | 金币提升御守 1个 |
8500 | 绊点提升御守 1个 |
8990 | 活动剧情 第四话 |
9000 | Loveca 1个 |
9500 | 糖浆[LP5] 5个 |
10000 | 小香菇 3匹 |
11000 | 小香菇 1匹 |
12000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
13000 | 糖浆[LP5] 5个 |
14000 | 小香菇 1匹 |
15000 | Loveca 1个 |
16000 | 方糖[LP50] 1块 |
17000 | 小香菇 1匹 |
17990 | 活动剧情 第五话 |
18000 | Loveca 1个 |
20000 | 方糖[LP50] 1块 |
22000 | 小香菇 1匹 |
24000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
26000 | Loveca 1个 |
28000 | 经验提升御守 1个 |
30000 | 金币提升御守 1个 |
33000 | 绊点提升御守 1个 |
36000 | 高海千歌 |
39000 | 方糖[LP50] 1块 |
42000 | 佳美 |
45000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
48000 | 小香菇 1匹 |
51000 | Loveca 1个 |
54000 | 方糖[LP50] 1块 |
57000 | 小香菇 1匹 |
60000 | 松浦果南 |
63000 | Loveca 1个 |
66000 | 五木 |
69000 | 小香菇 1匹 |
72000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
75000 | 活动剧情解锁钥匙 1把 |
78000 | Loveca 1个 |
81000 | 小睦 |
84000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
87000 | 小香菇 2匹 |
90000 | 樱内梨子 |
95000 | 山田博子 |
100000 | 糖罐[LP50%] 1个 |
105000 | 小香菇 2匹 |
110000 | 经验提升御守 1个 |
115000 | 金币提升御守 1个 |
120000 | 绊点提升御守 1个 |
130000 | 糖罐[LP100%] 1个 |
140000 | 小香菇 2匹 |
150000 | 渡边曜 |
160000 | 佳美 |
180000 | 五木 |
200000 | 小睦 |
220000 | 佐藤洋子 |
240000 | 佳美 |
260000 | 五木 |
280000 | 小睦 |
300000 | 佐藤洋子 |
330000 | 招募券 1张 |
360000 | 辅助券 1张 |
390000 | 招募券 1张 |
420000 | 辅助券 1张 |
450000 | 招募券 1张 |
480000 | 辅助券 1张 |
510000 | 招募券 1张 |
540000 | 辅助券 1张 |
570000 | 招募券 1张 |
600000 | 辅助券 1张 |
任务等级 | 首次完成报酬 |
---|---|
1 | 5000 G |
2 | 友情pt 100 pt |
3 | 10000 G |
4 | 小香菇 1只 |
5 | 友情pt 200 pt |
6 | 方糖[LP50] 1块 |
7 | 20000 G |
8 | 老师 随机1人 |
9 | 小香菇 1只 |
10 | 友情pt 400 pt |
11 | 方糖[LP50] 1块 |
12 | Loveca 1个 |
13 | 35000 G |
14 | 老师 随机1人 |
15 | 小香菇 1只 |
16 | 方糖[LP50] 1块 |
17 | 友情pt 500 pt |
18 | Loveca 1个 |
19 | 贴纸 1枚 |
20 | 方糖[LP50] 2块 |
21 | 50000 G |
22 | 老师 随机1人 |
23 | 方糖[LP50] 2块 |
24 | 矢泽妮可弟妹 随机1人 |
25 | Loveca 2个 |
26 | 方糖[LP50] 1块 |
27 | 友情pt 600 pt |
28 | Loveca 1个 |
29 | 贴纸 2枚 |
30 | 方糖[LP50] 2块 |
31 | 70000 G |
32 | 老师 随机1人 |
33 | 方糖[LP50] 2块 |
34 | 矢泽妮可弟妹 随机1人 |
35 | Loveca 2个 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~1000位 | 高海千歌 3名 |
樱内梨子 3名 | |
渡边曜 3名 | |
U贴纸 1枚 | |
高海美渡 1名 | |
高海志满 1名 | |
梨子妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
黑泽黛雅 3名 | |
招募券 2张 | |
1001~5000位 | 高海千歌 2名 |
樱内梨子 2名 | |
渡边曜 2名 | |
U贴纸 1枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 3张 | |
黑泽黛雅 3名 | |
招募券 2张 | |
5001~15000位 | 高海千歌 1名 |
樱内梨子 1名 | |
渡边曜 1名 | |
SS贴纸 3枚 | |
千歌妈妈 1名 | |
辅助券 1张 | |
黑泽黛雅 3名 | |
招募券 2张 | |
15001~30000位 | SS贴纸 1枚 |
辅助券 1张 | |
黑泽黛雅 2名 | |
招募券 1张 | |
30001~60000位 | S贴纸 3枚 |
辅助券 1张 | |
黑泽黛雅 2名 | |
招募券 1张 | |
60001~1000000位 | S贴纸 1枚 |
黑泽黛雅 1名 | |
招募券 1张 |
排名 | 奖励 |
---|---|
1~10位 | |
U贴纸 3枚 | |
SS贴纸 5枚 | |
S贴纸 10枚 | |
贴纸 50枚 | |
S宝石部件4个 | |
SS宝石部件2个 | |
11~50位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 4枚 | |
S贴纸 7枚 | |
贴纸 45枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
51~100位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 6枚 | |
贴纸 40枚 | |
S宝石部件3个 | |
SS宝石部件1个 | |
101~500位 | |
U贴纸 2枚 | |
SS贴纸 3枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 35枚 | |
S宝石部件2个 | |
501~1000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 5枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件2个 | |
1001~3000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 2枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 30枚 | |
S宝石部件1个 | |
3001~10000位 | |
U贴纸 1枚 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 4枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件5个 | |
R宝石部件5个 | |
10001~20000位 | |
SS贴纸 1枚 | |
S贴纸 3枚 | |
贴纸 25枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件3个 | |
20001~50000位 | S贴纸 3枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件3个 | |
R宝石部件1个 | |
50001~1000000位 | S贴纸 2枚 |
贴纸 20枚 | |
N宝石部件1个 |
待补充
待补充
活动奖励SR卡面 | ||
---|---|---|
光标悬停或移动端点击显示觉醒状态 | ||
活动pt达成奖励 松浦果南 | 活动pt排名奖励 黑泽黛雅 | |
注:关于卡片的详细属性等信息,请在游戏中或利用其他工具进行查看。
待补充
属性 | 封面 | 歌曲 | EXPERT Combo |
MASTER Combo |
MASTER 等效Combo |
试听 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WONDERFUL STORIES | 514 | 812 | 693.500 | |||||||
決めたよHand in Hand | 569 | 805 | 734.750 | |||||||
MIRACLE WAVE | 455 | 801 | 731.000 | |||||||
New Romantic Sailors | 529 | 765 | 783.500 | |||||||
元気全開DAY!DAY!DAY! | 592 | 749 | 782.500 | |||||||
太陽を追いかけろ! | 476 | 674 | 685.500 | |||||||
Thank you, FRIENDS!! | 370 | 625 | 573.500 | |||||||
Over The Next Rainbow | 298 | 500 | 521.250 | |||||||
サクラバイバイ | 550 | 999 | 856.375 | |||||||
Landing action Yeah!! | 537 | 757 | 694.125 | |||||||
Marine Border Parasol | 464 | 709 | 722.250 | |||||||
君のこころは輝いてるかい? | 497 | 694 | 724.000 | |||||||
未来の僕らは知ってるよ | 518 | 692 | 633.250 | |||||||
Dance with Minotaurus(5键Master) | 515 | 663 | 672.750 | |||||||
Amazing Travel DNA | 443 | 653 | 601.000 | |||||||
待ってて愛のうた | 466 | 603 | 625.000 | |||||||
スリリング・ワンウェイ | 592 | 840 | 862.000 | |||||||
Step! ZERO to ONE | 584 | 772 | 716.625 | |||||||
ハミングフレンド | 533 | 754 | 659.750 | |||||||
WATER BLUE NEW WORLD | 535 | 748 | 767.250 | |||||||
MY舞☆TONIGHT | 464 | 696 | 612.250 | |||||||
Next SPARKLING!! | 482 | 644 | 665.500 | |||||||
Jump up HIGH!! | 341 | 642 | 581.750 | |||||||
君の瞳を巡る冒険 | 458 | 608 | 625.500 |
注:每种属性曲池中的对应色数字,为对应属性歌曲曲池中Combo前三名。
Smile 属性歌曲最高Combo为 2418 ;
Pure 属性歌曲最高Combo为 2465 ;
Cool 属性歌曲最高Combo为 2366 。
等效Combo数计算方法为谱面的单点数 + 长条数*1.25 + 滑键*0.5 + 滑条*0.625
,根据以上公式,等效combo数小于歌曲combo数的均为滑键谱。建议诸位玩家在分榜冲分的时候多多考虑“等效combo”如果有Combo Fever特技的卡,等效combo和实际combo都应该被考虑,前提是你有把握FC整首曲子。
档线 | 活动pt | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
一档 | 1000名 | 8926600 | 120名 | 3028252 | ||||
二档 | 5000名 | 2381246 | 700名 | 829276 | ||||
三档 | 15000名 | 722396 | 2300名 | 249552 | ||||
四档 | 30000名 | 183479 | 4600名 | 40548 | ||||
五档 | 60000名 | 2070 | 11500名 | N/A |
档线 | 歌曲分数 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日服 | 国服 | |||||||
第一名 | 61161901 | 149300847 | ||||||
一档 | 10名 | 56066075 | 6名 | 136875903 | ||||
二档 | 50名 | 50154905 | 30名 | 85886346 | ||||
三档 | 100名 | 47550625 | 60名 | 69146214 | ||||
五档 | 500名 | 38509109 | 300名 | 48476046 | ||||
六档 | 1000名 | 32900881 | 600名 | 39579296 | ||||
七档 | 3000名 | 23675854 | 750名 | 35261009 | ||||
八档 | 10000名 | 7135155 | 900名 | 31940191 |