Arms Corporation | |
名称 | 有限会社アームス Arms Corporation 株式会社コモンセンス Common Sense |
别名 | 军火社 |
类型 | 动画制作公司 |
成立时间 | 1996年11月18日 |
结束时间 | 2020年7月22日 |
总部地址 | 东京都杉并区 井草二丁目19番5号森田ビル |
母公司 | 旗舰工作室 →Pierrot Plus →St.Signpost |
主要作品 | 一骑当千、女王之刃、百花缭乱 |
相关人物 | 清水修、梅津泰臣 |
相关会社 | Pierrot |
网址 | http://www.a-rms.co.jp/ |
Arms(日文全名:有限会社アームス)是一家日本动画制作公司。
作品 | 类型 | 时间 | 监督 | 先发 | 后发 | 累计 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2000年代 | |||||||
危险代理人 | 原创 | 2004年01月 | 梅津泰臣 | 02,264 | 02,264 | ||
妖精的旋律 | 漫改 | 2004年07月 | 神户守 | 01,794 | 03,601 | 05,395 | |
下级生2 ~瞳孔中的少女们~ | 游戏改 | 2004年10月 | 影山楙伦 | 01,545 | 01,545 | ||
女子高中生 | 漫改 | 2006年04月 | 藤本义孝 | 01,320 | 01,320 | ||
忍者少女! | 原创 | 2006年04月 | 影山楙伦 | 无数据 | 无数据 | ||
忍者少女!! | 原创 | 2007年01月 | 影山楙伦 | 无数据 | 无数据 | ||
一骑当千 Dragon Destiny | 漫改 | 2007年02月 | 大畑晃一 | 07,887 | 00,519 | 08,406 | |
现视研2 | 漫改 | 2007年10月 | 吉本欣司 | 02,290 | 02,290 | ||
一骑当千 Great Guardians | 漫改 | 2008年06月 | 大畑晃一 | 07,665 | 00,519 | 08,184 | |
女王之刃 流浪的战士 | 游戏改 | 2009年04月 | 吉本欣司 | 10,338 | 00,558 | 10,896 | |
女王之刃 王座的继承者 | 游戏改 | 2009年09月 | 吉本欣司 | 06,556 | 00,558 | 07,114 | |
2010年代 | |||||||
百花缭乱 SAMURAI GIRLS | 轻改 | 2010年10月 | KOBUN | 05,296 | 05,296 | ||
女王之刃 叛乱 | 游戏改 | 2012年04月 | 影山楙伦 | 03,370 | 00,558 | 03,928 | |
无赖勇者的鬼畜美学 | 轻改 | 2012年07月 | 久城理音 | 02,188 | 02,188 | ||
魔王勇者 | 轻改 | 2013年01月 | 高桥丈夫 | 02,647 | 00,602 | 03,249 | |
百花缭乱 SAMURAI BRIDE | 轻改 | 2013年04月 | 静野孔文 | 01,960 | 01,960 | ||
我要成为世界最强偶像 | 漫改 | 2013年10月 | 久城理音 | 01,082 | 01,082 | ||
Wizard Barristers弁魔士塞西尔 | 原创 | 2014年01月 | 梅津泰臣 | 00,481 | 00,481 | ||
极黑的布伦希尔特 | 漫改 | 2014年04月 | 今泉贤一 | 01,840 | 01,840 | ||
ISUCA依丝卡 | 漫改 | 2015年01月 | 岩永彰 | 00,609 | 00,609 | ||
VALKYRIE DRIVE -MERMAID- | MediaMix | 2015年10月 | 金子拓 | 02,163 | 02,163 | ||
2020年代 | |||||||
真·一骑当千 | 漫改 | 2022年05月 | 久城理音 | 全3话 |
注:以上销量数据来自Oricon榜。先发指第一次发售的形式,一般为分卷销售;后发指第二次发售的形式,一般为box。
18X |
---|
|
18X |
---|
|