活动时间:2017年10月31日~11月7日凌晨4点。
活动内容:完成活动限定每日任务,获取蜡烛,帮助薇琪在迷宫中移动,获取奖励。每日任务能获取的蜡烛数如下:
任务内容 | 获取蜡烛数 |
---|---|
净化任意地区4/9/14/19次 | 1/1/1/1 |
在厨房中烹饪3/7/12/18次 | 1/1/2/2 |
在厨房中采购4/9/15次 | 1/2/2 |
赠送食灵礼物5次 | 1 |
强化消耗食灵10个 | 1 |
改造装备6次 | 1 |
强化消耗装备8/16个 | 1/1 |
庄园中农场种植6次 | 1 |
完成委托4次 | 1 |
完全净化异变食灵2次 | 1 |
消耗钻石200钻 | 2 |
总计 | 25 |
薇琪每移动一步都要消耗一个万圣节蜡烛,即使是移向空地也是如此。当薇琪移动到迷宫出口(GOAL),可以进入下一个迷宫,也可以选择先不离开,稍后再回到出口。消耗1个蜡烛可直接进入下一层迷宫。无论如何无法返回迷宫的上一层。
迷宫中存在墙壁,只有在薇琪周围时才能被照亮显示。
每层迷宫存在2个大南瓜,大南瓜中可能获得食灵拿铁咖啡、金酒以及2种套装的万圣节限定装备,是这次活动的主要目标。
每一层迷宫地图为4*4,一共有15种地图,以下面的图案表示:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ||||
B | ||||
C | ||||
D |
第1行第1格编号为A1,第2格为A2,第2行第1格编号为B1,依次类推。
↓代表出入口,〇代表南瓜。
可以根据大南瓜的位置,判断自己当前是哪一种地图。
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | 〇 | ↑ | |
B | ||||
C | ||||
D | 〇 |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | 〇 | ↑ | |
B | ||||
C | ||||
D | 〇 |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | 〇 | ||
B | ||||
C | → | |||
D | 〇 |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | 〇 | ||
B | → | |||
C | ||||
D | 〇 |
收集2个南瓜的路线:
地图如下图所示(圆圈代表大南瓜)
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | 〇 | ↑ | |
B | ||||
C | ||||
D | 〇 |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | 〇 | ||
B | ||||
C | 〇 | |||
D | ↓ |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | 〇 | ||
B | → | |||
C | ||||
D | 〇 |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | 〇 | ||
B | ||||
C | ||||
D | 〇 | ↓ |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | ↑ | ||
B | 〇 | |||
C | 〇 | |||
D |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | |||
B | 〇 | |||
C | ||||
D | 〇 | ↓ |
收集2个南瓜的路线:
B4,C2有两种情况,区分方法:如果一开始右边有墙,是情况1;如果没有,是情况2。
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | ↑ | ||
B | 〇 | |||
C | 〇 | |||
D |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | ↑ | ||
B | 〇 | |||
C | 〇 | |||
D |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | |||
B | 〇 | |||
C | ||||
D | 〇 | ↓ |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | |||
B | 〇 | |||
C | → | |||
D | 〇 |
收集2个南瓜的路线:
1 | 2 | 3 | 4 | |
A | ↓ | |||
B | ||||
C | 〇 | |||
D | ↓ | 〇 |
收集2个南瓜的路线:
只收集1个南瓜并离开时(离开也会消耗至少1根蜡烛):
情况 | 消耗蜡烛数 |
---|---|
A2,D3 | 6 |
A2,D4 | 7 |
A3,D1 | 8 |
A3,D2 | 7 |
A3,D4 | 7 |
A4,C3 | 6 |
A4,D1 | 6 |
A4,D3 | 6 |
B2,C4 | 5 |
B3,D3 | 8 |
B4,C2(情况1) | 8 |
B4,C2(情况2) | 6 |
B4,D1 | 5 |
B4,D4 | 7 |
C2,D4 | 6 |
收集2个南瓜并离开时(离开也会消耗至少1根蜡烛):
情况 | 平均单个南瓜消耗蜡烛数 | 总消耗蜡烛数 |
---|---|---|
A2,D3 | 6 | 12 |
A2,D4 | 6 | 12 |
A3,D1 | 6.5 | 13 |
A3,D2 | 5.5 | 11 |
A3,D4 | 5.5 | 11 |
A4,C3 | 4.5 | 9 |
A4,D1 | 6 | 12 |
A4,D3 | 6 | 12 |
B2,C4 | 5 | 10 |
B3,D3 | 5 | 10 |
B4,C2(情况1) | 5.5 | 11 |
B4,C2(情况2) | 5.5 | 11 |
B4,D1 | 5 | 10 |
B4,D4 | 4.5 | 9 |
C2,D4 | 4.5 | 9 |
可以看出,一次性拿齐两个南瓜比只拿一个南瓜离开要划算。此外,如果随机到了“A3,D1”这种情况,推荐直接跳到下一层,因为就算下一层需要12根蜡烛,也不会多消耗蜡烛;如果运气好随机到“A4,C3”等情况就更好了。
很多时候,拿完两个南瓜后直接进入下一层,相比走到出口“GOAL”能节约一些蜡烛。
|