百色Remain | ||
原名 | 百色リメイン | |
发行 | Bushiroad Music | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019-05-22 | |
商品编号 | BRMM-10186 (华恋&小光&真昼ver.) BRMM-10187 (真矢&克洛迪娜ver.) BRMM-10188 (纯那&奈奈ver.) BRMM-10189 (双叶&香子ver.) | |
系列 | 少女☆歌剧 Revue Starlight | |
专辑类型 | 单曲 | |
Starlight九九组单曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
5th单曲 約束タワー (2019年) |
舞台2nd 百色リメイン (2019年) |
6th单曲 Star Diamond (2019年) |
百色Remain(日语:百色リメイン)是《少女☆歌剧 Revue Starlight》的舞台版2nd单曲。于2019年4月17日发售。一共有4个版本,每版本收录了封面成员演唱的同名主打曲。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | 百色リメイン | 4:36 | |||||||
2. | Bright!Light! | 4:44 | |||||||
3. | 百色リメイン -華恋&ひかり&まひるver.- | 4:36 | |||||||
4. | 百色リメイン -instrumental- | 4:36 | |||||||
5. | Bright!Light! -instrumental- | 4:44 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | 百色リメイン | 4:36 | |||||||
2. | Bright!Light! | 4:44 | |||||||
3. | 百色リメイン -真矢&クロディーヌver.- | 4:36 | |||||||
4. | 百色リメイン -instrumental- | 4:36 | |||||||
5. | Bright!Light! -instrumental- | 4:44 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | 百色リメイン | 4:36 | |||||||
2. | Bright!Light! | 4:44 | |||||||
3. | 百色リメイン -純那&ななver.- | 4:36 | |||||||
4. | 百色リメイン -instrumental- | 4:36 | |||||||
5. | Bright!Light! -instrumental- | 4:44 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | 百色リメイン | 4:36 | |||||||
2. | Bright!Light! | 4:44 | |||||||
3. | 百色リメイン -双葉&香子ver.- | 4:36 | |||||||
4. | 百色リメイン -instrumental- | 4:36 | |||||||
5. | Bright!Light! -instrumental- | 4:44 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||