“ | 我...我想要...我想要成为最好的红线仙啊! | ” |
——2016年Bilibili Moe 动画角色人气大赏国产动画场萌组冠军 涂山苏苏 |
“ | 初见之时,恍如隔世;只是这次,不用你再守护我了。 | ” |
——2016年Bilibili Moe 动画角色人气大赏国产动画场燃组冠军 东方月初 |
基本资料 | |
活动名称 | Bilibili Moe 2016 动画角色人气大赏 |
---|
Bilibili Moe 2016 动画角色人气大赏(简称B萌2016)是哔哩哔哩弹幕网于2016年举办的动画角色人气投票活动。
本条目为本届国产动画场,日本动画场条目请跳转:
Bilibili Moe 2016动画角色人气大赏是哔哩哔哩弹幕网所举行的第二届大型动画角色人气投票活动。为了适应国产动画的飞速发展,本届新增了国产动画专场。
2016年10月25日,国产动画场赛程公布,应援开启!
2016年10月26日,国产场参赛角色名单公布,开始在多渠道开放补遗申请。补遗申请于2016年11月2日23:00截止,补遗角色需要符合收录规则。
本届活动于11月6日正式开启。
本届活动版头22娘与33娘所扮演的角色是动画电影《西游记之大圣归来》的大圣与混沌。
本次活动共有超过370000个账号参与投票,应援视频超过1200个,总有效票数超过4300000张。
国产动画场宣传PV于10月25日发布
PV中涉及的动画 |
---|
海选赛共有642名(402名男性角色与240名女性角色)角色参赛。
海选赛 | 女子组♀ | 男子组♂ | 贺图 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晋级名单 | 角色 | 作品 | 票数 | 角色 | 作品 | 票数 | ||
第一场 11月6日 |
玲 | 从前有座灵剑山 | 15435 | 小金刚 | 十万个冷笑话 | 16205 | ||
山新 | 罗小黑战记 | 13911 | 曹玄亮 | 镇魂街 | 14401 | |||
琉璃 | 雏蜂 | 13605 | 燕青 | 镇魂街 | 8587 | |||
唐萱 | 爱神巧克力ING | 9718 | 凛雪鸦 | 东离剑游纪 | 6827 | |||
第二场 11月7日 |
狐妖小红娘 | 14425 | 王权富贵 | 狐妖小红娘 | 8700 | |||
冯宝宝 | 一人之下 | 9117 | 白月初 | 狐妖小红娘 | 8026 | |||
蛇精 | 十万个冷笑话 | 6085 | 高渐离 | 秦时明月之君临天下 | 6715 | |||
弄玉 | 天行九歌 | 5158 | 墨鸦 | 天行九歌 | 4285 | |||
第三场 11月8日 |
少司命 | 秦时明月之君临天下 | 15223 | 东方月初 | 狐妖小红娘 | 11792 | ||
高月 | 秦时明月之君临天下 | 11859 | 项少羽 | 秦时明月之君临天下 | 9263 | |||
端木蓉 | 秦时明月之君临天下 | 9341 | 盖聂 | 秦时明月之君临天下 | 8903 | |||
小柔 | 镇魂街 | 7170 | 安岩 | 勇者大冒险 | 6419 | |||
第四场 11月9日 |
涂山雅雅 | 狐妖小红娘 | 14249 | 荆天明 | 秦时明月之君临天下 | 12939 | ||
清瞳 | 狐妖小红娘 | 11778 | 张良 | 秦时明月之君临天下 | 12667 | |||
椿 | 大鱼·海棠 | 8687 | 卫庄 | 秦时明月之君临天下 | 11213 | |||
大司命 | 秦时明月之君临天下 | 7775 | 湫 | 大鱼·海棠 | 9701 | |||
第五场 11月10日 |
涂山容容 | 狐妖小红娘 | 16767 | 白凤 | 秦时明月之君临天下 | 13844 | ||
石兰 | 秦时明月之君临天下 | 13256 | 哪吒 | 十万个冷笑话 | 10731 | |||
赤练 | 秦时明月之君临天下 | 12164 | 星魂 | 秦时明月之君临天下 | 9748 | |||
燕凌姣 | 画江湖之灵主 | 9620 | 海云帆 | 从前有座灵剑山 | 6447 | |||
第六场 11月11日 |
雪女 | 秦时明月之君临天下 | 16445 | 神荼 | 勇者大冒险 | 12508 | ||
王舞 | 从前有座灵剑山 | 12985 | 王陆 | 从前有座灵剑山 | 11486 | |||
蔷薇 | 超神学院之黑甲 | 9520 | 殇不患 | 东离剑游纪 | 8682 | |||
翠玉灵 | 狐妖小红娘 | 7861 | 韩非 | 天行九歌 | 8178 |
种子位选手4名:
复活赛 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
晋级名单 | 角色 | 作品 | 票数 | 角色 | 作品 | 票数 |
1 | 彦 | 超神学院之黑甲 | 8620 | 解锋镝 | 霹雳狼烟三部曲 | 8463 |
2 | 晓梦 | 秦时明月之君临天下 | 7591 | 张楚岚 | 一人之下 | 7836 |
3 | 紫女 | 天行九歌 | 7479 | 梵云飞 | 狐妖小红娘 | 7409 |
4 | 姬如雪 | 画江湖之不良人 | 7343 | 端木熙 | 灵契 | 7213 |
5 | 厉雪扬 | 狐妖小红娘 | 6574 | 盗跖 | 秦时明月之君临天下 | 6939 |
6 | 罗小白 | 罗小黑战记 | 6530 | 曹焱兵 | 镇魂街 | 6889 |
7 | 黄晓烟 | 王牌御史 | 6430 | 颜路 | 秦时明月之君临天下 | 6323 |
8 | 琉璃仙 | 从前有座灵剑山 | 6151 | 杨敬华 | 灵契 | 6317 |
32强数据分作品统计 | ||
---|---|---|
作品 | 女角色数 | 男角色数 |
秦时明月之君临天下 | 8 | 10 |
狐妖小红娘 | 6 | 4 |
从前有座灵剑山 | 3 | 2 |
天行九歌 | 2 | 2 |
镇魂街 | 1 | 3 |
十万个冷笑话 | 1 | 2 |
超神学院之黑甲 | 2 | 0 |
罗小黑战记 | 2 | 0 |
大鱼·海棠 | 1 | 1 |
一人之下 | 1 | 1 |
东离剑游纪 | 0 | 2 |
灵契 | 0 | 2 |
勇者大冒险 | 0 | 2 |
爱神巧克力 | 1 | 0 |
雏蜂 | 1 | 0 |
画江湖之不良人 | 1 | 0 |
画江湖之灵主 | 1 | 0 |
王牌御史 | 1 | 0 |
霹雳狼烟三部曲 | 0 | 1 |
对战图 |
---|
|
32进8 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 作品 | 票数 | 角色 | 作品 | 票数 |
A | 涂山容容[种] | 狐妖小红娘 | 23260 | 小金刚[种] | 十万个冷笑话 | 18131 |
姬如雪 | 画江湖之不良人 | 13294 | 高渐离 | 秦时明月之君临天下 | 17532 | |
厉雪扬 | 狐妖小红娘 | 4158 | 曹焱兵 | 镇魂街 | 8926 | |
罗小白 | 罗小黑战记 | 8619 | 颜路 | 秦时明月之君临天下 | 5481 | |
B | 雪女[种] | 秦时明月之君临天下 | 20431 | 曹玄亮[种] | 镇魂街 | 7809 |
冯宝宝 | 一人之下 | 10817 | 梵云飞 | 狐妖小红娘 | 8530 | |
涂山雅雅 | 狐妖小红娘 | 19666 | 张良 | 秦时明月之君临天下 | 21313 | |
清瞳 | 狐妖小红娘 | 5081 | 神荼 | 勇者大冒险 | 19716 | |
C | 黄晓烟 | 王牌御史 | 11318 | 杨敬华 | 灵契 | 6385 |
燕凌姣 | 画江湖之灵主 | 15282 | 哪吒 | 十万个冷笑话 | 10513 | |
琉璃仙 | 从前有座灵剑山 | 11038 | 项少羽 | 秦时明月之君临天下 | 18629 | |
弄玉 | 天行九歌 | 12690 | 安岩 | 勇者大冒险 | 19469 | |
D | 大司命 | 秦时明月之君临天下 | 5922 | 王权富贵 | 狐妖小红娘 | 22058 |
石兰 | 秦时明月之君临天下 | 20356 | 卫庄 | 秦时明月之君临天下 | 20091 | |
王舞 | 从前有座灵剑山 | 17336 | 端木熙 | 灵契 | 6522 | |
唐萱 | 爱神巧克力ING | 6920 | 湫 | 大鱼·海棠 | 7109 |
对战图 |
---|
|
32进8 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 作品 | 票数 | 角色 | 作品 | 票数 |
E | 琉璃 | 雏蜂 | 7275 | 星魂 | 秦时明月之君临天下 | 17757 |
蛇精 | 十万个冷笑话 | 13464 | 东方月初 | 狐妖小红娘 | 25806 | |
高月 | 秦时明月之君临天下 | 19493 | 燕青 | 镇魂街 | 3883 | |
端木蓉 | 秦时明月之君临天下 | 12857 | 海云帆 | 从前有座灵剑山 | 6668 | |
F | 蔷薇 | 超神学院之黑甲 | 14973 | 盗跖 | 秦时明月之君临天下 | 2984 |
晓梦 | 秦时明月之君临天下 | 8166 | 白月初 | 狐妖小红娘 | 22841 | |
赤练 | 秦时明月之君临天下 | 18654 | 盖聂 | 秦时明月之君临天下 | 22661 | |
紫女 | 天行九歌 | 7876 | 张楚岚 | 一人之下 | 7276 | |
G | 少司命[种] | 秦时明月之君临天下 | 29723 | 荆天明[种] | 秦时明月之君临天下 | 22472 |
椿 | 大鱼·海棠 | 3160 | 殇不患 | 东离剑游纪 | 6024 | |
山新 | 罗小黑战记 | 4452 | 韩非 | 天行九歌 | 9626 | |
狐妖小红娘 | 33685 | 解锋镝 | 霹雳狼烟三部曲 | 14440 | ||
H | 玲[种] | 从前有座灵剑山 | 13900 | 白凤[种] | 秦时明月之君临天下 | 23744 |
翠玉灵 | 狐妖小红娘 | 8340 | 凛雪鸦 | 东离剑游纪 | 8138 | |
小柔 | 镇魂街 | 10503 | 王陆 | 从前有座灵剑山 | 23884 | |
彦 | 超神学院之黑甲 | 18247 | 墨鸦 | 天行九歌 | 3262 |
第一轮(八强) | 第二轮(四强) | 第三轮(决赛) | 第二轮(四强) | 第一轮(八强) | |
---|---|---|---|---|---|
涂山容容 (37281) |
涂山容容 (32324) |
(亚军) 涂山容容 (27546) |
(冠军) (60628) |
彦 (12311) |
赤练 (30889) |
燕凌姣 (20602) |
彦 (35244) | ||||
雪女 (30093) |
石兰 (22590) |
三/四名决赛 | (41717) |
(37909) | |
石兰 (32132) |
(季军) 石兰 (48075) |
(第4名) 彦 (25193) |
高月 (27614) |
第一轮(八强) | 第二轮(四强) | 第三轮(决赛) | 第二轮(四强) | 第一轮(八强) | |
---|---|---|---|---|---|
王权富贵 (29053) |
王权富贵 (17420) |
(冠军) 东方月初 (63635) |
(亚军) 荆天明 (60196) |
荆天明 (36648) |
荆天明 (33703) |
白月初 (24019) |
王陆 (28102) | ||||
张良 (38654) |
东方月初 (32172) |
三/四名决赛 | 安岩 (14276) |
小金刚 (28743) | |
东方月初 (39059) |
(季军) 王权富贵 (51721) |
(第4名) 安岩 (19857) |
安岩 (30955) |
对战图 |
---|
|
女子组冠军 | 男子组冠军 |
---|---|
涂山苏苏(红红) | 东方月初 |
《狐妖小红娘》 |
|