“ | 能喜欢上你真是太好了,前辈。 | ” |
——2017年Bilibili Moe 动画角色人气大赏日本动画场萌组冠军 玛修·基列莱特 |
“ | 虽然我不知道理由,不过反正也很顺口,你也别客气,就叫我罗曼吧。 | ” |
——2017年Bilibili Moe 动画角色人气大赏日本动画场燃组冠军 罗玛尼·阿其曼 |
基本资料 | |
活动名称 | Bilibili Moe 2017 动画角色人气大赏 |
---|
Bilibili Moe 2017 动画角色人气大赏(简称B萌2017)是哔哩哔哩弹幕网于2017年举办的动画角色人气投票活动。
本条目为本届日本动画场,中国动画场条目请跳转:
Bilibili Moe 2017动画角色人气大赏是哔哩哔哩弹幕网所举行的第三届大型动画角色人气投票活动。
本次赛季只包含三个季度,比赛日期也由秋冬季节调到夏季进行。自2018年B萌开始比赛将恢复四个季度比拼。
2017年5月7日,首段赛程规则公布,应援开启!
本届日本动画场活动于7月22日正式开启。
本届活动版头22娘与33娘所扮演的角色是“Bilibili Moe 2016 动画角色人气大赏(日本动画场)”的燃王(夜斗《野良神 ARAGOTO》)与萌王(雷姆《Re:从零开始的异世界生活》)。
日本动画场宣传PV于6月15日发布
收录时间段
作品判定类
角色判定类
特殊判定类
不参加本届比赛的历届冠军名单
本活动的核心,是以投票的形式,选出年度动画作品中最具人气的角色
海选赛共有2778名(1441名男性角色与1337名女性角色)角色参赛。
种子位选手8名:
种子 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||
---|---|---|---|---|
晋级名单 | 角色 | 得票率 | 角色 | 得票率 |
1 | 亚丝娜(结城明日奈) | 14.04% | 夏目贵志 | 14.56% |
2 | 加藤惠 | 13.56% | 杀老师 | 14.13% |
3 | 康娜卡姆依 | 13.48% | 利威尔 | 12.69% |
4 | 托尔 | 12.26% | 桐人(桐谷和人) | 12.48% |
5 | 和泉纱雾 | 12.25% | 齐木楠雄 | 11.61% |
6 | 三笠·阿克曼 | 11.64% | 立花泷 | 10.87% |
7 | 宫水三叶 | 11.53% | 艾伦·耶格尔 | 10.6% |
8 | 结衣 | 10.85% | 太宰治 | 8.89% |
128强数据分作品统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
共128名角色进行本战比拼,其中有8名种子角色。种子角色由海选阶段得票率决定,彼此之间不会在进入八强之前相遇。
128进32 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
A1 | 加藤惠[种] | 76586 | 3913 | 夏目贵志[种] | 89879 | 2853 |
多轨透 | 32282 | 0085 | 绿谷出久 | 17262 | 0773 | |
神野惠 | 21992 | 0240 | 天使兽 | 13574 | 0057 | |
加贺 | 11245 | 0195 | 三日月宗近 | 20271 | 0755 | |
B1 | 此花露西娅 | 22324 | 0098 | 藤丸立香 | 26117 | 0051 |
奥尔加玛丽·阿尼姆斯菲亚 | 30216 | 0076 | 佐藤和真 | 35073 | 0093 | |
里柯·布列切安斯卡 | 18346 | 0005 | 史雷 | 10013 | 0052 | |
西莉卡(绫野珪子) | 50362 | 0069 | 黑子哲也 | 52485 | 0261 | |
E1 | 结衣[种] | 53450 | 0261 | 齐木楠雄[种] | 81218 | 0434 |
煌树茉美香 | 13766 | 0084 | 里希特·冯·古兰兹来赫 | 11760 | 0051 | |
安乐冈花火 | 46057 | 0398 | 今剑 | 14912 | 0045 | |
乌丸千岁 | 15094 | 0093 | 国木田独步 | 15042 | 0056 | |
F1 | 萨莎·布劳斯 | 37701 | 0034 | Caster(库丘林) | 26073 | 0253 |
伊丽莎白·埃塞尔·柯蒂利亚·米多福特 | 29970 | 0073 | 塞巴斯蒂安·米卡利斯 | 56425 | 0576 | |
茅野枫 | 39248 | 0074 | Archer(卫宫) | 34990 | 0344 | |
谷崎直美 | 15536 | 0016 | 克莱因(壶井辽太郎) | 13266 | 0009 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128进32 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
C1 | 康娜卡姆依[种] | 79212 | 1211 | 艾伦·耶格尔[种] | 81349 | 0241 |
宫水四叶 | 32282 | 0043 | 松野轻松 | 07960 | 0075 | |
希丝缇娜·菲伊贝尔 | 21992 | 0154 | 尤里·普利赛提 | 11658 | 0305 | |
奈芙莲·卢可·印萨尼亚 | 11245 | 0184 | 维克托·尼基福罗夫 | 32807 | 1031 | |
D1 | 芥川小代理 | 16590 | 0066 | 胜生勇利 | 31727 | 1023 |
胡桃泽·萨塔妮亚·麦克威尔 | 37562 | 0153 | 八神太一 | 41700 | 0218 | |
艾露玛 | 23936 | 0015 | 五虎退 | 11859 | 0061 | |
水野茜 | 30588 | 0312 | 神威 | 25994 | 0374 | |
G1 | 三笠·阿克曼[种] | 56819 | 0500 | 立花泷[种] | 67713 | 0147 |
霞之丘诗羽 | 44042 | 0971 | 鸣狐 | 11725 | 0074 | |
露科亚 | 13621 | 0009 | 黄濑凉太 | 27548 | 0297 | |
九条可怜 | 06825 | 0103 | 齐木空助 | 07723 | 0012 | |
H1 | 泽村·史宾瑟·英梨梨 | 60839 | 0389 | 海野伊鲁卡 | 24027 | 0026 |
莉兹贝特(筱崎里香) | 09593 | 0015 | Jyugo | 18625 | 0083 | |
维兹 | 11212 | 0046 | 永井圭 | 27561 | 0081 | |
尤娜 | 25827 | 0058 | 佣兵 | 29692 | 0088 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
♀
♂
|
128进32 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
A3 | 与野谢晶子 | 24935 | 033 | 中原中也 | 19569 | 651 |
神户小鸟 | 30010 | 315 | 名取周一 | 32870 | 294 | |
西宫硝子 | 36670 | 485 | 潮田渚 | 33462 | 171 | |
植野直花 | 09241 | 019 | 赤羽业 | 19527 | 255 | |
B3 | 姬丝秀忒·雅赛劳拉莉昂·刃下心(忍野忍) | 22691 | 434 | 石田大和(阿和) | 14454 | 056 |
岛风 | 43294 | 313 | 阿良良木历 | 34258 | 127 | |
远山和叶 | 26055 | 093 | 乌间惟臣 | 15276 | 003 | |
克里斯(厄里斯) | 14255 | 019 | 法夫纳 | 40203 | 097 | |
E3 | 安达垣爱姬 | 21357 | 090 | 乱藤四郎 | 38527 | 153 |
凤千早 | 12412 | 009 | 松野小松 | 07536 | 053 | |
惠惠 | 45525 | 405 | 松野一松 | 11805 | 133 | |
伊莉娜·耶拉比琪 | 20847 | 006 | 水筱飒太 | 33452 | 024 | |
F3 | 妃英理 | 23443 | 022 | 宫泽贤治 | 19831 | 002 |
阿克娅 | 51459 | 261 | 安艺伦也 | 46011 | 072 | |
姬柊雪菜 | 12639 | 142 | 山田克里斯 | 16343 | 019 | |
木春由乃 | 16795 | 092 | 堀部糸成 | 18068 | 010 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128进32 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
C3 | 天真·哈尼雅·怀特 | 37083 | 074 | 紫原敦 | 17828 | 028 |
宇智波佐良娜 | 26489 | 214 | 千叶龙之介 | 15422 | 005 | |
律 | 22653 | 024 | 罗马尼·阿基曼 | 32279 | 550 | |
速水凛香 | 10144 | 009 | 海藤瞬 | 30953 | 066 | |
D3 | 工藤有希子 | 20860 | 036 | 赤司征十郎 | 50886 | 589 |
阿尼·利昂纳德 | 32706 | 050 | 堀川国广 | 08501 | 090 | |
藤原塔子 | 21481 | 062 | 松野十四松 | 10569 | 092 | |
绘鸠早苗 | 27506 | 083 | 鹤丸国永 | 21994 | 695 | |
G3 | 宫野明美 | 15345 | 025 | 海涅·维特根斯坦因 | 27047 | 153 |
中津静流 | 15385 | 101 | 工藤优作 | 23035 | 020 | |
漩涡向日葵 | 15851 | 046 | 陆屋瑠伟 | 18285 | 013 | |
诗浓(朝田诗乃) | 53953 | 294 | 真土翔太 | 28155 | 037 | |
H3 | 羽川翼 | 21710 | 228 | 艾尔文·史密斯 | 30239 | 102 |
小爱 | 17875 | 080 | 安昙小太郎 | 45868 | 200 | |
夕立 | 35495 | 283 | 莱纳·布朗 | 04713 | 010 | |
篝 | 18740 | 183 | 让·基尔希斯坦 | 13434 | 022 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128进32 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
A2 | 才川莉子 | 24858 | 036 | 松野空松 | 16407 | 235 |
米特奥拉·艾斯特莱希 | 32477 | 151 | 茅场晶彦 | 29422 | 027 | |
泉镜花 | 27370 | 097 | 威廉·克梅修 | 35913 | 152 | |
鸥端海苔子(最可) | 18612 | 032 | 柯尼·史普林格 | 17054 | 006 | |
B2 | 阿尔泰尔 | 37695 | 549 | 高木涉 | 12065 | 010 |
皆川茜 | 14943 | 043 | 琴酒 | 38893 | 083 | |
露米娅·廷格尔 | 16241 | 074 | 药研藤四郎 | 16876 | 162 | |
希斯特莉亚·雷斯 | 37690 | 296 | 格雷尔·沙多克里夫 | 30236 | 053 | |
E2 | 大和 | 11064 | 068 | 斯内克 | 20779 | 006 |
班长 | 16428 | 012 | 燃堂力 | 15573 | 012 | |
金刚 | 18854 | 104 | 矶贝悠马 | 14519 | 010 | |
夏目玲子 | 60346 | 250 | 自来也 | 45668 | 148 | |
F2 | 白羽·拉菲尔·恩兹沃斯 | 33729 | 138 | 弥勒寺优夜 | 22214 | 033 |
高砂智惠 | 26259 | 094 | 夏尔·凡多姆海威 | 53428 | 899 | |
照桥心美 | 25685 | 110 | 山姥切国广 | 15387 | 220 | |
丙 | 22755 | 020 | 老板 | 13455 | 002 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128进32 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
C2 | 吹雪 | 14831 | 0057 | 西村悟 | 19513 | 026 |
玛修·基列莱特 | 67867 | 1100 | 贝尔·克朗尼 | 18237 | 014 | |
晓 | 12272 | 0025 | 武藤游戏(亚图姆) | 40522 | 475 | |
妃崎雾叶 | 08066 | 0010 | 青峰大辉 | 26637 | 184 | |
D2 | 笹田纯 | 15437 | 0013 | 日向翔阳 | 34361 | 357 |
千里朱音 | 19451 | 0099 | 粟屋麦 | 29255 | 048 | |
韩吉·佐耶 | 25574 | 0071 | 小狐丸 | 19835 | 113 | |
零 | 47560 | 0241 | 骨喰藤四郎 | 11784 | 062 | |
G2 | 莉法(桐谷直叶) | 55332 | 0129 | 福泽谕吉 | 07710 | 013 |
樱木雏子 | 17852 | 0051 | 芥川龙之介 | 40889 | 254 | |
佐藤美和子 | 17153 | 0037 | 鸟束零太 | 19472 | 008 | |
南宫那月 | 14824 | 0082 | 波岛伊织 | 26815 | 008 | |
H2 | 珂朵莉·诺塔·瑟尼欧里斯 | 53787 | 6805 女子组真爱票第2 | 米库里欧 | 12743 | 044 |
山田妖精 | 46077 | 0580 | 贝尔托特·胡佛 | 13936 | 038 | |
响 | 12303 | 0234 | 和泉正宗 | 57184 | 068 | |
赫斯提雅 | 15117 | 0124 | 奥村雪男 | 19368 | 035 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128进32 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
A4 | 黑魔导女孩 | 12613 | 0081 | 格伦·勒达斯 | 19788 | 0031 |
奥寺美纪 | 22749 | 0046 | 石田将也 | 20972 | 0039 | |
小林 | 56226 | 0066 | 真壁政宗 | 25716 | 0017 | |
若菜羽衣 | 15441 | 0031 | 泷谷真 | 29533 | 0007 | |
B4 | 和泉纱雾的母亲(初代埃罗芒阿老师) | 07016 | 0034 | 洼谷须亚莲 | 06334 | 0008 |
波岛出海 | 07437 | 0009 | 加州清光 | 14908 | 0301 | |
艾丝·华伦斯坦 | 07677 | 0058 | 绿间真太郎 | 10027 | 0092 | |
和泉纱雾[种] | 86141 | 1742 | 杀老师[种] | 74571 | 0576 | |
E4 | 爱宕 | 17252 | 0043 | 阿明·阿诺德 | 41886 | 0075 |
赛蕾嘉·尤比缇莉亚 | 37547 | 0090 | 田沼要 | 20772 | 0045 | |
千咲·塔普利斯·修格贝尔 | 25195 | 0026 | 埃德加·爱伦·坡 | 11654 | 0031 | |
天女兽 | 20550 | 0027 | 大和守安定 | 26028 | 0238 | |
F4 | 千寿村征 | 16619 | 0048 | 火神大我 | 13829 | 0095 |
冰堂美智留 | 12480 | 0039 | 鲶尾藤四郎 | 11409 | 0051 | |
黄前久美子 | 11886 | 0278 | 天王寺瑚太朗 | 09294 | 0086 | |
托尔[种] | 66270 | 0422 | 桐人(桐谷和人)[种] | 73643 | 1315 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
128进32 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
C4 | 尤弥尔 | 25634 | 0033 | 一期一振 | 11403 | 0218 |
星野梦美 | 27064 | 0311 | 的场静司 | 30222 | 0093 | |
天真·塞路尔·怀特 | 20426 | 0021 | 和泉守兼定 | 10835 | 0105 | |
达克妮斯 | 36457 | 0066 | 江户川乱步 | 47821 | 0021 | |
D4 | Lancer(美杜莎) | 11660 | 0049 | 中岛敦 | 06832 | 0063 |
赤城 | 09659 | 0040 | 葬仪屋 | 19004 | 0177 | |
八神光(嘉儿) | 08298 | 0063 | 漩涡博人 | 33054 | 0104 | |
亚丝娜(结城明日奈)[种] | 90073 | 2512 | 太宰治[种] | 48633 | 0938 | |
G4 | 天真·珈百璃·怀特 | 48066 | 0256 | 轰焦冻 | 26139 | 0862 |
亚可(篝敦子) | 16739 | 0252 | 奥村燐 | 28798 | 0087 | |
月乃濑·薇奈特·艾普莉尔 | 19951 | 0116 | 浅野学秀 | 20732 | 0021 | |
翔鹤 | 17493 | 0034 | 狮童国光 | 24622 | 0005 | |
H4 | 日向花火 | 10680 | 0031 | 萤丸 | 11192 | 0061 |
千矢 | 19152 | 0203 | 笑面青江 | 04698 | 0063 | |
榛名 | 08774 | 0048 | 爆豪胜己 | 13061 | 0566 | |
宫水三叶[种] | 78410 | 0556 | 利威尔[种] | 83966 | 1399 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
32进16 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
A1 | 加藤惠[种] | 99829 | 1996 | 夏目贵志[种] | 105011 | 1248 |
米特奥拉·艾斯特莱希 | 29169 | 0211 | 威廉·克梅修 | 027808 | 0150 | |
B1 | 西莉卡(绫野珪子) | 58192 | 0062 | 黑子哲也 | 070288 | 0213 |
阿尔泰尔 | 62755 | 0370 | 琴酒 | 049143 | 0192 | |
E1 | 结衣[种] | 63440 | 0248 | 齐木楠雄[种] | 081131 | 0313 |
夏目玲子 | 71255 | 0206 | 自来也 | 042319 | 0208 | |
F1 | 茅野枫 | 46148 | 0064 | 塞巴斯蒂安·米卡利斯 | 049758 | 0369 |
白羽·拉菲尔·恩兹沃斯 | 73847 | 0219 | 夏尔·凡多姆海威 | 061203 | 0518 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
♀
♂
|
32进16 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
C1 | 康娜卡姆依[种] | 093041 | 02011 | 艾伦·耶格尔[种] | 091106 | 0153 |
玛修·基列莱特 | 113916 | 13368 女子组真爱票第1 | 武藤游戏(亚图姆) | 061633 | 1179 | |
D1 | 胡桃泽·萨塔妮亚·麦克威尔 | 070493 | 00336 | 八神太一 | 093648 | 0161 |
零 | 075102 | 00363 | 日向翔阳 | 041654 | 0308 | |
G1 | 三笠·阿克曼[种] | 100540 | 00544 | 立花泷[种] | 112216 | 0211 |
莉法(桐谷直叶) | 059628 | 00179 | 芥川龙之介 | 040632 | 0346 | |
H1 | 泽村·史宾瑟·英梨梨 | 097182 | 01194 | 佣兵 | 044182 | 0081 |
珂朵莉·诺塔·瑟尼欧里斯 | 070617 | 06235 女子组真爱票第3 | 和泉正宗 | 095566 | 0082 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
♀
♂
|
32进16 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
A2 | 西宫硝子 | 074964 | 0908 | 潮田渚 | 091052 | 0103 |
小林 | 083260 | 0173 | 泷谷真 | 054645 | 0010 | |
B2 | 岛风 | 045570 | 0745 | 法夫纳 | 045237 | 0064 |
和泉纱雾[种] | 120492 | 1943 | 杀老师[种] | 109838 | 0499 | |
E2 | 惠惠 | 090865 | 0859 | 乱藤四郎 | 051256 | 0338 |
赛蕾嘉·尤比缇莉亚 | 059125 | 0230 | 阿明·阿诺德 | 088192 | 0118 | |
F2 | 阿克娅 | 072735 | 0728 | 安艺伦也 | 033627 | 0051 |
托尔[种] | 089720 | 0772 | 桐人(桐谷和人)[种] | 119453 | 1078 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♂
♀
♀
♂
|
32进16 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
C2 | 天真·哈尼雅·怀特 | 052502 | 0041 | 罗马尼·阿基曼 | 117289 | 6548 |
达克妮斯 | 097778 | 0194 | 江户川乱步 | 066334 | 0162 | |
D2 | 阿尼·利昂纳德 | 034223 | 0125 | 赤司征十郎 | 071605 | 1868 |
亚丝娜(结城明日奈)[种] | 143062 | 2221 | 太宰治[种] | 084871 | 1426 | |
G2 | 诗浓(朝田诗乃) | 081234 | 0380 | 真土翔太 | 063630 | 0049 |
天真·珈百璃·怀特 | 082889 | 0680 | 奥村燐 | 082132 | 0128 | |
H2 | 夕立 | 052707 | 0789 | 安昙小太郎 | 044007 | 0221 |
宫水三叶[种] | 121386 | 0663 | 利威尔[种] | 121593 | 0971 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♀
♂
♂
|
16进8 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
A | 加藤惠[种] | 129930 | 2192 | 夏目贵志[种] | 132323 | 1129 |
小林 | 058381 | 0150 | 潮田渚 | 048210 | 0091 | |
B | 阿尔泰尔 | 050913 | 0745 | 黑子哲也 | 050076 | 0416 |
和泉纱雾[种] | 136115 | 1428 | 杀老师[种] | 123920 | 0347 | |
E | 夏目玲子 | 096613 | 0432 | 齐木楠雄[种] | 113594 | 0327 |
惠惠 | 096588 | 1844 | 阿明·阿诺德 | 056878 | 0092 | |
F | 白羽·拉菲尔·恩兹沃斯 | 067146 | 0218 | 夏尔·凡多姆海威 | 067664 | 1605 |
托尔[种] | 111284 | 0446 | 桐人(桐谷和人)[种] | 118800 | 0820 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
♀
♂
-
-
|
16进8 | 女子组♀ | 男子组♂ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
分组 | 角色 | 票数 | 真爱票 | 角色 | 票数 | 真爱票 |
C | 玛修·基列莱特 | 151371 | 6226 | 艾伦·耶格尔[种] | 086968 | 0411 |
达克妮斯 | 050768 | 0225 | 罗马尼·阿基曼 | 107620 | 2479 | |
D | 零 | 047004 | 0325 | 八神太一 | 092296 | 2459 |
亚丝娜(结城明日奈)[种] | 138972 | 1330 | 太宰治[种] | 093320 | 3150 | |
G | 三笠·阿克曼[种] | 107870 | 0362 | 立花泷[种] | 124359 | 0073 |
天真·珈百璃·怀特 | 078451 | 0511 | 奥村燐 | 050675 | 0129 | |
H | 泽村·史宾瑟·英梨梨 | 084827 | 1027 | 和泉正宗 | 065931 | 0073 |
宫水三叶[种] | 105222 | 0522 | 利威尔[种] | 117009 | 0679 |
贺图 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-
-
-
-
|
萌组:
第一轮(八强) | 第二轮(四强) | 第三轮(决赛) | 第二轮(四强) | 第一轮(八强) | |
---|---|---|---|---|---|
三笠·阿克曼 138094 (2397) |
宫水三叶 132537 (3317) |
(亚军) 和泉纱雾 200932 (16733) |
(冠军) 玛修·基列莱特 258966 (27612) |
加藤惠 173764 (25282) |
夏目玲子 125825 (1787) |
宫水三叶 153354 (3641) |
加藤惠 166755 (5110) | ||||
托尔 84189 (2228) |
和泉纱雾 165427 (3629) |
三/四名决赛 | 玛修·基列莱特 211740 (12269) |
玛修·基列莱特 169489 (22626) | |
和泉纱雾 144949 (2643) |
(第4名) 宫水三叶 151463 (2568) |
(季军) 加藤惠 198622 (4992) |
亚丝娜(结城明日奈) 141698 (11296) |
燃组:
第一轮(八强) | 第二轮(四强) | 第三轮(决赛) | 第二轮(四强) | 第一轮(八强) | |
---|---|---|---|---|---|
利威尔 149266 (7962) |
利威尔 143792 (5272) |
(亚军) 桐人(桐谷和人) 190852 (8693) |
(冠军) 罗玛尼·阿其曼 221001 (20710) |
罗玛尼·阿其曼 207701 (23798) |
罗玛尼·阿其曼 164387 (4294) |
杀老师 148547 (5411) |
太宰治 115181 (2856) | ||||
立花泷 89936 (597) |
桐人(桐谷和人) 154771 (3864) |
三/四名决赛 | 夏目贵志 204982 (24011) |
夏目贵志 148414 (2584) | |
桐人(桐谷和人) 131735 (826) |
(第4名) 利威尔 154783 (3325) |
(季军) 夏目贵志 198491 (7567) |
齐木楠雄 75149 (1206) |
|
|
|
萌组冠军 | 燃组冠军 |
---|---|
玛修·基列莱特 | 罗玛尼·阿其曼 |
《Fate/Grand Order》 | 《Fate/Grand Order》 |
萌组亚军 | 燃组亚军 |
和泉纱雾 | 桐人(桐谷和人) |
《埃罗芒阿老师》 | 《刀剑神域》 |
萌组&燃组季军 | 萌组&燃组第四名 |
加藤惠/夏目贵志 | 利威尔/宫水三叶 |
《路人女主的养成方法♭》 /《夏目友人帐》 | 《进击的巨人》/《你的名字。》 |
|