欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入萌百BanG Dream!主题编辑交流QQ群:750427313(入群前请注明萌百ID)
本条目中所使用的数据或歌词,其著作权属于Bushiroad Inc.、Mobimon Inc.、Bilibili Inc.或其他著作权人,仅以介绍为目的引用。 |
Takin' my Heart | ||
游戏内封面 | ||
曲名 | Takin' my Heart | |
作词 | 織田あすか(Elements Garden) 英文版:日高勇輝(Elements Garden) | |
作曲 | 藤田淳平(Elements Garden) | |
编曲 | 藤田淳平(Elements Garden) | |
演唱 | RAISE A SUILEN: LAYER(CV.Raychell) LOCK(CV.小原莉子) MASKING(CV.夏芽) PAREO(CV.仓知玲凤) CHU²(CV.纺木吏佐) | |
BPM | 92 | |
收录单曲 | 《Invincible Fighter》 《-N-E-M-E-S-I-S-》[1] | |
音轨1 | Invincible Fighter | |
Category:BanG Dream!音乐 | ||
《Takin' my Heart》是《BanG Dream!》企划组合RAISE A SUILEN3rd单曲《Invincible Fighter》中的C/W曲。单曲发售于2019年6月19日。
该曲亦为电视动画《卡片战斗先导者》续·高校生编ED主题歌。
另外这首歌是以CHU²的心境所创作的一首歌曲,Raychell在练唱时,曾因为感受到了CHU²脆弱的一面而唱到哭过。[2]
于2023年6月28日发行的11th单曲《-N-E-M-E-S-I-S-》收录了该曲的英文填词版,大意基本与日文填词相同。
翻译:BurstAlpha
LAYER LOCK MASKING PAREO CHU² 合唱
LAYER LOCK MASKING PAREO CHU² 合唱
BanG Dream! 少女乐团派对! | |||||
ID | 449 | 长度 | 1:45 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 乐曲礼物获取 | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 13 | 18 | 25 | ||
118 | 202 | 429 | 590 | ||
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 繁中服 | 韩服 | 国际服 | 简中服 |
已追加 | 未追加 | 已关服 | 已追加 | 已追加 |
本曲于2022/9/25随着10th Live Day4的举办而实装进游戏与Invincible Fighter一样也咕了39个月,成为了目前咕咕咕时间最长的歌曲之一
国服于2022/11/23随着"枫红秋收"主题活动而提前实装该曲进游戏仅与Invincible Fighter的实装差了一天(国服速度惊人)
BanG Dream! 少女乐团派对! | |||||
ID | 1006 | 长度 | 1:45 | ||
---|---|---|---|---|---|
解锁条件 | 乐曲礼物领取(国际服限定) | ||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXPERT | |
7 | 13 | 18 | 25 | ||
118 | 202 | 429 | 590 | ||
点击查看详细谱面 | |||||
发布情况 | 日服 | 繁中服 | 韩服 | 国际服 | 简中服 |
未追加 | 未追加 | 已关服 | 已追加 | 未追加 |
国际服于2023年10月25日配信英文版,和日文版时长相同,谱面和日文版完全相同。