欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入萌百BanG Dream!主题编辑交流QQ群:750427313(入群前请注明萌百ID)
バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.5 | ||
专辑类型 | 专辑 | |
发行 | Bushiroad Music | |
发行日期 | 2021年2月24日 | |
商品编号 | BRMM-10345 | |
销量排行 | 专辑周榜第6位(Oricon) 上榜10次 初动销量15,446张[1] | |
Category:BanG Dream!音乐唱片 | ||
BanG Dream!年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
mind of Prominence | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.5 | ONE OF US |
BanG Dream!翻唱曲专辑年表 | ||
前一作 | 本作 | 后一作 |
ガルパ ボカロカバーコレクション | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.5 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.6 |
《バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.5》是《BanG Dream!》企划手游《BanG Dream!少女乐团派对!》的5th翻唱曲专辑,发售于2021年2月24日。
收录了Pastel*Palettes、Roselia和Hello, Happy World!、Morfonica四大团各2首翻唱曲以及Poppin'Party、Afterglow、RAISE A SUILEN各1首翻唱曲,以及特殊组合3首翻唱曲,共14首。
初回生产限定包装使用冬服封面,内盒包装使用春服封面。
BanG Dream! Girls Band Party! 翻唱曲合辑Vol.5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 编曲 | 演唱 | 时长 | |||||
1. | チェリボム | 笠井雄太(Elements Garden) | Poppin'Party | 4:07 | |||||
2. | 創聖のアクエリオン | 笠井雄太(Elements Garden) | Poppin'Party×友希那 | 4:43 | |||||
3. | インフェルノ | 下田晃太郎(Elements Garden) | Afterglow | 3:35 | |||||
4. | ドラマツルギー | 日高勇輝(Elements Garden) | Afterglow×香澄 | 4:00 | |||||
5. | 花ハ踊レヤいろはにほ | 岩橋星実(Elements Garden) | Pastel*Palettes | 4:12 | |||||
6. | 春擬き | 竹田祐介(Elements Garden) | Pastel*Palettes | 4:30 | |||||
7. | Paradisus-Paradoxum | 竹田祐介(Elements Garden) | Roselia | 3:53 | |||||
8. | 甲賀忍法帖 | 都丸椋太(Elements Garden)/川渕龍成 | Roselia | 4:04 | |||||
9. | ウィーアー! | 近藤世真(Elements Garden) | Hello, Happy World! | 4:02 | |||||
10. | おジャ魔女カーニバル!! | 近藤世真(Elements Garden) | Hello, Happy World! | 3:38 | |||||
11. | メリッサ | 藤田淳平(Elements Garden) | Morfonica | 4:17 | |||||
12. | Nevereverland | 下田晃太郎(Elements Garden) | Morfonica | 4:47 | |||||
13. | 恋しさと せつなさと 心強さと | OVERHEAD CHAMPION | RAISE A SUILEN | 4:11 | |||||
14. | SAVIOR OF SONG | 菊田大介(Elements Garden) | RAISE A SUILEN×友希那 | 4:10 | |||||
总时长: |
- | ||||||||