页面所使用游戏数据,仅以介绍为目的引用,
其著作权属于上海蛮啾网络科技有限公司、厦门勇仕网络技术有限公司
欢迎您加入我们一同完善碧蓝航线专题
微速前行
Queen's Orders
Breaking!!
THE ANIMATION 为碧蓝的航线献上假期
Episode of Belfast
与拉菲开始的指挥官生活
~绫波、要结婚了~
欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读碧蓝航线专题编辑指南,Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
本条目主要介绍由蛮啾网络、勇仕网络联合研发的移动设备游戏《碧蓝航线》中的适用于自由鸢尾&维希教廷阵营舰船的专属兵装装备。
小鲁莽与小倔强 | |||||||||||||||
特殊兵装 专属兵装 | |||||||||||||||
炮击▾
20+10
| |||||||||||||||
命中▾
10+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
战斗中先锋领舰会释放特殊斩击,特殊斩击的伤害与形态会受到我方先锋角色特殊斩击的类型与数量影响 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
战斗中自身机动提高6.0%(12.0%)炮击提升13.0%(25.0%),航速提升3,每20秒有40.0%(70.0%)概率触发一轮特殊弹幕Lv.1(Lv.10)(威力与样式依据技能等级);战斗开始时若先锋舰队中存在其他自由鸢尾、维希教廷阵营的角色,战斗开始后3秒触发一轮特殊弹幕Lv.1(Lv.10)(威力与样式依据技能等级)(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
鲁莽 | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |
好朋友的魔法 | |||||||||||||||
特殊兵装 专属兵装 | |||||||||||||||
命中▾
10+5
| |||||||||||||||
雷击▾
20+10
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
战斗中先锋领舰会释放特殊斩击,特殊斩击的伤害与形态会受到我方先锋角色特殊斩击的类型与数量影响 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
战斗中,自身防空、机动提高5.0%(15%),耐久低于80%时,依据当前损失耐久百分比提升自身炮击、雷击,最高提升30(60)点,持续至战斗结束;每20秒有40.0%(70.0%)概率触发一轮鱼雷弹幕Lv.1(Lv.10)(威力依据技能等级)(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
倔强 | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |
凯旋的护腕 | |||||||||||||||
特殊兵装 专属兵装 | |||||||||||||||
炮击▾
22+10
| |||||||||||||||
耐久▾
180+20
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
战斗中先锋领舰会释放特殊斩击,特殊斩击的伤害与形态会受到我方先锋角色特殊斩击的类型与数量影响 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
主炮连续命中同一个目标时(同一子弹命中复数目标时,均可作为判定对象),提升自身填装属性20.0%(40.0%)、炮击属性5.0%,最高叠加4层,每秒最多触发一次;属性提升效果生效期间,若命中非判定目标,则生效层数清零;战斗中自身属性提升效果第一次叠加至4层后,本场战斗中触发的【专属弹幕-凯旋】弹药强化,自身受到的伤害减少12.0%(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
凯旋 | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |
幻想之环 | |||||||||||||||
特殊兵装 专属兵装 | |||||||||||||||
炮击▾
20+10
| |||||||||||||||
机动▾
17+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身和先锋舰队中的驱逐舰在战斗中击破敌舰时,触发一轮特殊弹幕(弹幕触发后进入15秒冷却) | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
战斗开始时,自身和队伍中自由鸢尾、维希教廷阵营的驱逐舰角色炮击、雷击、命中属性提高5%(15.0%),并为自身和队伍中自由鸢尾、维希教廷阵营的驱逐舰角色生成一枚护盾,护盾可抵消其自身最大耐久值1.0%(4.0%)的伤害,先锋舰队中每有一名驱逐角色,护盾可额外抵消其自身最大耐久值1.0%(4.0%)的伤害,护盾持续至战斗结束(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
埃米尔·贝尔汀改 | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |
护教骑士战旗 | |||||||||||||||
特殊兵装 专属兵装 | |||||||||||||||
炮击▾
25+10
| |||||||||||||||
命中▾
5+5
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
自身在战斗中受到伤害,导致耐久低于50%时,自身炮击提高20,持续20秒,该效果每场战斗仅能触发1次 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
战斗中每20秒,发动一轮特殊弹幕Lv.1(Lv.10)(威力依据技能等级);装备【四联装380mm主炮Mle1935】主炮时,主炮的暴击率提高10.0%(30.0%),主炮暴击造成的伤害提高20.0%(50.0%)(强化+10解锁) | |||||||||||||||
适用舰船 | |||||||||||||||
让·巴尔(简·布罗伊) | |||||||||||||||
获取方法 | |||||||||||||||
兵装制造 |