此处记录Dynamix的收录曲目。截至2024/12/06更新,共收录520首歌曲(21首免费等级曲,25首完整版等级解锁曲,337首活动解锁曲,120首曲包解锁曲,11首段位限定曲,6首特殊活动曲)。
目前Dynamix共有46首等级解锁曲(21首免费等级曲、25首完整版等级曲)。
免费版中,玩家等级可升至至多30级。此处列举30级时总共可解锁的21首歌曲。
追加日期[1] | 标题 | 作者 | BPM | 曲风 | 难度 | 解锁等级 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | NM | HD | MG | GG | |||||||
2014/10/30 | Stardust | mmry | 130 | Trance | 1 | 4 | 8 | 13[2] | - | - | MEGA难度的价格10300frag对应了Dynamix的发布纪念日10月30日 |
2014/10/30 | 春菊 | SUWAKI | 171 | Dancecore | 2 | 6 | 9 | - | 14[3] | - | OverRapid,载音联动提供曲,并被继承至音灵 |
2014/12/30 | Actinium | Mimi | 200 | Trancecore | 3 | 7 | 11 | 14[4] | - | - | 曲名意为"锕",是一种放射性元素,背景动画为锕水晶发光的现象 |
2016/05/26 | Reborn | Scarfaith | 129 | Trance | 2 | 4 | 8 | 12 | - | Rank 2 | 载音联动获得曲,也是载音的主菜单BGM |
2014/10/30 | Impromptu D899#3-Y | Yukino | 170 | Classical Remix | 1 | 4 | 10 | 13 | - | Rank 2 | 原曲为舒伯特的《4首即兴曲》第3首,曲目中的D899#3即原曲作品号(D899 No.3) |
2016/05/26 | Outer Space | litmus* | 144 | Hard Trance | 4 | 7 | 9 | 12 | - | Rank 3 | OverRapid联动获得曲 |
2015/07/22 | パントマイム Feat.IA | Utae | 132 | J-Pop | 3 | 6 | 8 | 12[5] | - | Rank 3 | 是Dynamix内第一首VOCALOID歌曲[6] |
2016/11/03 | Moonlight of Sand Castle | 旅人E[7] | 132 | New Age Waltz | 2 | 6 | 9 | 12[8] | - | Rank 4 | Arcaea联动提供曲,也收录于Hachi Hachi |
2014/10/30 | Rave-olution | Edwin-K | 140 | Rave | 3 | 4 | 8 | - | - | Rank 6 | |
2014/12/30 | Phoebe | Hero-C | 145 | Trance | 4 | 6 | 8 | - | - | Rank 8 | 原曲名为"The Spaceship of Miracle" |
2014/10/30 | Leviticus | Epiglottic | 135 | EDM | 2 | 5 | 8 | - | - | Rank 10 | |
2014/10/30 | 青坊 | Trillion | 132.5 | Oriental | 4 | 5 | 10 | 13[9] | - | Rank 12 | |
2015/12/04 | Vengeance | ChouYawa | 220 | Metal | 3 | 6 | 11 | 14 | - | Rank 13 | |
2014/10/30 | Forget Me Not | Mimi | 160 | Cantabile | 1 | 4 | 8 | - | - | Rank 15 | |
2014/10/30 | Little Boy | mmry | 125 | Glitch Symphony | 2 | 6 | 10 | 11 | 13[10] | Rank 17 | Hachi Hachi、Paradigm: Reboot联动提供曲 |
2014/10/30 | Lotus | TinyGun | 156-170 | Ambient | 1 | 4 | 9 | 12 | - | Rank 19 | |
2014/10/30 | Perspicuus_Aestus | Ryusse | 185 | Trancecore | 3 | 6 | 8 | - | 15[11] | Rank 20 | 载音、RAVON联动提供曲,并被继承至音灵。曲名为拉丁语,玩家常用的译名为“透明热”[12] |
2015/12/04 | Midnight Party | BEN (Aurora Record) | 125 | Funk | 2 | 5 | 9 | - | - | Rank 22 | 也收录于Twirdora。双滑板曲的万恶之源,Casual难度中正面没有任何音符 |
2014/10/30 | Axis | mmry & DCWH | 130 | Breakbeat | 3 | 5 | 9 | 13[13] | - | Rank 24 | |
2014/12/30 | Wonderful Days | DJ Mashiro[14] | 185 | Happy Hardcore | 3 | 5 | 9 | 13 | - | Rank 26 | OverRapid联动提供曲 |
2014/12/30 | 萤火虫の怨 | 埋葬[15] | 100 | Oriental | 2 | 4 | 8 | 11 | 13[16] | Rank 28 | OverRapid联动提供曲,也收录于Phigros和缪斯计划 |
完整版中,玩家等级可至多升至200级。此处列举31级至200级升级过程中可获得的25首歌曲。
追加日期[1] | 标题 | 作者 | BPM | 曲风 | 难度 | 解锁等级 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | NM | HD | MG | GG | |||||||
2014/10/30 | Desert Rose | MInzu | 137 | Oriental | 2 | 5 | 8 | - | - | Rank 32 | |
2014/12/30 | Decomposition | Sihanatsuka | 185 | Drumstep | 3 | 6 | 10 | 12 | 14[17] | Rank 36 | |
2015/01/31 | 流れ星に願うよいま... | Lemon whisper (EBICO & ノゾム) | 128 | J-House | 2 | 4 | 8 | - | - | Rank 40 | Dynamix第一首Vocal曲,载音、Hachi Hachi和OverRapid联动提供曲 |
2015/07/22 | Grape Jelly | Mimineko X TangJuan | 175 | House | 1 | 6 | 9 | - | - | Rank 42 | |
2014/11/05 | Aegis | mmry | 128 | Techno | 3 | 5 | 9 | 13 | - | Rank 45 | |
2015/01/31 | Forsaken | jioyi | 118 | Glitch Hop | 1 | 4 | 8 | 11 | - | Rank 50 | |
2014/12/30 | Fierce Heart | OptiU | 190 | Artcore | 4 | 6 | 9 | 12 | - | Rank 56 | OverRapid联动提供曲 |
2015/12/04 | Goldelius | Ayatsugu_Otowa | 172 | Symphonia | 4 | 6 | 11 | - | 13[18] | Rank 60 | |
2014/12/30 | Keep Out | TangJuan | 130 | Trance | 2 | 5 | 9 | - | - | Rank 67 | 也收录于TsumaMia! |
2015/12/04 | Caelus | Woof | 181 | Happy Hardcore | 3 | 6 | 10 | 13 | - | Rank 72 | RAVON联动提供曲 |
2014/12/30 | Gallium Arsenide | Circle 2 | 175 | Happy Hardcore | 4 | 6 | 10 | 13 | - | Rank 78 | 曲名意为“砷化镓”,用于近红外激光二极管。OverRapid联动提供曲 |
2015/07/22 | Gallium Phosphide | Circle 2 | 185 | Happy Hardcore | 3 | 6 | 10 | 11 | - | Rank 79 | 曲名意为“磷化镓”,用于绿色LED |
2016/08/23 | Gallium Nitride | Circle 2 | 155 | New School Breakbeat | 3 | 6 | 9 | 12 | - | Rank 80 | 曲名意为“氮化镓”,用于近紫外激光二极管与蓝色LED。MEGA难度初出标注11级,曾是游戏臭名昭著的诈称11级之一 |
2015/08/23 | Elph's Sadness -DNX Edit- | Circle 2 | 180 | UK Hardcore | 3 | 6 | 9 | - | - | Rank 81 | 曲绘中的角色名为Elph,该角色也在Gallium Phosphide的曲绘中出现 |
2015/07/22 | Ashes | Zekk | 200 | Drumstep | 3 | 7 | 10 | 13 | - | Rank 85 | Paradigm: Reboot联动提供曲 |
2015/01/31 | Lunar Arrow | mmry | 230 | Piano Trance | 3 | 5 | 9 | 12 | - | Rank 91 | |
2014/12/30 | Oracle | TQ☆ | 152 | Renaissance | 4 | 8 | 11 | 14 | 15 | Rank 100 | MEGA为游戏第一首14级难度曲目,GIGA谱面作为2019年愚人节高难谱面追加;Arcaea、Hachi Hachi、OverRapid联动提供曲,更多信息详见曲目页面 |
2016/05/26 | Another World | Lunatic Sounds | 139 | Fusion | - | 6 | 11 | - | - | Rank 114 | |
2016/10/24 | Hatsukoi Memories | Zekk | 210 | J-Core | - | 6 | 10 | 12 | - | Rank 120 | 也收录于OverRapid |
2016/05/26 | Set Free -KIVΛ Edition- | KIVΛ | 138 | Trance | 2 | 4 | 9 | - | - | Rank 130 | 全曲被截取为三段,分别分配在CASUAL、NORMAL、HARD三个难度中。该曲目的短版收录于Cytus |
2016/05/26 | WILL | Villax | 165.3 | EDM | - | 5 | 11 | - | - | Rank 146 | 也收录于TsumaMia! |
2016/05/26 | Creater S | C.R.E[19] | 160 | Dubstep | - | 6 | 9 | - | - | Rank 162 | 也收录于TsumaMia! |
2016/05/26 | Invaded | Spyro Kong | 145 | Brostep | - | 7 | 11 | 12 | - | Rank 173 | 本曲BGA主题为外星人入侵,各谱面末尾均有红note排列成的飞碟押;Paradigm: Reboot联动提供曲 |
2016/05/26 | Sandwich | UN1C0DE[20] | 141 | Minimal | - | 7 | 11 | 13 | - | Rank 184 | 国人曲师作品 |
2016/05/26 | Hemisphere | ARForest | 193 | Artcore | - | 7 | 10 | 15 | - | Rank 200 | 本作二代魔王曲,MEGA初出标注14级,但收歌难度远高于后来推出的绝大部分14和15级谱面,更多信息详见曲目页面 |
Dynamix的歌曲活动目前在每个月的前三个周五更新,现有活动曲337首(2016与2017年59首、2018年47首、2019年48首、2020年41首、2021年36首、2022年36首、2023年36首、2024年34首)。
自3.18版本起,官方会将早期活动曲目及对应角色和配件打包为“活动合集”一并付费售卖,在此不再额外标注。
2016年与2017年共实装了59首活动歌曲。
追加日期[1] | 标题 | 作者 | BPM | 曲风 | 难度 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | NM | HD | MG | GG | ||||||
2016/10/28 | 罪曲 | MIssionary | 190 | Trancecore | 3 | 6 | 10 | 11 | - | |
2016/11/04 | Chrysoberyl | 黒猫[21] | 192 | Trancecore | - | 6 | 11 | 14 | - | 曲名意为“猫眼石” |
2016/11/11 | Offshore | Nhato | 132 | Trance | 1 | 4 | 7 | 12 | - | 歌曲由IA演唱,是游戏中仅有的两首IA曲之一 |
2016/11/18 | GOEMON | ICBM[22] | 208 | Japanesque Hardcore | 3 | 5 | 10 | - | 14 | 曲名意为人名“五右卫门”,是日本历史上著名的大盗;也收录于Hachi Hachi 第一首有GIGA难度的曲目,GIGA谱面因含有大量高速纵连而著称 |
2016/11/25 | Go Escape | mmry | 152 | IDM | - | 5 | 10 | 12 | - | STELLIGHTS联动提供曲,也收录于Hachi Hachi |
2016/12/02 | Cryonix | sky_delta | 184 | Hardcore | - | 7 | 10 | 13 | 15 | BOFU2015个人战第13名,也收录于载音和音灵。GIGA谱面中盘有极难的大段6k楼梯,为"TQ氏許さない"梗的来源,详细可见此处 |
2016/12/09 | Crank up | litmus* | 223 | Gabba | 4 | 6 | 9 | 13 | - | OverRapid联动收录曲 |
2016/12/16 | 紅 | モリモリあつし | 208 | Schranzcore | - | 7 | 10 | - | 15 | |
2016/12/23 | Persephone | Ebico | 185 | Hard Renaissance | 4 | - | 10 | 12 | 15 | 也收录于Hachi Hachi、载音和音灵。第一首有动态背景的曲目,本曲剧情和Cytus中的Slit三部曲有一定的联系[23] |
2016/12/30 | Sakura Fubuki | Street | 175 | Drumstep | 4 | 7 | 10 | 14 | 15 | BOFU2015个人战第4名,更多信息详见曲目页面 |
2017/01/06 | AKI-ZAKURA | Jun Kuroda + はがね | 175 | Drum and Bass | 2 | 5 | 11 | 14 | - | |
2017/01/13 | Vanilla_Sky | Stereoberry | 170 | UK Hardcore | 3 | 5 | 9 | 13 | - | 原曲收录于专辑《Indigolite》 |
2017/01/20 | Hiccup Drunk | udouddo | 102 | Glitch Hop | 3 | - | 8 | 12 | - | |
2017/01/27 | Flarebirds of Scarlet Prism | pan | 200 | Hard Renaissance | - | 6 | 10 | 13 | - | 被玩家简称为红鸟,与下一曲目同时出现于活动中;活动中必须两首歌都打过才能在商店中兑换谱面。太鼓2016年公募落选曲,也收录于Pokerizu |
2017/01/27 | Starbirds of Zenith Blue | pan | 194 | Hard Renaissance | - | 7 | 9 | 12 | - | 被玩家简称为蓝鸟,与上一曲目同时出现于活动中;活动中必须两首歌都打过才能在商店中兑换谱面。也收录于Dance Rail |
2017/02/03 | Cervelle Connexion | praw[24] | 142 | Trance | - | 4 | 9 | 13 | - | PABAT!2015第25名,曲名为法语“脑连接”,也收录于Dance Rail和Phigros |
2017/02/10 | Soul Army | Sound Souler | 128 | Big Room House | 3 | - | 9 | 13 | - | 谱面因含有大量底侧全屏大押,非常容易误触 |
2017/02/17 | Theme of Rabi-Ribi | 3R2 | 175 | Soundtrack | - | 6 | 8 | - | 13 | Rabi-Ribi联动获得曲,第一首13级GIGA,同时是物量最低的GIGA谱面,因此被公认为最简单的GIGA谱面 |
2017/02/24 | αterlβus | Aoi | 202 | Trancecore | - | 6 | 9 | 12 | 14 | 曲名为拉丁语,可译为"黑白之战"[25];STELLIGHTS、Arcaea联动提供曲,后续作品γuarδina在Arcaea发布;太鼓2016年公募落选曲。 |
2017/03/10 | Evoltex (poppi'n mix) | Arch vs n3pu | 205 | Hardcore | - | 7 | 10 | 13 | 15 | Arcaea联动提供曲,原版为第二届BMS活动“ノンジャンル/NON-GENRE”第18名,且为SDVX落选曲,并收录于Pokerizu |
2017/03/17 | Triumph & Regret | typeMARS | 175 | UK Hardcore | - | 7 | 10 | 12 | - | 也收录于KALPA、Phigros、载音和音灵。MEGA谱面含有大量超过同级难度的协调段,被认为是最严重的12级诈称曲之一 |
2017/03/17 | DeaDLiNE | Dragon_Klub | 198 | Breaks | 4 | 7 | 9 | 11 | - | |
2017/03/24 | REconstruction | Ryazan | 180 | Drumstep | - | 4 | 8 | 12 | 14 | Arcaea联动提供曲;也收录于RAVON |
2017/03/31 | Marion.net | MoonHare | 190 | Drumfunk | - | 5 | 7 | 11 | - | |
2017/04/07 | Regenerate Violence | V!C | 178 | Soundtrack | 2 | 6 | - | 12 | - | 游戏《我满怀希望的有病信仰》主题曲,经联动获得 |
2017/04/14 | You Spin Me Around | RiraN | 162 | UK Hardcore | 4 | 6 | - | 11 | - | 相关梗可见此处 |
2017/04/21 | Before Sunrise | m1dy vs M-Project | 300 | Thrashkick | 4 | 5 | 8 | 12 | 15 | 第一首五个难度都有的活动曲,也曾是Dynamix内BPM最高曲目 |
2017/04/28 | 声が届かないのなら | からとP feat.脱線ぐーぅ | 215 | Vocal Pop | 2 | 4 | 8 | - | - | 也收录于nanobeat和ChainBeeT |
2017/05/05 | Bluebell | 5argon feat. imTiNEY | 130 | House | 1 | 6 | 9 | - | - | |
2017/05/12 | Mystic Night | U咲 | 130 | Hardcore | - | 5 | 9 | 12 | - | |
2017/05/19 | Red Liquid | M-O-T-U | 177 | Drumstep | - | 4 | 8 | 13 | - | |
2017/06/02 | Mouse Runs For Cheese(short Edit) | sky_delta | 183 | Hardcore | 4 | - | 10 | 13 | 14 | 2018年6月末复刻时追加了新角色,使这首曲子成为了游戏中罕见的有多个奖励角色的活动曲 |
2017/06/09 | Pandemik | D.F.K.Soundsystem | 210 | Rotterdam Techno | - | 6 | 10 | - | 15 | |
2017/06/16 | Alter Ego | モリモリあつし | 145 | Tech Dance | 3 | 6 | - | 14 | - | STELLIGHTS联动提供曲。曲名意为“另一个我” |
2017/06/23 | Vexaria | ak+q | 180 | Classical Breaks | 3 | 5 | 9 | - | - | Arcaea联动获得曲 |
2017/06/30 | to soar | Aoi with mAoA9 | 195 | Artcore | 2 | 7 | - | 12 | 14 | BOFU2015参赛失格曲 |
2017/07/07 | High Speed Riders | Cashew | 161 | Eurobeat | 1 | 4 | 10 | 12 | - | |
2017/07/14 | Defended | BlueWind x UN1C0DE | 204 | Trancecore | - | 6 | 9 | 13 | 14[26] | 另一版本收录于Dance Rail |
2017/07/21 | Purgatório | Vazio | 199 | Drum and Bass | 3 | 7 | 11 | - | - | |
2017/07/28 | Last farewell | Un vs. らせん | 203 | Trancecore | 3 | - | 7 | 12 | 15[27] | Paradigm: Reboot联动提供曲 |
2017/08/04 | Blue | RiraN | 154 | Drumstep | 1 | 6 | 8 | - | - | 本曲的Remake版《Feeling Blue》也收录于Rotaeno |
2017/08/11 | 天泣 -fracture- | Kamisys | 180 | Chaos Fantasia | 2 | 7 | - | 11 | - | PABAT!2014第14名 |
2017/08/25 | Arcana Idola | 紅葉月梛葉 a.k.a. Aine | 200 | Chaos Fantasia | 2 | 6 | 10 | 12 | 14 | 也收录于nanobeat和Dance Rail,2017重制版收录于ChainBeeT |
2017/09/01 | Justice Justice | stereoberry feat. Sanca | 140 | 2step | 1 | 4 | 9 | - | - | 专辑《Indigolite》内曲目 |
2017/09/15 | Between Boundaries | DJ Counterforce | 148 | Complextro | 3 | 7 | 11 | - | 15 | RAVON联动提供曲。曲目部分被截取作为段位界面曲。GIGA谱面于2018年10月底追加,作为12段最终Boss登场 |
2017/09/22 | 銀梅花 | 影翔鼓舞[28] | 190 | Oriental | 2 | - | 9 | 14 | - | 也收录于Twirdora |
2017/09/29 | Daydream | RiraN | 150 | Hardstyle | - | 6 | 10 | 13 | - | 更多信息详见曲目页面 |
2017/10/06 | OCCHOCO-REST-LESS | MYUKKE. | 135 | Future House | - | 5 | 8 | 13 | 14 | 更多信息详见曲目页面 |
2017/10/13 | Tunneling | Kurorak | 145 | Hi-tech | 2 | 7 | 11 | - | - | |
2017/10/20 | diSTractiOn PoInT | Arctures vs DJ KemoNOiZE | 145 | EDM | - | 4 | 10 | 11 | 14 | BOFU2016参赛曲 歌曲相关梗可见此处 |
2017/10/27 | Frontline B-Side | An Yuki | 160 | Dubstep | 1 | 4 | - | 11 | - | |
2017/11/10 | The Endless for Traveler | Se-U-Ra | 200 | Renaissance Hardcore | 3 | - | - | 15 | 15 | 游戏首个MEGA 15级谱面[29] |
2017/11/17 | Rocket Lanterns | Farhan | 128 | Oriental House | - | 6 | 9 | 13 | 15 | |
2017/11/24 | Dement ~After Legend~ | Lunatic Sounds[30] | 210 | Artcore | 1 | 6 | 12 | 14[31] | - | 也收录于EZ2AC、Arcaea、KINETIC LIGHT与Pump It Up XX |
2017/12/01 | Helios | Rin | 188 | Hardcore | - | 7 | 9 | 14 | 15 | 2017年台湾Dynamix和Hachi Hachi竞赛的活动限定曲;GIGA谱面于2018年10月底追加,作为12段课题曲第二首登场 |
2017/12/08 | Against The Pseudo | Klavistr a.k.a. Phantom MasK | 150 | Egoistic Spell | 2 | 4 | 9 | - | - | |
2017/12/15 | ^/7(L∣?[ˍ(L+⌗‹›+&⎥^(o)[32] | Hyphen | 195 | Hardcore | - | 6 | 9 | 14 | 15 | 也收录于Dance Rail GIGA难度含有大量侧面4K配置,需要旋转板子 |
2017/12/22 | Time & Space (Dynamix Edit) | Neutral Moon | 175 | Drumstep | 4 | 7 | - | 13 | - | 也收录于Dance Rail。MEGA难度初出标注12级,曾是最严重的12级诈称曲之一 |
2017/12/29 | 16383 | Kplecraft | 160 | Chiptune | - | 6 | - | 11 | 14 | 目前唯一8-Bit风的活动曲。封面中的动物名为Nanohemu,与曲目Nanohemu的封面为同一角色,亦为活动奖励角色。MEGA和GIGA难度标级为玩梗,MEGA实际难度远高于11,详细信息可参见此处 |
2018年共实装了47首活动歌曲。
追加日期[1] | 标题 | 作者 | BPM | 曲风 | 难度 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | NM | HD | MG | GG | ||||||
2018/01/05 | Hopeful Warrior | MonstDeath vs Glúteos | 177 | Classical Breakbeat | 2 | 7 | - | 13 | - | 也收录于KALPA |
2018/01/12 | Cross†Soul | HyuN feat. Syepias | 200 | Digital Stepcore | 2 | 6 | 8 | 14[33] | 15[34] | PABAT!2017第22名,其他音游收录信息详见曲目页面 |
2018/01/19 | BOUNCE THE TECH | Sound Piercer vs. Iriss | 154 | Tech Dance | 3 | - | 8 | - | 15 | PABAT!2017第3名;也收录于RIDE ZERO和同步音律喵赛克 |
2018/01/26 | Speedster, Trickster | Ms.+駄々子 | 179 | Pop Rock | 2 | 4 | 9 | - | - | STELLIGHTS联动提供曲 |
2018/02/02 | JOACHIM : D | WONDERTRAVELER project[35] | 164 | Melodic Trance | - | 6 | 11 | 14 | - | 不同版本也收录于O2Jam U(JOACHIM)和RIDE ZERO(JOACHIM:R) |
2018/02/09 | Emulisy | Hidra-Xjeil | 190 | Artcore | - | 4 | 7 | - | 15 | |
2018/02/16 | Own The Night | RiraN | 150 | Hardstyle | 2 | 6 | - | 12 | - | 专辑《FREQUENCY BLITZ 5》内曲目,收录版本为剪辑版,也收录于MUSIC DIVER |
2018/02/23 | 曇る鑑《かがみ》の霧を含みて | Ino(chronoize) | 268 | Progressive Jazz | 3 | 5 | 9 | - | - | BMS活动“GENRE-SHUFFLE(第三届)”参赛失格曲 |
2018/03/02 | ほしぞらトラベル | 奏音 | 200 | Happy Hardcore | 2 | 7 | - | 12 | - | Paradigm: Reboot联动提供曲 |
2018/03/09 | 月奏リバイバル | かゆき feat.燈露 | 188 | Pop Rock | 3 | 6 | 9 | - | - | |
2018/03/16 | Peony | 一ノ瀬樹(Feat.Akane) | 180 | Pop | 1 | 6 | 8 | - | - | Dynamix第一首中文Vocal曲;也收录于Hachi Hachi |
2018/03/23 | Last Fate | 玖玲 | 190 | Pop Rock | 1 | 4 | 8 | - | - | 也收录于Hachi Hachi |
2018/03/30 | 万吨匿名信 | 埋葬[36] | 120 | Easy Listening | - | 4 | 9 | 11 | - | 也收录于Phigros,另一个有Vocal的版本收录于乐动时代 |
2018/04/06 | Xetta | TangJuan vs Black Box | 200 | Symphonic Breakcore | - | - | 11 | 14 | 15 | 全难度含有"X"形的Hold;最高段位12段的第一首课题曲 |
2018/04/13 | Oriental Landscape | カレイドサンスイ(庭師+4696-D) | 160 | Hardcore | 3 | 5 | - | 13 | - | BOFU2016参赛曲 |
2018/04/20 | Re_Construct | Zekk | 197 | Hard Renaissance | - | 5 | 9 | 13 | 15 | 也收录于OverRapid |
2018/04/27 | Dolqueen | onoken | 200 | Ballad | 1 | 4 | 8 | - | - | STELLIGHTS联动收录曲[37] |
2018/05/04 | 交差して歪む過去と未来 | colorless | 200 | Pop Rock | 3 | 6 | 9 | - | - | |
2018/05/11 | PUPA | モリモリあつし | 202 | Hard Renaissance | 3 | 7 | 11 | 14 | 15 | G2R2014个人战第22名,更多信息详见曲目页面 最开始预告时只有基础模式的三个难度,后因为一众搞事玩家集体呼吁而追加了MEGA和GIGA;GIGA谱面拥有目前全游戏最大物量(2054),且出现了三组超级叠键双押,一对就是100押 |
2018/05/18 | Angel x Angel | Takahiro Aoki | 174 | Future Bass | 2 | - | 8 | 12 | - | |
2018/05/25 | Next Time (Feat.初音ミク) | SaMZing | 175 | Drum and Bass | 2 | 5 | 9 | - | - | 2017年公募大陆唯一金曲;也收录于Phigros |
2018/06/01 | ぺたるすてっぷ | Dawn-System Feat. 一之瀬りと | 146 | Pop | - | 4 | 9 | 12 | - | 第一首有进阶难度的人声曲 |
2018/06/08 | SECONDED WORLD | P4koo feat.初音ミク | 131 | Pop | 2 | 6 | - | 13 | - | |
2018/06/15 | Nova Highway | aoWAVE | 170 | Drum and Bass | 1 | 5 | 9 | - | - | |
2018/06/22 | Lily | Jun Kuroda | 184 | Drum and Bass | - | 4 | 9 | - | 14 | |
2018/07/06 | Envy Luvs Melancholy | M-O-T-U | 185 | Breakcore | - | 5 | 11 | - | 15 | |
2018/07/13 | Crystal Clear Sky | Takahiro Aoki | 174 | Future Bass | 2 | 5 | - | 13 | - | |
2018/07/20 | Startail | Arch | 175 | Hardcore | - | 4 | 9 | - | 15 | BOFU2016参赛曲 |
2018/08/03 | 夏色メラソコリー | 奏音 feat.駄タ子 | 180 | Pop | - | 5 | 7 | 11 | - | |
2018/08/17 | Arty Party | yaseta | 180 | Swingcore | 3 | 6 | - | 11 | - | 专辑《Funky Scape Movement》内曲目,收录版本为剪辑版;也收录于maimai和Starri |
2018/08/24 | Ice Chandelier | pan | 188 | Renaissance | 2 | 5 | 10 | 13 | 14 | |
2018/08/31 | Unshakable | RiraN | 150 | Hardstyle | 1 | 4 | - | 12 | - | BOFU2016个人战第21名,更多信息详见曲目页面 |
2018/09/07 | Prismatic Flipper | polysha | 180 | Hardcore | 3 | 6 | 9 | 11 | - | |
2018/09/14 | Black:Magnam | adaptor | 128 | Bass House | 3 | 6 | - | 13 | 15 | RAVON联动提供曲,也收录于Paradigm: Reboot |
2018/09/21 | Nightmare Girl | ケシksくん | 90 | Glitch Hop | - | 4 | 7 | 11 | - | BPM值为目前全游戏最低 |
2018/09/28 | Rain | くるぶっこちやん | 200 | Instrumental Core | - | 6 | 9 | - | 14 | |
2018/10/12 | Mechanical Jäger | 翡乃イスカ | 150 | Hi-tech | - | 4 | 7 | 11 | - | |
2018/10/19 | Black sour Ruby | Cosine | 175 | Future Bass | 2 | 5 | 9 | - | - | 也收录于EZ2AC |
2018/10/26 | Grenade | sky_delta | 181 | Hardcore | - | 6 | 8 | 13 | - | 也收录于音灵 |
2018/11/02 | The Clockwork Doll | テヅカ | 142 | Complextro | 2 | 5 | 9 | - | - | |
2018/11/09 | Lionhearted | SaMZIng | 155 | Dubstep | 2 | 4 | 8 | - | - | |
2018/11/16 | 白色の夢で。 | Natunoruno (Senonlts) | 159 | Balled | - | 5 | - | 13 | 14 | nanobeat中收录了与本曲相对的同门Remix曲《黒色の夢で。》。本曲柔和的旋律和高难的GIGA谱面形成了巨大的反差 |
2018/11/23 | Wish | Omocha | 191 | Artcore | 2 | 6 | 9 | - | - | |
2018/12/07 | Little Flower | ユヅキ ケイト | 130 | Pop | 1 | 5 | 9 | - | - | |
2018/12/14 | Anökumene | Jun Kuroda | 186 | Artcore | - | 4 | 11 | 13 | - | BOFU2016参赛曲,也收录于Arcaea、Berry Melody和Paradigm: Reboot |
2018/12/21 | 炯眼の絶対零度 | polysha | 175 | Trancecore | 3 | 6 | - | 12 | 14[38] | |
2018/12/28 | Kreuz | sky_delta | 183 | Artcore | 2 | 5 | - | 11 | - | G2R2014个人战第7名;也收录于VOEZ和Pokerizu |
2019年共实装了48首活动歌曲。
追加日期[1] | 标题 | 作者 | BPM | 曲风 | 难度 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS | NM | HD | MG | GG | ||||||
2019/01/04 | Fernand System Operating!! | BTB | 128 | Electro House | 1 | 4 | 7 | - | - | |
2019/01/11 | Mechanismós ton Antikythíron | hurirai | 240 | Fusion | - | 5 | 11 | - | 14 | 曲名为希腊语,意为“安提凯希拉装置”(一种古希腊用于计算天体运行周期的工具) |
2019/01/18 | Soul fire lit | Ryo Arue | 175 | Drum and Bass | 3 | 5 | 8 | - | 14[39] | |
2019/01/25 | Future City VI | syrela | 147 | Hi-tech | 3 | 4 | 9 | - | - | |
2019/02/01 | Eschatology | Trerey-U[40] | 190 | Symphonia | - | 4 | 7 | 13 | - | 曲名意为"末日" |
2019/02/08 | BLUFF | Ryo Arue | 147 | Hi-tech | 3 | 6 | 9 | - | - | |
2019/02/15 | Life Style | ArcadeStuff[41] | 142 | Another Disco | 2 | - | 9 | 13 | - | PABAT!2017第7名 |
2019/02/22 | Holy Lightbringer | Limstella | 170 | Anime Pop | 1 | 5 | 8 | 13[42] | - | BMS活动「Wire Puller IV」冠军曲 |
2019/03/01 | New Story | Elliot Hsu | 155 | Electronia | 2 | 5 | 8 | - | - | 封面上有大量来自旧曲的角色立绘[43] |
2019/03/08 | Snowy Light | dotη | 148 | Future Bass | - | 6 | 9 | 12 | - | BMS版本为G2R2018参赛曲 |
2019/03/15 | Dead Soul | Sound Souler | 132 | Big Room House | 3 | - | 7 | 11 | 14 | BOFU2017个人战第10名,其他信息详见曲目页面 |
2019/03/22 | HYPER-NOVA | NeLiME | 185 | UK Hardcore | - | 5 | 7 | 13 | - | |
2019/04/05 | 涅槃を灯すシャーデンフロイデ | wotaku(from Jimmy'z) | 245 | Hardcore | - | 6 | 8 | - | 14 | |
2019/04/12 | Class memories | Antistar/Ctymax | 145 | Trance | - | 4 | 9 | 11 | - | 也收录于Berry Melody、ChainBeeT、Dance Rail、Paradigm: Reboot和Phigros |
2019/04/19 | CORONA | Lactic Acid Bacteria | 188 | Chiptune | 1 | 6 | 10 | - | - | 封面背景中含有大量来自旧曲的Q版角色立绘[44] |
2019/04/26 | Magic of love (Dynamix Ver) | HazeCat | 174 | UK Hardcore | - | 5 | 8 | 12 | - | |
2019/05/10 | NOISIΛ | Xe (αirlemoneX) | 199 | Hardcore | 2 | - | 7 | 11 | - | 曲名翻转180°后即为“VISION” |
