曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Squeeze | ||||||||
作曲 | VENUS feat. Mutsuhiko Izumi | ||||||||
BPM | 173 | ||||||||
版权 | KONAMI | ||||||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等级 | 5 | 12 | 16 | -- | |||||
jubeat | |||||||||
街机收录 | 是 | 移动端收录 | 是 | ||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | 长押音符 | |||||
原谱面 | 4 | 7 | 10.3 | 无 | |||||
REFLEC BEAT | |||||||||
收录情况 | |||||||||
Plus | 是 | 旧街机 | 是 | 悠久 | 是 | ||||
难度 | |||||||||
移动端 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
5 | 8 | 11 | -- | ||||||
原谱面 | BASIC | MEDIUM | HARD | SPECIAL | |||||
5 | 8 | 11 | -- | ||||||
悠久のリフレシア | BASIC | MEDIUM | HARD | WHITE HARD | |||||
7 | 10 | 14 | -- | ||||||
Beatmania IIDX | |||||||||
曲风 | WITHOUT YOU TONIGHT -VI- | ||||||||
家用版收录 | 否 | 移动版收录 | 否 | ||||||
难度 | Beginner | Normal | Hyper | Another | |||||
SP | -- | 5 | 8 | 11 | |||||
DP | N/A | 5 | 8 | 11 | |||||
pop'n music | |||||||||
曲风 | WITHOUT YOU TONIGHT -VI- | ||||||||
担当角色 | VENUS | ||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HYPER | EX | |||||
常规 | 11 | 29 | 41 | 47 | |||||
对战 | N/A | -- | -- | N/A | |||||
Guitar Freaks & Drum Mania | |||||||||
别曲名 | Squeeze -GITADORA Mix- | ||||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXTREME | MASTER | |||||
Drum | 1.40 | 3.90 | 7.20 | -- | |||||
Guitar | 1.50 | 5.65 | 7.85 | -- | |||||
Bass | 3.55 | 4.90 | 5.90 | -- | |||||
Dance Dance Revolution | |||||||||
难度 | BEGINNER | BASIC | DIFFICULT | EXPERT | CHALLENGE | ||||
SINGLE | 4 | 6 | 9 | 15 | -- | ||||
DOUBLE | N/A | 6 | 10 | 15 | -- | ||||
未来打击乐 | |||||||||
难度 | 简单 | 普通 | 困难 | 备注 | |||||
等级 | 4 | 6 | 9 | -- |
Squeeze是出自BEMANI系列音乐游戏联动活动《激战!BEMANI体育场》的曲目。
活动后半战收录乐曲,曲目作者为VENUS(DJ YOSHITAKA&Sota Fujimori) feat.
Mutsuhiko Izumi(即三人合作),所以曲目封面也为3P3人。90年代偶像组合风的VENUS曲中第一首没有VOCAL的歌曲想象一下演唱会一首歌通篇没歌词。
歌曲的分类方面,popn系列沿用了VENUS曲分类"WITHOUT YOU TONIGHT",并在之后标记罗马数字6作为第六曲。而IIDX系列同样也使用了类似的标题"WITHOUT YOU NIGHT -IV-"而非之前移植VENUS曲使用正规曲分类。
曲目中使用了Wow Wow VENUS和Brand New World的素材,两者皆为VENUS的歌曲。
(间奏)
I don‘t know how to fly
(间奏)
VENUS!
(其余待补)