曲目基本资料 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲名 | Chronomia | ||||||||
作曲 | Lime | ||||||||
BPM | 227 | ||||||||
BMS | |||||||||
差分 | Beginner | Normal | Hyper | Another | Insane | ||||
7K | 3 | 7 | 10 | 12 | 16 | ||||
SOUND VOLTEX | |||||||||
难度 | NOVICE | ADVANCED | EXHAUST | MAXIMUM | |||||
等级 | 7 | 14 | 17 | 19 | |||||
Muse Dash | |||||||||
难度 | 萌新 | 高手 | 大触 | 场景 | |||||
等级 | 5 | 7 | 10 | 太空 | |||||
同步音律喵赛克 | |||||||||
难度 | 移动端 | 家用4K | 家用6K | 家用版收录 | 场景 | ||||
EZ | 5 | 5 | 6 | -- | 天空 | ||||
HD | 9 | 9 | 9 | ||||||
ChainBeeT | |||||||||
难度 | EASY | NORMAL | HARD | EXTRA | EXTRA+ | ||||
等级 | 4 | 7 | 10 | 11 | -- | ||||
Pokerizu | |||||||||
难度 | EZ | HD | |||||||
等级 | 5 | 9 | |||||||
Dance Rail | |||||||||
Dance Rail 3 | |||||||||
难度 | 3 | 5 | 9 | 10 | |||||
11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
15 | 16 | -- | -- | ||||||
Phigros | |||||||||
难度 | EZ | HD | IN | AT | |||||
等级 | 4 | 11 | 15 | -- | |||||
vivid/stasis | |||||||||
难度 | OPENING | MIDDLE | FINALE | ENCORE | 备注 | ||||
等级 | 2 | 7 | 10+ | 13 | -- | ||||
Lanota | |||||||||
难度 | Whisper | Acoustic | Ultra | Master | |||||
等级 | 6 | 10 | 13+ | 15+ | |||||
maimai DX | |||||||||
谱面 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | Re:MASTER | ||||
DX | 6 | 8 | 12 | 14 | -- | ||||
Rotaeno | |||||||||
难度 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅳ | IV-α | ||||
等级 | 3 | 7 | 10 | 12 | -- | ||||
CHUNITHM | |||||||||
难度 | BASIC | ADVANCED | EXPERT | MASTER | |||||
等级 | 4 | 8 | 12+ | 14+ |
“ | ” |
Chronomia是由日本作曲家Lime创作的曲目。
Chronomia是Lime在BOFU2016的参赛曲,取得了当届个人战第十名。
曲名意为“天文钟”。
本曲为BOFU2016参赛曲目。
其中同捆SP NORMAL在通常难易度中为☆7。
同捆SP ANOTHER在Satellite表中为sl2。
2017年3月10日,本曲在“追加乐曲8”中收录。
2019年1月27日,本曲作为付费曲包“肥宅快乐包 Vol.4”的第三曲收录于Muse Dash。
本曲大触难度初出时为9级,在2021年7月30日,该曲大触难度等级升至10。
大触难度在高达227的BPM下具有多处16分纵连,尾杀的连续双押与夹心饼干也是难点之一。在9级甚至是10级中都不寻常的BPM使得谱面难度个人差较大。
本曲先于2019年2月4日的春节更新收录于PC端,后于2019年4月30日的1.9.9版本收录于移动端音乐合集36。
2020年1月11日追加,EASY/NORMAL/HARD/EXTRA难度为4/7/10/11。
作为游戏中段位认定 V3中皆传段位的第三曲。
2021年2月17日,本曲被SOUND VOLTEX EXCEED GEAR收录。
2021年10月17日更新追加曲目,可在商店花费750金币解锁。
2024年3月,本曲追加了Tier 12谱面。
2024年11月24日,本曲追加了Tier 3谱面,目前十难度分别为3/5/9/10/11/12/13/14/15/16。
Chronomia | ||||
---|---|---|---|---|
所属章节 | Chapter 7 时钟链接 | |||
BPM | 227 | 曲师 | Lime | |
长度 | 2:26 | 画师 | inukoro | |
难度 | 等级 | 定数 | 物量 | 谱师 |
EZ | 4 | 4.5 | 338 | Pcat |
HD | 11 | 11.1 | 663 | Rikko |
IN | 15 | 15.3 | 992 | 时の希 & 百九十八 |
2021年10月22日,本曲作为主线章节“Chapter 7 时钟链接”的第四曲收录于Phigros。
IN谱面尾杀部分的Drag还原了BGA的罗马数字。
2022年6月13日,本曲收录于vivid/stasis,作为主线章节Chapter 1的先行收录曲登场。
2024年2月14日,本曲随游戏发行收录于Notanote,位于单曲曲包。
2024年7月4日,本曲收录于Lanota,作为当期活动的特殊挑战乐曲登场。在活动界面游玩时,难度选择页面与初见主线章节Boss曲时相同,且在游玩途中,调律盘会变为和曲绘中出现的天文钟一样的图案。
2024年9月12日,本曲收录于maimai DX PRiSM版本,位于GAME&VARIETY分类。
2024年12月5日,本曲作为歌曲包“音脉相承”的第三首曲目收录于Rotaeno。
2024年12月12日,本曲收录于CHUNITHM VERSE版本。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|