英特尔极限大师赛 | ||
基本资料 | ||
赛事名称 | 英特尔极限大师赛 | |
英文名称 | Intel Extreme Masters | |
赛事类型 | 第三方赛事 | |
主办方 | ESL Intel |
英特尔极限大师赛(简称IEM)是世界上举办时间最长的全球职业游戏巡回赛。
2006年,当英特尔赞助的欧洲锦标赛看到了欧洲以外地区(尤其是北美市场)的扩张空间时,英特尔为全球锦标赛提供了资金,并将其称为“英特尔极限大师赛”。2007年,IEM成立时就制定了一种由许多小型资格赛组成的赛制,最终在CeBIT上举办了一场大型决赛。从2008年开始,这项赛事被宣传为全球性的赛事,参赛者来自欧洲、北美和亚洲等。截至2023年,该赛事已举办了17个赛季。奖金池最大的赛季决赛在波兰卡托维兹举行。季中赛在全球许多城市举行,包括芝加哥、上海和悉尼。
IEM在十几年发展过程中承办了多个项目的赛事,并且部分项目在游戏赛事体系内拥有较高的地位。但随着第三方电竞比赛的衰落以及电竞项目本身的更替,从2019年开始IEM基本只承办反恐精英项目的赛事,只有卡托维兹站另外承接了已停办的星际争霸2世界锦标赛的职能。每年的反恐精英IEM卡托维兹、科隆赛事被誉为仅次于Major的“殿堂级赛事”。
第一赛季 | ||||
---|---|---|---|---|
时间 | 赛事名称 | 地点 | 比赛项目 | 冠军 |
2007年3月15日 - 18日 | 世界锦标赛 | 0汉诺威 | 反恐精英 | 0Team Pentagram |
魔兽争霸Ⅲ | 0ToD | |||
第二赛季 | ||||
时间 | 赛事名称 | 地点 | 比赛项目 | 冠军 |
2007年10月18日 - 21日 | 全球挑战赛洛杉矶 | 0洛杉矶 | 反恐精英 | 0Fnatic |
魔兽争霸Ⅲ | 0Lyn | |||
2008年3月6日 - 9日 | 世界锦标赛 | 0汉诺威 | 反恐精英 | 0Mousesports |
魔兽争霸Ⅲ | 0Lyn | |||
第三赛季 | ||||
时间 | 赛事名称 | 地点 | 比赛项目 | 冠军 |
2008年10月3日 - 5日 | 全球挑战赛洛杉矶 | 0洛杉矶 | 反恐精英 | 0SK Gaming |
魔兽世界 | 0x6tence | |||
2008年10月17日 - 19日 | 全球挑战赛蒙特利尔 | 0蒙特利尔 | 反恐精英 | 0Fnatic |
魔兽世界 | 0SK Gaming | |||
2008年10月22日 - 25日 | 全球挑战赛迪拜 | 0迪拜 | 反恐精英 | 0Mousesports |
2008年11月3日 - 6日 | 亚洲锦标赛决赛 | 0首尔 | 反恐精英 | 0e-STRO |
魔兽世界 | 0H O N | |||
魔兽争霸Ⅲ | 0Grubby | |||
2008年11月21日 - 23日 | 美洲锦标赛决赛 | 0费城 | 反恐精英 | 0Made in Brazil |
魔兽世界 | 0Trade Chat | |||
2009年1月16日 - 18日 | 亚洲锦标赛决赛Ⅱ | 0成都 | 反恐精英 | 0wNv Teamwork |
魔兽争霸Ⅲ | 0Sky | |||
2009年3月3日 - 8日 | 欧洲锦标赛决赛 | 0汉诺威 | 反恐精英 | 0mTw |
魔兽世界 | 0iNNERFiRE | |||
2009年3月6日 - 8日 | 世界锦标赛 | 0汉诺威 | 反恐精英 | 0Fnatic |
魔兽世界 | 0H O N | |||
第四赛季 | ||||
时间 | 赛事名称 | 地点 | 比赛项目 | 冠军 |
2009年8月20日 - 23日 | 全球挑战赛Gamescom | 0科隆 | 反恐精英 | 0Mousesports |
Quake Live | 0rapha | |||
魔兽争霸Ⅲ | 0Ensidia | |||
2009年10月1日 - 3日 | 全球挑战赛成都 | 0成都 | 反恐精英 | 0SK Gaming |
DotA | 0For The Dream | |||
魔兽争霸Ⅲ | 0Fly100% | |||
2009年10月17日 - 24日 | 全球挑战赛迪拜 | 0迪拜 | 反恐精英 | 0Fnatic |
Quake Live | 0rapha | |||
2009年12月11日 - 13日 | 美洲锦标赛决赛 | 0埃德蒙顿 | 反恐精英 | 0compLexity |
Quake Live | 0DaHanG | |||
魔兽世界 | 0compLexity.Black | |||
2010年1月14日 - 17日 | 欧洲锦标赛决赛 | 0科隆 | 反恐精英 | 0Mousesports |
Quake Live | 0Cypher | |||
魔兽世界 | 0SK Gaming.Sansibar | |||
2010年2月5日 - 9日 | 亚洲锦标赛决赛 | 0台湾台北 | 反恐精英 | 0WeMade FOX |
Quake Live | 0Jibo | |||
魔兽世界 | 0Button Bashers | |||
2010年3月2日 - 6日 | 世界锦标赛 | 0汉诺威 | 反恐精英 | 0Natus Vincere |
Quake Live | 0rapha | |||
魔兽世界 | 0Evil Geniuses | |||
第五赛季 | ||||
时间 | 赛事名称 | 地点 | 比赛项目 | 冠军 |
2010年7月29日 - 1日 | 全球挑战赛上海 | 0上海 | 反恐精英 | 0Fnatic |
DotA | 0EHOME | |||
魔兽争霸Ⅲ | 0Lyn | |||
2010年8月18日 - 22日 | 全球挑战赛科隆 | 0科隆 | 星际争霸Ⅱ | 0Mousesports.MorroW |
Quake Live | 0k1llsen | |||
2010年10月8日 - 10日 | 美洲锦标赛决赛 | 0纽约 | 反恐精英 | 0compLexity |
Quake Live | 0rapha | |||
星际争霸Ⅱ | 0Fnatic.Fenix | |||
2011年1月20日 - 23日 | 欧洲锦标赛决赛 | 0基辅 | 反恐精英 | 0Fnatic |
Quake Live | 0Cooller | |||
星际争霸Ⅱ | 0Team Dignitas.SjoW | |||
2011年3月1日 - 5日 | 世界锦标赛 | 0汉诺威 | 反恐精英 | 0Natus Vincere |
Quake Live | 0rapha | |||
星际争霸Ⅱ | 0Team StarTale.AcE | |||
英雄联盟 邀请赛 |
0myRevenge | |||
第六赛季 | ||||
时间 | 赛事名称 | 地点 | 比赛项目 | 冠军 |
2011年8月17日 - 21日 | 全球挑战赛科隆 | 0科隆 | 星际争霸Ⅱ | 0EG.PuMa |
英雄联盟 | 0Counter Logic Gaming | |||
2011年10月1日 - 4日 | 全球挑战赛广州 | 0广州 | 星际争霸Ⅱ | 0EG.IdrA |
英雄联盟 | 0World Elite | |||
反恐精英 | 0Fnatic | |||
2011年10月13日 - 16日 | 全球挑战赛纽约 | 0纽约 | 星际争霸Ⅱ | 0DongRaeGu |
英雄联盟 | 0Fnatic | |||
反恐精英 | 0SK Gaming | |||
2012年1月19日 - 22日 | 全球挑战赛基辅 | 0基辅 | 反恐精英 | 0Natus Vincere |
英雄联盟 | 0Moscow 5 | |||
星际争霸Ⅱ | 0SlayerS.MMA | |||
2012年2月18日 - 21日 | 全球挑战赛圣保罗 | 0圣保罗 | 星际争霸Ⅱ | 0Empire.viOLet |
2012年3月6日 - 10日 | 世界锦标赛 | 0汉诺威 | 反恐精英 | 0ESC Gaming |
英雄联盟 | 0Moscow 5 | |||
星际争霸Ⅱ | 0SK.MC | |||
第七赛季 | ||||
时间 | 赛事名称 | 地点 | 比赛项目 | 冠军 |
2012年8月15日 - 19日 | 全球挑战赛Gamescom | 0科隆 | 英雄联盟 | 0Moscow 5 |
星际争霸Ⅱ | 0Mvp | |||
2012年11月22日 - 25日 | 全球挑战赛新加坡 |
0新加坡 |
英雄联盟 | 0MeetYourMakers |
星际争霸Ⅱ | 0Western Wolves.Sting | |||
2012年12月14日 - 16日 | 全球挑战赛科隆 | 0科隆 | 英雄联盟 | 0SK Telecom T1 |
2013年1月18日 - 20日 | 全球挑战赛卡托维兹 | 0卡托维兹 | 英雄联盟 | 0Gambit Gaming |
星际争霸Ⅱ | 0Incredible Miracle.First | |||
2013年1月31日 - 2月2日 | 全球挑战赛圣保罗 | 0圣保罗 | 英雄联盟 | 0Incredible Miracle |
2013年3月5日 - 9日 | 世界锦标赛 | 0汉诺威 | 英雄联盟 | 0CJ Entus Blaze |
星际争霸Ⅱ | 0Incredible Miracle.YoDa |
地点 / 赛事名 | 时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
0上海 | 2013年7月25日 - 28日 | 英雄联盟 | 0Team WE | 0Invictus Gaming |
星际争霸Ⅱ | 0Revival | 0Oz | ||
0纽约 | 2013年10月10日 - 13日 | 星际争霸Ⅱ | 0Life | 0NaNiwa |
0科隆 | 2013年11月23日 - 24日 | 英雄联盟 职业组 |
0Gambit Gaming | 0Fnatic |
英雄联盟 业余组 |
0Copenhagen Wolves | 0Ninjas in Pyjamas | ||
0新加坡 | 2013年11月28日 - 12月1日 | 英雄联盟 | 0Invictus Gaming | 0CJ Entus Frost |
星际争霸Ⅱ | 0herO | 0san | ||
0圣保罗 | 2014年1月28日 - 2月1日 | 英雄联盟 | 0Millenium | 0paiN Gaming |
星际争霸Ⅱ | 0herO | 0MC | ||
0科隆 | 2014年2月13日 - 16日 | 星际争霸Ⅱ | 0HerO | 0Polt |
世界锦标赛 0卡托维兹 |
2014年3月13日 - 16日 | |||
炉石传说 | 0Gnimsh | 0Artosis | ||
英雄联盟 | 0KT Rolster Bullets | 0Fnatic | ||
星际争霸Ⅱ | 0sOs | 0herO |
地点 / 赛事名 | 时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
0深圳 | 2014年7月16日 - 20日 | 炉石传说 | 0Amaz | 0Azeri |
英雄联盟 | 0Team WE | 0EDward Gaming | ||
星际争霸Ⅱ | 0TaeJa | 0Solar | ||
0多伦多 | 2014年8月28日 - 31日 | 星际争霸Ⅱ | 0Flash | 0Zest |
0圣何塞 | 2014年12月6日 - 7日 | 英雄联盟 | 0Cloud9 | 0Unicorns of Love |
星际争霸Ⅱ | 0herO | 0Rain | ||
0科隆 | 2014年12月18日 - 21日 | 英雄联盟 | 0Gambit Gaming | 0Counter Logic Gaming |
台湾台北 | 2015年1月28日 - 2月1日 | 英雄联盟 | 0yoe Flash Wolves | 0Taipei Assassins |
星际争霸Ⅱ | 0Life | 0Maru | ||
世界锦标赛 0卡托维兹 |
2015年3月12日 - 15日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Fnatic | 0Ninjas in Pyjamas |
英雄联盟 | 0Team SoloMid | 0Team WE | ||
星际争霸Ⅱ | 0Zest | 0Trap |
地点 / 赛事名 | 时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
0深圳 | 2015年7月16日 - 20日 | 炉石传说 | 0MVP Black | 0Virtus.pro |
星际争霸Ⅱ | 0Classic | 0PartinG | ||
Gamescom 0科隆 |
2015年8月5日 - 9日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Team EnVyUs | 0Team SoloMid |
星际争霸Ⅱ | 0INnoVation | 0soO | ||
0圣何塞 | 2015年11月21日 - 22日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Natus Vincere | 0Team SoloMid |
英雄联盟 | 0Origen | 0Counter Logic Gaming | ||
0科隆 | 2015年12月18日 - 20日 | 英雄联盟 | 0ESC Ever | 0Qiao Gu Reapers |
台湾台北 | 2016年1月29日 - 2月2日 | 反恐精英:全球攻势 | 0The MongolZ | 0Renegades |
星际争霸Ⅱ | 0sOs | 0ByuN | ||
世界锦标赛 0卡托维兹 |
2016年3月4日 - 6日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Fnatic | 0Luminosity Gaming |
英雄联盟 | 0SK Telecom T1 | 0Fnatic | ||
星际争霸Ⅱ | 0Polt | 0Snute |
地点 / 赛事名 | 时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
0上海 | 2016年7月28日 - 31日 | 星际争霸Ⅱ | 0uThermal | 0Neeb |
0奥克兰 | 2016年11月19日 - 20日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Ninjas in Pyjamas | 0SK Gaming |
英雄联盟 | 0Unicorns Of Love | 0Flash Wolves(TW) | ||
0京畿道 | 2016年12月17日 - 18日 | 英雄联盟 | 0Samsung Galaxy | 0Kongdoo Monster |
守望先锋 | 0LuxuryWatch Red | 0Lunatic-Hai | ||
星际争霸Ⅱ | 0INnoVation | 0Stats | ||
世界锦标赛 0卡托维兹 |
2017年2月25日 - 26日 2017年3月3日 - 5日 |
反恐精英:全球攻势 | 0Astralis | 0FaZe Clan |
英雄联盟 | 0Flash Wolves(TW) | 0G2 Esports | ||
星际争霸Ⅱ | 0TY | 0Stats |
地点 / 赛事名 场馆 |
时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
0悉尼 Qudos Bank Arena |
2017年3月6日 - 7日 | 反恐精英:全球攻势 | 0SK Gaming | 0FaZe Clan |
0上海 上海新国际博览中心 |
2017年7月27日 - 30日 | 星际争霸Ⅱ | 0Rogue | 0herO |
0奥克兰 甲骨文球馆 |
2017年11月18日 - 19日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Ninjas in Pyjamas | 0FaZe Clan |
绝地求生 | 0*aAa* Gaming | 0Tempo Storm | ||
0平昌 2018年平昌冬奥会特邀赛 |
2018年2月5日 - 7日 | 星际争霸Ⅱ | 0Scarlett | 0sOs |
世界锦标赛 0卡托维兹 飞碟体育馆 |
2018年3月2日 - 4日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Fnatic | 0FaZe Clan |
星际争霸Ⅱ | 0Rogue | 0Classic |
地点 / 赛事名 场馆 |
时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
0悉尼 Qudos Bank Arena |
2018年3月1日 - 6日 | 反恐精英:全球攻势 | 0FaZe Clan | 0Astralis |
0上海 上海新国际博览中心 |
2018年8月1日 - 6日 | 反恐精英:全球攻势 | 0NRG Esports | 0TYLOO |
芝加哥 Wintrust体育场 |
2018年11月6日 - 11日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Astralis | 0Team Liquid |
世界锦标赛 0卡托维兹 飞碟体育馆 |
2019年2月13日 - 3月3日 | 反恐精英:全球攻势 2019年卡托维兹Major |
0Astralis | 0ENCE |
星际争霸Ⅱ | 0soO | 0Stats |
地点 / 赛事名 场馆 |
时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
0悉尼 Qudos Bank Arena |
2019年4月29日 - 5月5日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Team Liquid | 0Fnatic |
芝加哥 联合中心 |
2019年7月18日 - 21日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Team Liquid | 0ENCE |
0北京 北京大学生体育馆 |
2019年11月7日 - 10日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Astralis | 0100 Thieves |
世界锦标赛 0卡托维兹 飞碟体育馆 |
2020年2月24日 - 3月1日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Natus Vincere | 0G2 Esports |
星际争霸Ⅱ | 0Rogue | 0Zest |
赛事名 | 时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
纽约线上赛/欧洲 | 2020年10月6日 - 11日 | 反恐精英:全球攻势 | 0FaZe Clan | 0OG |
纽约线上赛/北美 | 2020年10月6日 - 18日 | 0FURIA Esports | 0100 Thieves | |
纽约线上赛/独联体 | 2020年10月13日 - 25日 | 0Virtus.pro | 0Nemiga Gaming | |
北京线上赛/欧洲 | 2020年11月6日 - 22日 | 0Team Vitality | 0Natus Vincere | |
北京线上赛/北美 | 2020年11月6日 - 22日 | 0Chaos Esports Club | 0Triumph | |
北京线上赛/大洋洲 | 2020年11月13日 - 22日 | 0Renegades | 0ORDER | |
北京线上赛/亚洲 | 2020年11月13日 - 22日 | 0ViCi Gaming | 0TYLOO | |
全球挑战赛 | 2020年12月15日 - 20日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Astralis | 0Team Liquid |
卡托维兹线上赛 世界锦标赛 |
2021年2月16日 - 28日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Gambit Esports | 0Virtus.pro |
星际争霸Ⅱ | 0Reynor | 0Zest | ||
墨尔本 | 2021年8月17日 - 22日 | 反恐精英:全球攻势 | 取消 |
地点 / 赛事名 场馆 |
时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
夏季赛 线上赛 |
2021年6月3日 - 13日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Gambit Esports | 0OG |
0科隆 科隆凯悦酒店 |
2021年7月6日 - 18日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Natus Vincere | 0G2 Esports |
秋季赛 大洋洲 线上赛 |
2021年9月29日 - 10月3日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Renegades | 0LookingForOrg |
秋季赛 独联体 线上赛 |
2021年9月29日 - 10月3日 | 0Gambit Esports | 0Natus Vincere | |
秋季赛 南美 线上赛 |
2021年9月29日 - 10月3日 | 0Bravos Gaming | 0Sharks Esports | |
秋季赛 欧洲 线上赛 |
2021年9月29日 - 10月10日 | 0Ninjas in Pyjamas | 0ENCE | |
秋季赛 亚洲 线上赛 |
2021年10月5日 - 10月10日 | 0TYLOO | 0ViCi Gaming | |
秋季赛 北美 线上赛 |
2021年10月5日 - 10月10日 | 0FURIA Esports | 0GODSENT | |
冬季赛 斯特哥尔摩 凯艺环球酒店 |
2021年12月2日 - 12日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Team Vitality | 0Ninjas in Pyjamas |
世界锦标赛 0卡托维兹 飞碟体育馆 |
2022年2月15日 - 22日 | 反恐精英:全球攻势 | 0FaZe Clan | 0G2 Esports |
星际争霸Ⅱ | 0Serral | 0Reynor |
地点 / 赛事名 场馆 |
时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
0达拉斯 凯·贝利·哈奇森会议中心 |
2022年5月30日 - 6月5日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Cloud9 | 0ENCE |
0科隆 朗盛竞技场 |
2022年7月5日 - 17日 | 反恐精英:全球攻势 | 0FaZe Clan | 0Natus Vincere |
地点 / 赛事名 场馆 |
时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
IEM 里约Major 里约热内卢 青年竞技场 |
2022年10月31日 - 11月13日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Outsiders | 0Heroic |
地点 / 赛事名 场馆 |
时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 0卡托维兹 飞碟体育馆 |
2023年1月31日 - 2月12日 | 反恐精英:全球攻势 | 0G2 Esports | 0Heroic |
星际争霸Ⅱ | 0Oliveira | 0Maru | ||
里约热内卢 青年竞技场 |
2023年4月17日 - 23日 | 反恐精英:全球攻势 | 0Team Vitality | 0Heroic |
0达拉斯 凯·贝利·哈奇森会议中心 |
2023年5月29日 - 6月4日 | 反恐精英:全球攻势 | 0ENCE | 0MOUZ |
0科隆 朗盛竞技场 |
2023年7月25日 - 8月6日 | 反恐精英:全球攻势 | 0G2 Esports | 0ENCE |
0悉尼 Aware Super Theatre |
2023年10月16日 - 22日 | 反恐精英2 | 0FaZe Clan | 0Complexity Gaming |
地点 / 赛事名 场馆 |
时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 0卡托维兹 飞碟体育馆 |
2024年1月31日 - 2月11日 | 反恐精英2 | 0Team Spirit | 0FaZe Clan |
星际争霸Ⅱ | 0Serral | 0Maru | ||
成都 五粮液·成都演艺中心 |
2024年4月8日 - 14日 | 反恐精英2 | 0FaZe Clan | 0MOUZ |
0达拉斯 凯·贝利·哈奇森会议中心 |
2024年5月27日 - 6月2日 | 反恐精英2 | 0G2 Esports | 0Team Vitality |
0科隆 朗盛竞技场 |
2024年8月7日 - 18日 | 反恐精英2 | 0Team Vitality | 0Natus Vincere |
0里约热内卢 Farmasi Arena |
2024年10月7日 - 13日 | 反恐精英2 | 0Natus Vincere | 0MOUZ |
地点 / 赛事名 场馆 |
时间 | 比赛项目 | 冠军 | 亚军 |
---|---|---|---|---|
世界锦标赛 0卡托维兹 飞碟体育馆 |
2025年1月29日 - 2月9日 | 反恐精英2 | TBD | TBD |
星际争霸Ⅱ | TBD | TBD | ||
TBD | 2025年4月21日 - 27日 | 反恐精英2 | TBD | TBD |
0达拉斯 凯·贝利·哈奇森会议中心 |
2025年5月19日 - 25日 | 反恐精英2 | TBD | TBD |
0科隆 朗盛竞技场 |
2025年7月23日 - 8月3日 | 反恐精英2 | TBD | TBD |
0成都 五粮液·成都演艺中心 |
2025年11月3日 - 9日 | 反恐精英2 | TBD | TBD |
|