此处用于记录Rizline收录的曲目。
游戏目前共收录了79首曲目,其中Disc 1的前3首曲目为免费体验曲,剩余曲目需要在开始页面或探索页面,通过Coin或者Dot购买,详见下文。
除3首免费体验曲外,其余曲目需要花费1 Coin以解锁。
追加日期 | 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | AT | |||||||
2022/12/15 | Pastel Lines | Reku Mochizuki | 150 | 1 | 6 | 11 | - | 体验曲,游戏主题曲兼宣传曲,Cytus II、Muse Dash联动提供曲 | ||
2022/12/15 | Gleam feat.ふわまろ | U-ske | 195 | 1 | 6 | 12 | - | 体验曲 | ||
2022/12/15 | Power Attack | EBIMAYO | 180 | 3 | 8 | 12+ | - | 体验曲,也收录于Muse Dash、TAKUMI³与WAVEAT ReLIGHT,Remix版本收录于Starri | ||
2022/12/15 | Skyscape | Plum | 133 | 1 | 5 | 10 | - | 也收录于COXETA和Raindrops,Paradigm: Reboot联动提供曲 | ||
2022/12/15 | On And On!! | ETIA. | 170 | 4 | 8 | 13 | - | G2R2018个人战第9名,更多信息详见曲目页面 | ||
2022/12/15 | Polygons | Riya | 130 | 1 | 6 | 9 | - | |||
2022/12/15 | Abgrund | ElousΛ.-FZ | 144 | 3 | 6 | 11+ | - | |||
2022/12/15 | Journey To The Rainbows | Ardolf | 170 | 2 | 7 | 12+ | - | |||
2022/12/15 | Midnight Flux | Project G | 166 | 5 | 7 | 11+ | - | BOFXV参赛曲 | ||
2022/12/15 | NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 170 | 4 | 7 | 12 | - | Phigros原创曲,更多信息详见曲目页面 | ||
2022/12/15 | Clock Paradox | WyvernP | 140 | 4 | 6 | 12 | - | Phigros原创曲,Paradigm: Reboot联动提供曲,也收录于Lanota和节奏大师 | ||
2022/12/15 | F℟IEND | D_AAN | 200 | 4 | 7 | 12 | - | BOFU2017参赛曲,也收录于KALPA与Pump It Up | ||
2022/12/15 | Shattered | ARForest | 175 | 4 | 7 | 11 | - | 也收录于Lanota | ||
2022/12/15 | Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな | U-ske | 145 | 4 | 8 | 12 | - | 也收录于Lanota与Muse Dash | ||
2022/12/15 | V!rtuaresort | seatrus | 160 | 3 | 9 | 13+ | - | BOFXVI参赛曲 | ||
2022/12/15 | Dice 20 | Daily | 190 | 2 | 6 | 12 | - | |||
2022/12/15 | macro.wav | dandeless | 172 | 4 | 6 | 12+ | - | 《micro.wav》的续作,Paradigm: Reboot联动提供曲 | ||
2022/12/15 | The Next Arcady | Sephid | 130 | 3 | 8 | 12+ | - | 《The Last Arcady》的续作,BOFXVI参赛曲,也收录于Dance Rail和vivid/stasis | ||
2022/12/15 | Sakura Fubuki | Street | 175 | 2 | 9 | 14 | - | BOFU2015个人战第4名,更多信息详见曲目页面 | ||
2022/12/15 | Tempest | Plum | 210 | 6 | 10 | 14 | - | |||
2022/12/15 | Authentic(Game ver.) | Rukadesu & nowhere.to_go | 170 | 4 | 7 | 13+ | - | |||
2022/12/15 | MilK | モリモリあつし | 150 | 3 | 7 | 14 | - | BOFU2015个人战第9名,更多信息详见曲目页面 | ||
2022/12/15 | ILLEGAL LEGACY | seatrus | 180 | 5 | 10 | 13+ | - | |||
2022/12/15 | 竹 | 立秋 | 5-315 | 3 | 7 | 14 | - | BOFXVI个人战第4名,更多信息详见曲目页面 | ||
2022/12/15 | R.I.P. | eicateve | 192 | 4 | 9 | 14 | - | G2R2018个人战亚军,更多信息详见曲目页面 | ||
2022/12/15 | Empire | 4_16 | 165 | 3 | 7 | 13 | - | 也收录于Twirdora | ||
2022/12/15 | DropDown | Cosmograph | 192 | 4 | 9 | 14 | - | BOFU2017个人战第7名,也收录于RAVON | ||
2022/12/15 | Contact | Neutral Moon & MK | 147 | 2 | 8 | 13 | - | 也收录于Cytus II | ||
2022/12/15 | CANDYLAND | Seo | 167 | 6 | 10 | 14+ | - | |||
2022/12/15 | Arcade ViruZ | Aspid Cat | 165 | 3 | 9 | 14 | - | Muse Dash联动提供曲 | ||
2023/01/20 | LINK x LIN#S | Halv | 132 | 2 | 8 | 11 | - | 本曲曾用作游戏宣传曲 Cytus II、Muse Dash、KALPA联动提供曲 | ||
2023/01/20 | LEONIDS | SaMZIng / Titan Chaos | 123 | 4 | 7 | 12+ | - | |||
2023/01/20 | FORTALiCE | ZxNX | 180 | 5 | 8 | 13 | - | BOFXVI参赛曲,也收录于ELLIA、KALPA和Dynamix | ||
2023/04/10 | Paradial Resonator | Reku Mochizuki | 156 | 4 | 9 | 13 | - | Paradigm: Reboot联动共同收录曲 | ||
2023/09/01 | Lavender Leaf (feat. Lexi) | Vau Boy | 170 | 3 | 7 | 12+ | - | 也收录于RAVON | ||
2023/11/10 | Puppet Show | Meaty Rabbit | 124 | 1 | 5 | 9 | - | |||
2024/05/01 | Vicious Mockery | Kry.exe | 235 | 6 | 10 | 14+ | - | 本曲需要所有曲目所有难度谱面已获得◉数达到200以上解锁 KALPA联动提供曲 | ||
2024/05/03 | BRAVE:ROAD | uma vs. モリモリあつし | 240 | - | 9 | 14 | 15 | GLORY:ROAD续作,Disc 1最终隐藏曲,首个具有AT难度和两段Riztime的曲目 Cytus II、KALPA联动提供曲,更多信息详见曲目页面
|
解锁条件:解锁《ILLEGAL LEGACY》后,花费1 Coin以解锁。
追加日期 | 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | AT | |||||
2024/07/26 | Dot-Line (feat. ななひら) | A-39 / 沙包P / ななひら | 4 | 8 | 13 | - | 本曲的变奏也用作游戏主界面背景BGM KALPA联动提供曲 | |
2024/07/26 | 光 (阿卡姆巫师 Remix) | 姜米條 Remixed by 阿卡姆巫师 | 1 | 5 | 11 | - | 原版收录于Phigros | |
2024/07/26 | Lost Future | Aspid Cat | 5 | 8 | 13+ | - | KALPA联动提供曲 | |
2024/09/20 | sAtElLites | SIRIUS | 4 | 7 | 12 | - | ||
2024/09/20 | Intruder | Riya | 175 | 3 | 7 | 12+ | - | 也收录于KALPA和RAVON |
除三首Paradigm: Reboot联动收录曲各花费200 Dot解锁外,其余每首曲目均需要花费1 Coin以解锁。
追加日期 | 标题 | 作者 | BPM | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | HD | IN | AT | |||||
2023/04/10 | Turning POINT | Junk | 133 | 3 | 8 | 12 | - | Paradigm: Reboot联动收录曲,也收录于Dynamix和Lanota |
2023/04/10 | Reversed Zenith | 硝酸生菜 | 195 | 5 | 8 | 13 | - | Paradigm: Reboot联动收录曲 |
2023/04/10 | Restricted Access | Knighthood | 185 | 3 | 10 | 14+ | - | Paradigm: Reboot联动收录曲,也收录于Dynamix |
2023/07/07 | The Last Page | ARForest | 195 | 3 | 7 | 13 | - | BOFXV个人战第3名,更多信息详见曲目页面 |
2023/09/01 | Super Universe (Knighthood Remix) | Knighthood | 196 | 6 | 10 | 14+ | - | |
2023/09/15 | Enneaquest | SEPHID | 185 | 4 | 8 | 13 | - | BOFXVI参赛曲,也收录于Sixtar Gate |
2023/09/29 | Abiogenesis | Juggernaut. | 190 | 1 | 6 | 12 | - | 原曲收录于Diverse System的专辑《AD: PIANO VII Alternative》,也收录于Chrono Circle、Deemo、Deemo II和VOEZ |
2023/10/06 | Colorful Flavor | Cansol | 202.02 | 5 | 9 | 13+ | - | |
2023/10/06 | Revenant | Juggernaut. | 210 | 6 | 10 | 14 | - | G2R2018参赛曲,也收录于KALPA |
2023/10/13 | Antler | Juggernaut. | 180 | 2 | 8 | 13+ | - | |
2023/11/10 | Contortion | PTB10 | 170 | 2 | 8 | 13 | - | 活动「帮助我们的开发」探索曲目 |
2023/11/24 | Bring Me Back | Zekk | 185 | 2 | 8 | 13 | - | 原曲收录于Diverse System的专辑《Stream Palette 4》 |
2023/12/01 | Hullbreaker | Maozon | 175 | 3 | 9 | 12+ | - | 原曲收录于Diverse System的专辑《AD:Drum'n Bass 5》 |
2023/12/08 | D-Birth | Sakuzyo (Violin: Katali) | 187 | 5 | 9 | 14 | - | 原曲收录于Diverse System的专辑《ADvantage》,也收录于CHUNITHM |
2023/12/22 | NightTheater | わかどり | 151 | 3 | 8 | 13 | - | BOFXV个人战冠军,更多信息详见曲目页面 |
2024/01/26 | Grimheart | Puru | 170 | 2 | 6 | 11 | - | BOFU2016个人战第19名,也收录于Arcaea |
2024/03/22 | Encrux | Sobrem | 162 | 4 | 8 | 12+ | - | BOFU2015参赛曲 |
2024/03/29 | slic.hertz | Sobrem | 145 | 4 | 9 | 13 | - | BOF:ET个人战第5名,也收录于Muse Dash和Notanote,GdbG版也收录于Milthm |
2024/04/05 | Giselle | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 152 | 4 | 9 | 13+ | - | G2R2018个人战第6名,也收录于CHUNITHM、Lanota、KALPA、Rotaeno和同步音律喵赛克 |
2024/05/17 | Afterdark | Sta | 140 | 3 | 7 | 12 | - | Tone Sphere联动收录曲 |
2024/05/24 | 蒼天 (Sta's Key-Kai mix) | Meine Meinung | 180 | 3 | 8 | 13+ | - | Tone Sphere联动收录曲 |
2024/05/31 | Conway's Child | Sta | 171 | 5 | 10 | 14 | - | Tone Sphere联动收录曲 |
2024/06/21 | Crimsonate | BlackY feat. Risa Yuzuki | 149 | 3 | 7 | 13 | - | 原曲收录于BlackY的个人厂牌专辑《P.D.M. [α]》和Risa Yuzuki的个人专辑《Celestial Sight》 也收录于SEVEN's CODE |
2024/06/28 | Sthenno | BlackY | 185 | 6 | 10 | 14 | - | 原曲收录于专辑《PLEiADES》,也收录于AnXiens和节奏大师 |
2024/07/05 | Kaguya | BlackY | 168 | 5 | 9 | 13+ | - | 原曲收录于专辑《AD:PIANO VII -Alternative-》,也收录于Cytus II、Deemo、Lanota、OverRapid和VOEZ |
2024/08/16 | Relieve | 响 & 星幂Elroy & Jan Kartanidze | 2 | 5 | 9 | - | 视觉小说《去远方》联动收录曲;通过在Disc EX选曲界面收集四个气球以免费解锁 | |
2024/08/25 | Alexandrite | onoken | 175 | 4 | 8 | 13 | - | Cytus II联动收录曲,也收录于RAVON |
2024/08/25 | Hydra | James Landino × Akira Complex | 160 | 6 | 10 | 14+ | - | Cytus II联动收录曲,更多信息详见曲目页面 |
2024/08/25 | 漂流 | THE SxPLAY & KIVΛ | 145 | 4 | 8 | 13 | - | Cytus II联动收录曲,更多信息详见曲目页面 |
2024/08/25 | Comet Coaster | DJ Noriken & aran | 180 | 4 | 9 | 13 | - | Muse Dash联动收录曲,更多信息详见曲目页面 |
2024/08/25 | DOMINATOR | NOMA | 195 | 5 | 9 | 14+ | - | Muse Dash联动收录曲,也收录于Cytus II |
2024/08/25 | 天灵灵地灵灵 | iKz feat.小可学妹 | 155 | 3 | 7 | 13 | - | Muse Dash联动收录曲,更多信息详见曲目页面 |
2024/10/25 | Psychometry | HyuN | 144 | 4 | 7 | 12+ | - | KALPA联动收录曲,也收录于Lanota |
2024/10/25 | Electric Comet | Meram1n | 4 | 8 | 13 | - | KALPA联动收录曲 | |
2024/10/25 | Eschatology | Tatsh & Scarlette | 144 | 6 | 10 | 14 | - | KALPA联动收录曲,也收录于Lanota、Rotaeno和同步音律喵赛克 |
2024/11/08 | 너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette | kuripurin & kyue & MYULee | 3 | 7 | 12 | - | KALPA联动收录曲 | |
2024/11/08 | Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | Scarlette a.k.a. CrYmson | 5 | 9 | 14 | - | KALPA联动收录曲,也收录于Rotaeno |
|