TAKUMI³ | |
类型 | 音乐游戏 |
平台 | IOS、Android |
开发 | StrayCubic |
“ | 個人制作音ゲーの未来を拓く、全音ゲーの匠に送る巧な音ゲー | ” |
TAKUMI³[1]是由日本游戏制作组StrayCubic[2]开发的音乐游戏,于2020年3月5日发行于IOS平台,而Android平台则等到2020年6月12日才正式发行。
TAKUMI³是一款下落式音游。游戏过程中轨道并非定轨,可以左右移动也可以改变宽度。下落Note的宽度也会随轨道宽度的变化而变化。也就是VOEZ的轨道移动+Dynamix键长变化+CHUNITHM轨道样式的杂交产物(
游戏的谱面难度从1到16级不等,其中13以上的难度会有相应的加号难度;每首歌曲可能有NORMAL,HARD,MASTER,INSANITY,RAVAGE五个难度。NORMAL和HARD谱面为双指谱,MASTER,INSANITY和RAVAGE谱面大部分为多指谱。点击难度键可以切换难度,长按难度键3秒后,有INSANITY或RAVAGE难度的谱面会显示该曲的INSANITY或RAVAGE难度。
TAKUMI³现有三种游戏模式,分别为自由游玩模式(包含通常乐曲、Chart Lab和EX解禁曲)、活动模式、以及段位模式。
游戏的音符分为以下3种:
游戏对音符的判定共有5种,分别为彩JUST,金JUST,GOOD,OK与MISS。打出Miss时Combo会中断。五种判定的对应误差区间如下所示:[4]
彩JUST | 金JUST | GOOD | OK | MISS |
---|---|---|---|---|
±40ms | 40~60ms | 60~85ms | 85~100ms | 100ms以上 |
游戏结算时的分数,由每个音符的判定等级决定。具体的得分公式为1000000 ÷ (MaxNotes) × Σ(Judge),其中MaxNotes为可击中的所有音符数量;对于每一个音符,其Judge倍率由下表决定:
彩JUST | 金JUST | GOOD | OK | MISS |
---|---|---|---|---|
1 | 0.9 | 0.75 | 0.5 | 0 |
游戏的结算评级有C,B,BB,BBB,A,AA,AAA,S,S+九种,结算评级仅取决于分数:
若达成全连(Full Combo),评级旁会显示金色徽章;若所有Note均为JUST(All Just),得分旁会有彩色徽章。
在游戏中,存在玩家水平的评分系统“Rating”。该系统于2022/12/30发生了大幅改动,目前由部分玩家推测的Rating计算方式如下:
玩家获得的总分,由玩家游玩的最高的40张谱面成绩相加,取三位小数点向下取整获得。每张谱面的游玩成绩由分数和谱面定数决定,具体计算公式参考下述的分段函数:
看不懂公式的话,只要记住995000-998999分数段的Rating增长速度最快,且满分时获得的游玩成绩为谱面定数+2.1就行。
12级以下谱面的定数,均为谱面原标级难度(即所有12级谱的谱面定数均为12,以此类推)[5];13级及以上的谱面则含有细分至0.1的谱面定数,定数小数点后为.5及以上的,对应难度会有+号标记。具体谱面的定数可参考曲目列表页面中的记录。
截至2024/10/05更新,定数排名前40的谱面列表 | |
---|---|
定数(谱面数) | 谱面 |
16级(16.0~16.3) | |
16.3(1) | Traxxendenza [INSANITY] |
16.1(3) | FREEDOM DiVE↓ [INSANITY]、NOTES RUSH! [MASTER]、Re : End of a Dream [INSANITY] |
16.0(1) | ≠ [RAVAGE] |
15+级(15.5~15.9) | |
15.9(4) | conflict [INSANITY]、Distorted Fate [INSANITY]、Floor of Lava (TAKUMI³ Edit) [INSANITY]、Gravisphere Crisis [INSANITY] |
15.8(5) | a truth seeker -Communication with Utopia will be lost- [MASTER]、Dutedimpianekepusaan-分散的絶望夢- [RAVAGE]、Sadalmelik [MASTER]、Tera I/O [MASTER]、VS. マスターコア [INSANITY] |
15.7(7) | Crossing Dimension [MASTER]、Cuvism³ [INSANITY]、DENGEKI Tube [MASTER]、Edgelord [INSANITY]、From Nought [INSANITY]、No-name Requiem [INSANITY]、Twinkle☆Dreamer [INSANITY] |
15.6(5) | Igallta [INSANITY]、Requillio [INSANITY]、Valmung [RAVAGE]、volcanic [MASTER]、夜襲 [MASTER] |
15.5(5) | Dizzolve [INSANITY]、Eat.Wav [MASTER]、Grayed Out-Antifront- [INSANITY]、KERBEROX [MASTER]、Ymir [INSANITY] |
15级(15.4) | |
15.4(10选9) | Cuvism³ [MASTER]、Evil Emperor [INSANITY]、Flamewall [INSANITY]、iL-Artifact [MASTER]、Melody to Heaven [MASTER]、Mr.RENDA [MASTER]、Open The Gate [MASTER]、RENDA JOCKEY [INSANITY]、Taiko Warrior [MASTER]、VEZZELiX [INSANITY] |
目前理论最高Rating值为20.917。 |
在活动模式与段位模式中,游玩歌曲会出现对应的血条(ゲージ、Gauge)。血条初始状态为100%(满血条),会随玩家游玩时打出的音符判定而变化(最高不会超过100%),血条降为0%时会导致通关失败。游戏中共有6种不同的血条,各级别下,打出各判定的音符,对应的血条变化如下表所示:[6]
血条类别 | 彩JUST | 金JUST | GOOD | OK | MISS |
---|---|---|---|---|---|
弱ゲージ(Gauge Lv.1) | +0.15% | +0.10% | +0.05% | 0 | -2.50% |
普ゲージ(Gauge Lv.2) | +0.10% | +0.10% | 0 | 0 | -3.00% |
強ゲージ(Gauge Lv.3) | +0.10% | +0.05% | 0 | -1.00% | -5.00% |
超ゲージ(Gauge Lv.4) | +0.10% | 0 | -1.00% | -2.00% | -6.00% |
狂ゲージ(Gauge Lv.5) | +0.10% | 0 | -2.00% | -4.00% | -10.00% |
神ゲージ(Gauge Lv.6) | +0.05% | 0 | -4.00% | -8.00% | -20.00% |
大部分活动模式的谱面解锁关卡中,实装了通关失败次数越多,血条难度越低的系统。初始的血条为Lv.5,在3/6/10/15次打歌失败后,血条难度会降低至Lv.4/3/2/1,帮助玩家通关。换句话说,玩家想要解锁谱面,至少需要能用Lv.1的血条通关该谱面。
目前游戏的货币有两种:
同时,游戏实装了付费项目“T³premium”(相当于是会员卡),获取后可拥有去除广告、VS Battle自带3倍伤害、启用Time Machine功能(在任何时间无数次任意游玩所有已错过的活动)、免除挑倍箱游玩Chart Lab和Time Machine以外的所有模式等功能,可前往商店用10个黄箱(650日元)进行购买。
游戏中现有下列可挑战的BOSS角色。
TAKUMI³登场角色 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
游戏收录曲目以独立音乐作者(公募曲)为主体,也包含一些BMS曲目,以及来自免费音频素材站的曲目,目前总收录曲目已超过100首。详细列表可参见TAKUMI³/曲目列表。
在2024/08/25的更新中,游戏中的段位模式与活动组曲考核模式,统一合并至了组曲模式下。
在组曲模式中,玩家可以按顺序游玩3首曲目,游玩成功后可以获得对应的通关奖牌、部分组曲模式通关后亦可以解锁新谱面。
(待补充)
此处记录2024/08/25段位更新前的旧版段位。由于新版段位替换了旧版段位,此处的段位在游戏中会暂时下架,但后续会逐步追加到组曲模式中。
TAKUMI³的段位中,每组段位有15个不同的级别,分别为标准的1DAN至12DAN,以及超DAN、极DAN、神DAN三个更难的段位。不同段位的血条类别不同,高难段位的血条普遍比低难度段位短,通关更难。游玩段位需要消耗挑倍箱(T³premium可不消耗挑倍箱直接游玩),1DAN至9DAN需要2个挑倍箱,10DAN及以上需要3个挑倍箱。
段位认定第一回于2.50版本(2020/08/23)加入,段位认定第二回于3.25版本(2021/03/22)。段位系统曾在4.10版本由于UI大更被移除,并于4.4.6版本回归。段位认定第三回于4.6.6版本(2022/03/26)追加。段位认定第四回于5.6.4版本(2023/06/25)追加。
段位 | 血条类别 | 段位曲 | ||
---|---|---|---|---|
第一首 | 第二首 | 第三首 | ||
段位认定 第一回 | ||||
1DAN | Gauge Lv.1 | Cipher:/2&//<10(NORMAL 4) | Dark Aspect(HARD 6) | Are You Ready???(HARD 8) |
2DAN | Gauge Lv.1 | volcanic(NORMAL 7) | Vapula Cathedral(HARD 8) | Taiko Warrior(NORMAL 7) |
3DAN | Gauge Lv.1 | ST4R DUST(HARD 9) | SILASIM(HARD 8) | Oversleeping(HARD 9) |
4DAN | Gauge Lv.2 | ELIMINATE LOCKED(MASTER 10) | Dogbite(HARD 9) | Psyched Fevereiro(HARD 9) |
5DAN | Gauge Lv.2 | Cipher:/2&//<10(HARD 9) | Rubbish Sorting(MASTER 10) | tundra(HARD 10) |
6DAN | Gauge Lv.2 | Hottie - TAKUMIX -(MASTER 10) | Are You Ready???(MASTER 11) | ミルキーウェイに口づけを(MASTER 11) |
7DAN | Gauge Lv.2 | Squall - TAKUMIX -(HARD 13) | 3LiMiNATE(HARD 11) | Eltaw(MASTER 12) |
8DAN | Gauge Lv.2 | Psyched Fevereiro(MASTER 13+) | Arousal Legato(MASTER 13) | DeusX-Machina(MASTER 13) |
9DAN | Gauge Lv.2 | Ymir(MASTER 13) | 電脳戦姫 -cyber valkyrie-(MASTER 13+) | Oversleeping(MASTER 13+) |
10DAN | Gauge Lv.2 | Vapula Cathedral(INSANITY 14) | ミルキーウェイに口づけを(INSANITY 14+) | Eltaw(INSANITY 14+) |
11DAN | Gauge Lv.3 | 3LiMiNATE(MASTER 14) | Connection Destination:Utopia(MASTER 14+) | Sephirah×ClusteR(MASTER 14+) |
12DAN | Gauge Lv.3 | Dutedimpianekepusaan-分散的絶望夢-(MASTER 14) | volcanic(MASTER 15+) | Taiko Warrior(MASTER 15) |
超DAN | Gauge Lv.5 | tundra(MASTER 14) | Re:End of a Dream(MASTER 14) | Open The Gate(MASTER 15) |
极DAN | Gauge Lv.4 | ARCANAA?(CHART LAB【蔵】) | Dutedimpianekepusaan-分散的絶望夢-(RAVAGE 15+) | Ymir(INSANITY 15) |
神DAN | Gauge Lv.4 | Squall - TAKUMIX -(CHART LAB【段】) | NOTES RUSH!(MASTER 16) | Re:End of a Dream(INSANITY 16) |
段位认定 第二回 | ||||
1DAN | Gauge Lv.1 | 刹空月想 feat.こずみっく(NORMAL 5) | Secret Order(NORMAL 7) | tundra(NORMAL 4) |
2DAN | Gauge Lv.1 | 琴音(HARD 8) | Starry Sky(HARD 9) | Taiko Warrior(NORMAL 7) |
3DAN | Gauge Lv.1 | Toytown(HARD 9) | Fxxking Wedding(HARD 9) | Eltaw(HARD 8) |
4DAN | Gauge Lv.2 | Enemy Controller(HARD 8) | LiVEMeTAL(HARD 10) | ELIMINATE LOCKED(MASTER 10) |
5DAN | Gauge Lv.2 | Rubbish Sorting(MASTER 10) | Erwachen(TAKUMI³ mix)(MASTER 11) | Are You Ready???(MASTER 11) |
6DAN | Gauge Lv.2 | Rocking The Future(MASTER 11) | ST4R DUST(MASTER 11) | Fulgurite(MASTER 11) |
7DAN | Gauge Lv.2 | Alice Witch Of Sweets(HARD 12) | Open The Gate(HARD 12) | SILASIM(MASTER 13) |
8DAN | Gauge Lv.2 | FIRST PROMIZE(MASTER 12) | DENGEKI Tube(HARD 12) | volcanic(HARD 12) |
9DAN | Gauge Lv.2 | bpm160の練習曲(MASTER 13) | 電脳戦姫 -cyber valkyrie-(MASTER 13+) | iL-Artifact(HARD 13) |
10DAN | Gauge Lv.2 | ZEUS(INSANITY 14+) | ViCToRi4(MASTER 14) | Re:End of a Dream(MASTER 14) |
11DAN | Gauge Lv.3 | Electrick or Treat(MASTER 14) | Stratoscraper(INSANITY 14+) | BPM=RT(MASTER 14+) |
12DAN | Gauge Lv.3 | Connection Destination:Utopia(MASTER 14+) | 紅恋桜(MASTER 14+) | Creigis(MASTER 15) |
超DAN | Gauge Lv.4 | Thear(INSANITY 15) | Yggdrasill(MASTER 14+) | volcanic(MASTER 15+) |
极DAN | Gauge Lv.5 | 3LiMiNATE(CHART LAB【段】) | Peroizor³(INSANITY 15) | Cuvism³(MASTER 15) |
神DAN | Gauge Lv.4 | conflict(INSANITY 15+) | Re:End of a Dream(INSANITY 16) | NOTES RUSH! Daiza remix ~Ruler of the heavens~(CHART LAB【改】) |
段位认定 第三回 | ||||
1DAN | Gauge Lv.1 | DeusX-Machina(NORMAL 6) | Toytown(NORMAL 6) | Connection Destination: Utopia(NORMAL 7) |
2DAN | Gauge Lv.1 | HARD NOTES RUSH!(NORMAL 7) | Dutedimpianekepusaan-分散的絶望夢-(NORMAL 8) | Strike the Despair(HARD 8) |
3DAN | Gauge Lv.1 | Wütender Postbote(NORMAL 8) | Open The Gate(NORMAL 8) | ST4R DUST(HARD 9) |
4DAN | Gauge Lv.2 | Peroizor³(HARD 9) | Punishment(HARD 9) | Oceanus(HARD 10) |
5DAN | Gauge Lv.2 | Azzurro -HardRenaissance Remix-(HARD 10) | Judge the World(TAKUMI³ mix)(HARD 11) | Couleur(MASTER 11) |
6DAN | Gauge Lv.2 | Europa the Beauty(HARD 11) | RAKUGAKI NOTE(MASTER 11) | Starry Sky(MASTER 12) |
7DAN | Gauge Lv.2 | Left Me Alone(MASTER 12) | Eat.Wav(HARD 12) | conflict(MASTER 13) |
8DAN | Gauge Lv.2 | Thear(MASTER 13) | 階段練習曲(MASTER 13) | 刹空月想 feat.こずみっく(MASTER 13+) |
9DAN | Gauge Lv.2 | Galaxy Shot(MASTER 14) | 電脳戦姫 -cyber valkyrie-(MASTER 13+) | DiSORDER(INSANITY 14) |
10DAN | Gauge Lv.2 | ViCToRi4(MASTER 14) | Aquae Et Puella(MASTER 14) | αthena(MASTER 14+) |
11DAN | Gauge Lv.3 | Reflect RGB(MASTER 14) | work^work^work^work^work^work(INSANITY 14+) | 琴音(INSANITY 14+) |
12DAN | Gauge Lv.3 | LiquidSplinter(INSANITY 14+) | キマグレ☆テキトウ・アンサンブル→コミュニケーション Re_Dive!(MASTER 14+) | ZEUS 666(INSANITY 15) |
超DAN | Gauge Lv.4 | Cryout(INSANITY 15) | A EaGLE(MASTER 15) | ORDIN -Apocalyptic War-(INSANITY 15) |
极DAN | Gauge Lv.4 | Ymir(INSANITY 15) | 夜襲(MASTER 15+) | No-name Requiem(INSANITY 15+) |
神DAN | Gauge Lv.4 | NiFlhel(CHART LAB【段】) | NOTES RUSH!(MASTER 16) | ≠(RAVAGE 16) |
段位认定 第四回 | ||||
1DAN | Gauge Lv.1 | Couleur(HARD 6) | Roll over Cubic(HARD 6) | Hello LimitBreak³r!!!(HARD 7) |
2DAN | Gauge Lv.1 | 解脱(NORMAL 7) | ローテック・ライフ(HARD 7) | work^work^work^work^work^work(HARD 8) |
3DAN | Gauge Lv.1 | Crossing Dimension(NORMAL 8) | 琴音(HARD 8) | Wütender Postbote(HARD 9) |
4DAN | Gauge Lv.2 | Re:End of a Dream(NORMAL 9) | 黎明の响 -Echo of Dawn-(HARD 10) | Electrick or Treat(HARD 10) |
5DAN | Gauge Lv.2 | いざ、参ります(HARD 10) | LiquidSplinter(HARD 10) | Chartreuse Green(MASTER 11) |
6DAN | Gauge Lv.2 | Do You Remember?(HARD 11) | To our sky(MASTER 12) | Shrinewing(MASTER 12) |
7DAN | Gauge Lv.2 | NiFlhel(HARD 12) | Mr.RENDA(HARD 12) | OMG(MASTER 13) |
8DAN | Gauge Lv.2 | Meteorite(INSANITY 13) | NightTheater(MASTER 13) | Cyber Entrance(MASTER 13+) |
9DAN | Gauge Lv.3 | Marble Rush!n'(MASTER 13+) | 電脳戦姫 -cyber valkyrie-(MASTER 13+) | Connection Destination:Utopia (Nk(Nekoribo)'s Remix)(MASTER 14) |
10DAN | Gauge Lv.3 | Iris/Re:construct(MASTER 14) | Starry Sky(INSANITY 14) | Stratoscraper(INSANITY 14+) |
11DAN | Gauge Lv.4 | Memory Of Summer Days(INSANITY 14) | MAZE(MASTER 14) | G e n g a o z o(MASTER 14+) |
12DAN | Gauge Lv.4 | Eltaw(INSANITY 14+) | キマグレ☆テキトウ・アンサンブル→コミュニケーション Re_Dive!(MASTER 14+) | RESURRECTION WORLD(MASTER 14+) |
超DAN | Gauge Lv.5 | Arousal Legato(INSANITY 14+) | tundra(INSANITY 14+) | Bright Star Tactics(INSANITY 15) |
极DAN | Gauge Lv.5 | Oversleeping(INSANITY 15) | Taiko Warrior(MASTER 15) | Valmung(RAVAGE 15+) |
神DAN | Gauge Lv.6 | No-name Requiem(INSANITY 15+) | Cuvism³(INSANITY 15+) | Floor of Lava (TAKUMI³Edit)(INSANITY 15+) |
于三周年更新中,推出的纪念段位。
段位 | 血条类别 | 段位曲 | ||
---|---|---|---|---|
第一首 | 第二首 | 第三首 | ||
Taiko DAN | ||||
Taiko DAN (HARD) | Gauge Lv.3 | Oversleeping(HARD 9) | Evil Emperor(HARD 10) | Taiko Warrior(HARD 11) |
Taiko DAN (MASTER) | Gauge Lv.3 | Oversleeping(MASTER 13+) | Evil Emperor(MASTER 13) | Taiko Warrior(HARD 11) |
Taiko DAN (INSANITY) | Gauge Lv.3 | Oversleeping(INSANITY 15) | Evil Emperor(INSANITY 15) | Taiko Warrior(INSANITY 15) |
OTG DAN | ||||
OTG DAN (NORMAL) | Gauge Lv.3 | マジカルラテアート(NORMAL 3) | Wütender Postbote(NORMAL 8) | Open The Gate(NORMAL 8) |
OTG DAN (HARD) | Gauge Lv.3 | マジカルラテアート(HARD 8) | Wütender Postbote(HARD 9) | Open The Gate(HARD 12) |
OTG DAN (RAVAGE) | Gauge Lv.3 | マジカルラテアート(RAVAGE 13+) | Wütender Postbote(RAVAGE 13+) | Open The Gate(RAVAGE 14) |
tundra DAN | ||||
tundra DAN (NORMAL) | Gauge Lv.3 | Arousal Legato(NORMAL 6) | 3LiMiNATE(NORMAL 4) | tundra(NORMAL 4) |
tundra DAN (HARD) | Gauge Lv.3 | Arousal Legato(HARD 10) | 3LiMiNATE(HARD 11) | tundra(HARD 10) |
tundra DAN (INSANITY) | Gauge Lv.3 | Arousal Legato(INSANITY 14+) | 3LiMiNATE(INSANITY 14) | tundra(INSANITY 14+) |
S×C DAN | ||||
S×C DAN (NORMAL) | Gauge Lv.3 | Get Out of This Endmost Dystøpia(NORMAL 7) | Obscuritas(NORMAL 1) | Sephirah×ClusteR(NORMAL 7) |
S×C DAN (HARD) | Gauge Lv.3 | Get Out of This Endmost Dystøpia(HARD 12) | Obscuritas(HARD 8) | Sephirah×ClusteR(HARD 11) |
S×C DAN (RAVAGE) | Gauge Lv.3 | Get Out of This Endmost Dystøpia(MASTER 13+) | Obscuritas(INSANITY 14+) | Sephirah×ClusteR(RAVAGE 15) |
Cuvism³ DAN | ||||
Cuvism³ DAN (NORMAL) | Gauge Lv.3 | ≠(NORMAL 10) | a truth seeker -Communication with Utopia will be lost-(NORMAL 8) | Cuvism³(NORMAL 9) |
Cuvism³ DAN (HARD) | Gauge Lv.3 | ≠(HARD 13+) | a truth seeker -Communication with Utopia will be lost-(HARD 13) | Cuvism³(HARD 12) |
Cuvism³ DAN (INSANITY) | Gauge Lv.3 | ≠(MASTER 15) | a truth seeker -Communication with Utopia will be lost-(MASTER 15+) | Cuvism³(INSANITY 15+) |
即单曲解锁相关的组曲模式,目前仅有2024/10/16实装的Absolute Disintegration一组。
段位 | 血条类别 | 段位曲 | ||
---|---|---|---|---|
第一首 | 第二首 | 第三首 | ||
Absolute Disintegration | ||||
Absolute Disintegration (NORMAL) | Gauge Lv.2 | A EaGLE(NORMAL 7) | Crossing Dimension(NORMAL 8) | Absolute Disintegration(NORMAL 9) |
Absolute Disintegration (HARD) | Gauge Lv.2 | FREEDOM DiVE↓(HARD 13+) | a truth seeker -Communication with Utopia will be lost-(HARD 13) | Absolute Disintegration(HARD 13) |
Absolute Disintegration (MASTER) | Gauge Lv.2 | Re:End of a Dream(MASTER 14) | From Nought(MASTER 14) | Absolute Disintegration(MASTER 14) |
Absolute Disintegration (INSANITY) | Gauge Lv.2 | 透るエデンに花束を(INSANITY 15) | Floor of Lava (TAKUMI³ Edit)(INSANITY 15+) | Absolute Disintegration(INSANITY 15+) |
|