| 11という名の永遠の素数 | ||
| 发行 | Sony Music Labels Inc. | |
| 发行地区 | 日本 | |
| 发行日期 | 2021年7月14日 | |
| 商品编号 | ASIN: B08XLGFW7C EAN:4547366502282 | |
| 专辑类型 | 专辑 | |
| 22/7专辑年表 | ||
|---|---|---|
| 前一作 | 本作 | 后一作 |
| 无 | 11という名の永遠の素数 (2021) |
旅人算(2023) |
《11という名の永遠の素数》(名为11的永远的素数)是日本数字女性偶像团体22/7的第一张专辑。
《11という名の永遠の素数》(名为11的永远的素数)是日本数字女性偶像团体22/7的第一张专辑,于2021年7月14日发售。
专辑分为完全生产限定盘A、完全生产限定盘B、完全生产限定盘C和通常盘四种。除通常盘外,其余三种版本均含有2张CD盘以及一张Blu-ray盘,并附赠有随机的写真等礼品。
CD:Disc1
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Overture | ||||||||
| 2 | 僕は存在していなかった | ||||||||
| 3 | シャンプーの匂いがした | ||||||||
| 4 | 理解者 | ||||||||
| 5 | 何もしてあげられない | ||||||||
| 6 | ムズイ | ||||||||
| 7 | 風は吹いてるか? | ||||||||
| 8 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 9 | ヒヤシンス | ||||||||
| 10 | 空を飛んでみよう | ||||||||
| 11 | 11人が集まった理由 | ||||||||
CD:Disc2(キャラクターソング盤)
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | One of them | ||||||||
| 2 | 生きることに楽になりたい | ||||||||
| 3 | 夢の船 | ||||||||
| 4 | 優等生じゃつまらない | ||||||||
| 5 | 人生はワルツ | ||||||||
| 6 | 感情無用論 | ||||||||
| 7 | Moonlight | ||||||||
| 8 | 孤独は嫌いじゃない | ||||||||
| 9 | 神様に指を差された僕たち | ||||||||
Blu-ray
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 理解者 | ||||||||
| 2 | 韋駄天娘 | ||||||||
| 3 | 風は吹いてるか? | ||||||||
| 4 | ロマンスの積み木 | ||||||||
| 5 | Rain of lies | ||||||||
| 6 | 何もしてあげられない | ||||||||
| 7 | キウイの主張 | ||||||||
| 8 | 雷鳴のDelay | ||||||||
| 9 | タチツテトパワー | ||||||||
| 10 | 好きと言ったのは嘘だ | ||||||||
| 11 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 12 | 君はMoon | ||||||||
| 13 | ポニーテールは振り向かせない | ||||||||
| 14 | 循環バス | ||||||||
CD:Disc1
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Overture | ||||||||
| 2 | 僕は存在していなかった | ||||||||
| 3 | シャンプーの匂いがした | ||||||||
| 4 | 理解者 | ||||||||
| 5 | 何もしてあげられない | ||||||||
| 6 | ムズイ | ||||||||
| 7 | 風は吹いてるか? | ||||||||
| 8 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 9 | ヒヤシンス | ||||||||
| 10 | 空を飛んでみよう | ||||||||
| 11 | 11人が集まった理由 | ||||||||
CD:Disc2(ユニットソング盤)
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 半チャーハン | ||||||||
| 2 | To goでよろしく! | ||||||||
| 3 | タトゥー·ラブ | ||||||||
| 4 | 交換条件 | ||||||||
| 5 | ソフトクリーム落としちゃった | ||||||||
| 6 | 好きになるのは自由だし… | ||||||||
| 7 | キウイの主張 | ||||||||
| 8 | 雷鳴のDelay | ||||||||
Blu-ray
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | シャンプーの匂いがした | ||||||||
| 2 | 未来があるから | ||||||||
| 3 | 風は吹いてるか? | ||||||||
| 4 | ロマンスの積み木 | ||||||||
| 5 | Rain of lies | ||||||||
| 6 | 何もしてあげられない | ||||||||
| 7 | キウイの主張 | ||||||||
| 8 | 雷鳴のDelay | ||||||||
| 9 | タチツテトパワー | ||||||||
| 10 | 好きと言ったのは嘘だ | ||||||||
| 11 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 12 | ムズイ | ||||||||
| 13 | 願いの眼差し | ||||||||
| 14 | 循環バス | ||||||||
CD:Disc1
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Overture | ||||||||
| 2 | 僕は存在していなかった | ||||||||
| 3 | シャンプーの匂いがした | ||||||||
| 4 | 理解者 | ||||||||
| 5 | 何もしてあげられない | ||||||||
| 6 | ムズイ | ||||||||
| 7 | 風は吹いてるか? | ||||||||
| 8 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 9 | ヒヤシンス | ||||||||
| 10 | 空を飛んでみよう | ||||||||
| 11 | 11人が集まった理由 | ||||||||
Disc2(カップリングベスト盤)
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | 絶望の花 | ||||||||
| 2 | 僕らの環境 | ||||||||
| 3 | とんぼの気持ち | ||||||||
| 4 | 地下鉄抵抗主義 | ||||||||
| 5 | Rain of lies | ||||||||
| 6 | 韋駄天娘 | ||||||||
| 7 | 未来があるから | ||||||||
| 8 | ポニーテールは振り向かせない | ||||||||
| 9 | 循環バス | ||||||||
| 10 | 君はMoon | ||||||||
| 11 | 空のエメラルド | ||||||||
Blu-ray
(僕は存在していなかった/シャンプーの匂いがした/理解者/何もしてあげられない/ムズイ/空のエメラルド/風は吹いてるか?/僕が持ってるものなら)
CD only:Disc1
| 曲目列表 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曲序 | 曲目 | ||||||||
| 1 | Overture | ||||||||
| 2 | 僕は存在していなかった | ||||||||
| 3 | シャンプーの匂いがした | ||||||||
| 4 | 理解者 | ||||||||
| 5 | 何もしてあげられない | ||||||||
| 6 | ムズイ | ||||||||
| 7 | 風は吹いてるか? | ||||||||
| 8 | 僕が持ってるものなら | ||||||||
| 9 | ヒヤシンス | ||||||||
| 10 | 空を飛んでみよう | ||||||||
| 11 | 11人が集まった理由 | ||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||