此页面存放萌百相关,但尚未完成/暂无合适条目可收录的一些内容。
公募活动 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
第一回チュウニズム楽曲公募 | Distortion Break | M-UE | 收录于ChainBeeT |
第一回チュウニズム楽曲公募 | Observatorio | horoscope (ルゼ) | 收录于WAVEAT ReLIGHT |
第三回チュウニズム楽曲公募 | RE:ENCOUNTER | machi | 收录于ChainBeeT |
第三回チュウニズム楽曲公募 | Pica Pica | horoscope (ルゼ) | 收录于WAVEAT ReLIGHT |
第三回チュウニズム楽曲公募 | TOBITATE Feather-Chan!! | Nk ( Nekoribo ) | 收录于ChainBeeT |
第三回チュウニズム楽曲公募 | Pain of Her | 玲瓏リネィノ | 收录于ChainBeeT |
第三回チュウニズム楽曲公募 | No-name Requiem | 打打だいず | 收录于TAKUMI³ |
第三回チュウニズム楽曲公募 | ミルキーウェイに口づけを | naka3 | 收录于ChainBeeT、TAKUMI³ |
太鼓公募 | αterlβus | Aoi | 收录于Arcaea、Dynamix |
SDVX FLOOR公募 | O-DRO-BOW | からとP | 收录于nanobeat |
SDVX FLOOR公募 | BATTLE NO.1 | TANO℃ SOUND TEAM | 收录于Arcaea、maimaiDX、WACCA |
SDVX FLOOR公募 | 寂寞の舞姬(Princess of Loneliness) | SE-U-RA | 收录于OverRapid |
8thKAC | Eeliaas | ミツキ | 收录于Muse Dash |
9thKAC | GOETISM | 紫様の台座を目指す漢 | 收录于ChainBeeT |
Show Me Your World 2019 | Chrysanthemum | 7mai | 收录于Rotaeno |
Show Me Your World 2019 | The 89's Momentum | MYUKKE. | 收录于Cytus II、Muse Dash |
Show Me Your World 2019 | 我愛レタスチャーハン! | 諸星なな feat.加藤はるか | 收录于Muse Dash |
曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 解锁完成度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Pro | ||||||
ゆりかご | Cradle | MIMI | 可不 | 1 | 4 | 8 | 14 | 0% | |
デビル | Devil | てにをは | 可不 | 1 | 4 | 8 | 11 | 1% | |
花となれ | Hana to Nare | 雄之助 | 可不 | 2 | 5 | 7 | 10 | 2% | |
不埒な喝采 | Furachi na Kassai | ポリスピカデリー | 可不 | 2 | 5 | 8 | 11 | 3% | |
ナイトルール | Night Rule | 煮ル果実 | 可不 | 1 | 4 | 8 | 11 | 4% | |
糸 | Intertwined | カンザキイオリ | 花譜 | 1 | 4 | 7 | 10 | 5% | |
不可解 | Incomprehensible | カンザキイオリ | 花譜 | 2 | 5 | 8 | 11 | 5% | |
異星にいこうね | Take you to an alien | いよわ | 星界 | 3 | 5 | 9 | 12 | 6% | |
地球の裏 | Leave you on The Back of the Earth | いよわ | 裏命 | 4 | 7 | 10 | 15 | 6% | |
月並みの愛 | Ordinary Love | もの憂げ | 羽累 | 1 | 4 | 7 | 10 | 6% | |
真面目だけ。 | Majimedake. | 青谷 | 狐子 | 1 | 5 | 7 | 10 | 6% | |
エリカの憂い | Erica's sorrow | 香椎モイミ | 星界 | 1 | 4 | 7 | 11 | 7% | |
この命を響かせたいと思ったのだ | I Have Determined to Make This Life Resound | 椎乃味醂 | 裏命 | 2 | 6 | 9 | 13 | 8% | |
Saloon | Saloon | R sound design | 羽累 | 2 | 6 | 8 | 11 | 9% | |
食虫植物 | Carnivorous Plant | 笹川真生 | 理芽 | 1 | 4 | 7 | 10 | 10% | |
ユーエンミー | You & Me | 笹川真生 | 理芽 | 2 | 5 | 9 | 14 | 10% | |
Hello World ! | Hello World ! | r-906 | 狐子 | 2 | 6 | 9 | 12 | 11% | |
キュートなカノジョ | Cute Na Kanojo | syudou | 可不 | 2 | 6 | 7 | 11 | 12% | |
月 | Moon | Guiano | 星界 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13% | |
マンダリン | MANDARIN | R sound design | 裏命 | 1 | 4 | 8 | 10 | 14% | |
daydream | daydream | Yuzuru Kuzugo | 春猿火 | 1 | 4 | 7 | 10 | 15% | |
逆転 | Reversal | たかやん | 春猿火 | 3 | 6 | 9 | 13 | 15% | |
紫色の向日葵 | Purple Sunflower | 香椎モイミ | 羽累 | 2 | 6 | 8 | 12 | 16% | |
out of memory | out of memory | ねじ式 | 狐子 | 2 | 6 | 9 | 12 | 17% | |
マーシャル・マキシマイザー | Marshall Maximizer | 柊マグネタイト | 可不 | 2 | 6 | 8 | 12 | 18% | |
しあわせ | Happiness | john | 星界 | 1 | 4 | 7 | 11 | 19% | |
ヰ世界の宝石譚 | Isekai no Housekitan | sasakure.UK | ヰ世界情緒 | 2 | 6 | 10 | 15 | 20% | |
シリウスの心臓 | Sirius' Heart | 傘村トータ | ヰ世界情緒 | 2 | 4 | 7 | 13 | 20% | |
奈落 | Naraku | みきとP | 裏命 | 2 | 5 | 7 | 10 | 21% | |
転生 | tensei | ATOLS | 羽累 | 1 | 5 | 8 | 11 | 22% | |
dislike | dislike | 鬱P/Utsu-P | 狐子 | 3 | 6 | 10 | 13 | 23% | |
harmony | harmony | Len | 幸祜 | 2 | 5 | 7 | 13 | 25% | |
the last bullet | the last bullet | DIVELA | 幸祜 | 2 | 5 | 8 | 15 | 25% | |
フォニイ | Phony | ツミキ | 可不 | 3 | 6 | 9 | 13 | 28% | |
過去を喰らう | Devour the past | カンザキイオリ | 花譜 | 2 | 6 | 9 | 13 | 30% | |
戸惑いテレパシー | Confused Telepathy | カンザキイオリ | 花譜 | 1 | 6 | 8 | 13 | 30% | |
侵食 | Sinsyoku | niki | 星界 | 1 | 5 | 8 | 12 | 33% | |
甘美な無法 | Luscious Lawless | 笹川真生 | 理芽 | 1 | 4 | 7 | 15 | 35% | |
昔は好きでした | I Used to Like You | 青谷 | 裏命 | 2 | 5 | 8 | 11 | 38% | |
テラ | Terra | たかやん | 春猿火 | 2 | 6 | 9 | 15 | 40% | |
ズル | Zuru | ポリスピカデリー | 羽累 | 1 | 4 | 7 | 11 | 42% | |
ディメンション | DIMENSION | 柊マグネタイト | ヰ世界情緒 | 3 | 6 | 9 | 13 | 45% | |
ココにいるって!!! | COKO is HERE!!! | カルロス袴田(サイゼP) | 狐子 | 3 | 6 | 8 | 12 | 48% | |
LIT | LIT | 大沼パセリ | 幸祜 | 2 | 5 | 8 | 11 | 50% | |
魔女(真) | The Witches -true- | カンザキイオリ | V.W.P | 3 | 6 | 9 | 15 | 60% | |
機械の声 | machine voice | 香椎モイミ | V.I.P | 2 | 5 | 7 | 11 | 70% | |
月光 | Moon Light | 廉 | V.I.P | 4 | 7 | 10 | 16 | 100% | |
暁光 | Dawn Light | 廉 | V.W.P | 3 | 6 | 9 | 12 | 100% | 游玩曲目「月光」的任意难度后解锁 |
2024年8月29日实装。
曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
CH4NGE | CH4NGE | GIGA | 可不 | 2 | 4 | 7 | 12 | |
ジェラシス | Jealousis | Chinozo | 可不 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
朝日 | ASAHI | カンザキイオリ | 花譜 feat. 可不 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
Penumbra | Penumbra | ど~ぱみん | V.I.P | 1 | 4 | 9 | 15 | |
電脳 | Cyber Brains | カンザキイオリ | V.W.P | 2 | 6 | 9 | 12 |
2024年8月29日实装。
曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
私論理 | Watashi Ronri | カンザキイオリ | 花譜 | 2 | 4 | 8 | 13 | |
クライベイビー | Cry Baby | 笹川真生 | 理芽 | 2 | 5 | 8 | 11 | |
オオゴト | Serious Affair | たかやん | 春猿火 | 2 | 5 | 8 | 12 | |
とめどなき白情 | Tomedonaki Hakujou | はるまきごはん | ヰ世界情緒 | 3 | 5 | 10 | 14 | |
白昼夢 | Daydream | 大沼パセリ | 幸祜 | 1 | 4 | 8 | 13 |
2024年8月29日实装。
曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
化孵化 | KAFUKA | sasakure.UK | 可不 | 4 | 7 | 10 | 14 | |
風 | Wind | Guiano | 裏命 | 2 | 6 | 9 | 12 | |
ロースピードフェイクリリック | LowSpeed Fake Lyric | cosMo@暴走P | 羽累 | 4 | 7 | 11 | 15 | |
えすけーぷ | Escape | MIMI | 星界 | 2 | 6 | 8 | 11 | |
逢魔時の帰り方 | How to return in gloaming | しとお | 狐子 | 1 | 5 | 7 | 11 |
2024年8月29日实装。
曲名 | 英文曲名 | 编曲 | 演唱 | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Pro | |||||
未確認少女進行形 | Unconfirmed Girl Progress Form | カンザキイオリ | 花譜 | 3 | 6 | 9 | 14 | |
胎児に月はキスをしない | The Moon Not Kiss the Baby | 笹川真生 | 理芽 | 2 | 5 | 7 | 10 | |
中間地点 | Halfway Point | 松田純一, MILKEY | 春猿火 | 1 | 5 | 8 | 11 | |
そして白に還る | And return to white | 香椎モイミ | ヰ世界情緒 | 1 | 4 | 7 | 11 | |
閃光の彼方 | Beyond the Flash | Feryquitous | 幸祜 | 2 | 5 | 9 | 12 |
英文曲名 | 中文曲名 | 曲师 | 备注 |
---|---|---|---|
Chapter 1 - Childhood | |||
Childhood Memory | 童年 | Bandari | |
Danny Boy | Frederick Weatherly | ||
Joy | Yiruma | ||
Ave Maria | Charles Francois Gounod | ||
The View From The Window | Yiruma | ||
Canon in D | Pachelbel | ||
Summer | Joe Hisaishi | ||
Chapter 2 - Meet | |||
As You Wish | Yiruma | ||
Jardin Secret | Richard Clayderman | ||
Nightingale | Yanni | ||
Coup De Coeur | Richard Clayderman | ||
Beatrix | Bandari | ||
First Touch | Yanni | ||
Childhood memories | Richard Clayderman | ||
Let It Go | Kristen Anderson Lopez, Robert Lopez | ||
Tori no Uta | Orito Shinji | ||
Concerto pour une jeune fille nommee Je t'aime | Richard Clayderman | ||
Nocturne Op.9 No.2 | Frederic Chopin | ||
Chapter 3 - First awakening of love | |||
Love's First Smile | Kevin Kern | ||
Ballade pour Adeline | Richard Clayderman | ||
Butterfly Waltz | Brian Crain | ||
For Elise | Beethoven | ||
Dream | Yiruma | ||
He is a pirate | Klaus Badelt, Hans Zimmer | ||
Beautiful Lady | Daydream | ||
Longing & Love | George Winston | ||
Mazurka Op.68 No.3 | Chopin | ||
Through The Arbor | Kevin Kern | ||
Chapter 4 - Lover | |||
Love Paradise | Huilin Chen | ||
Flower Dance | DJ Okawari | ||
I Will Always Love You | Richard Clayderman | ||
Romance de Amor | Narciso Yepes | ||
A Comme Amour | Richard Clayderman | ||
Luv Letter | DJ Okawari | ||
River Flows in You | Yiruma | ||
Hello | OMFG | ||
Chapter 5 - Beautiful Memories | |||
Blue planet | Wong Wing Tsan | ||
Eternal Love | Final Fantasy | ||
I Just Called to Say I Love You | Steve Wonder | ||
Reason | Jeony Yi Yeong | ||
Castle in the Sky | Joe Hisaishi | ||
Sonata D | Muzio Clementi | ||
Lyphard Melodie | Richard Clayderman | ||
Tari Tari | Shiro Hamaguchi | ||
Canon Christmas | Pachelbel | ||
Christmas in the 13th month | SoundTeMP | ||
On Wings of Song | Mendelssohn | ||
The wind forest | Joe Hisaishi | ||
Chapter 6 - Wish | |||
In the morning light | Yanni | ||
Claudine | Maksim Mrvica | ||
Mononoke Hime Theme | Joe Hisaishi | ||
may | Yiruma | ||
One Mans Dream | Yanni | ||
Pathetique Sonata Op.13 No.2 movement | Beethoven | ||
Murmures | Richard Clayderman | ||
Sundial Dreams | Kevin Kern | ||
Listen to your heart | Roxette | ||
When You Believe | Stephen Schwartz | ||
Pegasus Fantasy | make up | ||
Nocturne Op.9 No.1 | Frederic Chopin | ||
Modlitwa dziewicy | Badarzewska | ||
Chapter 7 - Disaster | |||
Faded | Alan Walker | ||
Exodus | Maksim Mrvica | ||
Survive the Night | Mandopony | ||
Songs From A Secret Garden | Secret Garden | ||
Save You | Simple Plan | ||
What are words | Chris Medina | ||
Fate Symphony | Ludwig van Beethoven | ||
Hungarian Rhapsodies No.2 | Franz Liszt | ||
La campanella | Franz Liszt | ||
Spectre | Alan Walker | ||
Chapter 8 - Despair | |||
Tears | Daydream | ||
Melody of the night | Jin Shi | ||
Every time you kissed me | Pandora Heart | ||
Time to say Goodbye | Richard Clayderman | ||
Grief and Sorrow | NARUTO | ||
La Vida Sin Amor | IL DIVO | ||
Le Onde | Ludovico Einaudi | ||
The Rain | Joe Hisaishi | ||
Licht und Schatten | Tokyo Ghoul | ||
Saigetsu | TouHou Project | ||
Lilium | Kana Konishi | ||
Chapter 9 - We are one | |||
Always with me | Yumi Kimura | ||
Moon Light | S.E.N.S | ||
Solitude of the Deep Ocean | Kajiura Yuki | ||
piano sonata no.1 in D minor | Rachmaninoff | ||
My Song For You | Bandari | ||
kiss the rain | Yiruma | ||
Still Water | Maksim Mrvica | ||
The First Snowflakes | Bandari | ||
I Miss You | Daydream | ||
Ikanaide | Koji Tamaki | ||
Love To Be Loved By You | Marc Terenzi | ||
Star of Baghdad | Bandari | ||
Chapter 10 - Achievement for you | |||
Hope | Umineko | ||
The Dawn | Hans Zimmer | ||
When A Child Is Born | Johnny Mathis | ||
Until The Last Moment | Yanni | ||
Alone On The Way | Piano Boy | ||
Theme of Love | Final Fantasy | ||
Love is Blue | Richard Clayderman | ||
Love in snow | KATTUN | ||
This Game | No game no life | ||
With An Orchid | Yanni |
追加日期 | 曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal | Hard | Expert | Schipha. | ||||
2023/01/25 | 教程 | Hina | - | 0.5 | - | - | |
2023/01/25 | 告白·告别 | Greentea | 4 | 6 | 15 | 18 | |
2023/01/25 | Burn | NceS | 2 | 10 | 16 | 19 | |
2023/01/25 | decoration | Maritumix | 3 | 9 | 12 | 18 | |
2023/01/25 | 沧浪 | Chick Huang | 4 | 8 | 10 | 18 | |
2023/01/25 | 患部で止まってすぐ溶ける ~ 狂気の優曇華院 | IOSYS | - | 9.9 | - | - | |
2023/01/25 | energy trixxx | KAH | 3 | 9 | - | - | |
2023/01/27 | Twilight Melody | DDRkirby | 2 | 6 | 14 | 17 | |
2023/01/27 | Aurora | Lime | 5 | 10 | 14 | 19 | |
2023/05/01 | Crush Alcohol | shadow_bling | 4 | 10 | 14 | 19 | |
2023/05/01 | GOODMEN | EBIMAYO | 5.9 | 8 | 11 | 14 | |
2023/05/01 | Delta Entropy | MYUKKE. | 3 | 8.2 | 12.8 | 19 | |
2023/05/01 | 夙愿 | Structure Sound | 5 | 10 | 13.2 | 18 | |
2023/05/01 | Infinity | DDRKirby | 5 | 6 | 13 | 16 | |
2023/05/01 | Dawn | DDRKirby | 3 | 7 | 14 | 16 |
免费解锁曲
追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽搔 | 綺奏 | 激弾 | |||||
2017/03/16 | コトノネドライブ | r0y | 180 | 1 | 5 | 8 | ちくたくコンチェルト联动提供曲 |
2017/03/16 | antiqua | Crawk | 178 | 5 | 7 | 11 | ちくたくコンチェルト联动提供曲 |
2017/03/16 | RAYN | みるく | 180 | 2 | 5 | 9 | |
2017/03/16 | 思草 | Trimally | 155 | 3 | 7 | 9 | ちくたくコンチェルト联动提供曲 |
2017/03/16 | Sweet × Panic! | mossari | 190 | 4 | 8 | 11 | |
2017/04/25 | SOLID CITY. | r0y | 170 | 3 | 6 | 9 | |
2017/04/25 | Torrid Zone | mossari | 150 | 4 | 6 | 10 | |
2017/04/25 | 7th Cruise | みるく | 171 | 4 | 7 | 9 | |
2017/04/25 | Spacecat | mossari | 146 | 3 | 6 | 9 | |
2017/04/25 | 踊リ咲ク華 | TOOTH | 137-161 | 4 | 7 | 9 | |
2017/06/23 | decision before dawn | TOOTH | 182 | 4 | 7 | 10 | |
2017/06/23 | 夜明けの炎 | r0y | 146 | 3 | 8 | 10 | |
2017/06/23 | 手裏剣はテレカクシ | melton | 165 | 4 | 6 | 9 | |
2017/12/12 | 桜花繚乱 (kotonone edit) | まっしー | 185 | 5 | 9 | 11 | 游戏「RHYTH-METRIA」联动收录曲 |
2017/12/12 | さくらスコール | Crawk | 174 | 4 | 8 | 10 | 游戏「RHYTH-METRIA」联动收录曲 |
2018/01/12 | 空と記憶を辿って | 黒魔 | 155 | 2 | 7 | 11 | ちくたくコンチェルト联动获得曲 |
2018/01/12 | ちくたくシンフォニア | 龍獣楽団 | 145 | 3 | 7 | 9 | ちくたくコンチェルト联动获得曲 |
2018/02/02 | 未来ノイズ | マッカチン企画 feat.桜井みお | 180 | 3 | 6 | 9 | ちくたくコンチェルト联动获得曲 |
2018/02/02 | DRAGON GIRL | ねこみりん feat.みゆ | 162 | 5 | 8 | 10 | ちくたくコンチェルト联动获得曲 |
2021/05/08 | 華ノ大地 | Crawk | 175 | 6 | 8 | 10 | |
2021/05/08 | 花魁乱舞 | Capchii | 147 | 6 | 9 | 12 | |
2021/05/08 | 枝垂桜 | r0y | 160 | 4 | 8 | 11 | |
2023/02/03 | 水燦神楽 | WABI | 189 | 5 | 9 | 12 | 也收录于Calice与音札 |
2023/02/03 | 紅恋桜 | WABI | 60-202 | 5 | 9 | 12 | 也收录于TAKUMI³ |
商店解锁曲
追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽搔 | 綺奏 | 激弾 | |||||
2018/01/12 | Coda | mossari | 170 | 2 | 7 | 8 | 商店花费300棉花解锁 |
2018/01/12 | Double Dagger | Trimally | 212 | 3 | 8 | 10 | 商店花费500棉花解锁 |
2018/01/12 | 琴古主との邂逅 | Crawk | 商店花费800棉花解锁 | ||||
2018/01/12 | 月蝕 | melton | 完成全剧情后,商店花费1000棉花解锁 | ||||
2018/01/12 | Farewell, and forever | Crawk | 完成全剧情后,商店花费500棉花解锁 | ||||
2018/01/12 | 霰 | r0y | 完成全剧情后,商店花费1500棉花解锁 |
剧情解锁曲
追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楽搔 | 綺奏 | 激弾 | |||||
2018/01/12 | 琴音ノ唄 | r0y | 192 | 2 | 6 | 10 | 完成剧情第一话挑战后解锁。ちくたくコンチェルト联动提供曲 |
2018/01/12 | 叢雲 | r0y | 140 | 1 | 6 | 8 | 收集5个琴货币,并完成剧情第二话挑战后解锁。 |
2018/01/12 | A-Void | r0y | 167 | 4 | 8 | 10 | 收集10个琴货币,并完成剧情第三话挑战后解锁。 |
2018/01/12 | Florir | r0y | 144 | 1 | 5 | 8 | 收集20个琴货币,并完成剧情第四话挑战后解锁。 |
2018/01/12 | Signal | r0y | 134 | 3 | 6 | 8 | 收集35个琴货币,并完成剧情第五话挑战后解锁。 |
2018/01/12 | BlackWidow | r0y | 94 | 1 | 5 | 8 | 收集50个琴货币,并完成剧情第六话挑战后解锁。 |
2018/01/12 | 骸姫-ムクロヒメ- | r0y | 260 | 5 | 8 | 9 | 收集75个琴货币,并完成剧情第七话挑战后解锁。 |
2018/01/12 | 月花 | r0y | 206 | 5 | 7 | 11 | 收集100个琴货币,并完成剧情最终话挑战后解锁。 |
追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | |||||
2022/01/21 | Monday Night | CiX & Silaver | 170 | 3 | 8 | 13 | |
2022/01/21 | Reboot | Silaver | 146 | 3 | 7 | 11 | |
2022/01/21 | Red Violet | V!C | 168 | 2 | 6 | 13 | |
2022/01/21 | 八月に紛れて | Carnival | 192 | 4 | 9 | 14 | |
2022/01/21 | 水燦神楽 | WABI | 189 | 3 | 9 | 14 | 也收录于SHINOBI SLASH、音札与コトノネドライブ |
2022/01/21 | 絕 | Ice | 191 | 5 | 10 | 15 | 隐藏曲,游玩任意五个不同谱面后解锁。 |
2022/08/16 | Funny Steps | yuugen6 | 135 | 1 | 8 | 14 | |
2022/08/16 | Violetism | Sound Souler | 148 | 3 | 9 | 12 |
Prologue Expansion vol.01曲包
追加日期 | 曲名 | 曲师 | BPM | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | |||||
2022/01/21 | ISERA | Jehezukiel & Ice | 152 | 3 | 8 | 13 | 也收录于KALPA,另一版本收录于Dynamix |
2022/01/21 | Topaz | TQ☆ | 148 | 2 | 7 | 12 | |
2022/01/21 | Saphazel's Theme ~execute "proto.gen"~ | Saphazel | 183 | 2 | 9 | 14 | |
2022/02/15 | Quantum Realm | Quree | 182 | 3 | 8 | 13 | Arcaea2020公募落选曲 |
追加日期 | 曲名 | 曲师 | 难度 | 备注 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
easy | normal | hard | heavenly | secret | ||||
2020/01/30 | Wanderer feat.ハープちゃん(cv:ゆね) | じらぁてぃ | 3 | 4 | 5 | 7 | - | |
2020/01/30 | ハイリスクノーリターンⅡ | 幽霊会社みちづれ | 5 | 6 | 6 | 7 | - | |
2020/01/30 | 堕因 | sousou & 蝉時雨ミーミーゼミ.chr | 4 | 7 | 8 | 10 | - | |
2020/01/30 | Penetrate Through The Clouds | pαn | - | - | - | 8 | - | |
2020/01/30 | THE FUN WORLD | シャムサウンド | - | - | - | 8 | - | |
2020/03/29 | Beyond The Love | Crystal Form | 3 | 5 | 5 | 9 | - | |
2020/03/29 | Memories Note | sousou | 2 | 7 | 7 | 7 | - | |
2020/03/29 | RAPID BURSTER | UNLIMITED TROOPERS | 4 | 7 | 8 | 10 | - | |
2020/05/10 | Chartreuse Green | t+pazolite | 3 | 6 | 7 | 10 | - | 更多信息详见曲目页面 |
2020/05/10 | Psyched Fevereiro | t+pazolite | 5 | 6 | 6 | 9 | - | 更多信息详见曲目页面 |
2020/05/10 | Dogbite | t+pazolite | 6 | 7 | 7 | 8 | - | 更多信息详见曲目页面 |
2020/05/10 | BPM=RT | t+pazolite | 5 | 7 | 8 | 10 | - | 更多信息详见曲目页面 |
2020/08/20 | バンバード | mozell | 4 | 5 | 7 | 9 | - | 更多信息详见曲目页面 |
2020/08/20 | お風呂が沸いたのです | 蝉時雨ミーミーゼミ | 2 | 3 | 5 | 7 | - | |
2020/08/20 | Patriot | LC-Magnum | 5 | 7 | 8 | 10 | - | |
2020/08/20 | Soraの楽園 | 蝉時雨ミーミーゼミ | 5 | 6 | 6 | 8 | - | |
2020/08/20 | grow away | 定空間 | 5 | 7 | 8 | 9 | - | 也收录于nanobeat |
2020/08/20 | VeroNica | やみこう。 | 4 | 6 | 8 | 10 | - | 也收录于Dance Rail |
2020/10/25 | Dharma-cakra | trr⇔DON | 2 | 4 | 7 | 9 | - | |
2020/10/25 | マホウのルーレット | ugumugu | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | |
2020/10/25 | Goodbye オクトーバー | りょくちゃ | 4 | 6 | 8 | 9 | - | |
2020/10/25 | 赤いくつ下はどこですか? | ugumugu | 1 | 3 | 7 | 8 | - | |
2021/01/01 | IZANAGI | Haruto Aramiya | 4 | 5 | 6 | 8 | - | 也收录于nanobeat |
2021/02/28 | BPM160の練習曲 | Alice. | 3 | 4 | 5 | 8 | - | 也收录于ChainBeeT、nanobeat、TAKUMI³ |
2021/04/01 | Body F10ating in the Zero Gravity Space | かめりあ | 3 | 6 | 8 | 10 | - | |
2021/04/01 | 1nput This 2 Y0ur Spine | かめりあ | 4 | 7 | 7 | 9 | - | |
2021/04/01 | Dance with Silence | かめりあ | 3 | 5 | 6 | 8 | - | 也收录于TAKUMI³ |
2021/04/01 | Compute It With Some Devilish Alcoholic Steampunk Engines | かめりあ | 5 | 7 | 8 | 10 | - | |
2021/04/01 | Fly Wit Me | かめりあ | 4 | 5 | 7 | 9 | - | |
2021/04/01 | Tera I/O | かめりあ | 3 | 5 | 7 | 10 | - | 也收录于Dance Rail、TAKUMI³ |
2021/04/01 | Flamewall | かめりあ | 4 | 5 | 7 | 10 | - | 也收录于TAKUMI³ |
2021/04/01 | BAD ACCESS (FROM A MOE MAID) | かめりあ | 4 | 7 | 7 | 9 | - | |
2021/12/27 | CHEER | Thomas Dingwall a.k.a. td | 5 | 6 | 6 | 8 | - | |
2021/12/27 | My'Toys'Box | sousou | 1 | 5 | 6 | 8 | - | |
2021/12/27 | 虹の向こう側へ | BTB | 4 | 5 | 8 | 10 | - | |
2021/12/27 | I'll Cum Get U | X14N | 4 | 5 | 8 | 10 | - | |
2022/10/08 | 楽箏-FUNKOT- | AGOCHU026 | 4 | 6 | 8 | 10 | - | |
2022/10/08 | 破竹之勢 | NK (Nekoribo) | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 2021太鼓之达人公募落选曲 |
2022/10/08 | 不老不死 | Losstime Life / 龍崎一 | 2 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
2022/10/08 | Moments Note | sousou | 4 | 7 | 7 | 9 | - | |
2023/08/11 | ringing | ルゼ | 4 | 5 | 8 | 10 | - | 更多信息详见曲目页面 |
2023/08/11 | VS RENDA | ルゼ | 3 | 5 | 6 | 9 | 1 | 更多信息详见曲目页面 |
此处仅记录官谱歌曲。分类为编者所加。VOCALOID与东方曲的其他音游收录,可详见对应音游曲列表。
曲名 | 作曲家 | 难度 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | |||
VOCALOID相关曲 | |||||
Liberty | ど~ぱみん | 5 | 7 | 10 | |
えいえんがみつからない!? | daniwell | 2 | 5 | 7 | |
鎖の少女 | のぼる↑ | 3 | 6 | 10 | |
桜ノ雨 | halyosy | 3 | 4 | 5 | |
ストロボナイツ | livetune | 3 | 6 | 10 | |
始発とカフカ | n-buna | 4 | 6 | 9 | |
スノートリック | すこっぷ | 3 | 6 | 7 | |
ウミユリ海底譚 | n-buna | 3 | 6 | 10 | |
サイハテ | 小林オニキス | 1 | 6 | 10 | |
Calc. | OneRoom | 2 | 4 | 7 | |
千本桜 | 黒うさP | 2 | 4 | 8 | |
からくりピエロ | 40mP | 3 | 5 | 7 | |
ロストワンの号哭 | Neru | 3 | 6 | 9 | |
六兆年と一夜物語 | kemu | 4 | 7 | 11 | |
白い雪のプリンセスは | のぼる↑ | 3 | 6 | 7 | |
トリノコシティ | 40mP | 2 | 5 | 7 | |
シリョクケンサ | 40mP | 3 | 6 | 8 | |
いーあるふぁんくらぶ | みきとP | 2 | 6 | 8 | |
东方Project相关曲 | |||||
デザイアデザイア | COOL&CREATE | 5 | 7 | 13 | |
色は匂へど 散りぬるを | 幽閉サテライト | 3 | 7 | 10 | |
No Life Queen | SOUND HOLIC | 4 | 8 | 12 | |
上海恋々娘。 | SOUND HOLIC | 3 | 6 | 8 | |
ナロウボートにのって | COOL&CREATE | 6 | 8 | 14 | |
アリス·ゲーム | COOL&CREATE | 5 | 7 | 12 | |
最終鬼畜妹フランドール・S | COOL&CREATE | 3 | 6 | 10 | |
