使用“
名字由来:拉丁语中表示“水”的“Aqua”一词。
骑士形态
アクア 水骑 Aqua | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士×假面骑士 Fourze OOO MOVIE大战Mega Max》 | ||
其他登场作品 | ||
《假面骑士Zi-O》 | ||
SPEC | ||
身高 | 198cm | |
体重 | 80kg | |
拳击力 | 5.8t | |
踢击力 | 18t | |
单次跳跃力 | 80m | |
行动速度 | 100m / 5.8s | |
简介 使用“
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
|
|
\/a>","copyright":"
使用“
名字由来:拉丁语中表示“水”的“Aqua”一词。
アクア 水骑 Aqua | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士×假面骑士 Fourze OOO MOVIE大战Mega Max》 | ||
其他登场作品 | ||
《假面骑士Zi-O》 | ||
SPEC | ||
身高 | 198cm | |
体重 | 80kg | |
拳击力 | 5.8t | |
踢击力 | 18t | |
单次跳跃力 | 80m | |
行动速度 | 100m / 5.8s | |
简介 使用“
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
|
|
使用“
名字由来:拉丁语中表示“水”的“Aqua”一词。
アクア 水骑 Aqua | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士×假面骑士 Fourze OOO MOVIE大战Mega Max》 | ||
其他登场作品 | ||
《假面骑士Zi-O》 | ||
SPEC | ||
身高 | 198cm | |
体重 | 80kg | |
拳击力 | 5.8t | |
踢击力 | 18t | |
单次跳跃力 | 80m | |
行动速度 | 100m / 5.8s | |
简介 使用“
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
|
|