使用「
名称由来:结合自英语单词“Gotcha”和“Card”,Gotcha既有抽卡之意,在英语俚语中亦有“成功了”“抓住了”等含义;Card则意为卡片。骑士名与驱动器名皆为变身者一之濑宝太郎命名。
角色相关音乐
角色处刑曲
- 前期形态战斗曲(TV第1话~TV第17话)
- 火焰Gotchard并非专属战斗曲
骑士形态
基础形态
スチームホッパー 蒸汽蝗虫 SteamHopper | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初登场作品 | ||||||||
先行登场于《电影 假面骑士Geats 4位英寿与黑狐》 本作TV版第1话 | ||||||||
其他登场作品 | ||||||||
无 | ||||||||
SPEC | ||||||||
身高 | 205.0cm | |||||||
体重 | 90.3kg | |||||||
拳击力 | 8.2t | |||||||
踢击力 | 10.0t | |||||||
单次跳跃力 | 17.2m | |||||||
行动速度 | 100m / 7.3s | |||||||
简介 将「 「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
派生形态
ヴェノムマリナー 毒液潜艇 VenomMariner | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第4话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 197.0cm | |
体重 | 92.5kg | |
拳击力 | 5.5t | |
踢击力 | 6.4t | |
单次跳跃力 | 7.3m | |
行动速度 | 100m / 10.0s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技 |
アントレスラー 蚂蚁摔跤手 AntWrestler | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第5话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 194.9cm | |
体重 | 98.2kg | |
拳击力 | 9.1t | |
踢击力 | 9.1t | |
单次跳跃力 | 11.8m | |
行动速度 | 100m / 8.2s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
バーニングゴリラ 燃烧猩猩 BurningGorilla | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第6话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 193.5cm | |
体重 | 109.4kg | |
拳击力 | 16.3t | |
踢击力 | 4.6t | |
单次跳跃力 | 9.1m | |
行动速度 | 100m / 9.1s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
ニードルホーク 针刺雄鹰 NeedleHawk | ||||
---|---|---|---|---|
初登场作品 | ||||
本作TV版第7话 | ||||
其他登场作品 | ||||
无 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 197.9cm | |||
体重 | 81.1kg | |||
拳击力 | 6.4t | |||
踢击力 | 7.3t | |||
单次跳跃力 | 13.6m | |||
行动速度 | 100m / 8.2s | |||
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ドッキリショベル 整蛊挖掘机 DokkiriShovel | ||||
---|---|---|---|---|
初登场作品 | ||||
本作TV版第8话 | ||||
其他登场作品 | ||||
无 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 193.7cm | |||
体重 | 106.5kg | |||
拳击力 | 10.0t | |||
踢击力 | 7.3t | |||
单次跳跃力 | 8.2m | |||
行动速度 | 100m / 9.1s | |||
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ゴルドメカニッカー 黄金机蟹师 GoldMechanichor | ||||
---|---|---|---|---|
初登场作品 | ||||
本作TV版第10话 | ||||
其他登场作品 | ||||
无 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 202.4cm | |||
体重 | 132.5kg | |||
拳击力 | 13.6t | |||
踢击力 | 8.2t | |||
单次跳跃力 | 4.6m | |||
行动速度 | 100m / 6.4s | |||
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
ヒーケスローズ 灭火玫瑰 HiikesuRose | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第10话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 199.8cm | |
体重 | 96.2kg | |
拳击力 | 7.3t | |
踢击力 | 5.5t | |
单次跳跃力 | 10.0m | |
行动速度 | 100m / 8.2s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
ライトニングジャングル 雷电丛林 LightningJungle | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第11话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 220.9cm | |
体重 | 156.3kg | |
拳击力 | 8.2t | |
踢击力 | 9.1t | |
单次跳跃力 | 5.5m | |
行动速度 | 100m / 12.7s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
マーズフェニックス 火星不死鸟 MarsPhoenix | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《超战斗DVD 假面骑士Gotchard 怎么办!?宝太郎和凛音互换身体了!!》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 'cm | |
体重 | 'kg | |
拳击力 | 't | |
踢击力 | 't | |
单次跳跃力 | 'm | |
行动速度 | 100m / 's | |
简介 将「 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
超级形态( Super Gotchard )
クロスユーフォーエックス 交叉 十幽浮 Cross UFO-X | ||||
---|---|---|---|---|
初登场作品 | ||||
本作TV版第13话 | ||||
其他登场作品 | ||||
无 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 199.7cm | |||
体重 | 104.0kg | |||
拳击力 | 20.8t | |||
踢击力 | 16.3t | |||
单次跳跃力 | 28.0m | |||
行动速度 | 100m / 5.5s | |||
简介 在
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
クロスエックスレックス 交叉 十暴龙 Cross X-Rex | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
初登场作品 | ||||||
本作TV版第14话 | ||||||
其他登场作品 | ||||||
无 | ||||||
SPEC | ||||||
身高 | 200.5cm | |||||
体重 | 107.6kg | |||||
拳击力 | 16.3t | |||||
踢击力 | 20.8t | |||||
单次跳跃力 | 21.7m | |||||
行动速度 | 100m / 4.6s | |||||
简介 在
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
スターガッチャード 星辰歌查德 Star Gotchard | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士 THE WINTER MOVIE Gotchard&Geats 最强Chemy★Gotcha大作战》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 200.0cm | |
体重 | 144.4kg | |
拳击力 | 44.4t | |
踢击力 | 44.4t | |
单次跳跃力 | 44.4m | |
行动速度 | 100m / 4.4s | |
简介 在 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
火焰形态( Fire Gotchard )
スチームホッパー 蒸汽蝗虫 SteamHopper | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第18话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
体重 | 116.0kg | |
拳击力 | 24.6t | |
踢击力 | 30.7t | |
单次跳跃力 | 41.5m | |
行动速度 | 100m / 3.7s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
アッパレスケボー 壮烈滑板 AppareSkebow | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第19话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 194.3cm | |
体重 | 114.9kg | |
拳击力 | 20.8t | |
踢击力 | 25.3t | |
单次跳跃力 | 46.0m | |
行动速度 | 100m / 2.8s | |
简介 将「 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
アントレスラー 蚂蚁摔跤手 AntWrestler | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第33话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 194.9cm | |
体重 | 123.9kg | |
拳击力 | 27.1t | |
踢击力 | 27.1t | |
单次跳跃力 | 33.4m | |
行动速度 | 100m / 4.6s | |
简介 将「 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
过渡形态( Iron Gotchard )
アイアンガッチャード 钢铁歌查德 Iron Gotchard | ||||
---|---|---|---|---|
初登场作品 | ||||
本作TV版第24话 | ||||
其他登场作品 | ||||
无 | ||||
SPEC | ||||
身高 | 203.7cm | |||
体重 | 2422.5kg | |||
拳击力 | 55.0t | |||
踢击力 | 36.1t | |||
单次跳跃力 | 3.7m | |||
行动速度 | 100m / 1.9s | |||
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
过渡强化( Platinum Gotchard )
プラチナガッチャード 白金歌查德 Platina Gotchard | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
初登场作品 | ||||||
本作TV版第27话 | ||||||
其他登场作品 | ||||||
无 | ||||||
SPEC | ||||||
身高 | 205.6cm | |||||
体重 | 97.8kg | |||||
拳击力 | 64.0t | |||||
踢击力 | 81.1t | |||||
单次跳跃力 | 153.1m | |||||
行动速度 | 100m / 1.9s | |||||
简介 将「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
最终形态( Rainbow Gotchard )
レインボーガッチャード 彩虹歌查德 Rainbow Gotchard | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初登场作品 | ||||||||||
本作TV版第38话 | ||||||||||
其他登场作品 | ||||||||||
无 | ||||||||||
SPEC | ||||||||||
身高 | 204.1cm | |||||||||
体重 | 101.0kg | |||||||||
拳击力 | 82.0t | |||||||||
踢击力 | 100.0t | |||||||||
单次跳跃力 | 172.0m | |||||||||
行动速度 | 100m / 1.0s | |||||||||
简介 将两张「
驱动器信息
武器信息
音效
必杀技
|
特殊形态
ミラクルガッチャード 奇迹哥查德 Miracle Gotchard | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士Gotchard 未来黎明》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 'cm | |
体重 | 'kg | |
拳击力 | 't | |
踢击力 | 't | |
单次跳跃力 | 'm | |
行动速度 | 100m / 's | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
アルティマスチームホッパー 究极蒸汽蝗虫 Ultima SteamHopper | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第50话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 205.0cm | |
体重 | 90.3kg | |
拳击力 | 101.1t | |
踢击力 | 101.1t | |
单次跳跃力 | 101.1m | |
行动速度 | 100m / 0.1s | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
レジェンドライナー 传说列车 Legend Liner | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士歌查德 最终舞台剧 彩虹的毕业旅行》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 'cm | |
体重 | 'kg | |
拳击力 | 't | |
踢击力 | 't | |
单次跳跃力 | 'm | |
行动速度 | 100m / 's | |
简介 将「
驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
传说骑士形态( Legend Rider )
エクシードマイティ 超越全能 Exceed Mighty | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士Gotchard VS 假面骑士Legend》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 199.1cm | |
体重 | 'kg | |
拳击力 | 't | |
踢击力 | 't | |
单次跳跃力 | 'm | |
行动速度 | 100m / 's | |
简介 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
サイクロンタトバ 疾风鹰虎蝗 Cyclone Tatoba | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士Gotchard VS 假面骑士Legend》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 'cm | |
体重 | 'kg | |
拳击力 | 't | |
踢击力 | 't | |
单次跳跃力 | 'm | |
行动速度 | 100m / 's | |
简介 驱动器信息
武器信息
音效
必杀技 |
フルフルロケット 满装火箭 Fullfull Rocket | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
《假面骑士Gotchard VS 假面骑士Legend》 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 'cm | |
体重 | 'kg | |
拳击力 | 't | |
踢击力 | 't | |
单次跳跃力 | 'm | |
行动速度 | 100m / 's | |
简介 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
ファイヤーガッチャード エクシードマイティ 火焰歌查德 超越全能 Fire Gotchard Exceed Mighty | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第34话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 199.1cm | |
体重 | 122.5kg | |
拳击力 | 10.0t | |
踢击力 | 15.4t | |
单次跳跃力 | 30.7m | |
行动速度 | 100m / 4.6s | |
简介 将「 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
歌查兄弟( GotcharBrothers )
- 主条目:Gotcharbrothers
狂野形态( Wild )
蒸汽蝗虫狂野( スチームホッパー ワイルド )
- 初登场于TV版第1话
- 将「
蝗虫1号( ホッパー1 ) 1级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card ) 」与「蒸汽列车( スチームライナー ) 9级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card ) 」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以蒸汽蝗虫装甲进行战斗的形态。
- 拥有重而坚硬的装甲,和超跳跃力的特殊形态。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!蒸汽蝗虫( Steamhopper )!」
舞蹈螳螂狂野( オドリマンティス ワイルド )
- 初登场于TV版第2话
- 将「
华丽舞者( オドリッパ ) 1级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card ) 」与「镰刀螳螂( カマンティス ) 9级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card ) 」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以舞蹈螳螂装甲进行战斗的形态。
- 擅长通过高速回旋舞蹈产生真空旋风,并缠绕上旋风挥出斩击的回旋剑舞,会一边迷住敌人,一边将其切碎。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!舞蹈螳螂( OdoriMantis )!」
壮烈滑板狂野( アッパレスケボー ワイルド )
- 初登场于TV版第3话
- 将「
弯曲滑板( スケボーズ ) 2级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」与「壮烈武士道( アッパレブシドー ) 8级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以壮烈滑板装甲进行战斗的形态。
- 擅长在高速疾走下使出的充满技巧性的斩击。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!壮烈滑板( AppareSkebow )!」
能量丸狂野( エナジーマル ワイルド )
- 初登场于TV版第3话
- 将「
能量饮料( エナジール ) 4级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」与「佐助丸( サスケマル ) 6级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以能量丸装甲进行战斗的形态。
- 会用满溢的能量来使出变化莫测的忍术。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!能量丸( EnergyMaru )!」
疯狂海盗狂野( マッドパイレーツ ワイルド )
- 于《电影 假面骑士Geats 4位英寿与黑狐》先行登场,TV版第4话登场
- 将「
海盗( パイレーツ ) 4级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」与「疯狂车轮( マッドウィール ) 6级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以疯狂海盗装甲进行战斗的形态。
- 是能够去往地球上任何一个地方的水陆两栖船。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!疯狂海盗( MadPirates )!」
子弹蝴蝶狂野( バレットチョウチョ ワイルド )
- 初登场于TV版第5话
- 将「
子弹砰手( バレッドバーン ) 7级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」与「迷幻蝴蝶( ゲンゲンチョウチョ ) 3级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以子弹蝴蝶装甲进行战斗的形态。
- 用于对对象射出令其产生蝴蝶在飞舞的幻觉的子弹的特殊形态。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!子弹蝴蝶( BulletChoucho )!」
蚂蚁摔跤手狂野( アントレスラー ワイルド )
- 初登场于TV版第6话
- 将「
蚂蚁兵团( アントルーパー ) 5级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」与「摔跤手G( レスラーG ) 5级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以蚂蚁摔跤手装甲进行战斗的形态。
- 是擅长联手格斗的集团战斗形态。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!蚂蚁摔跤手( AntWrestler )!」
尖刺单车巨鲸狂野( スパイクホエール ワイルド )
- 初登场于TV版第8话
- 将「
尖刺单车( スパイクル ) 1级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」与「岩盘巨鲸( ギャンボエール ) 9级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以尖刺单车巨鲸装甲进行战斗的形态。
- 是能可持续地运载许许多多的人和物的特殊形态。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!尖刺单车巨鲸( SpicleWhale )!」
针刺雄鹰狂野( ニードルホーク ワイルド )
- 初登场于TV版第8话
- 将「
针刺仙人掌( サボニードル ) 4级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」与「鹰隼之星( ホークスター ) 6级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以针刺雄鹰装甲进行战斗的形态。
- 是能够进行超越音速的飞行的超音速飞行形态。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!针刺雄鹰( NeedleHawk )!」
蝙蝠机王狂野( バットキングロボ ワイルド )
- 初登场于TV版第9话
- 将「
暗夜蝙蝠( ヤミバット ) 1级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」与「炼金机王( レンキングロボ ) 9级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以蝙蝠机王装甲进行战斗的形态。
- 其身姿是如同在黑暗中飞舞,展示着炼金术的威严般的巨大机器人。但因其巨大的能量消耗,容易引起能量耗尽,导致解除变身。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!蝙蝠机王( BatKingrobo )!」
黄金机蟹师狂野( ゴルドメカニッカー ワイルド )
- 初登场于TV版第10话
- 将「
机械螃蟹( メカニッカニ ) 3级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」与「黄金冲锋( ゴルドダッシュ ) 7级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以黄金机蟹师装甲进行战斗的形态。
- 是拥有顺滑的移动方式,和能用巨大的手臂举起重物的特殊形态。
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!黄金机蟹师( GoldMechanichor )!」
兔子兜帽狂野( バニーパーカー ワイルド )
- 初登场于TV版第11话
- 将「
赏金灵兔( バウンティーバニー ) 5级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」与「邦邦兜帽( パンパカパーカー ) 5级驾驭凯米卡( Ride Chemy Card )」插入「Gotchard驱动器( ガッチャードライバー )」的两侧卡槽进行变身而成的狂野形态。 - 是不使用炼金素体,只以兔子兜帽装甲进行战斗的形态。
- 是依靠束缚和假动作来玩弄对象的特殊形态。
- 最为抽象的一个形态,宝太郎曾经用这个形态穿在凛音身上拽出头上的心动吸血鬼
- 变身音效:「
咔嚓组合( Gotchanco )!兔子兜帽( BunnyParka )!」
(待补充)
|
|
注释
- ↑ ▲▲特指召唤对应的形态名,如“
蒸汽蝗虫( SteamHopper )”