使用「
名称由来:英文中意为风的“Wind”。
骑士形态
ブラックバハムート 漆黑巴哈姆特 BlackBahamut | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第26话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 213.0cm | |
体重 | 106.8kg | |
拳击力 | 48.1t | |
踢击力 | 60.3t | |
单次跳跃力 | 22.8m | |
行动速度 | 100m / 5.8s | |
简介 将「 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
|
|
注释
- ↑ 来源自《翠玉录》中“
万物本是太一,借由分化从太一创造出来( )。”
\/a>","copyright":"
使用「
名称由来:英文中意为风的“Wind”。
ブラックバハムート 漆黑巴哈姆特 BlackBahamut | ||
---|---|---|
![]() |
初登场作品 | |
本作TV版第26话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 213.0cm | |
体重 | 106.8kg | |
拳击力 | 48.1t | |
踢击力 | 60.3t | |
单次跳跃力 | 22.8m | |
行动速度 | 100m / 5.8s | |
简介 将「 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
|
|
使用「
名称由来:英文中意为风的“Wind”。
ブラックバハムート 漆黑巴哈姆特 BlackBahamut | ||
---|---|---|
初登场作品 | ||
本作TV版第26话 | ||
其他登场作品 | ||
无 | ||
SPEC | ||
身高 | 213.0cm | |
体重 | 106.8kg | |
拳击力 | 48.1t | |
踢击力 | 60.3t | |
单次跳跃力 | 22.8m | |
行动速度 | 100m / 5.8s | |
简介 将「 驱动器信息
武器信息 音效
必杀技
|
|
|