本条目记录所有THE BMS OF FIGHTERS参赛曲目在音游中的收录情况,方便音游玩家查找游玩。条目中未记录的歌曲表示目前除原BMS谱面与玩家自制谱外,尚未有音游正式收录。
位次标记为“-”的表示该曲参加BOF,但因为被取消资格等原因,该曲未能上榜。
所列曲目仅代表该曲目曾经在游戏中收录过。因版权问题或游戏停运等因素,列表中少数曲目已无法在对应游戏游玩。为保证完整性,请不要从列表中删除这些曲目(但可以进行标注)。
音乐游戏 | 最后更新BOF曲目日期 | 最近更新BOF曲目 | 资料来源与备注 |
---|---|---|---|
AnXiens | 2024/04/01 | Fever | |
Arcaea | 2024/11/21 | astral.exe | |
Azrael | 2022/02/09 | GOODRAGE、c.s.q.n. | |
Berry Melody | 2024/08/19 | カタリスト | |
ChainBeeT | 2024/11/16 | 僕らの夢に電子音を、Whispers from a Mirror | |
Chrono Circle | 2023/03/30 | The Sundering | |
CHUNITHM | 2024/06/20 | ヒュブリスの頂に聳えるのは | |
COXETA | 2024/04/18 | Sunset Toybox | |
Cytus II | 2024/06/12 | B.B.K.K.B.K.K. | |
D4DJ Groovy Mix | 2023/09/22 | Poppin'Shower | |
Dance Rail | 2024/03/30 | αMe:TRiC、ジェリーフィッシュは月を仰いで | |
Deemo II | 2023/11/22 | Parousia | |
DJMAX RESPECT | 2022/04/21 | PUPA、ENERGY SYNERGY MATRIX、DataErr0r | |
Dynamix | 2024/07/12 | HOPE | |
Eilans | 2024/05/16 | 所有开服BMS曲 | |
ELLIA | 2024/04/29 | 所有开服BMS曲 | |
Gadvia | 2023/10/27 | PUPA等4首 | |
Groove Coaster | 2021/12/22 | GOODTEK | |
Hexa Hysteria | 2023/03/17 | アジサイ | |
KALPA | 2024/04/04 | Infinity Heaven、MilK | |
Lanota | 2024/07/18 | Vaelumir's Call | |
Liminality | 2024/08/30 | TURNDOWN | |
maimai | 2024/09/12 | Chronomia | |
Muse Dash | 2024/09/29 | Parousia | |
MUSIC DIVER | 2023/11/16 | Altale | |
Notanote | 2024/09/16 | slic.hertz | |
Orzmic | 2024/09/20 | Crush Expect | |
OverRapid | 2021/03/24 | Destr0yer | |
Paradigm: Reboot | 2024/09/13 | Aleph-0、Halcyon、DataErr0r | |
Phigros | 2024/11/09 | Schadenfreude | |
RAVON | 2024/09/21 | Atohs | |
Rizline | 2024/04/05 | Giselle | |
Rotaeno | 2024/08/08 | NULCTRL | |
RYCEAM | 2024/10/05 | Marenol | |
SHINOBI SLASH | 2024/09/27 | GOODRAGE | |
Sixtar Gate | 2024/02/21 | async等4首 | |
SparkLine | 2024/02/22 | PHAZE UPPER | |
Starri | 2023/05/18 | Fuzzy-Navel、Can U Feel It、MilK | |
TAKUMI³ | 2024/03/28 | Dizzolve、Flashdance、Rush-more | |
Twirdora | 2024/03/14 | On And On!! | |
vivid/stasis | 2024/09/15 | Luxvinore | |
VOEZ | 2022/09/08 | Legacy | |
VoltHopper | 2024/07/29 | Booouncing!!、recollect | |
WAVEAT ReLIGHT | 2022/07/09 | GOODRAGE | |
节奏大师 | 2024/11/07 | God Morning、God in the Tunnel、Volanphantasia、Life is PIANO | |
同步音律喵赛克 | 2023/12/29 | Flammable | |
阳春白雪 | 2023/12/28 | FREEZE | |
音击 | 2024/06/20 | 風仁雷仁 | |
SOUND VOLTEX | 2023/04/27 | ENERGY SYNERGY MATRIX | 参考Remywiki |
太鼓之达人 | 2023/10/07 | Destr0yer | 参考wikihouse上的「太鼓の達人 譜面とかWiki」 |
Pump It Up | 2023/09/05 | R.I.P. | 参考维基百科上的曲目列表 |
Pokerizu、STUM、nanobeat、音灵、CiRCLINK | |||
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
7 | -Jupiter- | SHIKI | 收录于SOUND VOLTEX |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
2 | Bird Sprite -D.K.R. mix- | syatten | 原曲"Bird Sprite",收录于CHUNITHM |
26 | Little "Sister" Bitch | t+pazolite | 收录于CHUNITHM、maimai |
29 | ZEUS | ルゼ | 收录于CHUNITHM、TAKUMI³ |
56 | 道しるべ | pastel white[1] | 收录于Aim Click Evolution!、ちくたくコンチェルト |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
4 | Velaciela | naotyu- | Hyper Mix版收录于音击 |
5 | スペクトラム | エルリ鳥[2] | 收录于SOUND VOLTEX |
8 | F | bubbles[3] | 收录于Aim Click Evolution!、AnXiens、SEVEN's CODE、STELLIGHTS |
9 | Angel dust | LV.4 | 收录于CHUNITHM、Rotaeno |
36 | ひつぎとふたご | plastic feat.サキト | 收录于ChainBeeT |
37 | End Time | Cres. | 收录于ChainBeeT、CHUNITHM、Dance Rail、maimai、Pokerizu、音击 |
67 | はじまりのうた | plastic feat.咲野 柚 | 收录于ChainBeeT |
82 | わたしはうたう | plastic feat.呉舞かなと | 收录于ChainBeeT |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | Lapis | SHIKI | 原版收录于Arcaea、CHUNITHM、osu!stream、Pokerizu、Sparebeat;Remaster版收录于KALPA;Ice Respect Remix版收录于KALPA |
2 | AVALON | Team:SASAKURATION[4] | 收录于CHUNITHM |
3 | SAMBISTA | DOT96 | 收录于CHUNITHM |
5 | Pure Ruby | SHIKI | 收录于CHUNITHM、osu!stream、Pokerizu、SOUND VOLTEX |
6 | Absurd Gaff | シロマル | 收录于SOUND VOLTEX |
9 | Quark | Hate vs Brilliance | 收录于SOUND VOLTEX |
12 | TOKYO-RHYTHM No.524 | フォ㍊[5] | 收录于WAVEAT ReLIGHT |
17 | エピトゥリカの祀 | Team:SASAKURATION[6] | 收录于音击 |
20 | Blood Castle | Darkist[7] | 收录于EZ2AC、Sabin Sound Star |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | DRAGONLADY | Nankumo | 收录于CHUNITHM、maimai、音击 |
2 | Jack-the-Ripper◆ | sasakure.UK | 收录于CHUNITHM、Groove Coaster(仅NS版)、maimai、SOUND VOLTEX,有形ランページ重制版收录于Tone Sphere、音击 |
3 | JULIAN | Queen P.A.L.[8] | 收录于CHUNITHM、Pokerizu、SOUND VOLTEX |
4 | BABYLON | SHIKI | 收录于osu!stream,音击 |
5 | Her Majesty | naotyu- | 收录于CHUNITHM |
7 | Papyrus | papyrus[9] | 收录于CHUNITHM、Pokerizu |
8 | ZENITHALIZE | 姉ヶ崎 寧々[10] | 收录于Lanota(Alternative Guitar Solo ver.) |
14 | Aihana (Radio Edit) | 高嶺 愛花[11] | 收录于Lanota(2017 Revived版) |
18 | Yakumo >>JOINT STRUGGLE | くっちー | 收录于maimai(2019 Update版) |
34 | Lexus cyanixs | 削除 | 收录于VOEZ |
37 | Ascension to Heaven | xi | 收录于CHUNITHM、VOEZ(仅NS版)、Cytus II |
65 | Messier 333 | sun3 | 收录于EZ2DJ |
66 | Durandal -Magical Freezing- (Radio Edit) | ねこみりん | 原版收录于VOEZ |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | Halcyon | xi | 原版收录于Arcaea、Chrono Circle、CHUNITHM、Cytus、Groove Coaster、KALPA、maimai、Muse Dash、Pump It Up、SOUND VOLTEX、SEVEN's CODE(SEVEN's CODE ver.)、STELLIGHTS、TAPSONIC BOLD、TAPSONIC TOP、音击、Cytus II、Paradigm: Reboot,MRM REMIX版收录于KALPA |
2 | elegante | 高嶺 愛花[12] | 收录于CHUNITHM、Pokerizu |
3 | ERIS | Grand Thaw | 收录于ChainBeeT、CHUNITHM(ERIS -Legend of Gaidelia-)、Pokerizu |
5 | Altostratus | syatten | 收录于Tone Sphere |
6 | Warlords of Atlantis | 削除 | 收录于Cytus |
8 | Caterpillar Song | 溥儀ゆら原子の力しきみmashana与作[13] | 收录于ChainBeeT、maimai |
9 | 風仁雷仁 | カラフル・サウンズ・ポート | 收录于CHUNITHM、Pokerizu、阳春白雪、音击 |
14 | Name of oath | void feat. コツキミヤ | 收录于CHUNITHM、Paradigm: Reboot |
25 | 水晶世界 ~Fracture~ | 秋山 澪[14] | 收录于CHUNITHM |
26 | EXILE | -45 | 收录于KALPA |
38 | lifework | ああああ[15] | 收录于ChainBeeT |
41 | Tuk Tuk Boshi | Shaman Cure-All | 收录于CHUNITHM |
47 | Reality | SHK | 收录于Pump It Up |
84 | Love & Justice | フロン / ラズベリル[16] | 收录于ChainBeeT、CHUNITHM、Dance Rail、音击 |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | conflict | siromaru + cranky | 原版收录于CHUNITHM、Cytus(还有YM2151 Edit版)、Cytus II(前三个难度)、Dance Rail、DJMAX RESPECT、KALPA、Lanota、Orzmic、Paradigm: Reboot、Pokerizu、Rotaeno、SEVEN's CODE、TAKT-RHYTHM、TAKUMI³、TsumaMia!、VOEZ、节奏大师、阳春白雪、音击、舞立方;删节版收录于AnXiens、Chrono Circle、Groove Coaster、maimai、Muse Dash、MUSIC DIVER、NOISZ系列、Pump It Up、RAVON、Rhythmsia、SHINOBI SLASH、Sixtar Gate、Starri、SUPERBEAT XONiC、Synchronica、TAPSONIC TOP、太鼓之达人;删节更多的版本版收录于Arcaea、SOUND VOLTEX、WACCA;Groundbreaking Edit版收录于Tone Sphere;VILA Remix版收录于Deemo、Deemo II和Cytus II(Glitch难度);月铃姐妹独唱版和イロドリミドリ齐唱版均收录于CHUNITHM;NOMA Remix版收录于Chrono Circle、Lanota、Sixtar Gate |
2 | VALLISTA | 削除 | 收录于Chrono Circle、CHUNITHM、D4DJ Groovy Mix、Groove Coaster、maimai、Pokerizu |
3 | Parousia | xi | 收录于CHUNITHM、Cytus、Deemo、Deemo II、Muse Dash、SOUND VOLTEX、太鼓之达人 |
4 | Altersist | void | 收录于Notanote、Pokerizu、音灵、载音 |
5 | Poppin' Shower | P*Light | 收录于D4DJ Groovy Mix、Pokerizu、SOUND VOLTEX、WACCA、节奏大师 |
6 | SOLROS | Grand Thaw | 收录于节奏大师 |
7 | Neurotoxin | 削除 | 收录于RAVON |
8 | Once in my life | Manaka Takane feat. Nananao[17] | 收录于音击 |
12 | Crossover (chain mix) | STR ALLSTARS[18] | 同曲的另两个remix版本分别收录于polytone、Tone Sphere |
13 | Laplace | 削除 | 收录于Cytus |
15 | rePrayer | Ym1024 feat. lamie* | 收录于Pokerizu、音击 |
16 | ETERNAL DRAIN | カラフル・サウンズ・ポート | 收录于CHUNITHM、Pokerizu |
21 | Ocean Memory (bms edit) | Junk | 原版收录于Pokerizu |
23 | KISS CANDY FLAVOR | カラフル・サウンズ・ポート | 收录于maimai |
25 | 010 | eoll | 收录于CHUNITHM |
33 | DESTINY | orgt[19] | 收录于Pokerizu |
44 | てんてん | 都来りねとKeisuke Hattoriと#ねここ14歳[20] | 收录于Lanota(曲名标记为Tenten) |
53 | MANIERA | D[21] | 收录于Dance Rail、REMASTERED版收录于音击 |
157 | glacial world | Ice[22] | 收录于Pokerizu |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | Äventyr | Grand Thaw | 原版收录于Berry Melody、ChainBeeT、CHUNITHM、Cytus II、KALPA、Orzmic、Phigros、Pokerizu、VOEZ、音击,Seirḗn Mix版收录于KALPA |
2 | HAELEQUIN | orangentle | 收录于CHUNITHM、Pokerizu、SOUND VOLTEX,重制版收录于KALPA、Lanota |
3 | Valedict | void | 收录于Groove Coaster、Pokerizu |
5 | Beyond the Horizon | 3R2 | 收录于VOEZ |
6 | Say A Vengeance | ETIA. feat.Jenga | 收录于CHUNITHM、同步音律喵赛克 |
7 | Valhalla | xi | 收录于Groove Coaster |
8 | EOS | ginkiha | 收录于CiRCLINK、Lanota、RAVON、RIDE ZERO、SOUND VOLTEX |
9 | Kronos | 削除 | 收录于CHUNITHM、Paradigm: Reboot、Pokerizu、音灵、载音 |
11 | Lieselotte | wa. | 收录于SOUND VOLTEX |
16 | Gamegame(bms edit) | s-don | 收录于VOEZ(原版、Gamegame?愚人节特供版) |
27 | * Crow Solace * | m108 | 收录于音灵、载音 |
33 | Future MUSiC | Ym1024 feat. lamie* | 收录于SOUND VOLTEX |
40 | Oriens | ginkiha | 收录于Azrael、Cytus、Muse Dash、Paradigm: Reboot、SOUND VOLTEX、Cytus II |
44 | L | ICE | 收录于Cytus、DJMAX RESPECT(不同编曲版本) |
49 | 白と臙脂のオモチャバコ | BACO feat. るぜ | 收录于ChainBeeT |
59 | ZEUS+1 | ルゼ | 2017年重制版收录于TAKUMI³、WAVEAT、WAVEAT ReLIGHT |
61 | Tales of Spoof (chain mix) | STR ALL STARS[23] | 收录于Tone Sphere |
63 | Manhattan Lover | takdrive | 收录于WAVEAT ReLIGHT |
74 | ララルトゥタ (SCK Remix) | DOT96 vs cybermiso | 原版收录于ELLIA、Tone Sphere |
92 | 硬核機動 | しらいし | 收录于ChainBeeT |
117 | To you (너에게) | Chocolate Powder | 收录于DRUMMASTER |
127 | 王位継承 | しらいし | 收录于ChainBeeT |
141 | 神聖大樹 | しらいし | 收录于ChainBeeT |
329 | The Illusionary Sky | KIRA | 收录于ちくたくコンチェルト |
- | Fading Star | ginkiha | 收录于Cytus II、Paradigm: Reboot、Pokerizu、VOEZ |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | B.B.K.K.B.K.K. | nora2r | 原版收录于Arcaea、CHUNITHM、Groove Coaster、maimai、MUSIC DIVER、SOUND VOLTEX、太鼓之达人、D4DJ Groovy Mix;2023 Remake版、Nizikawa Remix版、USAO Remix版、立秋ちょこ Remix版、影虎。& siqlo PhyReMix版均收录于Cytus II;Alex Prospect Remix版收录于Eilans |
2 | The Formula | Junk | 原版收录于CHUNITHM、EZ2ON REBOOT : R、KALPA、RAVON、Rotaeno、SOUND VOLTEX、同步音律喵赛克、音击、音灵、载音、Arcaea;HISPEED REMIX版收录于KALPA |
3 | STAGER | Ras | 原版收录于Chrono Circle、CHUNITHM、CiRCLINK,ALL STAGE CLEAR版收录于Arcaea、Groove Coaster、Tone Sphere |
4 | Doppelganger | LeaF | 收录于ChainBeeT、CHUNITHM、CiRCLINK、Dance Rail、Muse Dash、Phigros、SOUND VOLTEX、Rhythmsia、vivid/stasis、同步音律喵赛克、音札 |
7 | -+ | daisan | 收录于ChainBeeT、Muse Dash |
10 | Meteor Lights | s-don | 收录于VOEZ |
12 | 先天性エゴサ依存症候群 | ねこみりん feat.みゆ | 收录于VOEZ(曲名为Egosurfaddict) |
13 | Caelumize | void | 收录于Pokerizu |
15 | 7 colors* | Ym1024 feat.lamie* | 收录于CHUNITHM、CiRCLINK、Pokerizu |
17 | ダークサンバランド | ダークサンバマスター佐藤-SATOH-[24] | 收录于ChainBeeT、Dance Rail |
26 | 運命論 | ルゼ | 收录于ChainBeeT、Dance Rail、Liminality、SHINOBI SLASH |
36 | YATA | kireji | 收录于nanobeat |
39 | Afterimage | KHTP | Focus One Remix版收录于STUM |
40 | 時計物語 | daisan | 收录于ChainBeeT |
44 | Highlander | LhoU | 收录于VOEZ |
62 | The lost | 碧[25] | 收录于Dance Rail |
159 | 迦楼羅天-OriginalMix- | うまるつふり | 收录于nanobeat |
198 | Happy? - Level UP Mix - | DJ Zeku Pointee[26] | 原版收录于OverRapid |
231 | Aerialwalker | 天游 | 收录于同步音律喵赛克(仅PSM旧版)、音灵、载音 |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | Altale | 削除 | 收录于Arcaea、Chrono Circle、CHUNITHM、Deemo、Groove Coaster、KALPA、maimai、Muse Dash、MUSIC DIVER、Nostalgia、Pump It Up、SOUND VOLTEX、WACCA、太鼓之达人、音击,Duo Rework版本收录于Deemo II |
2 | Aragami | xi | 收录于Chrono Circle、CHUNITHM、Cytus II、Deemo、SOUND VOLTEX、太鼓之达人 |
3 | ELECTRiCiTY | NIKITA | 收录于Pokerizu、VOEZ |
4 | The World of Cyber | DJ LATI | 收录于音灵 |
6 | GO BACK 2 YOUR RAVE | nora2r | 收录于Groove Coaster、maimai、MUSIC DIVER、SOUND VOLTEX |
7 | Kreuz | sky_delta | 收录于Dynamix、Pokerizu、VOEZ |
8 | ホーリーサンバランド | SAMBA MASTER 佐藤-SATOH- [27] | 收录于CHUNITHM |
9 | Poison AND÷OR Affection | LeaF | 收录于Phigros、SOUND VOLTEX |
10 | オトゲラヴ! | ねこみりん feat.小宮真央×みゆ×えみゅう。 | 收录于ChainBeeT、Pokerizu、SOUND VOLTEX |
11 | Funny Funky Freaky | mommy | 收录于CHUNITHM、Pokerizu |
12 | TURNDOWN | Ras | 收录于Azrael、Liminality |
18 | holy night celebration | Ym1024 | 收录于Pokerizu |
22 | PUPA | モリモリあつし | 收录于Arcaea、CHUNITHM、Chrono Circle、CiRCLINK、Deemo、DJMAX RESPECT、Dynamix、EZ2ON REBOOT : R、Gadvia、KALPA、Lanota、maimai、Muse Dash、MUSIC DIVER、Orzmic、RAVON、Rhythmsia、Rotaeno、SOUND VOLTEX、SEVEN's CODE、Sixtar Gate、VOEZ、WACCA、同步音律喵赛克 |
25 | 僕たちの旅とエピローグ。 | ああああ | 收录于同步音律喵赛克、音击 |
28 | GOODMEN | EBIMAYO | 收录于maimai、Muse Dash、TAKUMI³、同步音律喵赛克 |
30 | ロリキート | 黄泉路テヂーモ | 收录于COXETA、Muse Dash |
41 | Blacksphere | Iriss-Frantzz[28] | 收录于MUSECA、SOUND VOLTEX |
42 | SillyKisslyBushE | kireji | 收录于nanobeat |
48 | nightfall | ginkiha | 收录于Deemo |
49 | Aquarius | CC'n'A | 收录于VOEZ |
51 | Between Sanity and Insanity | Cutos | 收录于KALPA |
63 | Holy Prayer | FALL feat. yufu_sekka | 收录于Dance Rail |
75 | OVER THE UTOPIA | DJ Zeku Pointee[26] | 收录于OverRapid |
148 | Angel Wing | uma | 收录于VOEZ、Orzmic |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | DataErr0r | Lunatic Sounds[29] | 原版(及其删节版)收录于Arcaea、Berry Melody、CHUNITHM、CiRCLINK、DJMAX RESPECT、EZ2AC、KALPA、KINETIC LIGHT、Muse Dash、Orzmic、SOUND VOLTEX、Twirdora、同步音律喵赛克、音灵、载音、Phigros、Paradigm: Reboot;Crimson Cyberpunk Mix版本收录于KALPA |
2 | Dreadnought | Mastermind[30] | 收录于Arcaea、CHUNITHM、maimai、SOUND VOLTEX、节奏大师、太鼓之达人、音击 |
3 | METATRON | SHIKI | 收录于Eilans、maimai、SOUND VOLTEX |
4 | Sakura Fubuki | Street | 收录于Arcaea、CHUNITHM、Dance Rail、Dynamix、Lanota、maimai、Muse Dash、Pokerizu、Rizline、SOUND VOLTEX、节奏大师、同步音律喵赛克、音击、音灵、载音 |
5 | 音弾超人ゴリライザー | 12/5 ”BarGuildでBOFUやる会”でゴリライザーに会おう![31] | 收录于CHUNITHM、音击 |
6 | Strahv | Feryquitous | 收录于CHUNITHM |
7 | Engine | eFeL[32] | 收录于COXETA、EZ2AC |
8 | GOODTEK | EBIMAYO | 收录于Arcaea(Arcaea Edit)、Chrono Circle、CHUNITHM、D4DJ Groovy Mix、Dance Rail、EZ2ON REBOOT : R、Groove Coaster、KALPA(原版与Sprint Remix)、Muse Dash(Hyper Edit)、Phigros、Pump It Up、SOUND VOLTEX、SHINOBI SLASH、Sixtar Gate、同步音律喵赛克、音札 |
9 | MilK | モリモリあつし | 收录于Chrono Circle、EZ2ON REBOOT : R、Groove Coaster、KALPA、Lanota、Liminality、maimai、Muse Dash、MUSIC DIVER、Paradigm: Reboot、Pump It Up、RAVON、Rotaeno、Rizline、SOUND VOLTEX、Sixtar Gate、Starri、VOEZ |
12 | Snow White | Puru | 收录于Arcaea |
13 | Cryonix | sky_delta | 收录于Dynamix、音灵、载音 |
14 | Danse de Romani | MUE | 收录于Dynamix、OverRapid、节奏大师 |
18 | Grisaille | Nego_tiator | 收录于音灵 |
22 | Nirvana | Zekk | 收录于音灵、载音 |
23 | 人里に下ったアタイがいつの間にか社畜になっていた件 | ねこみりん + nora2r feat. 小宮真央 | 收录于maimai、同步音律喵赛克 |
30 | Credits | Frums | 收录于maimai、Phigros、vivid/stasis、冰与火之舞 |
32 | LOSTAIR | Nardis | 收录于Azrael |
36 | Smiling | 櫟井唯[33] | 收录于节奏大师、同步音律喵赛克 |
40 | Amphisbaena | 光吉猛修の兄[34] | 收录于音击 |
45 | 小悪魔の遊園地 | 光吉猛修の弟[35] | 收录于CHUNITHM |
47 | Dreamin' Attraction!! | 翡乃イスカ | 收录于Arcaea、Groove Coaster、Pokerizu |
49 | 堕楽の園 | witch's slave[36] | 收录于Arcaea |
51 | ハードルネッサンバ | HARD RENAISSAMBA MASTER 佐藤 -SATOH-[37] | 收录于ChainBeeT |
53 | Fall in Lovescream | litmus* | 收录于OverRapid |
55 | strawberry happiness | Ym1024 feat.lamie* | 收录于Pokerizu |
57 | Tsukuyomi | Lime | 收录于Pokerizu |
58 | Inception | OptiU | 收录于OverRapid |
61 | Turndup | Iriss[38] | 收录于Chrono Circle、RAVON |
62 | CFD | cybermiso | 收录于Tone Sphere |
63 | Wavetapper | Frums | 收录于Phigros、vivid/stasis |
64 | B.M.S. | 光吉猛修の父[39] | 收录于maimai |
71 | eastward | ginkiha | 收录于Azrael、SOUND VOLTEX(sdvx edit) |
79 | Final examination | sukuramu42 | 收录于nanobeat |
82 | Take Me Away | U-hey | 收录于nanobeat、VolteXhrosiA的混音版收录于ChainBeeT(2020 More Harder Mix) |
87 | Encrux | Sobrem a.k.a. w_tre | 收录于Rizline |
88 | Fairytale | Chitose | 收录于Arcaea |
90 | おてんきあめ | apca* | 收录于Azrael |
96 | Blood Chivalry | Hazel-D | 收录于Dynamix |
101 | キミとボクへの葬送歌 | ROKINA | 收录于ChainBeeT、Dance Rail、Paradigm: Reboot |
117 | Destroyer | Tlahuizcalpantecuhtli | 收录于Dance Rail |
129 | クロートーと星の観測者 | しーけー | 收录于Arcaea、CHUNITHM、Starri |
143 | jus†ice | るるりえーる | 收录于nanobeat |
156 | suffruti | -45 | 收录于ChainBeeT |
162 | Anima Mundi -Incipiens Finis- | Limstella | 收录于nanobeat |
173 | Sweet Little Chocolate | uma | 收录于音灵 |
177 | Broken Karma | Quree vs proxy error | 收录于Pump It Up |
179 | 和鸞 | うまるつふり | 收录于nanobeat |
212 | DIARRHEA FROM HEAVEN. ASAP | kireji | 收录于nanobeat |
218 | The Hope | tcheb | 收录于nanobeat |
220 | Mariana Revenge(HARDSTYLE RMX) | b-UMB | 原版收录于nanobeat |
275 | sitosoym -lyra- | Sakamiya feat.mirina | 收录于nanobeat |
301 | Brynhildr | Show_G.bd | 收录于Rhythmsia |
位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
1 | Aleph-0 | LeaF | 收录于Arcaea、ChainBeeT、CHUNITHM、Dance Rail、Muse Dash、Orzmic、Phigros、vivid/stasis、太鼓之达人、Paradigm: Reboot |
2 | Black Lotus | wa. | 收录于Arcaea、CHUNITHM、Groove Coaster、SOUND VOLTEX |
3 | CO5M1C R4ILR0AD | kanone | 收录于Chrono Circle、CHUNITHM、D4DJ Groovy Mix、KINETIC LIGHT、Liminality、maimai、Paradigm: Reboot、Pump It Up、Rotaeno、Sixtar Gate、同步音律喵赛克、音击 |
4 | GOODBOUNCE | EBIMAYO | 收录于Azrael、Chrono Circle、Groove Coaster、KALPA(原版及Drunk Remix)、Muse Dash(Groove Edit)、MUSIC DIVER、Phigros、Pump It Up、TAKUMI³、同步音律喵赛克(MUSYNC EDIT)、音札 |
5 | Midnight o'clock | mossari feat.TEA | 收录于Muse Dash、SHINOBI SLASH |
6 | Lemuria | Festa[40] | 收录于Chrono Circle、KALPA |
7 | Alice in Misanthrope -厭世アリス- | LeaF | 收录于Azrael、ChainBeeT、Chrono Circle、Dance Rail、KALPA、Muse Dash、Pokerizu、RYCEAM、Sixtar Gate、同步音律喵赛克 |
9 | Maxi | Nizikawa | 收录于maimai、Muse Dash |
10 | Chronomia | Lime | 收录于ChainBeeT、Dance Rail、Lanota、maimai、Muse Dash、Notanote、Phigros、Pokerizu、SOUND VOLTEX、vivid/stasis、同步音律喵赛克 |
11 | IKAROS | ETIA. feat. Jenga | 收录于Azrael、Dance Rail、Muse Dash、Paradigm: Reboot、Pokerizu、同步音律喵赛克 |
13 | 3rd Avenue | Sound Souler | 收录于Dance Rail、Lanota、Muse Dash、OverRapid、RAVON |
14 | Scaffold | ETIA. | 收录于CiRCLINK |
15 | Cosmo Memory | Nardis | 收录于Azrael、Dance Rail |
16 | ATHAZA | LeaF | 收录于Phigros、同步音律喵赛克 |
17 | Re:End of a Dream | uma vs. モリモリあつし | 收录于Azrael、Chrono Circle、CiRCLINK、D4DJ Groovy Mix、Groove Coaster、Lanota、maimai、Muse Dash、Paradigm: Reboot、Phigros、PUMP IT UP、SOUND VOLTEX、TAKUMI³、太鼓之达人、同步音律喵赛克、音击 |
18 | Grayed Out-Antifront- | Getty vs. DJ DiA | 收录于TAKUMI³、WACCA、音击 |
19 | Grimheart | Puru | 收录于Arcaea、Phigros、Rizline |
21 | Unshakable | RiraN | 收录于Dynamix、Lanota、TAKUMI³、同步音律喵赛克 |
24 | Precious!!! | mommy | 收录于Pokerizu |
27 | 空想都市トーキョー | Nego_tiator | 收录于Dance Rail |
28 | JUGGLE | Ras | 收录于SOUND VOLTEX |
34 | STRAY CATS FESTIVAL | ねこみりん | 收录于ChainBeeT |
40 | Memory Of Sunrise | nora2r | 收录于CiRCLINK、Rotaeno |
44 | Booouncing!! | 翡乃イスカ vs. Iriss[38] | 收录于Muse Dash、VoltHopper |
46 | 地獄の業火で焼肉大会!? | さかみりと | 收录于Lanota |
47 | Pusha Plucka!! | GNMD | 收录于Dance Rail、Lanota |
54 | overtrue | Larimar[41] | 收录于Dance Rail |
55 | diSTractiOn PoInT | Arctures vs DJ KemoNOiZE | 收录于Dynamix |
57 | Materialize Anything | anubasu-anubasu | 收录于Dance Rail |
61 | Suffering of screw | Sakamiya feat.遊左 未 | 收录于Muse Dash(2019年重制版) |
65 | Vesta | Saiph | 收录于OverRapid、Rotaeno |
71 | Eternalism 3 | Sound Souler | 收录于polytone |
73 | Lonely Cat | litmus* | 收录于Dynamix、polytone |
98 | Titanomaquia | ルゼ | 收录于WAVEAT ReLIGHT |
99 | Anökumene | Jun Kuroda | 收录于Arcaea、Berry Melody、Dynamix、Paradigm: Reboot、Rotaeno |
106 | Glory of the Sacred Kingdom | Limstella | 收录于Dynamix |
109 | The NightScape | litmus* | 收录于Muse Dash |
110 | Flapping Islands Aviation | tpplssive | 收录于polytone |
124 | Broken Marionette | QWertism | 收录于Lanota |
129 | Yutu | Zris | 收录于Twirdora |
137 | extinguisher | Ryazan | 收录于Cytus II |
139 | irregulyze | daisan | 收录于Muse Dash |
157 | Lots Of Spices | Hammer Switch | 收录于Dance Rail |
181 | [line:δ] | nitro | 收录于Neon FM |
199 | Fly Again | HyuN & Ritoru | 收录于Muse Dash |
200 | M∀tRiX | Aota2. | 收录于nanobeat |
207 | Fracture Temporelle | 黒皇帝 | 收录于Eilans、Orzmic(愚人节限定,也可以把设备时间调整为4月1日)、Paradigm: Reboot、Pump It Up(仅移动端) |
218 | Funky Life | Sound Souler | 收录于Lanota |
236 | Festa del raccolto | otheroutes | 收录于polytone |
237 | Fabula Proelium Magna | DJ Counterforce | 收录于Dynamix |
238 | qualia -ideaesthesia- | nitro | 收录于Arcaea |
245 | Startail | Arch | 收录于Dynamix |
265 | Infinity Heaven | HyuN | 收录于Arcaea、Azrael、KALPA、Liminality、Phigros、Rotaeno、STUM、Travel Square |
276 | Chronostasis | 黒皇帝 | 原版收录于Arcaea、Azrael、Berry Melody、Dance Rail、Paradigm: Reboot、Phigros、Twirdora,2021重制版收录于Lanota、RYCEAM |
282 | Absolute Zero | Cashew | 收录于Dynamix |
