PArty Be-music ArT!(简称PABAT!)是韩国举办的一年一度的BMS比赛。
PArty Be-music ArT! 的前身为韩国玩家metdie组织的Korea Be-Music Script Party (简称KBP),于2007年举办第一届,2010年-2012年每年举办一届。
从2013年起,另一位韩国玩家bbangsami接管了此比赛,并更名为PArty Be-music ArT!,仍保持一年一届,活动时间为当年1月初至3月末,至今已举办9届。
活动分竞赛单元和非竞赛单元两部分。
竞赛单元评分规则:
非竞赛单元的BMS作品评价时不允许评分,也不允许在评价中显示任何分数。
BMS作品排名依据如下公式: PABAT!值=7%总分+80%中位数+13%平均值;
PABAT!值高者排名在前,以PABAT!值最高的为优胜。
由于篇幅限制,此处仅记录每次比赛的前三名。
年份 | 位次 | 曲名 | 曲师 |
---|---|---|---|
Korea BMS Party 1st (2007) | 1 | POUO | S.in |
2 | Dream of Winds | LOVE™(XeoN) | |
3 | weep irish | SHK | |
Korea BMS Party 2010 | 1 | Elysian Forest | zest:rave |
2 | 7억광년 무지개 (七億光年虹) | SoundHolicK (SHK) | |
3 | 커플 브레이킹 (Couple Breaking) | SoundHolicK (SHK) | |
Korea BMS Party 2011 | 1 | Optica | Ruby.G (sound piercer) |
2 | Astral Getaway | Chelp | |
3 | Eternity | Ym1024 | |
Korea BMS Party 2012 | 1 | Candy & Baguette | sound piercer |
2 | Revival of Kalpa | CrYmson | |
3 | Cranberry Pie Factory | Chelp | |
PArty Be-music ArT! 2013 | 1 | 점, 선, 면, 입체(点、線、面、立体) | sound piercer |
2 | Driving a Wedge | q/stol | |
3 | BIZARRE INC. | RMHN | |
PArty Be-music ArT! 2014 | 1 | PLASTIC GIRLS (ft. Seorryang) | wigen |
2 | 지금, 이 순간 (Seize the Day) | sound piercer with MAY | |
3 | Traceability | Saturn. Dreams | |
PArty Be-music ArT! 2015 | 1 | 너의 색에 물들다 | sound piercer |
2 | mom | w_tre | |
3 | 가짜 / 인형 / 술사 / 이야기 | Dr.ReB | |
PArty Be-music ArT! 2016 | 1 | Hyper Fiber World Travel | Crimsona |
2 | Love's Remainder (ft.Emma J.) | sound piercer | |
3 | "P" stands for "Party!" | Sobrem | |
PArty Be-music ArT! 2017 | 1 | Now Is The Time, Do It | Roy Mikelate |
2 | 로스트:유토피아와 진리와 순수의 극채세계 | Sound piercer & Sobrem | |
3 | BOUNCE THE TECH | Sound piercer vs. Iriss | |
PArty Be-music ArT! 2018 | 1 | Eve of the Universe | MonoPoly |
2 | 솔직히 말해 (Just Say It) | Sobrem | |
3 | ZASSOU | 空読無 白眼 | |
PArty Be-music ArT! 2019 | 1 | data lake | isocosa |
2 | Wild! West! Showdown! | Lokan | |
3 | CHAOS†HEAD | Feyrlin | |
PArty Be-music ArT! 2020 | 1 | 어떤걸까 Yay or Nay | Sobrem (Vo. 복숭) |
2 | reflection | Kyuzo Sameura | |
3 | Prismrose | qfeileadh | |
PArty Be-music ArT! 2021 | 1 | whence | qfeileadh |
2 | Blah Dha | saaa | |
3 | Variegata | MINTi | |
PArty Be-music ArT! 2022 | 1 | GYNOID | Kamisys feat.VE |
2 | showers | qfeileadh × Mr.Faine | |
3 | 그렇게 Just Like That | Sobrem | |
PArty Be-music ArT! 2023 | 1 | There | Euphoria Guru with Sobrem |
2 | STANK FACER | Chilldive | |
3 | GET OVER IT! | Chilldive |
此章节记录PABAT!歌曲在音游中的收录情况。
年份/位次 | 曲名 | 曲师 | 补充 |
---|---|---|---|
2007/2 | Dream of Winds | LOVE™(XeoN) | 收录于DJMAX Portable 3、DJMAX Portable Black Square、DJMAX RESPECT、DJMAX Technika Q、TAPSONIC BOLD |
2007/3 | weep irish | SHK | 收录于EZ2DJ |
2010/2 | 7억광년 무지개 (七億光年虹) | SoundHolicK (SHK) | 收录于STUM |
2012/2 | Revival of Kalpa | Scarlette | 收录于KALPA、MUZIQLO、STUM、同步音律喵赛克 |
2012/16 | Ophelia | Lime | 收录于KALPA |
2013/1 | 점, 선, 면, 입체(点、線、面、立体) | sound piercer | 收录于RIDE ZERO(游戏中曲名为Elements of Dimensions) |
2013/6 | Jack o' Frost | anubasu-anubasu | 收录于polytone |
2014/1 | PLASTIC GIRLS (ft. Seorryang) | wigen | 收录于CiRCLINK |
2014/6 | FRANTIC☆ARCADE | PrimeMIX | 收录于CiRCLINK、KINETIC LIGHT、O2Jam U |
2014/14 | 天泣 -fracture- | Kamisys | 收录于Dynamix |
2015/5 | Lazy Days | HousePlan a.k.a LunaticSounds | 收录于EZ2AC |
2015/8 | Latch (Flip-Flop) | litmus* | 收录于OverRapid |
2015/25 | Cervelle Connexion | praw | 收录于Dance Rail、Dynamix和Phigros |
2015/32 | Over Process | OptiU | 收录于OverRapid |
2016/4 | Tokamak | litmus* | 收录于OverRapid |
2016/31 | Rainbow Trip | litmus* & Zeku Pointee | 收录于OverRapid |
2016/37 | Vantablack | siqlo | 收录于同步音律喵赛克 |
2016/61 | Starduster | QR underground | 收录于Phigros |
2017/1 | Now Is The Time, Do It | Roy Mikelate | 收录于Dynamix、Phigros、OverRapid和同步音律喵赛克 |
2017/3 | BOUNCE THE TECH | Sound piercer vs. Iriss | 收录于Dynamix、RIDE ZERO和同步音律喵赛克 |
2017/5 | ZERODAY | Cosmograph | 收录于Dance Rail |
2017/7 | Life Style | ArcadeStuff | 收录于Dynamix |
2017/8 | Altros | ARForest | 收录于Berry Melody、Orzmic、同步音律喵赛克 |
2017/10 | SHINY☆STAR | P4koo feat. rerone | 收录于Azrael |
2017/18 | WHIRLWIND | Linne X SCTL | 收录于Dynamix、Paradigm: Reboot |
2017/22 | CROSS†SOUL | HyuN feat. Syepias | 原版收录于AnXiens、Pump It Up,日语短版收录于Arcaea、COXETA、Dynamix、KALPA、MUZIQLO、Paradigm: Reboot、Phigros和Rotaeno |
2017/25 | My life is mine | Symphonian feat.kei_iwata | 收录于Dynamix |
2017/30 | Fernand System Operating!! | BTB | 收录于Dynamix |
2017/53 | Unlimited Katharsis | Reku Mochizuki | 收录于Muse Dash和Sparebeat |
2018/9 | VENUS INVADER | STARSTREAK CHAOS-TL12 (SCTL) | 收录于Dynamix |
2019/- | H1V3 | litmus* | 收录于Lanota、OverRapid |
2019/- | The Breeze | Lionhide feat. Syepias | 收录于KALPA、Muse Dash |
2020/8 | Yorixiro | Reku Mochizuki | 收录于ChainBeeT、Paradigm: Reboot、シノビスラッシュ(2022 Update) |
2020/18 | 東方兔傳說 -SKY DEFENDER- | sctl | 收录于Muse Dash |
2021/7 | Chasing Stars | lixound | 收录于ChainBeeT |
2023/20 | grode | dandeless | 收录于vivid/stasis |
|
官方网站:https://k-bms.com/