平成动画歌曲大奖(平成アニソン大賞)是2019年3月1日索尼音乐评选的针对1989年至2019年所有日本动漫歌曲的奖项,以10年为单位评选出每个时间段内的各个奖项。
除开下表中列出的奖项外,还在所有被提名的作品中评选了“令评委落泪的一曲”。
奖项名称 | 名称翻译 | 奖项描述和评奖范围 |
---|---|---|
平成アニソン大賞 | 平成动画歌曲大奖 | 在全部提名的歌曲中,能够象征整个平成时代的歌曲 |
作品賞 | 作品奖 | 在这个年代中的社会上和动漫业界中,最受欢迎、最受瞩目的歌曲 |
作詞賞 | 作词奖 | 特别是在作词领域,因其创作能力而成为热门话题的歌曲 |
作曲賞 | 作曲奖 | 特别是在作曲领域,因其创作能力而成为热门话题的歌曲 |
編曲賞 | 编曲奖 | 特别是在编曲领域,因其创作能力而成为热门话题的歌曲 |
声優ソング賞 | 声优歌曲奖 | 在声优歌手领域,受到大众支持而成为话题的歌曲 ※仅限以声优本人名义演唱的歌曲,角色歌不在评奖范围内 |
キャラクターソング賞 | 角色歌奖 | 在动漫角色歌领域,受到大众支持而成为话题的歌曲 包括角色单人歌曲、角色组合歌曲 |
アーティストソング賞 | 艺术家歌曲奖 | 在日本流行音乐(J-POP)领域,受到大众支持而成为话题的歌曲 包括单人艺术家和乐队 |
企画賞 | 企划奖 | 具有独创性的企划制作、被认为很有趣的企划的歌曲 |
映画主題歌賞 | 动画电影主题曲奖 | 动画电影的主题曲和插曲领域,受到大众支持而成为话题的歌曲 |
特別賞 | 特别奖 | 没有进入上述奖项榜单,但也想在这个时期中留下的歌曲 |
ユーザー投票賞 | 用户投票奖 | 根据用户投票评选 |
歌曲列表为复现官网样式,内部链接形式均统一为黑色链接。
平成动画歌曲大奖 |
令评委流泪的一曲 |
平成アニソン大賞 mixed by DJ和 | ||
专辑封面 | ||
发行 | onenation | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年04月03日 | |
商品编号 | AICL-3676 |
专辑收录了本次获奖歌曲中的43首歌曲,所有歌曲由DJ和(DJかず)进行混音和编曲,专辑封面由田中将贺设计。
平成アニソン大賞 mixed by DJ和 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | ようこそジャパリパークへ | 01:29 | |||||||
2. | ゆりゆららららゆるゆり大事件 | 01:26 | |||||||
3. | READY!!(M@STER VERSION) | 01:30 | |||||||
4. | コネクト | 01:39 | |||||||
5. | Snow halation | 01:36 | |||||||
6. | Crow Song | 02:08 | |||||||
7. | 空色デイズ | 01:12 | |||||||
8. | カサブタ | 01:11 | |||||||
9. | ウィーアー! | 03:58 | |||||||
10. | Butter-Fly | 01:30 | |||||||
11. | ウルトラリラックス | 01:43 | |||||||
12. | そばかす | 01:32 | |||||||
13. | リライト | 01:58 | |||||||
14. | JOINT | 01:09 | |||||||
15. | ギミー!レボリューション | 01:19 | |||||||
16. | Q&A リサイタル! | 01:54 | |||||||
17. | M@STERPIECE | 02:14 | |||||||
18. | DAYS | 01:50 | |||||||
19. | MEMORIA | 01:50 | |||||||
20. | Shooting Star | 01:33 | |||||||
21. | 鳥の詩 | 02:46 | |||||||
22. | だんご大家族 | 01:55 | |||||||
23. | ゆずれない願い | 01:29 | |||||||
24. | ムーンライト伝説 (TVサイズ) | 01:20 | |||||||
25. | 恋しさと せつなさと 心強さと | 02:18 | |||||||
26. | My Heart 言い出せない、Your Heart 確かめたい | 01:29 | |||||||
27. | 君じゃなきゃダメみたい | 01:13 | |||||||
28. | カレンダーガール | 01:32 | |||||||
29. | 青空のラプソディ | 01:29 | |||||||
30. | adrenaline!!! | 01:29 | |||||||
31. | Daydream café | 01:38 | |||||||
32. | もってけ!セーラーふく | 01:36 | |||||||
33. | God_knows... | 01:33 | |||||||
34. | おジャ魔女カーニバル!! | 01:25 | |||||||
35. | 太陽曰く燃えよカオス | 01:33 | |||||||
36. | only my railgun | 01:23 | |||||||
37. | INVOKE -インヴォーク- | 01:58 | |||||||
38. | Gamble Rumble | 01:32 | |||||||
39. | Preserved Roses | 02:34 | |||||||
40. | 名前のない怪物 | 01:36 | |||||||
41. | 君の知らない物語 | 01:42 | |||||||
42. | Catch the Moment | 01:55 | |||||||
43. | Agapē | 04:39 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||