欢迎正在阅读这个条目的您协助编辑本条目。编辑前请阅读Wiki入门或条目编辑规范,并查找相关资料。祝您在萌娘百科度过愉快的时光。
诚邀各位加入萌百BanG Dream!主题编辑交流QQ群:750427313(入群前请注明萌百ID)
本条目中所使用的数据或歌词,其著作权属于Bushiroad Inc.、Mobimon Inc.、Bilibili Inc.或其他著作权人,仅以介绍为目的引用。 |
本条目收录乐队企划《BanG Dream!》中出现的翻唱歌曲,包括游戏收录、唱片收录和演唱会表演曲目。
BanG Dream!系列完整歌曲列表在BanG Dream! 音乐列表查看。
(点击歌曲名称或各乐队翻唱歌曲主条目,可查看歌词、作词/作曲/编曲、游戏谱面介绍等详细信息。)
详见BanG Dream!翻唱曲列表, 绿字解锁条件是包括繁中服,红字解锁条件是已经确定只在日服上线。
ID | 歌曲名称 | 解锁条件 | 时长 | 难度 | Note数 | 原唱 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NR | HD | EX | SP | EZ | NR | HD | EX | SP | ||||||
8 | 空色デイズ | 无 | 1:45 | 5 | 12 | 20 | 26 | 27 | 071 | 201 | 399 | 626 | 760 | 中川翔子 | 动画《天元突破红莲螺岩》片头曲 |
10 | Alchemy | 道具购买 | 1:59 | 7 | 12 | 19 | 26 | 26 | 115 | 212 | 395 | 603 | 796 | Girls Dead Monster | 动画《Angel Beats!》插曲 |
42 | 光るなら | 道具购买 | 1:55 | 7 | 13 | 20 | 24 | 25 | 107 | 176 | 355 | 531 | 628 | Goose house | 动画《四月是你的谎言》片头曲,别称光车 |
46 | Little Busters! | 道具购买 | 1:51 | 7 | 13 | 19 | 25 | 071 | 152 | 370 | 575 | Rita | 游戏《Little Busters!》片头曲,简称LB | ||
7 | God knows… | 道具购买 | 2:08 | 10 | 15 | 23 | 28 | 26 | 204 | 378 | 631 | 1081 | 923 | 凉宫春日 | 动画《凉宫春日的忧郁》插曲,简称GK 非日服的闯关拿EX牌活动要悲催了 |
67 | only my railgun | 道具购买 | 1:45 | 9 | 15 | 21 | 26 | 25 | 186 | 305 | 445 | 706 | 555 | fripSide | TV动画《某科学的超电磁炮》片头曲一 废渣子翻唱小衣衣成名作,简称OMR、炮姐 |
81 | 千本桜 | 道具购买 | 1:41 | 8 | 14 | 21 | 26 | 136 | 256 | 553 | 730 | 初音未来 | VOCALOID神话曲 | ||
86 | 君じゃなきゃダメみたい | 道具购买 | 1:42 | 8 | 14 | 19 | 26 | 140 | 269 | 398 | 620 | 大石昌良 | 动画《月刊少女野崎君》片头曲 | ||
100 | メランコリック | 道具购买 | 1:57 | 8 | 13 | 19 | 24 | 178 | 280 | 446 | 622 | 镜音铃 | VOCALOID传说曲 | ||
110 | GLAMOROUS SKY | 道具购买 | 2:25 | 8 | 15 | 19 | 26 | 194 | 399 | 541 | 780 | 中岛美嘉 | 电影《NANA》主题曲,简称GS | ||
120 | DAYS | 道具购买 | 2:08 | 8 | 13 | 20 | 25 | 25 | 122 | 297 | 493 | 725 | 810 | FLOW | 动画《交响诗篇》片头曲 |
135 | Life Will Change | 道具购买 | 2:02 | 7 | 12 | 21 | 26 | 26 | 128 | 202 | 583 | 823 | 786 | Lyn | PS3、PS4游戏《女神异闻录5》背景音乐,简称LWC 第二首英文歌 |
136 | 夏祭り | 道具购买 | 2:06 | 8 | 12 | 22 | 25 | 26 | 177 | 263 | 618 | 823 | 999 | JITTERIN' JINN | 日本乐坛经典名曲,原曲发行于1990年 |
138 | MV ロミオとシンデレラ | 道具购买 | 1:54 | 7 | 14 | 20 | 25 | 136 | 282 | 479 | 744 | 初音未来 | 罗密欧与辛德瑞拉(VOCALOID传说曲) | ||
151 | 君に届け | 道具购买 | 1:59 | 7 | 13 | 20 | 25 | 128 | 258 | 499 | 732 | 凡人谱(flumpool) | 真人版电影《好想告诉你》主题曲 | ||
164 | Wake up! | 道具购买 | 1:46 | 7 | 14 | 21 | 26 | 137 | 255 | 478 | 722 | AAA | TV动画《海贼王》片头曲十七 | ||
173 | 夜行性ハイズ | 道具购买 | 1:46 | 7 | 12 | 20 | 25 | 120 | 214 | 450 | 662 | 初音未来 | VOCALOID歌曲 | ||
174 | オトモダチフィルム | 道具购买 | 1:41 | 9 | 14 | 20 | 25 | 157 | 287 | 435 | 675 | 大石昌良 | TV动画《多田君不恋爱》片头曲 | ||
190 | Daydream café | 道具购买 | 1:49 | 10 | 14 | 21 | 25 | 198 | 254 | 473 | 696 | Petit Rabbit's | TV动画《请问您今天要来点兔子吗》第一季片头曲 兰:明明是我先来的 | ||
196 | チェリボム | 道具购买 | 1:46 | 7 | 15 | 21 | 26 | 126 | 303 | 498 | 785 | SILENT SIREN | 收录于同名EP的单曲协力协力BOOM | ||
199 | ディスカバリー! | 道具购买 | 1:51 | 7 | 14 | 20 | 25 | 132 | 265 | 464 | 729 | Starlight九九组 | 手游《少女☆歌剧 Revue Starlight -Re LIVE-》主题曲 | ||
209 | ミュージック・アワー | 道具购买 | 2:04 | 8 | 13 | 19 | 25 | 174 | 275 | 462 | 746 | 色情涂鸦 | 日本乐坛经典名曲,原曲发行于2000年 | ||
225 | ブルーバード | 道具购买 | 1:40 | 10 | 14 | 20 | 25 | 168 | 245 | 397 | 605 | 生物股长 | TV动画《火影忍者疾风传》片头曲 | ||
261 | 群青日和 | 道具购买 | 1:45 | 8 | 13 | 19 | 26 | 129 | 242 | 375 | 657 | 东京事变 | 日本乐坛经典名曲 | ||
267 | UNION | 道具购买 | 2:05 | 10 | 14 | 21 | 26 | 183 | 350 | 566 | 852 | OxT | TV动画《SSSS.GRIDMAN》片头曲 | ||
275 | final phase | 道具购买 | 1:36 | 8 | 13 | 21 | 26 | 125 | 218 | 425 | 655 | fripSide | TV动画《某科学的超电磁炮T》片头曲 | ||
286 | 青と夏 | 道具购买 | 1:58 | 9 | 15 | 21 | 26 | 179 | 313 | 503 | 821 | Mrs.GREEN APPLE | 真人电影《青夏-与你相恋的30天-》片头曲 | ||
296 | セツナトリップ | 道具购买 | 2:08 | 9 | 15 | 22 | 27 | 30 | 188 | 304 | 554 | 1034 | 1087 | GUMI | VOCALOID传说曲我看你是在刁难我KSM正式上线 |
318 | イエスタデイ | 道具购买 | 1:43 | 7 | 12 | 19 | 24 | 107 | 200 | 365 | 523 | Official髭男dism | 动画电影《HELLO WORLD》主题曲 | ||
335 | 春〜spring〜 | 道具购买 | 2:13 | 7 | 13 | 19 | 25 | 133 | 276 | 526 | 768 | Hysteric Blue | 日本乐坛经典名曲 | ||
343 | 大河よ共に泣いてくれ | 道具购买 | 1:33 | 9 | 14 | 21 | 26 | 157 | 250 | 436 | 695 | 法兰秀秀 | TV动画《佐贺偶像是传奇 卷土重来》片头曲 | ||
382 | 怪物 | 道具购买 | 2:01 | 6 | 13 | 21 | 26 | 114 | 208 | 524 | 847 | YOASOBI | TV动画《BEASTARS》第二季片头曲 | ||
403 | ヴァンパイア | 道具购买 | 2:17 | 8 | 13 | 21 | 26 | 193 | 303 | 624 | 917 | 初音未来 | VOCALOID传说曲 | ||
461 | スターナイトスノウ | 道具购买 | 2:13 | 6 | 12 | 19 | 25 | 103 | 184 | 4170 | 723 | 初音未来 | VOCALOID传说曲,雪未来2017主题曲 | ||
480 | * 〜アスタリスク〜 | 道具购买 | 2:04 | 8 | 14 | 21 | 26 | 133 | 269 | 481 | 838 | ORANGE RANGE | TV动画《BLEACH》第一期片头曲 | ||
494 | ヒロイン育成計画 | 道具购买 | 1:35 | 7 | 14 | 20 | 25 | 113 | 224 | 409 | 646 | 水濑祈 | 《告白实行委员会》系列歌曲 | ||
502 | 心絵 | 道具购买 | 1:50 | 7 | 13 | 20 | 25 | 108 | 219 | 387 | 602 | ロードオブメジャー | TV动画《棒球大联盟》第一期片头曲 | ||
509 | オドループ | 道具购买 | 1:51 | 7 | 14 | 21 | 26 | 141 | 308 | 546 | 828 | フレデリック | OVA动画《山田君与7个魔女 OAD》片尾曲 | ||
518 | HOT LIMIT | 道具购买 | 2:05 | 5 | 12 | 22 | 25 | 76 | 205 | 641 | 853 | T.M.Revolution(西川贵教) | 日本乐坛经典名曲 | ||
538 | トウキョウ・シャンディ・ランデヴ | 道具购买 | 1:52 | 7 | 13 | 22 | 26 | 132 | 224 | 526 | 799 | 花谱 | TV动画《福星小子》新版ED1 | ||
566 | 私は最強 | 道具购买 | 1:54 | 7 | 12 | 20 | 25 | 131 | 219 | 474 | 651 | Ado | 电影《海贼王:红发歌姬》插曲 | ||
594 | 怪獣の花唄 | 道具购买 | 2:00 | 7 | 13 | 20 | 25 | 118 | 220 | 485 | 725 | Vaundy | 日本乐坛经典名曲 | ||
608 | SOUVENIR | 道具购买 | 1:45 | 6 | 13 | 20 | 25 | 95 | 228 | 464 | 642 | BUMP OF CHICKEN | TV动画《间谍过家家》第一期OP2 |
ID | 歌曲名称 | 解锁条件 | 时长 | 难度 | Note数 | 原唱 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NR | HD | EX | SP | EZ | NR | HD | EX | SP | ||||||
11 | Butter-Fly | 道具购买 | 1:57 | 7 | 11 | 20 | 25 | 26 | 133 | 172 | 405 | 615 | 844 | 和田光司 | 动画《数码宝贝》第1季片头曲黄油飞 |
14 | カルマ | 无 | 1:42 | 6 | 12 | 20 | 26 | 26 | 097 | 199 | 352 | 582 | 691 | BUMP OF CHICKEN | 游戏《深渊传说》片头曲 |
15 | Don't say "lazy" | 道具购买 | 2:06 | 8 | 12 | 20 | 26 | 25 | 167 | 280 | 505 | 925 | 763 | 樱高轻音部 | 动画《轻音少女》片尾曲一,简称DSL 然而原唱跑来当鼓手了 |
54 | great escape | 道具购买 | 1:31 | 8 | 13 | 19 | 26 | 118 | 239 | 445 | 676 | cinema staff | 动画《进击的巨人》第一季片尾曲二 别称ge、大逃亡 | ||
66 | アスノヨゾラ哨戒班 | 道具购买 | 1:35 | 10 | 15 | 21 | 26 | 27 | 178 | 283 | 433 | 695 | 805 | IA | VOCALOID神话曲,别称烧鸡班 |
78 | READY STEADY GO | 道具购买 | 1:42 | 7 | 13 | 19 | 25 | 26 | 107 | 217 | 429 | 584 | 826 | L'Arc~en~Ciel | 动画《钢之炼金术师》片头曲二 |
89 | Redo | 道具购买 | 1:37 | 9 | 14 | 22 | 27 | 26 | 170 | 285 | 478 | 712 | 713 | 铃木木乃美 | TV动画《Re:从零开始的异世界生活》前期片头曲 |
83 | プライド革命 | 道具购买 | 1:41 | 6 | 13 | 19 | 25 | 26 | 090 | 249 | 449 | 663 | 777 | CHiCO with HoneyWorks | 动画《银魂°》片头曲二,简称革命 |
117 | イマジネーション | 道具购买 | 2:00 | 9 | 14 | 22 | 26 | 25 | 162 | 302 | 567 | 769 | 637 | SPYAIR | 动画《排球少年!!》片头曲 |
134 | Reach Out To The Truth | 道具购买 | 1:56 | 9 | 14 | 20 | 26 | 177 | 288 | 521 | 723 | 平田志穗子 | PS2游戏《女神异闻录4》战斗背景音乐 | ||
140 | MV ロストワンの号哭 | 道具购买 | 2:00 | 10 | 14 | 23 | 26 | 25 | 217 | 298 | 687 | 1026 | 699 | 镜音铃 | VOCALOID传说曲佐仓绫音の号哭 |
154 | Crow Song | 道具购买 | 1:57 | 8 | 14 | 22 | 26 | 163 | 274 | 574 | 865 | Girls Dead Monster | 动画《Angel Beats!》第一话插入曲 罕见的不带台服玩系列 | ||
163 | 瞬間センチメンタル | 道具购买 | 1:37 | 8 | 14 | 21 | 26 | 26 | 139 | 235 | 446 | 709 | 649 | SCANDAL | 动画《钢之炼金术师FA》片尾曲四。 |
172 | らしさ | 道具购买 | 1:53 | 7 | 13 | 21 | 26 | 26 | 135 | 258 | 500 | 777 | 841 | SUPER BEAVER | TV动画《元气囝仔》片头曲 |
195 | 午夜の待ち合わせ | 道具购买 | 1:37 | 7 | 14 | 22 | 26 | 117 | 222 | 519 | 735 | Hello Sleepwalkers | TV动画《野良神》片头曲 | ||
205 | 青い栞 | 道具购买 | 2:01 | 7 | 13 | 19 | 24 | 134 | 243 | 382 | 601 | Galileo Galilei | TV动画《未闻花名》片头曲 | ||
215 | アイのシナリオ | 道具购买 | 1:46 | 8 | 14 | 21 | 26 | 144 | 278 | 495 | 781 | CHiCO with HoneyWorks | TV动画《魔术快斗1412》片头曲 | ||
233 | 天ノ弱 | 道具购买 | 1:50 | 11 | 15 | 23 | 28 | 29 | 215 | 370 | 637 | 967 | 998 | GUMI | VOCALOID神话曲 |
252 | インフェルノ | 道具购买 | 1:50 | 8 | 14 | 21 | 26 | 158 | 276 | 523 | 790 | Mrs. GREEN APPLE | TV动画《炎炎消防队》片头曲 | ||
253 | ロキ | 道具购买 | 1:49 | 8 | 14 | 21 | 26 | 27 | 156 | 281 | 491 | 821 | 834 | 镜音铃、MikitoP | VOCALOID神话曲口丰 |
277 | カサブタ | 道具购买 | 1:32 | 9 | 13 | 19 | 25 | 148 | 233 | 372 | 532 | 千锦伟功 | TV动画《金童卡修》片头曲 | ||
299 | Rolling star | 道具购买 | 1:59 | 8 | 15 | 22 | 26 | 176 | 319 | 560 | 865 | YUI | TV动画《BLEACH》片头曲五 | ||
309 | Northern lights | 道具购买 | 1:37 | 7 | 13 | 20 | 26 | 121 | 240 | 387 | 617 | 林原惠 | TV动画《通灵王》片头曲二 | ||
319 | サムライハート(Some Like It Hot!!) | 道具购买 | 2:13 | 8 | 14 | 22 | 26 | 146 | 320 | 578 | 828 | SPYAIR | TV动画《银魂'》片尾曲一 | ||
331 | ハウトゥー世界征服 | 道具购买 | 1:54 | 8 | 14 | 21 | 26 | 156 | 233 | 516 | 694 | 镜音铃·连 | VOCALOID传说曲 | ||
345 | ヒューマノイド | 道具购买 | 1:57 | 7 | 14 | 23 | 27 | 125 | 278 | 507 | 906 | 永远是深夜有多好。 | 日本乐坛名曲 | ||
376 | ベノム | 道具购买 | 1:45 | 8 | 14 | 20 | 25 | 145 | 253 | 485 | 717 | V flower | VOCALOID传说曲 | ||
394 | Listen!! | 道具购买 | 2:05 | 9 | 15 | 22 | 26 | 228 | 323 | 623 | 940 | 放課後ティータイム | TV动画《轻音少女》第二季ED1 | ||
404 | メンタルチェンソー | 道具购买 | 2:07 | 9 | 15 | 23 | 27 | 188 | 325 | 688 | 1037 | 初音未来 | VOCALOID传说曲 | ||
423 | トーキョーワンダー。 | 道具购买 | 1:50 | 7 | 13 | 20 | 25 | 111 | 221 | 449 | 662 | 泣き虫 | TV动画《东京卍复仇者》第13-24话ED | ||
444 | abnormalize | 道具购买 | 1:57 | 8 | 14 | 21 | 26 | 129 | 212 | 531 | 864 | 凛として時雨 | TV动画《PSYCHO-PASS》第一期片头曲 | ||
479 | 命に嫌われている。 | 道具购买 | 1:50 | 8 | 13 | 21 | 27 | 104 | 235 | 457 | 782 | 初音未来 | VOCALOID传说曲 | ||
507 | CHAINSAW BLOOD | 道具购买 | 2:07 | 9 | 14 | 21 | 25 | 165 | 270 | 554 | 881 | Vaundy | TV动画《电锯人》第1集片尾曲 | ||
529 | チルドレンレコード(Re:boot) | 道具购买 | 2:03 | 9 | 15 | 24 | 27 | 155 | 351 | 639 | 963 | 初音未来 | VOCALOID殿堂曲 | ||
536 | サウダージ | 道具购买 | 2:01 | 7 | 13 | 20 | 26 | 138 | 239 | 481 | 786 | 色情涂鸦 | 日本乐坛名曲,后用作TV动画《ReLIFE》第7话ED | ||
547 | ヴィラン | 道具购买 | 1:53 | 6 | 13 | 19 | 25 | 103 | 248 | 414 | 665 | v flower | VOCALOID传说曲 | ||
552 | テレキャスタービーボーイ | 道具购买 | 1:46 | 9 | 15 | 23 | 26 | 155 | 292 | 575 | 820 | 镜音连 | VOCALOID传说曲 | ||
562 | 粉雪 | 道具购买 | 1:44 | 7 | 12 | 18 | 22 | 100 | 170 | 272 | 382 | Remioromen | 电视剧《一升的眼泪》插入曲 | ||
569 | カオスが極まる | 道具购买 | 1:41 | 10 | 16 | 24 | 27 | 158 | 352 | 568 | 868 | UNISON SQUARE GARDEN | TV动画《蓝色监狱》OP1 | ||
588 | 青のすみか | 道具购买 | 1:34 | 8 | 12 | 20 | 25 | 116 | 189 | 383 | 513 | キタニタツヤ | TV动画《咒术回战》第2期的“怀玉·玉折篇”OP | ||
610 | 逆光 | 道具购买 | 1:58 | 6 | 12 | 19 | 26 | 99 | 230 | 475 | 770 | Ado | 电影《海贼王:红发歌姬》插曲 |
ID | 歌曲名称 | 解锁条件 | 时长 | 难度 | Note数 | 原唱 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NR | HD | EX | SP | EZ | NR | HD | EX | SP | ||||||
18 | secret base〜君がくれたもの〜 | 无 | 2:23 | 5 | 12 | 21 | 25 | 071 | 195 | 424 | 560 | ZONE | 日本乐坛经典名曲 电视剧《孩子们的战争3》主题曲 动画《未闻花名》片尾曲 | ||
19 | ドリームパレード | 道具购买 | 1:48 | 6 | 13 | 20 | 26 | 104 | 223 | 394 | 575 | i☆Ris | 动画《美妙天堂》第2季片头曲 | ||
44 | そばかす | 道具购买 | 1:46 | 6 | 12 | 19 | 23 | 25 | 067 | 125 | 284 | 456 | 723 | JUDY AND MARY | 动画《浪客剑心》片头曲一 |
50 | MOON PRIDE | 道具购买 | 1:52 | 8 | 14 | 20 | 26 | 181 | 265 | 450 | 716 | 桃色幸运草Z | 动画《美少女战士Crystal》片头曲,别称MP、晒你妹卡 | ||
59 | ふわふわ時間 | 道具购买 | 1:35 | 7 | 13 | 20 | 25 | 24 | 104 | 195 | 384 | 544 | 541 | 樱高轻音部 | 动画《轻音少女》第1季插曲作词:宇田川巴,别称滑滑蛋 |
72 | はなまるぴっぴはよいこだけ | 道具购买 | 1:45 | 9 | 14 | 20 | 25 | 193 | 318 | 507 | 729 | A应P | 动画《阿松》(2015年版)片头曲 | ||
79 | 世界は恋に落ちている | 道具购买 | 1:56 | 7 | 14 | 18 | 23 | 25 | 137 | 267 | 405 | 527 | 686 | CHiCO with HoneyWorks | 动画《青春之旅》片头曲 |
85 | ハッピーシンセサイザ | 道具购买 | 2:22 | 7 | 12 | 20 | 27 | 25 | 169 | 339 | 611 | 933 | 917 | 巡音流歌、GUMI | VOCALOID传说曲又叫快乐断手器 |
101 | SAKURAスキップ | 道具购买 | 1:45 | 8 | 13 | 20 | 25 | 135 | 240 | 471 | 650 | fourfolium | 动画《NEW GAME!》第一季片头曲 | ||
124 | みくみくにしてあげる♪【してやんよ】 | 道具购买 | 1:43 | 8 | 14 | 20 | 26 | 139 | 239 | 439 | 639 | 初音未来 | VOCALOID神话曲 | ||
116 | 気まぐれロマンティック | 道具购买 | 1:52 | 7 | 12 | 19 | 24 | 25 | 157 | 237 | 437 | 608 | 702 | 生物股长 | 电视剧《公主与穷太郎》主题曲 |
129 | Fantastic future | 道具购买 | 1:52 | 7 | 14 | 21 | 26 | 182 | 259 | 454 | 710 | 田村由香里 | 动画《变态王子与不笑猫》主题曲 | ||
145 | DISCOTHEQUE | 道具购买 | 1:40 | 9 | 14 | 20 | 26 | 25 | 166 | 234 | 411 | 626 | 573 | 水树奈奈 | 动画《十字架与吸血鬼》第二季主题曲 |
152 | ゆりゆららららゆるゆり大事件 | 道具购买 | 1:43 | 7 | 14 | 20 | 25 | 122 | 272 | 426 | 667 | 七森中☆娱乐部 | 动画《摇曳百合》第一季片头曲 | ||
162 | 奏(かなで) | 道具购买 | 2:02 | 6 | 12 | 18 | 22 | 098 | 187 | 346 | 491 | 无限开关 | 电影《ROUGH》插曲 | ||
167 | Q&A リサイタル! | 道具购买 | 1:49 | 8 | 14 | 20 | 26 | 147 | 267 | 449 | 709 | 户松遥 | 动画《邻座的怪同学》片头曲 | ||
176 | Baby Sweet Berry Love | 道具购买 | 1:44 | 8 | 13 | 20 | 26 | 136 | 252 | 464 | 729 | 小仓唯 | TV动画《变态王子与不笑猫》片尾曲 | ||
192 | ときめきポポロン♪ | 道具购买 | 1:35 | 7 | 13 | 20 | 25 | 116 | 213 | 356 | 523 | 小豆队 | TV动画《请问您今天要来点兔子吗》第二季片尾曲 | ||
198 | 春擬き | 道具购买 | 1:42 | 7 | 13 | 19 | 25 | 111 | 221 | 408 | 610 | 柳凪(やなぎなぎ) | TV动画《我的青春恋爱物语果然有问题。续》片头曲 | ||
213 | MV からくりピエロ | 道具购买 | 1:52 | 7 | 13 | 20 | 25 | 144 | 256 | 428 | 668 | 初音未来 | VOCALOID传说曲,译名活动小丑 | ||
228 | Stay Alive | 道具购买 | 1:34 | 7 | 12 | 19 | 23 | 094 | 191 | 287 | 419 | 爱蜜莉雅 (CV:高桥李依) |
TV动画《Re:从零开始的异世界生活》后期片尾曲 | ||
238 | 花ハ踊レヤいろはにほ | 道具购买 | 1:46 | 8 | 14 | 21 | 25 | 24 | 157 | 288 | 496 | 627 | 505 | 花舞少女队 | TV动画《花舞少女》片头曲 |
260 | ルカルカ★ナイトフィーバー | 道具购买 | 2:08 | 8 | 14 | 21 | 26 | 171 | 338 | 584 | 799 | 巡音流歌 | VOCALOID传说曲 | ||
274 | ノスタルジックレインフォール | 道具购买 | 1:45 | 8 | 13 | 19 | 25 | 120 | 197 | 381 | 547 | CHiCO with Honeyworks | TV动画《恋如雨止》片头曲 | ||
298 | DANCE! おジャ魔女 | 道具购买 | 1:35 | 8 | 13 | 19 | 25 | 138 | 225 | 336 | 546 | MAHO堂 | TV动画《小魔女DoReMi 大合奏》片头曲 | ||
315 | Make it! | 道具购买 | 2:03 | 8 | 14 | 20 | 25 | 163 | 300 | 522 | 676 | i☆Ris | TV动画《美妙天堂》片头曲1 | ||
317 | 夜に駆ける | 道具购买 | 2:01 | 9 | 14 | 21 | 26 | 189 | 285 | 482 | 756 | YOASOBI | 日本网络名曲 小说《塔纳托斯的诱惑》《溶于夜中》印象曲 | ||
336 | ラムのラブソング | 道具购买 | 1:45 | 9 | 14 | 20 | 25 | 162 | 279 | 449 | 641 | 松谷祐子 | TV动画《福星小子》片头曲 | ||
342 | 徒花ネクロマンシー | 道具购买 | 1:38 | 9 | 14 | 20 | 26 | 166 | 237 | 438 | 719 | 法兰秀秀 | TV动画《佐贺偶像是传奇》片头曲 | ||
395 | Sparkling Daydream | 道具购买 | 1:40 | 7 | 14 | 20 | 25 | 113 | 212 | 446 | 585 | ZAQ | TV动画《中二病也要谈恋爱!》片头曲 | ||
405 | 春を告げる | 道具购买 | 2:15 | 7 | 13 | 20 | 26 | 128 | 256 | 563 | 867 | yama | yama的第一张数码单曲 | ||
419 | 秘密の扉から会いにきて | 道具购买 | 2:06 | 10 | 14 | 22 | 26 | 213 | 337 | 620 | 884 | 田村由香里 | TV动画《农林》片头曲 | ||
533 | 可愛くてごめん | 道具购买 | 2:02 | 8 | 13 | 19 | 25 | 165 | 258 | 474 | 658 | かぴ/早见沙织 | 告白实行委员会系列原创歌曲 | ||
564 | 魔法少女とチョコレゐト | 道具购买 | 2:01 | 7 | 13 | 20 | 27 | 140 | 264 | 470 | 849 | 初音未来 | VOCALOID传说曲 | ||
587 | アイドル | 道具购买 | 1:47 | 9 | 14 | 21 | 25 | 150 | 300 | 449 | 699 | YOASOBI | TV动画《【我推的孩子】》OP | ||
617 | ココ☆ナツ | 道具购买 | 1:47 | 8 | 14 | 20 | 26 | 142 | 294 | 495 | 772 | 桃色幸运草Z | 电影《白目怪谈》主题曲 | ||
454 | だから、ひとりじゃない | 道具购买 | 2:14 | 7 | 12 | 20 | 24 | 149 | 235 | 471 | 620 | Little Glee Monster | TV动画《我的英雄学院》第二季ED |
ID | 歌曲名称 | 解锁条件 | 时长 | 难度 | Note数 | 原唱 | 备注 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZ | NR | HD | EX | SP | EZ | NR | HD | EX | SP | ||||||
16 | Hacking to the Gate | 道具购买 | 1:40 | 7 | 12 | 18 | 25 | 118 | 175 | 339 | 487 | 伊藤香奈子 | TV动画《命运石之门》片头曲,别称HTTG、石头车 | ||
17 | 魂のルフラン | 无 | 2:33 | 6 | 12 | 19 | 25 | 26 | 088 | 228 | 386 | 698 | 951 | 高桥洋子 | 动画《新世纪福音战士剧场版 死与新生》主题曲 别称魂车 |
9 | ETERNAL BLAZE | 道具购买 | 1:54 | 9 | 13 | 19 | 25 | 26 | 135 | 212 | 428 | 609 | 690 | 水树奈奈 | TV动画《魔法少女奈叶A's》片头曲 |
55 | 紅蓮の弓矢 | 道具购买 | 1:39 | 10 | 14 | 21 | 27 | 25 | 179 | 291 | 482 | 707 | 579 | Linked Horizon | TV动画《进击的巨人》第1季片头曲1 |
63 | The Everlasting Guilty Crown | 道具购买 | 2:12 | 8 | 15 | 22 | 26 | 158 | 340 | 571 | 852 | EGOIST | TV动画《罪恶王冠》片头曲2 | ||
71 | Red fraction | 道具购买 | 1:47 | 8 | 14 | 20 | 26 | 155 | 289 | 490 | 724 | MELL | TV动画《黑礁》片头曲1,简称RF | ||
84 | 深愛 | 道具购买 | 1:54 | 8 | 14 | 20 | 25 | 150 | 262 | 422 | 666 | 水树奈奈 | TV动画《白色相簿》片头曲1 | ||
87 | 残酷な天使のテーゼ | 道具购买 | 1:58 | 8 | 13 | 20 | 26 | 25 | 164 | 276 | 435 | 659 | 649 | 高桥洋子 | TV动画《新世纪福音战士》片头曲 |
105 | Shangri-La | 道具购买 | 1:52 | 7 | 12 | 18 | 24 | 23 | 096 | 157 | 324 | 551 | 433 | Angela | TV动画《苍穹之法芙娜》第一季片头曲 |
109 | This game | 道具购买 | 2:02 | 11 | 15 | 23 | 27 | 26 | 216 | 370 | 634 | 907 | 826 | 铃木木乃美 | 动画《NO GAME NO LIFE 游戏人生》片头曲 |
126 | Believe in my existence | 道具购买 | 1:33 | 10 | 14 | 21 | 26 | 169 | 261 | 400 | 589 | JAM Project | 动画《卡片战斗先导者》第一季片头曲2 | ||
128 | 六兆年と一夜物語 | 道具购买 | 1:44 | 8 | 14 | 23 | 29 | 29 | 157 | 286 | 501 | 895 | 935 | IA | VOCALOID神话曲邦邦神话曲 我看你是在刁难我YKN×4 |
133 | キミの記憶 | 道具购买 | 2:10 | 6 | 11 | 19 | 25 | 104 | 180 | 447 | 651 | 川村由美 | PS2游戏《女神异闻录3》片尾曲 | ||
137 | シャルル | 道具购买 | 1:38 | 8 | 13 | 20 | 25 | 26 | 140 | 218 | 373 | 602 | 665 | flower | VOCALOID传说曲Charles,别称夏露露 |
161 | ツキアカリのミチシルベ | 道具购买 | 1:52 | 7 | 13 | 19 | 24 | 130 | 230 | 392 | 569 | Stereopony | TV动画《黑之契约者》第二季片头曲黑车 | ||
165 | 名前のない怪物 | 道具购买 | 1:56 | 7 | 12 | 21 | 26 | 139 | 197 | 521 | 734 | EGOIST | TV动画《PSYCHO-PASS》第一季片尾曲 | ||
188 | 緋色の空 | 道具购买 | 1:49 | 9 | 15 | 18 | 25 | 173 | 332 | 483 | 701 | 川田麻美 | TV动画《灼眼的夏娜》第一季片头曲 | ||
204 | 海色 | 道具购买 | 1:34 | 9 | 15 | 20 | 27 | 147 | 290 | 404 | 709 | AKINO from bless4 | TV动画《舰队Collection》片头曲 选到此曲就叫搞海色(ghs) | ||
218 | ファティマ | 道具购买 | 1:36 | 8 | 15 | 22 | 26 | 136 | 274 | 480 | 728 | 伊藤香奈子 | TV动画《命运石之门0》片头曲 | ||
227 | Paradisus-Paradoxum | 道具购买 | 1:34 | 11 | 15 | 22 | 28 | 189 | 302 | 500 | 813 | MYTH & ROID | TV动画《Re:从零开始的异世界生活》后期片头曲 我看你是在刁难我YKN×5 | ||
241 | 甲賀忍法帖 | 道具购买 | 1:47 | 9 | 15 | 21 | 26 | 162 | 348 | 525 | 823 | 阴阳座 | TV动画《甲贺忍法帖》片头曲 | ||
