バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.1 | ||
专辑封面 | ||
专辑类型 | 专辑 | |
发行 | Bushiroad Music | |
发行日期 | 2018年6月27日 | |
商品编号 | BRMM-10123 | |
销量排行 | 周间6位(ORICON) | |
Category:BanG Dream!音乐唱片 | ||
BanG Dream!年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
Anfang | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.1 | 二重の虹(ダブル レインボウ)/最高(さあ行こう)! |
BanG Dream!翻唱曲专辑年表 | ||
前一作 | 本作 | 后一作 |
无 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.1 | バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.2 |
《バンドリ! ガールズバンドパーティ! カバーコレクション Vol.1》是《BanG Dream!》企划手游《BanG Dream!少女乐团派对!》的1st翻唱曲专辑,发售于2018年6月27日。
收录了手游五大团每团2首翻唱曲,共10首。
BanG Dream! Girls Band Party! 翻唱曲合辑Vol.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 编曲 | 演唱 | 备注 | 时长 | ||||
1. | 光るなら | 都丸椋太(Elements Garden) 加納望 | Poppin'Party | 4:14 | |||||
2. | 千本桜 | 藤永龍太郎(Elements Garden) | Poppin'Party | 4:01 | |||||
3. | アスノヨゾラ哨戒班 | 都丸椋太(Elements Garden) | Afterglow | 3:12 | |||||
4. | READY STEADY GO | 都丸椋太(Elements Garden) | Afterglow | 3:39 | |||||
5. | secret base〜君がくれたもの〜 | 都丸椋太(Elements Garden) 宮崎京一 | Pastel*Palettes | 5:20 | |||||
6. | ふわふわ時間 | 都丸椋太(Elements Garden) | Pastel*Palettes | 4:05 | |||||
7. | 魂のルフラン | 都丸椋太(Elements Garden) 加納望 | Roselia | 4:29 | |||||
8. | ETERNAL BLAZE | 都丸椋太(Elements Garden) 加納望 | Roselia | 5:09 | |||||
9. | いーあるふぁんくらぶ | 都丸椋太(Elements Garden) 宮崎京一 | Hello, Happy World! | 3:58 | |||||
10. | ロメオ | 笠井雄太(Elements Garden) 宮崎京一 | Hello, Happy World! | 5:20 | |||||
总时长: |
- | ||||||||