《战姬绝唱Symphogear》的关联CD:
Synchrogazer | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年1月11日 | |
商品编号 | KICM-1377 | |
专辑类型 | 单曲 | |
销量排行 | ||
周间最高2位(Oricon) | ||
水树奈奈单曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
《純潔パラドックス》 (2011) |
《Synchrogazer》 (2012) |
《TIME SPACE EP》 (2012) |
水树奈奈的第26张单曲,详细信息见下表。
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | Synchrogazer | 水树奈奈 | 上松范康(Elements Garden) | 上松范康(Elements Garden) | TV动画《战姬绝唱Symphogear》 OP | 4:27 | |||
2. | Love Brick | meg rock、水树奈奈、SAYURI | 斋藤真也 | 斋藤真也 | 电视剧《双面少女》主题曲、OP | 4:44 | |||
3. | 理想論 | 藤林圣子 | Yu-Pan. | 藤间仁(Elements Garden) | 4:56 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
Meteor Light | ||
初回限定盘封面 | ||
发行 | MusicRay'n (SONY) | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年2月8日 | |
商品编号 | SMCL-257/8(初回限定盘) SMCL-259(通常盘) | |
专辑类型 | 单曲 | |
销量排行 | ||
周间最高15位(Oricon) | ||
高垣彩阳单曲年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
《たからもの》 (2011) |
Meteor Light (2012) |
《月のなみだ》 (2012) |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | Meteor Light | mavie | 藤田淳平 | 藤田淳平 | TV动画《战姬绝唱Symphogear》 ED | 4:34 | |||
2. | Brand New Smile | mavie | 黑须克彦 | 黑须克彦 | 4:16 | ||||
3. | 遠き山に日は落ちて | 堀内敬三 | 安东尼·德沃夏克 | 斋藤真也 | 德沃夏克第九交响曲《自新大陆》填词改编 | 3:42 | |||
总时长: |
- | ||||||||
战姬绝唱Symphogear 角色歌1 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング1 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年1月25日 | |
商品编号 | KICM-3242 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高6位(Oricon) |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | 逆光のフリューゲル | 上松范康(Elements Garden) | 上松范康(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 第一话插曲 | 5:11 | |||
2. | ORBITAL BEAT | 古屋真 | 加藤裕介 | 加藤裕介 | 第一话插曲 | 3:32 | |||
3. | 逆光のフリューゲル (off vocal) | 5:11 | |||||||
4. | ORBITAL BEAT (off vocal) | 3:32 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
战姬绝唱Symphogear 角色歌2 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング2 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年2月29日 | |
商品编号 | KICM-3243 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高18位(Oricon) |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | 撃槍・ガングニール | 上松范康(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 藤田淳平(Elements Garden) | 第2-5话中用作插曲。 | 3:37 | |||
2. | 私ト云ウ 音響キ ソノ先ニ | 藤林圣子 | 俊龙 | 菊田大介(Elements Garden) | 第6-8、10话中用作插曲。 | 4:52 | |||
3. | 撃槍・ガングニール (off vocal) | 3:34 | |||||||
4. | 私ト云ウ 音響キ ソノ先ニ (off vocal) | 4:49 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
战姬绝唱Symphogear 角色歌3 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング3 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年3月14日 | |
商品编号 | KICM-3244 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高10位/动画分类1位(Oricon) |
曲目列表 全碟作词:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | ||||
1. | 絶刀・天羽々斬 | 藤间仁(Elements Garden) | 藤间仁(Elements Garden) | 第1~4、12话中用作插曲 | 5:00 | ||||
2. | FLIGHT FEATHERS | 菊田大介(Elements Garden) | 菊田大介(Elements Garden) | 第9话中用作插曲 | 4:24 | ||||
3. | 絶刀・天羽々斬 (off vocal) | 4:57 | |||||||
4. | FLIGHT FEATHERS (off vocal) | 4:21 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
战姬绝唱Symphogear 角色歌4 | ||
原名 | 戦姫絶唱シンフォギア キャラクターソング4 | |
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年3月28日 | |
商品编号 | KICM-3245 | |
专辑类型 | 角色歌 | |
销量排行 | ||
周间最高7位(Oricon) |
曲目列表 全碟作词及作曲:上松范康(Elements Garden) |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||||
1. | 魔弓・イチイバル | 岩桥星实(Elements Garden) | 第7~8话、10~11话中用作插曲 | 3:42 | |||||
2. | 繋いだ手だけが紡ぐもの | 藤田淳平(Elements Garden) | 第10话中用作插曲 | 4:00 | |||||
3. | 魔弓・イチイバル (off vocal) | 3:40 | |||||||
4. | 繋いだ手だけが紡ぐもの (off vocal) | 3:56 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
君ト云ウ 音奏デ 尽キルマデ | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年3月28日 | |
商品编号 | SSX-10238 | |
专辑类型 | BD特典 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | 君ト云ウ 音奏デ 尽キルマデ | 藤林圣子 | 俊龙 | 菊田大介(Elements Garden) | 歌:天羽奏(CV. 高山南),第一话中用作插曲 | 4:55 | |||
2. | 君ト云ウ 音奏デ 尽キルマデ (off vocal) | 4:51 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
戦姫絶唱シンフォギア OriginalSoundtrack | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年4月25日 | |
商品编号 | SSX-10239 | |
专辑类型 | BD特典/原声带 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | 空に星流れ、涙は頬を伝う (FIRST LOVE SONG) | 1:18 | |||||||
2. | 少女の歌には、血が流れている | 1:53 | |||||||
3. | 神話世界からの強襲 | 2:32 | |||||||
4. | 人と死しても、戦士と生きる (聖詠) | 歌:天羽奏(CV.高山南) | 0:11 | ||||||
5. | 往く風に、想い馳せて | 1:26 | |||||||
6. | ウタノカケラ | 0:20 | |||||||
7. | 高く奏でる明日の調べ (絶唱) | 歌:天羽奏(CV.高山南) | 0:39 | ||||||
8. | かけがえのないモノほど | 0:39 | |||||||
9. | 陽だまりに翳りなく | 1:51 | |||||||
10. | 日常を、君と一緒に | 1:32 | |||||||
11. | いつもそこに微笑みが | 1:57 | |||||||
12. | できる女は34歳 | 1:29 | |||||||
13. | 人知れず、影が行く | 1:59 | |||||||
14. | 喪失までのカウントダウン (聖詠) | 歌:立花响(CV.悠木碧) | 0:11 | ||||||
15. | 闇の奥、Apocalypse Now | 1:55 | |||||||
16. | わたしだって…だから… (撃槍・ガングニール) | 2:07 | |||||||
17. | 羽撃きは鋭く、風切る如く (聖詠) | 歌:风鸣翼(CV.水树奈奈) | 0:11 | ||||||
18. | 逆巻く血風 | 3:07 | |||||||
19. | 戦場に刃鳴裂き誇る (絶唱) | 歌:风鸣翼(CV.水树奈奈) | 0:40 | ||||||
20. | どこまでも、どんなものでも (逆光のフリューゲル) | 2:27 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
戦姫絶唱シンフォギア OriginalSoundtrack2 | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年5月30日 | |
商品编号 | SSX-10240 | |
专辑类型 | BD特典/原声带 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | 聖なる痛み | 1:59 | |||||||
2. | 不安から焦燥へ | 1:30 | |||||||
3. | 帳は静かに幾重にも | 1:32 | |||||||
4. | 木漏れ陽が綴る | 1:48 | |||||||
5. | after school HAPPY | 1:27 | |||||||
6. | 扉の向こうを垣間見て | 2:28 | |||||||
7. | アンクルサムは、かく語りき | 1:48 | |||||||
8. | DISTORTION ZONE | 2:33 | |||||||
9. | FG式回天特機装束 | 2:24 | |||||||
10. | 折り砕かれて、歌尽きて | 2:09 | |||||||
11. | 胸の響きを伝えるために(私ト云ウ 音響キ ソノ先ニ) | 2:09 | |||||||
12. | 果てに広がる世界 | 2:14 | |||||||
13. | 私立リディアン音楽院校歌 | 0:49 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
陽だまりメモリア | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年6月27日 | |
商品编号 | SSX-10241 | |
专辑类型 | BD特典 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | 陽だまりメモリア | 上松范康(Elements Garden) | 中山真斗(Elements Garden) | 中山真斗(Elements Garden) | 歌:小日向未来(CV. 井口裕香) | 4:45 | |||
2. | 陽だまりメモリア (off vocal) | 4:43 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
戦姫絶唱シンフォギア OriginalSoundtrack3 | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年7月25日 | |
商品编号 | SSX-10242 | |
专辑类型 | BD特典/原声带 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | |||||||
1. | 比翼の鳥、どこまでも(私立リディアン音楽院校歌) | ||||||||
2. | Little☆Date | ||||||||
3. | 恋の桶狭間 | 歌:风鸣翼(CV. 水树奈奈),第9话中用作插曲 | |||||||
4. | 終わりの名を持つ者 | ||||||||
5. | 銃爪にかけた指で夢をなぞる(聖詠) | 歌:雪音クリス(CV.高垣彩阳) | |||||||
6. | 空を見ろ…零さない…みつけたんだから(繋いだ手だけが紡ぐもの) | ||||||||
7. | 月の下、命は淡く雪のように(絶唱) | 歌:雪音クリス(CV.高垣彩阳) | |||||||
8. | BARK at the MOON(魔弓・イチイバル) | ||||||||
9. | コウヤニケモノドウコクス | ||||||||
10. | 彼方より此方の天を衝く | ||||||||
11. | 滅びの聖母 | ||||||||
12. | 言の葉は、胸打つ風となり | ||||||||
13. | 勝者なき勝利に | ||||||||
14. | 胸に響き、いつか世界に満ちるまで(絶唱) | 歌:立花响(CV.悠木碧) | |||||||
15. | みんながくれた負けない力 | ||||||||
16. | 「響いてく…ミライ」 | ||||||||
17. | この手には君のぬくもりが(私立リディアン音楽院校歌) | ||||||||
FIRST LOVE SONG | ||
发行 | KING RECORDS | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2012年8月29日 | |
商品编号 | SSX-10243 | |
专辑类型 | BD特典 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 备注 | 时长 | |||
1. | FIRST LOVE SONG | 上松范康(Elements Garden) | 上松范康(Elements Garden) | 藤间仁(Elements Garden) | 歌:立花响(CV. 悠木碧)、风鸣翼(CV. 水树奈奈)、雪音克莉丝(CV. 高垣彩阳),第13话中用作插曲 | 4:39 | |||
2. | FIRST LOVE SONG (off vocal) | 4:36 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
|