あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 Knights | ||
单曲封面 | ||
原名 | あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 Knights | |
发行 | Frontier Works | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2024年5月22日 | |
系列 | 偶像梦幻祭 | |
专辑类型 | 专辑 | |
Knights CD年表 | ||
---|---|---|
前一作 | 本作 | 后一作 |
Knights「Coruscate Breeze」あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング season3 (2022年) |
あんさんぶるスターズ!! アルバムシリーズ 『TRIP』 Knights (2024年) |
无 |
偶像梦幻祭CD系列总年表 | ||
前一作 | 本作 | 后一作 |
あんさんぶるスターズ!! アルバムシリーズ 『TRIP』 Eden (2024年) |
あんさんぶるスターズ!! アルバムシリーズ 『TRIP』 Knights (2024年) |
あんさんぶるスターズ!! ESアイドルソング Extra ALKALOID & Crazy:B (2024年) |
あんさんぶるスターズ!!アルバムシリーズ 『TRIP』 Knights是《偶像梦幻祭》组合Knights的第二张专辑,专辑发售顺序为14,发售于2024年5月22日。
此专辑是Knights的第二张专辑。
总计收录的13首歌曲,包括3首新歌及和5人的solo曲。2024年5月22日同时在音乐平台上线
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | 时长 | |||
1. | -dazzling night-(Instrumental) | 0:56 | |||||||
2. | Wonderful Happiness | 松井洋平 | HIKARI | HIKARI | 3:46 | ||||
3. | Little Romance | 松井洋平 | UTA | UTA | 3:24 | ||||
4. | Coruscate Breeze | 松井洋平 | YASUSHI WATANABE | Nhato (Otographic music) | 3:52 | ||||
5. | Mystic Fragrance | 松井洋平 | h-wonder | h-wonder | 3:45 | ||||
6. | Castle of my Heart | こだまさおり | SHIBU & YU-G | SHIBU | 4:32 | ||||
7. | Or the Beautiful Golden Drop | こだまさおり | 橘亮祐 & 篠崎あやと | 橘亮祐 & 篠崎あやと | 4:48 | ||||
8. | -for even a moment-(Instrumental) | 0:56 | |||||||
9. | We'll be"Knights" | 松井洋平 | 山本恭平(Arte Refact) | 河合泰志(Arte Refact) | 旧Knights(月永レオ、瀬名泉、朔間凛月、鳴上嵐) | 3:26 | |||
10. | Luminous Crown | 松井洋平 | SHOW & Wolf Kid (Digz, Inc. Group) | Wolf Kid (Digz, Inc. Group) | 4:00 | ||||
11. | Shall we dance? | 松井洋平 | 信政誠 | 山口朗彦 | 朱桜司(CV.土田玲央) | 4:29 | |||
12. | ユニゾンが聞こえる | こだまさおり | 久下真音 & 金子麻友美 | 酒井拓也(Arte Refact) | 月永レオ(CV.浅沼晋太郎) | 3:21 | |||
13. | ALTA MODA -アルタ・モーダ- | 松井洋平 | BOYHOOD(Digz, Inc. Group) | BOYHOOD(Digz, Inc. Group) | 瀬名泉(CV.伊藤マサミ) | 3:14 | |||
14. | My Sunshine, You're Moonlight | 松井洋平 | 太田 雄大 | 太田 雄大 | 朔間凛月(CV.山下大輝) | 4:07 | |||
15. | KISS YOURSELF | こだまさおり | 河合泰志&山本恭平(Arte Refact) | 河合泰志(Arte Refact) | 鳴上嵐(CV.北村諒) | 4:43 | |||
总时长: |
- | ||||||||
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 演唱 | 时长 | |||
1. | BRAND NEW STARS!! (Knights Ver.) | こだまさおり | 桑原聖(Arte Refact) | 脇眞富(Arte Refact) | 5:00 | ||||
2. | Walk with your smile (Knights Ver.) | 松井洋平 | 中土智博 (APDREAM) | 中土智博 (APDREAM) | 4:13 | ||||
3. | FUSIONIC STARS!! (Knights ver.) | こだまさおり | 大熊淳生 (Arte Refact) | 大熊淳生 & 河合泰志(Arte Refact) | 3:48 | ||||
4. | Surprising Thanks!!(Knights ver.) | 松井洋平 | 伊藤和馬(Arte Refact) | 伊藤和馬(Arte Refact) | 3:54 | ||||
5. | One with One(Knights ver.) | こだま さおり | 佐藤厚仁(dream monster) | 佐藤厚仁(dream monster) | 4:20 | ||||
总时长: |
- | ||||||||
|