本条目用于记录日刊虚拟歌手外语排行榜各期主榜的冠军曲。
#期数 | 冠军歌曲 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) |
---|---|---|---|---|
-1 | 好 | 初音未来 | DECO*27 | 93568 |
0 | 好 | 初音未来 | DECO*27 | 92123 |
1 | 好 | 初音未来 | DECO*27 | 108217 |
2 | 山田PERFECT | 初音未来 | jon-YAKITORY | 217930 |
3 | 山田PERFECT | 初音未来 | jon-YAKITORY | 277304 |
4 | 山田PERFECT | 初音未来 | jon-YAKITORY | 222347 |
5 | 死别 | GUMI | シャノン | 108912 |
6 | 死别 | GUMI | シャノン | 112322 |
7 | 死别 | GUMI | シャノン | 92724 |
8 | Sickman | 初音未来 | Chinozo | 109789 |
9 | 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 92158 |
10 | 催眠者 | 初音未来、重音Teto | サツキ | 92512 |
11 | Flyer! | V flower | Chinozo | 129129 |
12 | 天线39 | 初音未来 | 柊マグネタイト | 107956 |
13 | 天线39 | 初音未来 | 柊マグネタイト | 344552 |
14 | 天线39 | 初音未来 | 柊マグネタイト | 137285 |
15 | 踩到猫了。 | 可不 | A4。 | 95978 |
16 | 踩到猫了。 | 可不 | A4。 | 428715 |
17 | UTuber | 初音未来、油库里 | ピノキオピー | 1134862 |
18 | UTuber | 初音未来、油库里 | ピノキオピー | 1026267 |
19 | UTuber | 初音未来、油库里 | ピノキオピー | 536983 |
20 | UTuber | 初音未来、油库里 | ピノキオピー | 370010 |
21 | 热异常* | KAITO | Earthy X6 | 334099 |
22 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 680072 |
23 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 707725 |
24 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 289875 |
25 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 189367 |
26 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 136418 |
27 | 我 | 重音Teto | 难不成是爽 | 229265 |
28 | Aino | 初音未来 | とあ | 115354 |
29 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 113001 |
#期数 | 冠军歌曲 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) |
---|---|---|---|---|
30 | 被生命所厌恶。 | 初音未来 | カンザキイオリ | 88802 |
31 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 251009 |
32 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 706611 |
33 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 414529 |
34 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 251188 |
35 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 191305 |
36 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 171386 |
37 | ULTRA C | 镜音铃、镜音连 | Giga、TeddyLoid | 192241 |
38 | ULTRA C | 镜音铃、镜音连 | Giga、TeddyLoid | 184822 |
39 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 137003 |
40 | 明明曾爱着你* | 重音Teto | samuton9574 | 153512 |
41 | 明明曾爱着你* | 重音Teto | samuton9574 | 133945 |
42 | 音乐天使 | 初音未来 | 豆カカオ | 104955 |
43 | 无口酱 | 重音Teto | Chinozo | 219785 |
44 | 无口酱 | 重音Teto | Chinozo | 215900 |
45 | 无口酱 | 重音Teto | Chinozo | 131003 |
46 | 乐意效劳* | 初音未来、洛天依 | -森久保行野- | 100253 |
47 | DEAR | 初音未来、镜音铃、镜音连 | Giga | 301964 |
48 | 什么都没做耳机就坏了 | 重音Teto | thom | 550305 |
49 | 什么都没做耳机就坏了 | 重音Teto | thom | 466427 |
50 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 386195 |
51 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 405995 |
52 | Sad Girl Sex | 初音未来 | DECO*27 | 896632 |
53 | Sad Girl Sex | 初音未来 | DECO*27 | 710426 |
54 | Sad Girl Sex | 初音未来 | DECO*27 | 220654 |
55 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 127769 |
56 | Understudy | 初音未来 | 雄之助、晴いちばん | 210182 |
57 | Understudy | 初音未来 | 雄之助、晴いちばん | 237776 |
58 | Understudy | 初音未来 | 雄之助、晴いちばん | 156314 |
59 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 143223 |
60 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 838613 |
#期数 | 冠军歌曲 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) |
---|---|---|---|---|
61 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 484239 |
62 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 240257 |
63 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 186490 |
64 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 163175 |
65 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 186843 |
66 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 321124 |
67 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 330133 |
68 | 可怜之人必有可爱之处 | 初音未来 | みつあくま | 171603 |
69 | 可怜之人必有可爱之处 | 初音未来 | みつあくま | 74452 |
70 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 76097 |
71 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 83886 |
72 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 68952 |
73 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 78800 |
74 | 乐意效劳* | 初音未来 | 小绵羊magens | 123720 |
75 | 请再来吧 | 可不 | さうざんど | 287880 |
76 | 请再来吧 | 可不 | さうざんど | 306225 |
77 | 请再来吧 | 可不 | さうざんど | 282506 |
78 | 请再来吧 | 可不 | さうざんど | 153433 |
79 | 请再来吧 | 可不 | さうざんど | 107457 |
80 | 请再来吧 | 可不 | さうざんど | 111269 |
81 | 正解?! | 歌爱雪 | 立入禁止 | 211733 |
82 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 143535 |
83 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 61152 |
84 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 58421 |
85 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 62661 |
86 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 55945 |
87 | Just 1dB Louder | 初音未来 | D.watt、RoughSketch | 262496 |
88 | Moonguys | 初音未来、V flower | 煮ル果実 | 221928 |
89 | Moonguys | 初音未来、V flower | 煮ル果実 | 98592 |
90 | 混沌布吉* | 重音Teto | yasai31 | 184228 |
#期数 | 冠军歌曲 | 歌姬 | P主 | 得点(pts) |
---|---|---|---|---|
91 | 混沌布吉* | 重音Teto | yasai31 | 180637 |
92 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 118842 |
93 | 早晨终到来! | V flower | Chinozo | 143565 |
94 | 早晨终到来! | V flower | Chinozo | 87590 |
95 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 56079 |
96 | Marshall Maximizer* | 重音Teto | yasai31 | 59588 |
97 | 奉承者 | 重音Teto、镜音连 | すりぃ | 39501 |
98 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 90779 |
99 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 261542 |
100 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 289754 |
101 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 399292 |
102 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 634697 |
103 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 497063 |
104 | 不幸人类强制收容所 | 重音Teto | DANZI | 129682 |
105 | 不幸人类强制收容所 | 重音Teto | DANZI | 146468 |
106 | 不幸人类强制收容所 | 重音Teto | DANZI | 201588 |
107 | MW | V flower | 煮ル果実 | 176700 |
108 | Neverland | 初音未来 | DECO*27 | 841235 |
109 | Neverland | 初音未来 | DECO*27 | 872165 |
110 | Neverland | 初音未来 | DECO*27 | 261219 |
111 | 异类之花 | 初音未来 | なきそ | 127268 |
112 | Neverland | 初音未来 | DECO*27 | 67751 |
113 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 58485 |
114 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 67014 |
115 | 樱日和与时间机器 | 初音未来、Ado | まふまふ | 268830 |
116 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 169659 |
117 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 112354 |
118 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 41320 |
119 | 怪盗哈奇先生 | 巡音流歌 | 謎J | 35965 |
120 | FUEL | 初音未来 | 鬱P | 110389 |
121 | FUEL | 初音未来 | 鬱P | 78730 |
截至121期
|