winning the soul | |
演唱 | 东海帝王(CV.Machico) |
作曲 | 宮崎誠 |
作词 | 宮崎誠 |
编曲 | 宮崎誠 |
收录专辑 | |
《TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』 ANIMATION DERBY Season 2 vol.1「ユメヲカケル!」》 《TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track》(TV Size) 《『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01》(Game Size) 《『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 03》 《『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 04》 |
“ | 只有赢得经典三冠者才能唱的歌。
这首歌是所有赛马娘的『向往』。 クラシック三冠に勝利した者だけがその歌唱を許される。 |
” |
——游戏内歌曲介绍 |
《winning the soul》是动画《赛马娘 Pretty Derby》第二季第1话片尾曲,由东海帝王(CV.Machico)演唱,收录于专辑《TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』 ANIMATION DERBY Season 2 vol.1「ユメヲカケル!」》中。
该歌词已还原BK
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
ANIMATION DERBY Season 2 vol.1 让梦想成真吧! | ||
专辑封面 | ||
原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』 ANIMATION DERBY Season 2 vol.1 ユメヲカケル! | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2021年2月24日 | |
商品编号 | LACM-24083 | |
专辑类型 | 单曲 |
ANIMATION DERBY Season 2 vol.1 ユメヲカケル! | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | ユメヲカケル! | 第二季OP | 4:43 | ||||||
2. | winning the soul | 第二季ED1 | 4:00 | ||||||
3. | ユメヲカケル! (Off Vocal) | 4:43 | |||||||
4. | winning the soul (Off Vocal) | 4:00 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track | ||
专辑封面 | ||
原名 | TVアニメ『ウマ娘 プリティーダービー Season 2』 ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2021年3月31日 | |
商品编号 | LACA-9814~5 | |
专辑类型 | 原声带、专辑 |
ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track Disc.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | 先に行くね | 2:36 | |||||||
2. | 憧憬の眼差しで | 3:22 | |||||||
3. | 昨日と今と、これからと | 1:46 | |||||||
4. | 無敗か、連覇か。 | 1:47 | |||||||
5. | 約束 | 1:43 | |||||||
6. | それは走る為の脚だ! | 1:49 | |||||||
7. | 景色の中に見た願い | 2:56 | |||||||
8. | 希望の光 | 1:47 | |||||||
9. | 競い合うライバルたち | 2:47 | |||||||
10. | 当たるも八卦、当たらぬも八卦 | 1:11 | |||||||
11. | 集まれ! 輝く個性 | 2:05 | |||||||
12. | 黒い刺客 | 1:09 | |||||||
13. | 無敗と、連覇と。 | 1:43 | |||||||
14. | 運命のターフ | 3:13 | |||||||
15. | 迷いのレース | 2:42 | |||||||
16. | それぞれのエール | 1:37 | |||||||
17. | 走らない理由 | 2:08 | |||||||
18. | 追いつけない背中 | 1:25 | |||||||
19. | 遠ざかる夢たち | 2:30 | |||||||
20. | みんな、本当にありがとう。 | 2:57 | |||||||
21. | 奇跡の大舞台 | 3:24 | |||||||
22. | まだ誰も知らない明日へ | 2:55 | |||||||
23. | 約束 (Music Box Ver.) | 1:45 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
ANIMATION DERBY Season 2 vol.3 Original Sound Track Disc.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 备注 | 时长 | ||||||
1. | ユメヲカケル! (TV Size) | 第二季OP | 1:31 | ||||||
2. | 木漏れ日のエール (TV Size) | 第二季ED | 1:33 | ||||||
3. | winning the soul(TV Size) | 第二季第1话 ED | 2:19 | ||||||
4. | ささやかな祈り (TV Size) | 第二季第7话 ED | 1:58 | ||||||
5. | 願いのカタチ | 第二季第10话 ED | 5:00 | ||||||
6. | 木漏れ日のエール (TV Size)[12話Ver.] | 第二季第12话 ED | 1:51 | ||||||
7. | ユメヲカケル! (TV Size)[13話Ver.] | 第二季第13话 插曲 | 1:36 | ||||||
8. | うまぴょい伝説(TV Size)[13話EDテーマ] | 第二季第13话 ED | 2:07 | ||||||
9. | Enjoy and Join(Bonus) | 第一季OVA ED | 3:46 | ||||||
10. | はちみーのうた(Bonus) | 帝王的蜂蜜特饮之歌 | 0:30 | ||||||
总时长: |
- | ||||||||
赛马娘 Pretty Derby WINNING LIVE 01 | ||
专辑封面 | ||
原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2021年3月17日 | |
商品编号 | LACA-15859 | |
专辑类型 | 专辑 |
『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 01 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | GIRLS' LEGEND U | 4:51 | |||||||
2. | NEXT FRONTIER | 5:29 | |||||||
3. | 本能スピード | 3:44 | |||||||
4. | はじまりのSignal | 4:49 | |||||||
5. | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
6. | ドラマ「夢への一歩」(广播剧) | 17:39 | |||||||
7. | GIRLS' LEGEND U (Game Size) | 3:09 | |||||||
8. | NEXT FRONTIER (Game Size) | 2:17 | |||||||
9. | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
10. | 本能スピード (Game Size) | 2:18 | |||||||
11. | はじまりのSignal (Game Size) | 1:56 | |||||||
12. | うまぴょい伝説 (Game Size) | 2:18 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
赛马娘 Pretty Derby WINNING LIVE 03 | ||
专辑封面 | ||
原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 03 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2022年2月9日 | |
商品编号 | LACA-15930 | |
专辑类型 | 专辑 |
『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 03 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ- | 4:06 | |||||||
2. | Just a little bit | 4:12 | |||||||
3. | transforming | 4:48 | |||||||
4. | Exercise the Right | 3:51 | |||||||
5. | UNLIMITED IMPACT | 4:45 | |||||||
6. | ライトレス | 3:35 | |||||||
7. | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
8. | winning the soul | 4:01 | |||||||
9. | WINnin' 5 -ウイニング☆ファイヴ- (Game Size) | 2:33 | |||||||
10. | transforming (Game Size) | 2:54 | |||||||
11. | UNLIMITED IMPACT (Game Size) | 2:10 | |||||||
12. | うまぴょい伝説 (Game Size) | 2:18 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
赛马娘 Pretty Derby WINNING LIVE 04 | ||
专辑封面 | ||
原名 | 『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 04 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2022年3月16日 | |
商品编号 | LACA-15938 | |
专辑类型 | 专辑 |
『ウマ娘 プリティーダービー』WINNING LIVE 04 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | BLOW my GALE | 5:07 | |||||||
2. | 武名疾走! | 3:48 | |||||||
3. | ひたむきマイノート | 3:38 | |||||||
4. | 硝子のエトワール | 5:28 | |||||||
5. | Ambitious World | 3:42 | |||||||
6. | ユメヲカケル! | 4:43 | |||||||
7. | winning the soul | 4:00 | |||||||
8. | うまぴょい伝説 | 4:29 | |||||||
9. | BLOW my GALE (Game Size) | 2:13 | |||||||
10. | Ambitious World (PV Size) | 1:31 | |||||||
11. | ユメヲカケル! (Game Size) | 2:32 | |||||||
12. | winning the soul (Game Size) | 2:19 | |||||||
13. | うまぴょい伝説 (Game Size) | 2:17 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
3rd EVENT WINNING DREAM STAGE活动限定CD | ||
原名 | ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.1 ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.2 | |
发行 | Lantis | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2021年7月22日 | |
商品编号 | LACZ-10070 LACZ-10071 | |
专辑类型 | 专辑 |
ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
01. | NEXT FRONTIER (Game Size)(草上飞版本) | 2:19 | |||||||
02. | NEXT FRONTIER (Game Size)(目白麦昆版本) | 2:19 | |||||||
03. | NEXT FRONTIER (Game Size)(好歌剧版本) | 2:19 | |||||||
04. | NEXT FRONTIER (Game Size)(米浴版本) | 2:19 | |||||||
05. | NEXT FRONTIER (Game Size)(超级溪流版本) | 2:19 | |||||||
06. | NEXT FRONTIER (Game Size)(荒漠英雄版本) | 2:20 | |||||||
07. | 本能スピード (Game Size)(小栗帽版本) | 2:18 | |||||||
08. | 本能スピード (Game Size)(伏特加版本) | 2:18 | |||||||
09. | 本能スピード (Game Size)(大树快车版本) | 2:18 | |||||||
10. | 本能スピード (Game Size)(神鹰版本) | 2:18 | |||||||
11. | 本能スピード (Game Size)(樱花进王版本) | 2:18 | |||||||
12. | 本能スピード (Game Size)(微光飞驹版本) | 2:18 | |||||||
13. | 本能スピード (Game Size)(优秀素质版本) | 2:18 | |||||||
14. | 本能スピード (Game Size)(圣王光环版本) | 2:19 | |||||||
15. | winning the soul (Game Size)(特别周版本) | 2:19 | |||||||
16. | winning the soul (Game Size)(东海帝王版本) | 2:19 | |||||||
17. | winning the soul (Game Size)(目白赖恩版本) | 2:19 | |||||||
18. | winning the soul (Game Size)(鲁道夫象征版本) | 2:19 | |||||||
19. | winning the soul (Game Size)(青云天空版本) | 2:19 | |||||||
20. | winning the soul (Game Size)(爱丽速子版本) | 2:19 | |||||||
21. | winning the soul (Game Size)(待兼福来版本) | 2:19 | |||||||
22. | winning the soul (Game Size)(千明代表版本) | 2:20 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
ウマ娘 プリティーダービー 3rd EVENT WINNING DREAM STAGE Solo Vocal Tracks Vol.2 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
01. | ユメヲカケル!(特别周版本) | 4:43 | |||||||
02. | ユメヲカケル!(无声铃鹿版本) | 4:43 | |||||||
03. | ユメヲカケル!(东海帝王版本) | 4:43 | |||||||
04. | ユメヲカケル!(伏特加版本) | 4:43 | |||||||
05. | ユメヲカケル!(大和赤骥版本) | 4:43 | |||||||
06. | ユメヲカケル!(黄金船版本) | 4:43 | |||||||
07. | ユメヲカケル!(目白麦昆版本) | 4:43 | |||||||
08. | ユメヲカケル!(琵琶晨光版本) | 4:43 | |||||||
09. | ユメヲカケル!(优秀素质版本) | 4:44 | |||||||
10. | 木漏れ日のエール(东海帝王版本) | 4:56 | |||||||
11. | 木漏れ日のエール(目白麦昆版本) | 4:57 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||
|