Star!! | |||||
演唱 | CINDERELLA PROJECT 岛村卯月(CV:大桥彩香) 涩谷凛(CV:福原绫香) 本田未央(CV:原纱友里) 双叶杏(CV:五十岚裕美) 三村加奈子(CV:大坪由佳) 城崎莉嘉(CV:山本希望) 神崎兰子(CV:内田真礼) 前川未来(CV:高森奈津美) 诸星琪拉莉(CV:松嵜丽) 多田李衣菜(CV:青木瑠璃子) 赤城米莉亚(CV:黑泽朋世) 新田美波(CV:洲崎绫) 绪方智绘里(CV:大空直美) 安娜斯塔西娅(CV:上坂堇) CINDERELLA GIRLS 城崎美嘉(CV:佳村遥) 安部菜菜(CV:三宅麻理惠) 高垣枫(CV:早见沙织) | ||||
作词 | 森由里子 | ||||
作曲 | 田中秀和(MONACA) | ||||
编曲 | 田中秀和(MONACA) | ||||
BPM | 178 | ||||
收录专辑 | THE IDOLM@STER CINDERELLA GIRLS ANIMATION PROJECT 01 Star!! THE IDOLM@STER STARLIT SEASON 02 | ||||
曲目试听 | |||||
偶像大师 灰姑娘女孩 星光舞台 | |||||
解锁条件 | 完成第2话 | ||||
---|---|---|---|---|---|
站位 | GRAND模式:(从左至右) | ||||
属性 | DBT | REG | PRO | MAS | MA+ |
ALL |
6 | 12 | 16 | 25 | 30 |
102 | 180 | 346 | 569 | 950 | |
PIANO | FORTE | ||||
27 | 31 | ||||
722 | 921 | ||||
LIGHT | 8 | 174 | |||
TRICK | 17 | 400 | |||
太鼓之达人 | |||||
父母应援 | 无 | ||||
难度 | 简单 | 普通 | 困难 | 魔王 | 里谱面 |
单人 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
谱面分歧 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
SynchronicaSynchronica | |||||
难度 | NOR | ADV | TECH | 备注 | |
等级 | 3 | 9 | 15 | -- |
《Star!!》是动画《偶像大师 灰姑娘女孩》第2~6话、第8~12话的片头曲,发售于2015年2月18日。
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
第13弹DLC附带歌曲,仅New Generations三人可用。动作有走位。
主线剧情第2话结束解锁,从前也是进入游戏加载时的BGM,在2020年4月前游戏数据更新的时候也能听到(只有伴奏)。
Pro难度的note为346。
和OFA不同,本版的动作没有走位,上场5人的动作是一样的。
突出难点为开始的同边双押和偏后的左右连滑。
连续双排滑条、超长连续滑条、锁手滑按,能玩?
本体附带的三首歌曲之一,本版动作参考的是现实中LIVE版的动作,因此相对于其他游戏的动作来说本版的动作有所简化。
本体中初始持有的5首歌之一。可由1至5人进行表演,共有6名角色可在本作演唱这首歌(包括DLC角色1名),有分唱对应。其中非CINDERELLA PROJECT的三个人都是在本作新追加的录音。
舞蹈动作采用的是CGSS版的动作。为什么不用有走位的OFA版动作?
P2为CGSS对比:
|