超级马力欧 奥德赛 | |||||||||
原名 | スーパーマリオ オデッセイ | ||||||||
官方译名 | 超级马力欧 奥德赛 Super Mario Odyssey | ||||||||
常用译名 | 超级马里奥 奥德赛 | ||||||||
类型 | 平台、动作冒险游戏 | ||||||||
平台 | Nintendo Switch | ||||||||
分级 |
| ||||||||
适龄提示 |
| ||||||||
开发 | 任天堂企划制作本部 1-UP工作室 | ||||||||
发行 | 任天堂 | ||||||||
总监 | 元仓健太 | ||||||||
制作人 | 小泉欢晃 | ||||||||
音乐 | 久保直人 | ||||||||
模式 | 单人、双人 | ||||||||
系列 | 马力欧系列 | ||||||||
发行时间 | 全球:2017年10月27日 韩国:2017年12月01日 台湾地区:2017年12月01日 中国大陆:2020年03月16日 | ||||||||
相关作品 | 超级马力欧银河 |
《超级马力欧 奥德赛》(日语:スーパーマリオ オデッセイ,英语:Super Mario Odyssey)是由任天堂企划制作本部和1-UP工作室开发、任天堂发行的平台、动作冒险游戏,于2017年10月27日在Nintendo Switch平台发售。
本作是超级马力欧3D系列在家用机上的第6部作品,也是《超级马力欧阳光》以来15年后再次以大型关卡为舞台的马力欧系列游戏。
本作的核心玩法是探索世界并收集各处的力量之月来提升奥德赛号的动力,从而能够前往更多地图。本作的独特之处在于马力欧的旅伴——凯皮,他平常作为马力欧的帽子,在必要时候可以扔出帽子攻击敌人、触发机关,或是附身在一些角色和物品上。本作还添加了换装系统,马力欧可以用收集到的金币在各个国家的商店购买不同种类的服装。
本作的前期故事情节开始于蘑菇王国,酷霸王抓走了桃花公主并准备举行婚礼,接连抓走了凯皮的妹妹,提雅拉。为了维持婚礼的进行,马力欧和凯皮于瀑布国(达伊纳弗,第2个)唤醒了奥德赛号,并在各个王国收集大量力量之月来恢复奥德赛号的动力。最终,马力欧与酷霸王在月之国上决出了胜负,世界恢复了和平。公主被解放之后,马力欧还可以继续挑战更高难度的关卡。
通关后收集250个月亮可以挑战月亮的背面,连打共5个Boss;当收集500月亮后将会解锁月球更背面,难度相对通关来说非常鬼畜。
在游戏的最后,马力欧和酷霸王一起向桃花公主求婚结果双双被拒,这段剧情也导致了二创角色酷霸王公主的诞生。
新作3D玛利欧作为Nintendo Switch专用游戏软体登场。
自『スーパーマリオサンシャイン』以来15年后,玛利欧再次以大型开放世界为舞台。
玛利欧为了阻止碧姬公主和库巴的婚礼,从蘑菇王国出走。
和搭档凯比一起前往未知的国家,发动投掷帽子等新能力,驱使「附身」能力东奔西走。
基本动作 | | |
---|---|---|
远跳 | 边跑边按+ | 边跑边按+ |
翻滚 | + 或是 按住时挥动 | + 或是 按住时挥动 |
撞地 | 在空中按 | 在空中按 |
身体攻击 | 在空中按+落地时按 | 在空中按+落地时按 |
撞地跳 | 在空中按→着陆后按 | 在空中按→着陆后按 |
附身 | 或是 挥动(解除附身) | 或是 挥动(解除附身) |
上扔 | 向上挥动 | 向上挥动 |
下扔 | 向下挥动 | 向下挥动 |
旋转扔 | 横着挥动 | 横着挥动 |
扔帽子 停留 | 长按 | 长按 |
踩帽跳 | 靠近停留中的帽子 | 靠近停留中的帽子 |
扔帽子 追踪 | 连续挥动 | 连续挥动 |
后空翻 | + | + |
侧空翻 | 边跑边向后按+ | 边跑边向后按+ |
三级跳 | 看准时机按→→ | 看准时机按→→ |
踢墙跳 | 贴着墙壁时按 | 贴着墙壁时按 |
拿/扔 | 或是 挥动 | 或是 挥动 |
游泳 | | |
蛙泳 | + | + |
旋转 | 转动 | 转动 |
冲 | + | + |
进入水管 | 在水管上按 | 在水管上按 |
莱德·巴士 | 刹车 下车 | 刹车 下车 |
摩托车 | 油门 跳 下车 | 油门 跳 下车 |
附身对象 | 操作 | 备注 |
---|---|---|
青蛙 | +冲 跳 | 挥动能进行高空跳。 |
电箱 | 移动 | 也可以挥动移动。 |
啪嗒栗子小子 | 飞 | 挥动就能飞得更快。 |
汪汪 | 推动后,如果松开的话,汪汪就会冲出去。 | |
巨型汪汪 | 推动后,如果松开的话,汪汪就会冲出去。 | |
布鲁朵汪汪 | 推动后,如果松开的话,汪汪就会冲出去。 | |
暴龙 | +冲 攻击 | 也可以挥动攻击。 |
望远镜 | 环视 缩放 | 也可以使用环视。重置。 |
弹头杀手 | 长按加速 | 如果挥动就能进一步加速。 |
观像 | 戴上/摘下眼镜 | |
仙人掌 | 移动 | |
栗子小子 | +冲 跳 | 如果挥动就能进行高空跳。 |
阿炽尼亚神之拳 | 长按加速 | 如果挥动就能进一步加速。 |
迷你火箭 | 长按飞 | |
滑翔小子 | 长按滑翔 | |
朱盖木 | 放下/拉起鱼线 | |
拉链 | 移动 | |
泡泡怪 | 下潜 上升 | 如果挥动就能进行攻击。 |
拼图零件(湖之国) | 移动 | |
喷毒食人花 | 喷出 | 如果挥动就能更用力地喷出。 |
腿伸伸 | 长按伸长 | 如果挥动就能更一步伸长。 |
火焰兄弟 | 扔 跳 | 如果挥动就能更用力扔。 |
坦克仔 | 瞄准 射击 | 也可以使用瞄准。重置。 |
钱包蛙 | 射击 跳 | 如果挥动就能向四周洒满金币。 |
树 | 移动 | |
岩石 | 移动 | |
蒙眼贴画(栗子小子) | 左旋转 右旋转 放置 | |
岛花之子 | +伸长 | 如果挥动就能快速伸长。 |
隔离柱 | 弹开 | 如果挥动就能弹开得更远。 |
人孔井盖 | 移动 | |
出租车 | 移动 | |
迷你小车 | 油门 方向盘 | |
飙风云 | 长按吹气 | 如果挥动就能更用力地吹气。 |
博乌尔人赛跑手 | 跳 | 也可以挥动起跳。 |
泡泡怪(雪之国) | 下潜 上升 | 如果挥动就能进行攻击。 |
轰水 | 长按前进 长按上升 | 如果挥动就能向四周喷水。 |
火焰泡泡 | +冲 跳 | 如果挥动就能冲得更快。 |
波尔波诺人 | 弹开 | 如果挥动就能弹开得更远。 |
锤子兄弟 | 扔 跳 | 如果挥动就能更用力地扔。 |
肉 | 跳 | |
火焰吞食花 | 喷出 | 如果挥动就能更用力地喷出。 |
啄啄儿 | 突刺 跳 | |
地藏 | +冲 | |
酷霸王像 | 移动 | |
啪嗒枯骨怪 | 飞 | 如果挥动就能飞得更快。 |
大弹头杀手 | 长按加速 | 如果挥动就能进一步加速。 |
布鲁 | 长按如果松开 冲撞 | |
酷霸王 | 出拳 跳 | 如果挥动就能放出火焰。 |
英文字母 | +冲 | 如果挥动就能冲得更快。 |
拼图零件(都市国) | 移动 | |
蒙眼贴画(马力欧) | 左旋转 右旋转 放置 | |
耀西 | 伸舌头 长按浮游跳 | 也可以挥动来伸长舌头。 |
注1:“名称”一栏中,上一行为选关界面所示,下一行为地图界面中所示。
注2:“力量之月”一栏中,后面一列中的数字为隐藏的月亮数量,在绝大多数情况下,只有在相应的地图中解放了月之石才会显示在列表中。
名称 | 简介 | 人口 | 货币 | 面积 | 产业 | 民族 | 平均气温 | 力量之月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
帽子国 戴布伦 |
保有传统与礼数的绅士淑女之国 | 中规模 | 帽子型 | 狭小 | 帽子 造船 |
戴布伦人 | 22℃ | 17 | 14 |
瀑布国 达伊纳弗 |
大自然的孕育下 蜿蜒有致的大地 | 不详 | 石币型 | 平地狭小 | 不详 | 不详 | 29℃ | 25 | 15 |
沙之国 阿炽尼亚 |
赤红沙子与开朗居民的国家 | 中等规模 | 金字塔型 | 辽阔 | 观光 宝石 |
阿炽尼亚人 观像 |
40℃ | 69 | 20 |
森之国 思机姆伽庭 |
机械栽培的太古花园 | 不详 | 螺帽型 | 纵深而辽阔 | 花 | 伽庭人 | 28℃ | 54 | 22 |
湖之国 德莱西山谷 |
从淡水中涌出的感性国度 | 中规模 | 鳞片型 | 略微狭小 | 时装 设计 |
德莱西纳人 | 26℃ | 33 | 9 |
云之国 格兰大朦可 |
飘浮在空中的亡国 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 23℃ | 2 | 7 |
遗落之国 落失岛 |
与世隔绝的热带岛屿 | 不详 | 叶片型 | 狭小 | 不详 | 不详 | 33℃ | 25 | 10 |
都市国 纽敦市 |
世界最高水准就在此处 | 很多 | 肖像型 | 辽阔 | 信息 宣传 |
纽敦人 | 27℃ | 66 | 15 |
雪之国 帕达博乌尔 |
终年积雪覆盖的极寒之地 | 中规模 | 结晶型 | 纵深而辽阔 | 蛋糕 赛跑 |
博乌尔人 | -10℃ | 37 | 18 |
海之国 舒瓦舒瓦纳 |
清澈见底的海与光的交叉点 | 中规模 | 贝壳型 | 辽阔 | 碳酸水 度假村 |
舒瓦纳人 | 31℃ | 52 | 19 |
料理国 波尔波诺 |
美食之旅中最受欢迎的国家 | 众多 | 西红柿型 | 辽阔 | 岩石蔬菜 加工食品 |
波尔波诺人 | 34℃ | 56 | 12 |
被夺之国 霍洛比亚 |
曾极尽荣华富贵的亡国 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 20℃ | 5 | 5 |
酷霸王之国 酷霸王城堡 |
与彩云一同飘浮的城郭国家 | 中规模 | 小判型 | 幅员辽阔 | 花牌 | 鬼族 | 26℃ | 45 | 17 |
月之国 甜蜜环形山 |
万人憧憬的遥远国度 | 不详 | 星尘型 | 辽阔 | 观光 婚礼 |
兔子族 | 不详 | 27 | 11 |
月之国 后面 兔子环形山 |
不为人知的边疆地区 | 不详 | 不详 | 不详 | 婚礼企划 | 兔子族 | 不详 | 24 | |
月之国 更后面 最终环形山 |
极其鲜为人知的边疆地区 | 不详 | 不详 | 不详 | 不详 | 兔子族 | 不详 | 1 | |
蘑菇王国 桃花公主城堡 |
深受国内外人民喜爱的国度 | 中规模 | 64型 | 较为辽阔 | 水管 观光 |
蘑菇王国的人民 | 27℃ | 43 | 61(注)成就相关,详情见下 |
在解锁蘑菇王国之后,玩家可以在城堡内的奇诺比珂记录员处领取与游戏全程记录相关的力量之月(等同于其他游戏的成就系统),以下即为所有61个成就的列表:
名称 | 描述 | 备注 | |
---|---|---|---|
救出桃花公主! | 从酷霸王手中救出桃花公主 | 剧情成就 | |
让世界和平 | 为全世界的国家带来和平 | 共14个 | 准·剧情成就 |
力量之月·骑士 | 获得力量之月 | 至少100个 | |
力量之月·国王 | 至少300个 | ||
力量之月·神 | 至少600个 | ||
花费本地硬币购物 | 在全世界的商店花费本地硬币购物 | 一共13个 | |
平面月亮·收获者 | 获得平面力量之月 | 至少10个 | |
平面月亮·收藏家 | 至少20个 | ||
宝箱猎人 | 从宝箱里获得力量之月 | 至少15个 | |
超级宝箱猎人 | 至少25个 | ||
收集音符的世界旅行 | 从音符获得力量之月 | 至少5个 | |
收集音符的宇宙旅行 | 至少20个 | ||
嘀嗒·运动 业余 | 在嘀嗒·运动中获得力量之月 | 至少10个 | |
嘀嗒·运动的专家 | 至少25个 | ||
想见奇诺比奥队长! | 遇见奇诺比奥队长 | 至少5次 | |
还想再见奇诺比奥队长! | 至少10次 | ||
桃花公主体验世界! | 遇见正在环游世界的桃花公主 | 至少5次 | |
桃花公主畅游世界! | 至少10次 | ||
赶绵羊的老手 | 赶绵羊获得力量之月 | 至少4次 | |
谈恋爱的栗子丫头 | 从栗子丫头身上获得力量之月 | 至少5个 | |
朱盖木钓起全世界! | 变身朱盖木从鱼群中钓起力量之月 | 至少3个 | |
开花名人 | 栽种种子获得力量之月 | 至少5个 | |
开花仙人 | 至少10个 | ||
与兔子展开追逐 | 抓住兔子获得力量之月 | 至少5个 | |
与兔子平分秋色 | 至少10个 | ||
撞地老师 | 使用撞地获得力量之月 | 至少15个 | |
撞地博士 | 至少45个 | ||
找出来 挂上去! | 挂上帽子获得力量之月 | 至少3个 | |
紧追不放 挂上去! | 至少10个 | ||
追赶候鸟 | 从候鸟身上获得力量之月 | 至少5个 | |
造型不错! | 搭配服装获得力量之月 | 至少3个 | |
造型优秀! | 至少8个 | ||
造型完美! | 至少15个 | ||
最喜欢恶作剧的戴布伦人 | 找出躲起来的戴布伦人 | 至少5个 | |
音乐·专家 | 让奇诺比奥听音乐 | 至少5首 | |
找到了照片里的宝物 | 以照片为提示获得力量之月 | 至少5个 | 在地图各处可找到印有图像的照片,按照片去寻找对应场景 |
找到了好多照片里的宝物 | 至少15个 | ||
转转机大师 | 玩转转机获得力量之月 | 至少3个 | |
喏库喏库赛跑MVP | 在喏库喏库赛跑中获胜 | 至少10次 | |
喏库喏库赛跑名人堂 | 至少22次 | ||
画出神之线的人 | 在喏库喏库步行中合格 | 至少5次 | |
终极猜谜王 | 在斯芬·奇思中答对全部谜题 | 至少3次 | |
纪念品百货公司 | 收集纪念品·贴纸 | 至少10个 | 在商店中用本地货币购买 |
纪念品博物馆 | 至少20个 | ||
纪念品乐园 | 至少40个 | ||
附身·菜鸟 | 附身 | 至少20次 | |
附身·专家 | 至少35次 | ||
附身·大师 | 至少45次 | ||
帽子时尚教主 | 收集帽子 | 至少15个 | 在商店中购买 |
帽子时尚代表 | 至少35个 | ||
服饰时尚教主 | 收集衣服 | 至少15个 | 在商店中购买 |
服饰时尚代表 | 至少35个 | ||
解放月之石的人 | 解放月之石 | 共14个 | 对月之石撞地即可。解放后会解锁相应地图的新月亮。 |
世界传送 | 利用传送洞移动 | 至少10次 | |
中点爱好者 | 触碰中点 | 至少40个 | 必须是碰挂着黑旗的中点 |
中点专家 | 至少80个 | ||
金币富豪 | 收集金币 | 至少1000个 | 必须是金色的金币,紫色的本地货币不算 |
金币大富豪 | 至少5000个 | ||
金币超级富豪 | 至少10000个 | ||
跳!跳!跳! | 跳 | 至少10000次 | |
飞吧!凯皮 | 扔出凯皮 | 至少5000次 |
本作主题曲《Jump Up, Super Star!》由Kate Higgins(表记为“Kate Davis”;亦是本作中宝琳的配音员)演唱,于2017年10月20日在iTunes商店发布。
2018年2月28日,《超级马力欧 奥德赛 原声音乐集》发售,收录了包含《Jump Up, Super Star!》《Break Free (Lead the Way)》在内的共136首曲目。
汇总得分 | |
---|---|
汇总媒体 | 得分 |
Metacritic | 97/100[1] |
评论得分 | |
媒体 | 得分 |
Fami通 | 39/40[2] |
Game Informer | 9.75/10[3] |
GameSpot | 10/10[4] |
IGN | 10/10[5] |
Nintendo Life | 10/10[6] |
评分汇总网站Metacritic汇总113篇媒体评测,平均得分为97/100。日本游戏杂志《Fami通》给出了39/40的评价。IGN给出10/10的评价。
年份 | 奖项 | 类别 | 结果 | 来源 |
---|---|---|---|---|
2017 | 游戏评论家奖 | 最佳动作冒险游戏 | 获奖 | [7] |
最佳展出 | 获奖 | |||
最佳游戏机游戏 | 获奖 | |||
科隆游戏展 | 最佳Nintendo Switch游戏 | 获奖 | [8] | |
最佳动作游戏 | 获奖 | |||
最佳游戏奖 | 获奖 | |||
最受玩家欢迎游戏 | 获奖 | |||
金摇杆奖 | 最佳任天堂平台游戏 | 提名 | [9] | |
终极年度游戏 | 提名 | |||
The Game Awards | 最佳家庭游戏 | 获奖 | [10] | |
年度游戏 | 提名 | |||
最佳动作冒险游戏 | 提名 | |||
最佳声效 | 提名 | |||
最佳游戏指导 | 提名 | |||
最佳配乐 | 提名 | |||
Fami通大赏 | 优秀赏 | 获奖 | [11] | |
2018 | D.I.C.E.奖 | 杰出音效设计 | 获奖 | [12] |
年度游戏 | 提名 | |||
最佳冒险游戏 | 提名 | |||
杰出游戏设计 | 提名 | |||
游戏开发者选择奖 | 年度游戏 | 提名 | [13] | |
最佳游戏设计 | 提名 | |||
日本游戏大赏 | 优秀赏 | 获奖 | [14] |
根据任天堂发布的财报,本作发售3天内全世界销量就达到了200万份以上[15]。截至2022年12月31日,本作全球销量达到2512万份[16]。
|