Hi Hi High☆ | ||||||||||
▲"Sing For You"BD包装图
| ||||||||||
演唱 | 纱路 / CV: 内田真礼 | |||||||||
作词 | 高濑爱虹 | |||||||||
作曲 | 山口たこ | |||||||||
编曲 | 山口たこ | |||||||||
时长 | 4:03 | |||||||||
登场专辑 | ||||||||||
| ||||||||||
其他专辑 | ||||||||||
|
《Hi Hi High☆》是动画《请问您今天要来点兔子吗??》剧场版OVA“Sing For You”的插曲,由桐间纱路(CV:内田真礼)演唱。
出处:《点兔》动画化5周年纪念 点兔歌曲介绍,翻译:竹林烟雨
“ | 这首歌的难点有好几个,其中最让人烦恼的是这首歌并不完全适合用作插入歌。(和『木もれび青春譜』相比。) 这首歌是想要当播放本篇时突然放出这首歌来炒热氛围,就是说作为剧中卡拉OK的开幕曲,还有听了全曲之后在好的意义上忘记这是首插入歌并将其作为角色歌来享受这两点都能成立而订货的。虽然我觉得『カフェインファイター』的印象也挺合适,但那首做为插入歌的话没有充分的力量一下子炒热气氛,这首歌作为和纱路一样容易把情绪带动起来的歌,讲究哪怕第一次听也能听到“喝彩”的那样,尽可能把歌曲做得简单易懂。 |
” |
——音乐制作人 藤平氏 |
“ | 是OVA『请问您今天要来点兔子吗??~Sing For You~』的插入歌,作为Blu-ray&DVD特典而把高解析音源收录进去了。 在知道是个摄入咖啡因就会醉的角色后,她的歌很多都是情绪高涨的印象,这首歌也情绪高涨着,是连偶像也脱离了的歌曲。纱路的主唱对句尾的处理堪称完美,给人感觉非常可爱。这首歌是从应援风的加油声开始的,专辑也收录了在歌中加入了应援风格加油声的「Hi Hi High☆ ~ハイテンションVer.~」。作为纱路亲卫队成员,在这些地方也要跟着一起喊! | ” |
——写手 冢越氏 |
注: 色的歌词为“High tension”版本增加的歌词。
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
剧中歌高音质音源收录DVD-ROM | ||
▲"Sing For You"BD包装图
| ||
原名 | 劇中歌ハイレゾ音源収録DVD-ROM | |
发行 | NBCUniversal Entertainment Japan LLC | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2019年9月26日 | |
商品编号 | GNXA-121902~3 | |
专辑类型 | BD特典 |
曲目列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 时长 | |||||||
1. | Hi Hi High☆ | 4:03 | |||||||
2. | 振り向けば月、いいえ団子。 | 3:51 | |||||||
3. | 「ラビットハウスへ行こうよ♪」のうた | 3:38 | |||||||
4. | 木もれび青春譜 | 3:04 | |||||||
5. | 木もれび青春譜 〜劇中歌Ver.〜 | 1:32 | |||||||
6. | 銀のスプーン 〜Blend of Memory〜 | 3:52 | |||||||
7. | しんが一そんぐぱやぽやメロディー 〜Petit Rabbit's Ver.〜 | 4:15 | |||||||
8. | Hi Hi High☆ 〜ハイテンションVer.〜 | 4:03 | |||||||
9. | 木もれび青春譜 〜Sunlight through the trees〜 | 3:04 | |||||||
10. | 銀のスプーン | 3:39 | |||||||
11. | しんが一そんぐぱやぽやメロディー 〜チマメ隊Ver.〜 | 4:16 | |||||||
12. | Hi Hi High☆(Instrumental) | 4:03 | |||||||
13. | 振り向けば月、いいえ団子。(Instrumental) | 3:51 | |||||||
14. | 「ラビットハウスへ行こうよ♪」のうた(Instrumental) | 3:38 | |||||||
15. | 木もれび青春譜(Instrumental) | 3:03 | |||||||
16. | 木もれび青春譜 〜Sunlight through the trees〜(Instrumental) | 3:04 | |||||||
17. | 銀のスプーン(Instrumental) | 3:39 | |||||||
18. | 銀のスプーン 〜Blend of Memory〜(Instrumental) | 3:52 | |||||||
总时长: |
- | ||||||||