GEKIRIN | |
歌曲专辑封面 | |
演唱 | Hakos Baelz |
作词 | かめりあ、Kris Roche |
作曲 | かめりあ |
编曲 | かめりあ |
收录专辑 | |
《ZODIAC》 |
《GEKIRIN》是由日本hololive旗下虚拟YouTuber-Hakos Baelz所演唱的原创歌曲。
《GEKIRIN》发布于2024年3月1日,是由hololive旗下EN组 Promise-Hakos Baelz所演唱的个人原创歌曲,并收录于同日发行之专辑『ZODIAC』中。
该曲代表「十二生肖」中的「龙」。
YouTube |
---|
|
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。
ZODIAC | ||
通常盘封面 | ||
出品 | COVER Corp. | |
封面设计 | miya*ki | |
发行 | COVER Corp. | |
发行地区 | 日本 | |
发行日期 | 2024年3月1日 | |
商品编号 | CVRD-388 | |
专辑类型 | 录音室专辑 |
《ZODIAC》是日本hololive旗下虚拟Youtuber-Hakos Baelz于2024年3月1日发行的第一张个人专辑。
CD 全碟演唱:Hakos Baelz |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
曲序 | 曲目 | 作词 | 作曲 | 编曲 | 时长 | ||||
1. | R×R×R | ZAQ、Karen Yamaguchi、 Hakos Baelz | ZAQ | ZAQ、eba | 3:43 | ||||
2. | La Roja | Kris Roche | Kris Roche | Kris Roche、 Cackie Jhen | 3:01 | ||||
3. | The Fight Song | Karen Yamaguchi、 Hakos Baelz | 小久保祐希、 Eunsol(1008) | Eunsol(1008) | 3:47 | ||||
4. | HIDE & SEEK ~なかよくケンカしな!~ feat. 兎田ぺこら | おぐらあすか | 宇佐美祐二、 伊月卫 | 宇佐美祐二 | 3:03 | ||||
5. | GEKIRIN | かめりあ、Kris Roche | かめりあ | かめりあ | 3:37 | ||||
6. | 818 | Kris Roche | Kris Roche | Kris Roche | 3:23 | ||||
7. | RIDE | Karen Yamaguchi | Zekk | Zekk、TSK | 3:41 | ||||
8. | COLOUR feat. 角巻わため | 藤村鼓乃美 | 远藤信吾 | 远藤信吾 | 4:20 | ||||
9. | この世を照らすもの | 井筒日美 | 石井健太郎 | 石井健太郎 | 4:46 | ||||
10. | Ohayo-EST Gozai-MASTER ♡ | かめりあ、Kris Roche | かめりあ | かめりあ | 3:31 | ||||
11. | BITE! カム! BITE! feat. 戌神ころね | 藤村鼓乃美、Kris Roche | 宇佐美祐二 | 宇佐美祐二 | 3:32 | ||||
12. | GIMME MORE | LUSCHKA、Kris Roche | TSK | TSK | 3:35 | ||||
13. | EIEN | 春瀬ルナ | 古桥勇纪 | 古桥勇纪 | 2:20 | ||||
总时长: |
- | ||||||||